﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	459.411.403	459.411.403	17.774.940.403	0	17.774.940.403	115.541.593	17.295.480.511	479.459.892	828.627.102	15.739.107.719	1.556.372.792	89	1.207.679.626	13.179.609.127	2.559.498.592	74	1.207.679.626	13.179.609.119	8
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	459.411.403	459.411.403	17.774.940.403	0	17.774.940.403	115.541.593	17.295.480.511	479.459.892	828.627.102	15.739.107.719	1.556.372.792	89	1.207.679.626	13.179.609.127	2.559.498.592	74	1.207.679.626	13.179.609.119	8
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	12.315.529.000	459.411.403	459.411.403	12.774.940.403	0	12.774.940.403	52.162.324	12.298.644.806	476.295.597	721.882.053	10.865.256.848	1.433.387.958	85	791.537.577	9.864.472.300	1.000.784.548	77	791.537.577	9.864.472.292	8
4	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	100	0	200.000	0	100	0	200.000	0
5	O211010100101           Sueldo b sico	3.139.168.000	26.854.310	26.854.310	3.166.022.310	0	3.166.022.310	0	3.139.168.000	26.854.310	258.392.200	2.859.483.591	279.684.409	90	297.180.602	2.859.483.591	0	90	297.180.602	2.859.483.590	1
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	-1.241.469	-1.241.469	37.835.531	0	37.835.531	0	29.525.531	8.310.000	2.507.585	25.245.040	4.280.491	67	2.507.585	25.245.040	0	67	2.507.585	25.245.038	2
7	O211010100103           Gastos de representaci¢n	373.438.000	12.510.570	12.510.570	385.948.570	0	385.948.570	0	373.438.000	12.510.570	33.716.479	356.170.229	17.267.771	92	33.716.479	356.170.229	0	92	33.716.479	356.170.225	4
8	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	105.444.000	2.823.034	2.823.034	108.267.034	0	108.267.034	0	105.444.000	2.823.034	15.554.528	78.118.110	27.325.890	72	15.554.528	78.118.110	0	72	15.554.528	78.118.114	-4
9	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	44.694.498	7.893.309	464.253.309	0	464.253.309	0	419.558.811	44.694.498	0	26.835.357	392.723.454	6	0	26.835.357	0	6	0	26.835.357	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	80.013.714	80.013.714	298.936.714	0	298.936.714	8.400.000	227.323.000	71.613.714	6.640.303	197.098.097	30.224.903	66	6.640.303	197.098.097	0	66	6.640.303	197.098.097	0
11	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1.028.721.000	60.605.312	60.605.312	1.089.326.312	0	1.089.326.312	17.400.000	1.046.121.000	43.205.312	97.320.917	1.045.024.891	1.096.109	96	97.320.917	1.045.024.891	0	96	97.320.917	1.045.024.892	-1
12	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	-20.000.000	-20.267.070	484.661.930	0	484.661.930	0	484.661.930	0	0	484.397.989	263.941	100	0	484.397.989	0	100	0	484.397.989	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	-25.800.000	-25.800.000	76.783.000	0	76.783.000	-25.800.000	76.783.000	0	5.427.098	60.714.013	16.068.987	79	5.427.098	60.714.013	0	79	5.427.098	60.714.012	1
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	448.774.000	17.367.513	17.367.513	466.141.513	0	466.141.513	0	448.774.000	17.367.513	81.166.734	422.191.908	26.582.092	91	81.166.734	422.191.908	0	91	81.166.734	422.191.908	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	0	126.190.000	0	18.731.579	108.089.005	18.100.995	86	18.731.579	108.089.005	0	86	18.731.579	108.089.005	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	11.865.727	11.865.727	419.130.727	0	419.130.727	0	407.265.000	11.865.727	70.623.213	378.730.313	28.534.687	90	70.623.213	378.730.313	0	90	70.623.213	378.730.310	3
17	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	283.457.000	36.138.253	36.138.253	319.595.253	0	319.595.253	0	283.457.000	36.138.253	0	39.151.115	244.305.885	12	0	39.151.115	0	12	0	39.151.116	-1
18	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	273.760.000	0	0	273.760.000	0	273.760.000	0	273.760.000	0	0	5.243.411	268.516.589	2	0	5.243.411	0	2	0	5.243.411	0
19	O211010200401           Compensar	220.611.000	2.055.800	2.055.800	222.666.800	0	222.666.800	0	220.611.000	2.055.800	34.997.400	201.479.100	19.131.900	90	34.997.400	201.479.100	0	90	34.997.400	201.479.099	1
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	0	27.948.000	0	4.642.000	24.648.300	3.299.700	88	4.642.000	24.648.300	0	88	4.642.000	24.648.297	3
21	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	1.194.400	1.194.400	166.654.400	0	166.654.400	0	165.460.000	1.194.400	26.250.600	150.767.000	14.693.000	90	26.250.600	150.767.000	0	90	26.250.600	150.767.000	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	221.900	221.900	27.799.900	0	27.799.900	0	27.578.000	221.900	4.380.500	25.157.300	2.420.700	90	4.380.500	25.157.300	0	90	4.380.500	25.157.301	-1
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	221.900	221.900	27.799.900	0	27.799.900	0	27.578.000	221.900	4.380.500	25.157.300	2.420.700	90	4.380.500	25.157.300	0	90	4.380.500	25.157.301	-1
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	52.946.000	2.688.400	2.688.400	55.634.400	0	55.634.400	0	52.946.000	2.688.400	8.753.500	50.341.700	2.604.300	90	8.753.500	50.341.700	0	90	8.753.500	50.341.702	-2
25	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	141.685.000	69.766.655	79.788.655	221.473.655	0	221.473.655	0	151.707.000	69.766.655	0	150.928.823	778.177	68	0	150.928.823	0	68	0	150.928.822	1
26	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	17.445.000	11.253.284	8.794.284	26.239.284	0	26.239.284	3.000.000	17.986.000	8.253.284	506.712	15.331.889	2.654.111	58	506.712	15.331.889	0	58	506.712	15.331.888	1
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	62.288.000	15.794.909	31.096.098	93.384.098	0	93.384.098	0	77.589.189	15.794.909	0	77.589.189	0	83	0	77.589.189	0	83	0	77.589.189	0
28	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	808.982	-423.018	2.541.982	0	2.541.982	0	1.733.000	808.982	139.988	1.565.165	167.835	62	139.988	1.565.165	0	62	139.988	1.565.164	1
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	0	-3.000.000	12.169.000	12.169.000	0	12.169.000	0	0	12.169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030106         Otras m quinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	0	1.506.018	34.982	0	1.441.003	65.015	94	0	1.441.003	0	94	0	1.441.003	0
31	O21201010030301         M quinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	0	2.098.195	2.461.799	46	0	2.098.195	0
32	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores el‚ctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	0	0	154.000	0	0	0	0
33	O21201010030404         Acumuladores, pilas y bater¡as primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	154.880	0	100	0	154.880	0
34	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medici¢n, verificaci¢n,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	0	0	12.477	0	0	0	0
35	O2120201002032352001    Az£car refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	0	373.603	236.397	61	0	373.603	0
36	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	0	336.756	181.244	65	0	336.756	0
37	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	0	828.971	578.293	59	0	828.971	0
38	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	500.000	0	100	0	500.000	0
39	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	500.000	0	100	0	500.000	0
40	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	415.342	0	100	0	415.342	0
41	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	0	26.831	87.925	23	0	26.831	0
42	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	0	13.069	1.931	87	0	13.069	0
43	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	0	12.464	87.536	12	0	12.464	0
44	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	0	0	91.000	0	0	0	0
45	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	0	0	2.817.074	0	0	0	0
46	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	0	0	104.000	0	0	0	0
47	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	0	476.971	1.923.648	20	0	476.971	0
48	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	0	0	1.124.000	0	0	0	0
49	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	0	8.542	66.458	11	0	8.542	0
50	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	0	357.548	542.452	40	0	357.548	0
51	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	645.000	645.000	5.499.000	0	5.499.000	645.000	5.499.000	0	0	4.854.000	645.000	88	0	3.097.262	1.756.738	56	0	3.097.262	0
52	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	172.328	1.672	99	0	172.328	0
53	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	0	46.874	127.705	27	0	46.874	0
54	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
55	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	46.478	127.522	27	0	46.478	0
56	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
57	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	0	0	68.000	0	0	0	0
58	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	0	65.607	84.393	44	0	65.607	0
59	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	0	34.687	112.313	24	0	34.687	0
60	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	0	141.494	78.502	64	0	141.494	0
61	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	0	0	128.000	0	0	0	0
62	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	0	0	335.301	0	0	0	0
63	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	794.499	5.501	0	756.499	38.000	95	0	756.499	0	95	0	756.499	0
64	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	0	0	160.000	0	0	0	0
65	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	320.308	0	100	0	320.308	0
66	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	32.520	17.480	65	0	32.520	0
67	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
68	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
69	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	0	0	132.127	0	0	0	0
70	O2120201003083891102    Bol¡grafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	0	0	226.000	0	0	0	0
71	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	0	0	308.536	0	0	0	0
72	O2120201003083891106    L pices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	0	0	287.000	0	0	0	0
73	O2120201003083891108    Minas para l pices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	0	0	112.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
75	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
76	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	0	0	112.420	0	0	0	0
77	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	0	0	65.000	0	0	0	0
78	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	0	0	37.000	0	0	0	0
79	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	0	0	30.000	0	0	0	0
80	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
81	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	0	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	0	716.010	1.029.016	41	0	716.010	0
83	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	0	2.213.016	0	100	0	2.213.016	0
85	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	3.548.818	225.000	94	0	3.548.818	0
86	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	5.518.561	3.289.712	63	0	5.518.561	0
87	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0
88	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0
89	O2120202007010671640    Servicios de administraci¢n de fondos de pensiones	74.000	0	267.070	341.070	0	341.070	0	341.070	0	0	329.406	11.664	97	0	329.406	0	97	0	329.406	0
90	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	15.500.000	0	-1.504.000	13.996.000	0	13.996.000	0	13.436.000	560.000	1.164.600	12.831.300	604.700	92	1.164.600	12.831.300	0	92	1.164.600	12.831.300	0
91	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	62.000.000	22.343.100	1.918.143	63.918.143	0	63.918.143	0	41.532.043	22.386.100	0	28.702.700	12.829.343	45	0	24.945.700	3.757.000	39	0	24.945.700	0
92	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	6.000.000	56.000.000	4.000.000	93	6.000.000	56.000.000	0
93	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	1.547.000	0	-1.068.620	478.380	0	478.380	0	478.380	0	0	478.380	0	100	0	0	478.380	0	0	0	0
94	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	0	167.545.000	230.000	11.333.333	167.445.000	100.000	100	8.000.000	142.778.334	24.666.666	85	8.000.000	142.778.334	0
95	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	83.600.000	36.800.000	29.200.000	112.800.000	0	112.800.000	0	76.000.000	36.800.000	0	76.000.000	0	67	7.600.000	71.440.000	4.560.000	63	7.600.000	71.440.000	0
97	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	24.403.292	41.024.052	187.884.052	0	187.884.052	25.380.000	171.882.026	16.002.026	25.380.000	171.882.026	0	91	28.200.000	126.762.026	45.120.000	67	28.200.000	126.762.026	0
98	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	788.600	788.600	8.954.600	0	8.954.600	0	8.166.000	788.600	0	8.140.600	25.400	91	0	8.140.600	0	91	0	8.140.600	0
99	O21202020080383620      Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	74.000.000	4.000.000	3.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0	73.000.000	4.000.000	0	73.000.000	0	95	12.449.942	70.049.408	2.950.592	91	12.449.942	70.049.408	0
101	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	11.008.719	-1.851.484	128.181.516	0	128.181.516	9.688.344	123.337.344	4.844.172	9.688.344	123.337.344	0	96	6.369.187	71.754.185	51.583.159	56	6.369.187	71.754.185	0
102	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	38.610.000	0	1.864.000	40.474.000	0	40.474.000	1.864.000	40.473.071	929	0	38.609.071	1.864.000	95	0	30.354.561	8.254.510	75	0	30.354.561	0
103	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	0	35.248.028	20.097.027	64	0	35.248.028	0
104	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10.364.000	3.285.000	3.285.000	13.649.000	0	13.649.000	3.285.000	13.390.836	258.164	0	10.105.836	3.285.000	74	0	9.446.325	659.511	69	0	9.446.325	0
105	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	8.300.000	-10.872.600	36.490.400	0	36.490.400	8.299.980	36.490.380	20	0	28.190.400	8.299.980	77	2.517.500	24.083.800	4.106.600	66	2.517.500	24.083.800	0
106	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	6.732.000	0	-4.786.690	1.945.310	0	1.945.310	0	1.945.310	0	123.210	1.312.690	632.620	67	123.210	1.312.690	0	67	123.210	1.312.690	0
107	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	7.715	95.541	762.459	11	7.715	95.541	0	11	7.715	95.541	0
108	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	58.664.426	157.574	0	58.664.426	0	100	6.132.170	26.163.925	32.500.501	44	6.132.170	26.163.925	0
109	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	0	6.076.060	8.292.940	42	0	6.076.060	0
110	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0
111	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	0	36.600.000	0	100	0	18.500.000	18.100.000	51	0	18.500.000	0
112	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	0	0	16.000.000	0	0	0	0
113	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	0	-160.690	697.310	0	697.310	0	697.310	0	3.665	60.599	636.711	9	3.665	60.599	0	9	3.665	60.599	0
114	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	49.350	558.560	441.440	56	49.350	558.560	0	56	49.350	558.560	0
115	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	739.900.000	0	0	739.900.000	0	100	0	5.375.000	734.525.000	1	0	5.375.000	0
116	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1.392.542.000	0	-53.250.000	1.339.292.000	0	1.339.292.000	12.034.669	1.339.279.268	12.732	33.741.378	1.216.294.434	122.984.834	91	146.828.299	969.756.964	246.537.470	72	146.828.299	969.756.964	0
117	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3.607.458.000	0	53.250.000	3.660.708.000	0	3.660.708.000	51.344.600	3.657.556.437	3.151.563	73.003.671	3.657.556.437	0	100	269.313.750	2.345.379.863	1.312.176.574	64	269.313.750	2.345.379.863	0
