Informe ejecución presupuestal...
La ejecución presupuestal se desarrolla de una manera coordinada y precisa. En esta sección, puede encontrar los informes periódicos sobre el tema y el análisis semanal sobre la inversión directa del presupuesto general, lo cual incluye empresas y Fondos de Desarrollo Local (FDL)
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ENTIDADES | text | ||
| Gastos | text | ||
| Apropiacion Vigente 2007 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2007 | text | ||
| % Ejec Ptal 2007 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2008 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2008 | text | ||
| % Ejec Ptal 2008 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2009 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2009 | text | ||
| % Ejec Ptal 2009 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2010 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2010 | text | ||
| % Ejec Ptal 2010 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2011 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2011 | text | ||
| % Ejec Ptal 2011 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2012 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2012 | text | ||
| % Ejec Ptal 2012 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2013 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2013 | text | ||
| % Ejec Ptal 2013 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2014 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2014 | text | ||
| % Ejec Ptal 2014 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2015 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2015 | text | ||
| % Ejec Ptal 2015 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2016 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2016 | text | ||
| % Ejec Ptal 2016 | text | ||
| Apropiacion Vigente 2017 | text | ||
| Compromisos Acumulados 2017 | text | ||
| % Ejec Ptal 2017 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. März 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Juli 2018 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Media type | text/csv |
| Size | 19.447 |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | e1e0903e-c037-4947-8e47-7e5047c33a28 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/0c628df1-61ab-4287-a24c-b111ffd52328/resource/e1e0903e-c037-4947-8e47-7e5047c33a28/download/administracion-central-distrital-presupuesto-vs-ejecutado_gastos-agregados.csv |
| Package id | 0c628df1-61ab-4287-a24c-b111ffd52328 |
| Position | 2 |
| Resource id | e1e0903e-c037-4947-8e47-7e5047c33a28 |
| Set url type | False |
| Status | active |
| Task created | 2025-02-22 19:15:27.172735 |
| Url type | upload |