{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31/01/2026","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 28/02/2026","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 28/02/2026","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","589956801304","0","0","1483010000","400,5052","593953216652","3996415348"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","589956801304","0","0","1483010000","400,5052","593953216652","3996415348"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","558080253952","0","0","1402880000","400,5052","561860734976","3780481024"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","313343317768","0","0","787670000","400,5052","315465930884","2122613116"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","632729375512","0","0","1590530000","400,5052","637015535756","4286160244"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","81909161360","0","0","205900000","400,5052","82464020680","554859320"],
    [7,"INT. PEC. 2025 - D 25 (2025)*","88632157120","0","0","222800000","400,5052","89232558560","600401440"],
    [8,"INT. PEC. 2025 - D 35 (2025)*","210043891200","0","0","528000000","400,5052","211466745600","1422854400"]
]}
