﻿_id	Cantidad de destinos	DESTINOS - TERMINAL SALITRE	DESTINOS - TERMINAL SATELITE SUR	DESTINOS - TERMINAL SATELITE NORTE
1	Cantidad de destinos	DESTINOS - TERMINAL SALITRE	DESTINOS - TERMINAL SATÉLITE SUR	DESTINOS - TERMINAL SATÉLITE NORTE
2	1	ACACIAS  META	ACEVEDO   HUILA	AGUAZUL  V TUNJA SOGAMOSO
3	2	ACACIAS V CAQUEZA VILLAVICENCIO	AGUA DE DIOS V FUSAGASUGA	ALBAN    CUNDINAMARCA
4	3	ACACIAS V GUATEQUE	AGUA DE DIOS V SILVANIA	AQUITANIA  V  FIRAVITOBA
5	4	ACACIAS V SOGAMOSO YOPAL	ALPUJARRA  TOLIMA	AQUITANIA V SOGAMOSO CRUCERO
6	5	ACEVEDO   HUILA	ALPUJARRA V SILVANIA DOLORES	AQUITANIA V TUNJA DUITAMA
7	6	AGUA DE DIOS V FUSAGASUGA	ARMENIA  V  IBAGUE	ARAUCA V SOGAMOSO TAME P ARAUCA
8	7	AGUA DE DIOS V SILVANIA	ARMENIA  V  SILVANIA	ARAUCA V SOGAMOSO YOPAL
9	8	AGUAZUL  V TUNJA SOGAMOSO	ARMENIA V SILVANIA GDOT IBAGUE	BARBOSA V  CHIQUINQUIRA
10	9	ALBAN    CUNDINAMARCA	BATEAS  V  FUSAGASUGA	BARBOSA V TUNJA MONIQUIRA
11	10	ALPUJARRA  TOLIMA	BOCHICA  V  FUSAGASUGA	BARBOSA V UBATE CHIQUINQUIRA P NACIONAL
12	11	ALPUJARRA V SILVANIA DOLORES	BUENAVENTURA  V  CAICEDONIA	BELEN V STA ROSA VBO CERINZA
13	12	AMBALEMA  V  CAMBAO	CABRERA   V  ARBELAEZ	BELENCITO  V  SOGAMOSO
14	13	AMBALEMA V GUAYABAL DE SIQUIMA	CABRERA  V  BOQUERON	BELENCITO V TUNJA DU SOGAMOSO
15	14	ANAPOIMA V MOSQUERA LA MESA	CABRERA  V  SILVANIA	BERBEO   V  TUNJA
16	15	ANOLAIMA   V   ZIPACON	CALI  V  CAICEDONIA PALMIRA	BERBEO V JENESANO RAMIRIQUI
17	16	ANOLAIMA V SIBERIA MOSQ FACA LA FLORIDA	CALI  V SILVANIA TEBAIDA PALMIRA	BUCARAMANGA   SANTANDER
18	17	APOSENTOS  V  BITUIMA	CALI V SILVANIA HERRADU PANORAMA	BUCARAMANGA V  CHIQUINQUIRA
19	18	APULO   V   LA MESA	CALI V SILVANIA HERRADURA PALMIRA	BUCARAMANGA V DUITAMA
20	19	AQUITANIA  V  FIRAVITOBA	CALI V SILVANIA SEVILLA HERRADURA	BUCARAMANGA V T B SOCORRO
21	20	AQUITANIA V SOGAMOSO CRUCERO	CAQUEZA  V  CHIPAQUE	BUCARAMANGA V TUNJA SAN GIL
22	21	AQUITANIA V TUNJA DUITAMA	CARMEN D APICALA V SILVANIA F MELGAR	CAMANCHA   CUNDINAMARCA
23	22	ARAUCA V GUATEQUE	CARTAGO V SILVANIA PEREIRA	CAMPOHERMOSO V JENESANO MIRAFLORES
24	23	ARAUCA V SOGAMOSO TAME P ARAUCA	CHAPARRAL   V  COYAIMA	CAMPOHERMOSO V TUNJA MIRAFLORES
25	24	ARAUCA V SOGAMOSO YOPAL	CHAPARRAL  V  ORTEGA	CAPELLANIA V CAJICA  (Ruta Sabanera)
26	25	ARAUCA V VILLAVICENCIO	CUMACA V SIBATE FUSA TIBACUY	CARMEN D APICALA V SILVANIA F MELGAR
27	26	ARMENIA  V  IBAGUE	CURILLO V NEIVA FLORENCIA	CARMEN DE CARUPA V ZIPAQUIRA UBATE
28	27	ARMENIA  V  SILVANIA	DOLORES    TOLIMA	CARTAGENA V BUCARAMANGA
29	28	ARMENIA V SILVANIA GDOT IBAGUE	DOLORES V SILVANIA PRADO	CHINAVITA V MACHETA GUATQ JUNTAS
30	29	BARBOSA V  CHIQUINQUIRA	DONCELLO V NEIVA FLORENCIA	CHIQUINQUIRA   BOYACA
31	30	BARBOSA V TUNJA MONIQUIRA	EL COLEGIO  V  SOACHA	CHIQUINQUIRA  V  UBATE
32	31	BARBOSA V UBATE CHIQUINQUIRA P NACIONAL	EL COLEGIO V EL CHARQUITO	CHIQUINQUIRA V ZIPA UBATE
33	32	BARRANCABERMEJA V HONDA DO P ARAUJO	EL COLEGIO V EL CHARQUITO I	CHIQUINQUIRA V ZIPAQUIRA CAPE SM SEMA
34	33	BARRANQUILLA  ATLANTICO	EL PEÑON   V   SIBATE	CHISCAS  V  LAS MERCEDES
35	34	BATEAS  V  FUSAGASUGA	EL TRIUNFO V SOACHA EL COLEGIO	CHISCAS V DUITAMA CAPITANEJO
36	35	BELEN V STA ROSA VBO CERINZA	ESPINAL V SILVANIA GIRARDOT	CHITA    BOYACA
37	36	BELENCITO  V  SOGAMOSO	FLORENCIA  V  NEIVA	CHITARAQUE  V  TUNJA
38	37	BELENCITO V TUNJA DU SOGAMOSO	FOSCA   V  CAQUEZA	CHIVOR   V   ALMEIDA
39	38	BELTRAN V GUAYABAL DE SIQUIMA	FUSAGASUGA   V   SIBATE	CHIVOR V GUATEQ ALMEIDA
40	39	BERBEO   V  TUNJA	FUSAGASUGA   V  SILVANIA	CHIVOR V MACHETA GUATEQUE
41	40	BERBEO V JENESANO RAMIRIQUI	FUSAGASUGA  CUNDINAMARCA	CHOCONTA   CUNDINAMARCA
42	41	BOCHICA  V  FUSAGASUGA	GARZON  V  NEIVA	CIENEGA  V  TUNJA
43	42	BQUILLA V VEGA HONDA DORA PB SA BO CIENAGA	GARZON V SILVANIA NEIVA	CIMITARRA   V   TUNJA
44	43	BUCARAMANGA   SANTANDER	GIRARDOT    CUNDINAMARCA	COGUA   V   ZIPAQUIRA
45	44	BUCARAMANGA V  CHIQUINQUIRA	GIRARDOT  V  EL COLEGIO	COPER  V  CHIQUINQUIRA
46	45	BUCARAMANGA V DUITAMA	GIRARDOT  V  SILVANIA	CORRALES V DUITAMA SOGAMOSO
47	46	BUCARAMANGA V T B SOCORRO	GIRARDOT V COLEGIO AGUADEDIOS LETICIA	CUCUNUBA V ZIPAQUIRA UBATE
48	47	BUCARAMANGA V TUN BARBOSA	GIRARDOT V EL COLEGIO I	CUCUTA  V  BUCARAMANGA
49	48	BUCARAMANGA V TUNJA SAN GIL	GIRARDOT V SILVANIA MELGAR	CUCUTA V  MALAGA
50	49	BUENAVENTURA  V  CAICEDONIA	GRANADA   CUNDINAMARCA	CUCUTA V DUITAMA MALAGA
51	50	CABRERA   CUNDINAMARCA	GUTIERREZ (VIA CAQUEZA- FOSCA)	DUITAMA  V  TUNJA
52	51	CABRERA   V  ARBELAEZ	GUTIERREZ (VIA UNE EL RAMAL)	EL MANGO V UBATE CHIQ MUZO
53	52	CABRERA  V  BOQUERON	HIDROPRADO V SILVANIA  ESPINAL	EL ROSAL  VIA  SIBERIA
54	53	CABRERA  V  SILVANIA	IBAGUE	FUQUENE V ZIPAQUIRA UBATE
55	54	CACHIPAY   V   ZIPACON	IBAGUE  V  EL COLEGIO	GACHALA V LA CALERA GUASCA
56	55	CAJICA   CUNDINAMARCA	IBAGUE  V  GIRARDOT	GACHANCIPA  (Ruta Sabanera)
57	56	CALI  V  CAICEDONIA PALMIRA	IBAGUE  V  SILVANIA	GACHANTIVA  V  SAMACA
58	57	CALI  V SILVANIA TEBAIDA PALMIRA	IBAGUE V SIBATE FUSAGASUGA	GACHETA V LA CALERA GUASCA
59	58	CALI V SILVANIA HERRADU PANORAMA	IBAGUE V SILVANIA GIRARDOT	GACHETA V MACHETA MANTA
60	59	CALI V SILVANIA HERRADURA PALMIRA	ICONONZO V BOQUERON	GAMEZA   BOYACA
61	60	CALI V SILVANIA SEVILLA HERRADURA	ICONONZO V FUSAGASUGA ARBELAEZ	GARAGOA  V  TIBANA
62	61	CAMANCHA   CUNDINAMARCA	ICONONZO V FUSAGASUGA ARBELAEZ PANDI	GARAGOA V GUATEQUE LAS JUNTAS
63	62	CAMANCHA  V  COGUA	IPIALES V IBAGUE AR CALI PYAN PASTO	GARAGOA V GUATEQUE TENZA
64	63	CAMPOHERMOSO V JENESANO MIRAFLORES	LA DORADA    CALDAS	GARAGOA V MACHETA GUATEQUE
65	64	CAMPOHERMOSO V TUNJA MIRAFLORES	LA PLATA V ESPINAL NEIVA	GARAGOA V VILLAPINZON CHINAVITA
66	65	CAPARRAPY V VILLETA GUADUAS	LA PLATA V SILVANIA NEIVA	GRANADA META V GUATEQUE
67	66	CAPELLANIA   V   CAJICA	MANIZALES V IBAGUE ARMENIA PEREIRA	GRANADA META V SOGAMOSO YOPAL
68	67	CAQUEZA  V  CHIPAQUE	MEDELLIN   V   PEREIRA	GUADALUPE  V  CHIQUINQUIRA
69	68	CARMEN D APICALA V SILVANIA F MELGAR	MELGAR VIA SILVANIA	GUADALUPE  V  TUNJA
70	69	CARMEN DE CARUPA V ZIPAQUIRA UBATE	MOCOA  V  NEIVA  PITALITO	GUADUALITO    CUNDINAMARCA
71	70	CARTAGENA BOLIVAR	NEIVA    HUILA	GUADUALITO  V  YACOPI
72	71	CARTAGENA V BUCARAMANGA	NEIVA  V  SILVANIA	GUAMAL V TUNJA BUCARAMANGA EL BANCO
73	72	CARTAGENA V FACA VI HONDA DORA LS BQUILLA	NEIVA V MELGAR GIRARDOT	GUASCA   V   SOPO
74	73	CARTAGENA V VILLETA HONDA DORADA BQUILLA	NEIVA V SILVANIA ESPINAL	GUATAVITA  (Ruta Sabanera)
75	74	CARTAGO V SILVANIA PEREIRA	NEIVA V SILVANIA GIRARDOT NATAGAIMA	GUATEQUE   BOYACA
76	75	CHAGUANI   CUNDINAMARCA	NILO   V  SILVANIA	GUATEQUE  V  MACHETA
77	76	CHAGUANI V GUAYABAL DE SIQUIMA	ORITO V NEIVA PITALITO MOCOA	GUAVATA  V  CHIQUINQUIRA
78	77	CHAPARRAL   V  COYAIMA	ORTEGA   TOLIMA	GUAVATA V CHIQUINQUIRA PTE NACIONAL
79	78	CHAPARRAL  V  ORTEGA	PANDI V SILVANIA  BOQUERON	GUAYABAL EL PENON  V  PACHO
80	79	CHINAVITA V MACHETA GUATQ JUNTAS	PASCA V SIBATE FUSAGASUGA	GUAYATA  V  GUATEQUE
81	80	CHIQUINQUIRA   BOYACA	PASTO V IBAGUE ARM CALI POYAN BORDO	GUAYATA V MACHETA GUATEQUE
82	81	CHIQUINQUIRA  V  UBATE	PEREIRA V IBAGUE ARMENIA	GUICAN  V  CAPITANEJO
83	82	CHIQUINQUIRA V ZIPA UBATE	PEREIRA V SILVANIA ARMENIA	GUICAN  V  LA UVITA
84	83	CHIQUINQUIRA V ZIPAQUIRA CAPE SM SEMA	PEREIRA V SILVANIA GIRARDOT ARMENIA	IBAMA  V  PACHO
85	84	CHISCAS  V  LAS MERCEDES	PITALITO  V  NEIVA	LA BELLEZA V CHIQUINQUIRA PTE NACIONAL
86	85	CHISCAS V DUITAMA CAPITANEJO	PITALITO V SILVANIA NEIVA	LA BELLEZA V CHIQUINQUIRA SABOYA FLORIAN
87	86	CHITA    BOYACA	POPAYAN V CAICEDONIA PALMIRA	LA CANDELARIA V TUNJA SACHICA
88	87	CHITARAQUE  V  TUNJA	POPAYAN V IBAGUE ARMENIA BUGA YOCOTO	LA CAPILLA V MACHETA GUATEQUE
89	88	CHIVOR   V   ALMEIDA	PUEBLO NUEVO V SILVANIA TIBACUY	LA CAPILLA V MACHETA GUATQ JUNTAS
90	89	CHIVOR V GUATEQ ALMEIDA	PUERTO ASIS V NEIVA PITALITO	LA NIATA   CASANARE
91	90	CHIVOR V MACHETA GUATEQUE	PUERTO ASIS V NEIVA PITALITO MOCOA	LA PALMA  V  PACHO
92	91	CHOACHI  CUNDINAMARCA	PUERTO RICO V NEIVA FLORENCIA	LA PAZ  V  VILLAPINZON  TUNJA
93	92	CHOACHI VEREDA AGUADAS V CALERA	PURIFICACION   TOLIMA	LA PUNTA V CHIQUINQUIRA OTANCHE
94	93	CHOACHI VEREDA LA CAJA V CALERA	SAN AGUSTIN V SILVANIA NEIVA	LA UNION   V   GUATEQUE
95	94	CHOCONTA   CUNDINAMARCA	SAN ANTONIO  V SOACHA PTO ARAUJO	LA UNION GARAGOA V MACHETA GUATEQ
96	95	CHUSCALES V CALERA GUASCA JUNIN	SAN ANTONIO TEQUENDAMA V SOACHA SDERSITO	LA UNION SABANALARGA V MACHETA AGUACLARA
97	96	CIENEGA  V  TUNJA	SAN BERNARDO  CUNDINAMARCA	LA UVITA   BOYACA
98	97	CIMITARRA   V   TUNJA	SAN BERNARDO V SILVANIA ARBELAEZ	LA VICTORIA V CHIQUINQUIRA MUZO QUIPAMA
99	98	COGUA   V   ZIPAQUIRA	SAN GABRIEL V  EL COLEGIO	LENGUAZAQUE  V  VILLAPINZON
100	99	COPER  V  CHIQUINQUIRA	SAN VICENTE CAGUAN V NEIVA FLORENCIA	LENGUAZAQUE  V  ZIPAQUIRA
101	100	CORRALES V DUITAMA SOGAMOSO	SAN VICENTE CAGUAN V SILVANIA G E FLORENCIA	MACANAL  V  GUATEQUE
102	101	CUBARRAL V CAQUEZA VCENCIO	SAN VICENTE DEL CAGUAN V NEIVA	MACANAL V MACHETA GUATEQUE
103	102	CUCUNUBA  V  CHOCONTA	SANTA BARBARA V SILVANIA  ARBELAEZ	MALAGA    SANTANDER
104	103	CUCUNUBA V ZIPAQUIRA UBATE	SIBATE	MALAGA V DUITAMA CAPITANEJO
105	104	CUCUTA  V  BUCARAMANGA	SIBATE V AVENIDA 68	MANI V SOGAMOSO CRUC PAJARITO YOPAL
106	105	CUCUTA V  MALAGA	SIBATE VIA AV BOYACA	MANTA  V  MACHETA
107	106	CUCUTA V DUITAMA MALAGA	SILVANIA  V  SOACHA	MANTA V MACHETA GUATEQUE
108	107	CUCUTA V HONDA DORADA CALL BUCARAMANGA	TOCAIMA  V  EL COLEGIO	MATECANA V LA CALERA GUASCA
109	108	CUMACA V SIBATE FUSA TIBACUY	TOCAIMA  V  LA MESA	MIRAFLORES  V  TUNJA
110	109	CURILLO V NEIVA FLORENCIA	TRES ESQUINAS  V  CUNDAY	MIRAFLORES V GARAGOA  LAS JUNTAS
111	110	DOLORES    TOLIMA	UBAQUE  V  CHIPAQUE	MIRAFLORES V GUATEQUE
112	111	DOLORES V SILVANIA PRADO	UNE V CHIPAQUE CARANZA	MIRAFLORES V TUNJA BOYACA
113	112	DONCELLO V NEIVA FLORENCIA	VENECIA  V  BOQUERON	MIRAFLORES V TUNJA CIENEGA
114	113	DUITAMA  V  TUNJA	VILLA RICA V MELGAR CARMEN APICALA CUNDAY	MONGUA   BOYACA
115	114	EL CAMBULO V VILLETA GUAD CAPARRAPI	VILLAHERMOSA   TOLIMA	MONGUI   BOYACA
116	115	EL CASTILLO V CUBARRAL	VILLAVICENCIO    META	MONIQUIRA V CHIQUINQUIRA SANTA SOFIA
117	116	EL COLEGIO  V  SOACHA	VIOTA V EL CHARQUITO EL COLEGIO	MONTERREY  V  GUATEQUE
118	117	EL COLEGIO V EL CHARQUITO	VIOTA V LA VICTORIA SAN GABRIEL	MUZO  V  CHIQUINQUIRA
119	118	EL COLEGIO V EL CHARQUITO I	""	MUZO V CHIQUINQUIRA BUENAVISTA
120	119	EL DIAMANTE V SAN BERNARDO	""	NEMOCON   CUNDINAMARCA
121	120	EL HATO  V  USME	""	NOBSA  V  TUNJA  DUITAMA
122	121	EL MANGO V UBATE CHIQ MUZO	""	NUEVO COLON V VILLAPINZON
123	122	EL PEÑON   V   SIBATE	""	OCANA  V  BUCARAMANGA
124	123	EL ROSAL  V  MADRID	""	OCANA V BUCAMANGA AGUACHICA
125	124	EL ROSAL  VIA  SIBERIA	""	OTANCHE  V  CHIQUINQUIRA
126	125	EL ROSAL SUBACHOQUE V FACA	""	OTANCHE V UBATE CHIQUINQUIRA
127	126	EL ROSAL V CALLE OCHENTA AUTP MEDELLIN	""	PACHAVITA  V  TIBANA
128	127	EL TRIUNFO V SOACHA EL COLEGIO	""	PACHAVITA V CHO  VILLAP  UMBITA
129	128	ESPINAL V SILVANIA GIRARDOT	""	PACHAVITA V GARAGOA  JUNTAS
130	129	FLORENCIA  V  NEIVA	""	PACHAVITA V MACHETA GUATQ GARAGOA
131	130	FOMEQUE  V  CHOACHI	""	PACHO  CUNDINAMARCA
132	131	FOSCA   V  CAQUEZA	""	PAIME   V   PACHO
133	132	FRESNO    TOLIMA	""	PASUNCHA  V  PACHO
134	133	FUQUENE V ZIPAQUIRA UBATE	""	PAZ DE ARIPORO V TUNJA SOGAMOSO YOPAL
135	134	FUSAGASUGA   V   SIBATE	""	PAZ DE RIO V DUITAMA CERINZA BELEN
136	135	FUSAGASUGA   V  SILVANIA	""	PESCA  V SOGAMOSO IZA
137	136	FUSAGASUGA  CUNDINAMARCA	""	POZO HONDO  V  TAUSA
138	137	GACHALA  V  GACHETA	""	PUENTE NACIONAL V CHIQUINQRA
139	138	GACHALA V GACHETA GAMA	""	PUENTE NACIONAL V TUNJA MONIQUIRA BARBOSA
140	139	GACHALA V LA CALERA GUASCA	""	PUERTO BERRIO  V  TUNJA
141	140	GACHANCIPA  CUNDINAMARCA	""	PUERTO BERRIO V TUNJA BARBOSA
142	141	GACHANTIVA  V  SAMACA	""	QUIPAMA  V  PACHO TUDELA
143	142	GACHETA   CUNDINAMARCA	""	RAMIRIQUI  BOYACA
144	143	GACHETA  V  GUASCA	""	RAMIRIQUI V PUERTO MURILLO
145	144	GACHETA V LA CALERA GUASCA	""	RAQUIRA   V  SAMACA
146	145	GACHETA V MACHETA MANTA	""	RAQUIRA  V  TUNJA
147	146	GAMEZA   BOYACA	""	RAQUIRA V ZIPAQUIRA UBATE GUACHETA
148	147	GARAGOA  V  TIBANA	""	RONDON V JENESANO RAMIRIQUI
149	148	GARAGOA V GUATEQUE LAS JUNTAS	""	SAMACA   BOYACA
150	149	GARAGOA V GUATEQUE TENZA	""	SAN ANTONIO DE GUILERA V PACHO
151	150	GARAGOA V MACHETA GUATEQUE	""	SAN BERNARDO  CUNDINAMARCA
152	151	GARAGOA V VILLAPINZON CHINAVITA	""	SAN EDUARDO V TUNJA MIRAFLORES
153	152	GARZON  V  NEIVA	""	SAN MATEO   BOYACA
154	153	GARZON V SILVANIA NEIVA	""	SANTA MARTA V BUCARAMANGA
155	154	GIRARDOT    CUNDINAMARCA	""	SANTA ROSA DE VITERBO  BOYACA
156	155	GIRARDOT  V  ANAPOIMA	""	SANTA SOFIA  V  TUNJA
157	156	GIRARDOT  V  EL COLEGIO	""	SANTO EXEHOMO V TUNJA
158	157	GIRARDOT  V  SILVANIA	""	SARAVENA V SOGAMOSO SOCHA TAME FORTUL
159	158	GIRARDOT V COLEGIO AGUADEDIOS LETICIA	""	SESQUILE  (Ruta Sabanera)
160	159	GIRARDOT V EL COLEGIO I	""	SIMIJACA   V  UBATE
161	160	GIRARDOT V MOSQUERA MESA TOCAIMA	""	SOGAMOSO   BOYACA
162	161	GIRARDOT V SILVANIA MELGAR	""	SOGAMOSO   V   TUNJA
163	162	GIRARDOT V SOACHA MONDONEDO LA MESA	""	SOGAMOSO V TUNJA DUITAMA
164	163	GIRARDOT V ZIPACON ESPERANZA MESA	""	SOGAMOSO V TUNJA TOCA PESCA
165	164	GRANADA   CUNDINAMARCA	""	SOMONDOCO  V  GUATEQUE
166	165	GRANADA   META	""	SOMONDOCO V MACHETA GUATEQUE
167	166	GRANADA META V GUATEQUE	""	SOMONDOCO V MACHETA TIBIRITA GUATEQUE
168	167	GRANADA META V SOGAMOSO YOPAL	""	SOPO  (Ruta Sabanera)
169	168	GRANADA V C GUATEQUE	""	SOTAQUIRA    BOYACA
170	169	GRANADA V C SOGAMOSO YOPAL	""	SUAITA   V  TUNJA
171	170	GRANADA V CAQUEZA VILLAVICENCIO	""	SUESCA  (Ruta Sabanera)
172	171	GUACHETA V UBATE CAPELLANIA	""	TABIO  (Ruta Sabanera)
173	172	GUACHETA V UBATE LA ISLA	""	TABIO V AUTOPISTA NORTE CAJICA
174	173	GUADALUPE  V  CHIQUINQUIRA	""	TAME  V  SOCHA
175	174	GUADALUPE  V  TUNJA	""	TAME V SOGAMOSO SACAMA LA CABUYA
176	175	GUADUALITO    CUNDINAMARCA	""	TAME V VILLAO - SOGAMOSO YOPAL
177	176	GUADUALITO  V  YACOPI	""	TENJO (Ruta Sabanera)
178	177	GUADUAS  V  VILLETA	""	TENJO V AUTOPISTA NORTE CAJICA TABIO
179	178	GUAMAL V TUNJA BUCARAMANGA EL BANCO	""	TIBANA V VENTAQUEMADA TURMEQUE
180	179	GUASCA   V   SOPO	""	TIBANA V VILLAPINZON ALP SITA GAMBITA
181	180	GUATAVITA V CALERA TRES ESQUINAS	""	TIBIRITA  V  MACHETA
182	181	GUATEQUE   BOYACA	""	TOCANCIPA  (Ruta Sabanera)
183	182	GUATEQUE  V  MACHETA	""	TOGUI   V  TUNJA
184	183	GUAVATA  V  CHIQUINQUIRA	""	TOMINE  (Ruta Sabanera)
185	184	GUAVATA V CHIQUINQUIRA PTE NACIONAL	""	TOPAIPI  V  PACHO
186	185	GUAYABAL DE SIQUIMA V  ALBAN	""	TOTA   BOYACA
187	186	GUAYABAL DE SIQUIMA V ALTO TRIGO	""	TUDELA  V  PACHO
188	187	GUAYABAL EL PENON  V  PACHO	""	TUNJA   BOYACA
189	188	GUAYABAL V GUAYABAL DE SIQUIMA	""	TUNJA  V  AUTOPISTA  NORTE
190	189	GUAYABETAL  V  CAQUEZA	""	TUNJA V UBATE CHIQUINQUIRA SAMACA
191	190	GUAYATA  V  GUATEQUE	""	TURMEQUE V  VILLAPINZON
192	191	GUAYATA V MACHETA GUATEQUE	""	UBATE  V   NEUSA
193	192	GUICAN  V  CAPITANEJO	""	UBATE V  ZIPAQUIRA
194	193	GUICAN  V  LA UVITA	""	UBATE V TIERRA NEGRA LA PLUMA
195	194	GUTIERREZ (VIA CAQUEZA- FOSCA)	""	UMBITA V CHOCONTA VILLAPINZON
196	195	GUTIERREZ (VIA UNE EL RAMAL)	""	UMBITA V VENTAQUEMADA TIBANA
197	196	HERVEO V HONDA FRESNO DELGADITAS	""	VALLEDUPAR V BUCARAMANGA PAILI CODAZZI
198	197	HIDROPRADO V SILVANIA  ESPINAL	""	VELEZ    V   TUNJA
199	198	HONDA    TOLIMA	""	VELEZ V UBATE CHIQ P NACIONAL BARBOSA
200	199	HONDA V VILLETA GUADUAS	""	VENTAQUEMADA    BOYACA
201	200	IBAGUE	""	VENTAQUEMADA V TOCA GACHA CHO VPINZON
202	201	IBAGUE  V  EL COLEGIO	""	VILLA DE LEYVA  V  TUNJA
203	202	IBAGUE  V  GIRARDOT	""	VILLA DE LEYVA V TOCA GACHA CHO VI SAMACA
204	203	IBAGUE  V  SILVANIA	""	VILLAPINZON   CUNDINAMARCA
205	204	IBAGUE V SIBATE FUSAGASUGA	""	VILLAPINZON  V  EL SISGA
206	205	IBAGUE V SILVANIA GIRARDOT	""	VILLAVICENCIO META V SOGAMOSO YOPAL
207	206	IBAMA  V  PACHO	""	VILLAVICENCIO V C GUATEQUE
208	207	ICONONZO V BOQUERON	""	VILLAVICENCIO V C SOGAMOSO YOPAL
209	208	ICONONZO V FUSAGASUGA ARBELAEZ	""	VIRACACHA V JENESANO CIENEGA
210	209	ICONONZO V FUSAGASUGA ARBELAEZ PANDI	""	YACOPI   V   PACHO
211	210	IPIALES V IBAGUE AR CALI PYAN PASTO	""	YACOPI V PACHO LA PALMA
212	211	JUNIN  V  LA CALERA GUASCA	""	YOPAL   CASANARE
213	212	JUNIN V V LA CAPILLA SAN FRANCISCO	""	YOPAL V SOGAMOSO AGUAZUL
214	213	LA AZAUNCHA V VILLETA GU CAPARRAPI	""	YOPAL V SOGAMOSO CRUCE PAJARITO
215	214	LA BELLEZA V CHIQUINQUIRA PTE NACIONAL	""	YOPAL V VILLAO - GUATEQUE
216	215	LA BELLEZA V CHIQUINQUIRA SABOYA FLORIAN	""	YOPAL V VILLAO - SOGAMOSO
217	216	LA BOTICA  V  LA SIERRA	""	""
218	217	LA CANDELARIA V TUNJA SACHICA	""	""
219	218	LA CAPILLA V MACHETA GUATEQUE	""	""
220	219	LA CAPILLA V MACHETA GUATQ JUNTAS	""	""
221	220	LA DORADA    CALDAS	""	""
222	221	LA DORADA  V  HONDA	""	""
223	222	LA DORADA V VILLETA HONDA	""	""
224	223	LA MESA   V   MOSQUERA	""	""
225	224	LA MESA   V   TENA	""	""
226	225	LA MESA V ZIPACON CACHIPAY ESPERANZA	""	""
227	226	LA NIATA   CASANARE	""	""
228	227	LA PALMA  V  PACHO	""	""
229	228	LA PAZ  V  VILLAPINZON  TUNJA	""	""
230	229	LA PENA  V   VILLETA	""	""
231	230	LA PENA V AUTOPISTA MED VEGA TOBIA	""	""
232	231	LA PLATA V ESPINAL NEIVA	""	""
233	232	LA PLATA V SILVANIA NEIVA	""	""
234	233	LA PUNTA V CHIQUINQUIRA OTANCHE	""	""
235	234	LA UNION   V   GUATEQUE	""	""
236	235	LA UNION GARAGOA V MACHETA GUATEQ	""	""
237	236	LA UNION SABANALARGA V MACHETA AGUACLARA	""	""
238	237	LA UVITA   BOYACA	""	""
239	238	LA VEGA   CUNDINAMARCA	""	""
240	239	LA VEGA  V  CAIQUERO	""	""
241	240	LA VEGA  V  LAS MINAS	""	""
242	241	LA VEGA  V  SASAIMA	""	""
243	242	LA VEGA V AUTOPISTA MEDELLIN LAS MINAS	""	""
244	243	LA VEGA V AUTOPISTA MEDELLIN SAN JUAN	""	""
245	244	LA VICTORIA V CHIQUINQUIRA MUZO QUIPAMA	""	""
246	245	LA VIRGEN  V  QUIPILE	""	""
247	246	LEJANIAS V VILLAVICENCIO GRANADA	""	""
248	247	LENGUAZAQUE  V  UBATE	""	""
249	248	LENGUAZAQUE  V  VILLAPINZON	""	""
250	249	LENGUAZAQUE  V  ZIPAQUIRA	""	""
251	250	LERIDA V GUAYABAL DE SIQUIMA	""	""
252	251	LIBANO  V  CAMBAO	""	""
253	252	LIBANO  V  HONDA	""	""
254	253	LIBANO V CAMBAO SAN JUAN DE RIO SECO	""	""
255	254	MACANAL  V  GUATEQUE	""	""
256	255	MACANAL V MACHETA GUATEQUE	""	""
257	256	MAICAO V HONDA DORADA SROQUE LA PAZ FONSECA	""	""
258	257	MALAGA    SANTANDER	""	""
259	258	MALAGA V DUITAMA CAPITANEJO	""	""
260	259	MANI V SOGAMOSO CRUC PAJARITO YOPAL	""	""
261	260	MANIZALES    CALDAS	""	""
262	261	MANIZALES  V  HONDA	""	""
263	262	MANIZALES V HONDA FRESNO	""	""
264	263	MANIZALES V IBAGUE ARMENIA PEREIRA	""	""
265	264	MANIZALES V LA SIERRA CAMBAO	""	""
266	265	MANTA  V  MACHETA	""	""
267	266	MANTA V MACHETA GUATEQUE	""	""
268	267	MATECANA V LA CALERA GUASCA	""	""
269	268	MEDELLIN   V   PEREIRA	""	""
270	269	MEDELLIN V HONDA LA DORADA PTO TRIUNFO	""	""
271	270	MEDELLIN V SAN MIGUEL - EL KORAN	""	""
272	271	MEDELLIN V VILLETA HONDA PTO TRIUNFO	""	""
273	272	MELGAR VIA SILVANIA	""	""
274	273	MESETAS V VILLAVICENCIO GRANADA	""	""
275	274	MIRAFLORES  V  TUNJA	""	""
276	275	MIRAFLORES V GARAGOA  LAS JUNTAS	""	""
277	276	MIRAFLORES V GUATEQUE	""	""
278	277	MIRAFLORES V TUNJA BOYACA	""	""
279	278	MIRAFLORES V TUNJA CIENEGA	""	""
280	279	MOCOA  V  NEIVA  PITALITO	""	""
