﻿_id	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
936	111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	121.152.057,22	0
937	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	38.888.104.077,00
938	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0	1.505.276.103.930,00
939	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1.743.231.664.431,00
940	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP	0	8.555.576.557.863,00
941	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	196.214.263.210,00
942	122705	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	20.506.128.543,00
943	133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  	628.629.414.011,00	0
944	133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	21.013.687.513,00	0
945	133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	650.464.161,00	0
946	133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11.606.618.994,00	0
947	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	215425754	ALCALDIA DE SOACHA	94.972.124,00	0
948	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	88.704.266,00	0
949	138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	432.282.161.494,00
950	138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP	391.976.405.665,00	0
951	138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	60.000.000.000,00	0
952	190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.250.533.027.899,89	0
953	190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	111.809.491,00	0
954	190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	189.022.129,00	0
955	240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	39.141.292,00	0
956	240101	BIENES Y SERVICIOS	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ SA ESP	696.288.113,00	0
957	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  	7.912.240.949,00	0
958	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-  	10.578.126.246,00	0
959	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  	80.543.155.865,00	0
960	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  	3.753.610.158,00	0
961	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS  	1.059.185.192,00	0
962	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL  	17.031.271.892,22	0
963	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	50.160.952.792,00	0
964	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	12300000	POLICIA NACIONAL	54.411.115,00	0
965	240722	ESTAMPILLAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	963.831.000,00	0
966	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  	59.205.631,66	0
967	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	12.475.120,00	0
968	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE 	16.876.976,40	0
969	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	326.537.000,00	0
970	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	139.569.134,87	0
971	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	4.951.455,00	0
972	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD	122.722.279,01	0
973	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 	7.113.500,00	0
974	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	1.000,00	0
975	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	271.687,60	0
976	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	101.160.303,20	0
977	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,10111E+11	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	4.063.556,00	0
978	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	20.528.308,25	0
979	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	21.570.800,00	0
980	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	76.176.818.063,00	0
981	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	55.099.015.640,00	0
982	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.217.681.042,00	0
983	243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	9.787.235.448,00	0
984	243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	10.076.154.181,00	0
985	244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	33.615.392,33	0
986	290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	18.176.391.092,00	0
987	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	CONTRALORIA DE BOGOTÁ 	171.699.247,00	0
988	290201	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	903.254.671.896,00	0
989	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	1.516.807.995.578,20	0
990	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	14.992.755.235,00	0
991	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	15.288.332.816,38	0
992	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	68.281.472.353,69	0
993	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	27.912.847.030,99	0
994	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	103.123.517.554,89	0
995	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	50.579.954.175,34	0
996	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	36.929.225.902,00	0
997	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	65.239.053.994,70	0
998	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	10.687.699.488,58	0
999	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	17.344.489.465,00	0
1000	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	19.008.284.419,22	0
1001	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	72.416.177.477,74	0
1002	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	36.850.987.731,92	0
1003	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	20.929.306.568,61	0
1004	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	78.521.544.815,44	0
1005	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	24.872.619.867,40	0
1006	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	24.847.106.441,94	0
1007	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	36.555.696.359,82	0
1008	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	36.469.001.259,69	0
1009	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	84.661.731.643,94	0
1010	290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	52.912.416,00	0
1011	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8.555.327.241,00	0
1012	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	63.840.982,00	0
1013	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10.184.670.184,00	0
1014	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER 	86.552.445,00	0
1015	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 	68.839.871,00	0
1016	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	535.506.969,00	0
1017	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	228.658.753,00	0
1018	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA 	131.059.394,00	0
1019	290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD	5.517.044.589,00	0
1020	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	56.016.937,00	0
1021	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	193.868.716,00	0
1022	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 	206.206.073,00	0
1023	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 	38.416.048,00	0
1024	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	317.160.487,00	0
1025	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	146.921.339,00	0
1026	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.382.340.757,90	0
1027	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	5.368.682.800,00	0
1028	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	16.378.969.440,00	0
1029	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	92.724.394,00	0
1030	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	47.931.541.817,00	0
1031	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	539.416.191,00	0
1032	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	58.761.283.205,71	0
1033	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	88.609.000,00
1034	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0	136.013.000,00
1035	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	87.626.000,00
1036	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0	16.953.000,00
1037	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	107.306.000,00
1038	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0	3.309.000,00
1039	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	74.686.000,00
1040	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0	338.900.000,00
1041	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	3.134.655.000,00
1042	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	1.274.517.000,00
1043	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	82200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	0	101.385.000,00
1044	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	2.492.091.000,00
1045	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	283.000,00
1046	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	23.297.000,00
1047	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0	242.816.000,00
1048	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	1.185.720.000,00
1049	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	261.057.000,00
1050	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0	57.240.000,00
1051	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	66500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0	53.955.000,00
1052	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	54.370.000,00
1053	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	47.034.000,00
1054	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	5.091.000,00
1055	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA	0	5.734.000,00
1056	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENERIA QUIMICA DE COLOMBIA	0	3.694.000,00
1057	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	34.504.000,00
1058	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	593.965.000,00
1059	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	236.840.000,00
1060	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	7.317.000,00
1061	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127325000	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0	18.689.000,00
1062	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	106.391.000,00
1063	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0	145.759.000,00
1064	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	38.141.000,00
1065	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	141.892.000,00
1066	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	66.391.000,00
1067	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	10.218.000,00
1068	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	223.682.000,00
1069	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0	3.157.000,00
1070	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	2.961.000,00
1071	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	3.326.000,00
1072	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	14.480.000,00
1073	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	15.740.000,00
1074	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	41.090.000,00
1075	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0	15.798.000,00
1076	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S. CONVIDA	0	30.409.000,00
1077	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	11.222.000,00
1078	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0	10.274.000,00
1079	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	25.957.000,00
1080	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126563000	E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA -CALARCA	0	6.106.000,00
1081	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270842	E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR	0	18.233.000,00
1082	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220215759	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	0	4.521.000,00
1083	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0	10.083.000,00
1084	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	0	175.240.000,00
1085	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0	289.475.000,00
1086	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	270115466	E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI	0	12.141.000,00
1087	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	43.000,00
1088	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.	0	65.371.000,00
1089	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	6.044.987.000,00
1090	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	1.192.115.000,00
1091	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1.536.911.000,00
1092	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	90.365.000,00
1093	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	9.244.000,00
1094	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	10.162.000,00
1095	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31400000	ECOPETROL S.A.	0	956.374.000,00
1096	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0	1.160.910.000,00
1097	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0	700.922.000,00
1098	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ	0	15.309.000,00
1099	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	352.555.000,00
1100	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S.A.S.	0	49.772.000,00
1101	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	0	1.612.420.000,00
1102	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	13.905.000,00
1103	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	667.000,00
1104	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	289.534.000,00
1105	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0	2.500.000,00
1106	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	97.865.000,00
1107	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	51.639.000,00
1108	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	123.925.000,00
1109	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0	29.365.000,00
1110	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	332.234.000,00
1111	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0	853.643.000,00
1112	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	112.442.000,00
1113	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	255.996.000,00
1114	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	136.124.000,00
1115	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	132.463.000,00
1116	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	50.176.000,00
1117	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0	20.997.000,00
1118	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0	23.355.000,00
1119	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	32.363.000,00
1120	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	104.769.000,00
1121	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	508.603.000,00
1122	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0	142.290.000,00
1123	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	109.627.000,00
1124	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	745.238.000,00
1125	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	259.256.000,00
1126	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	74.982.000,00
1127	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	31.554.000,00
1128	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	50.035.000,00
1129	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	307.430.000,00
