﻿_id	ID ENTIDAD	PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS CARGOS DECISORIOS POR ENTIDADE	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2015	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2015	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2015	EMPLEOS DEL MND 2015	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2015	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2015	EMPLEOS DEL OND 2015	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2015	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2015	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2016	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2016	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2016	EMPLEOS DEL MND 2016	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2016	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2016	EMPLEOS DEL OND 2016	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2016	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2016	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2017	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2017	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2017	EMPLEOS DEL MND 2017	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2017	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2017	EMPLEOS DEL OND 2017	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2017	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2017	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2018	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2018	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2018	EMPLEOS DEL MND 2018	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2018	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2018	EMPLEOS DEL OND 2018	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2018	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2018	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2020	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2020	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2020	EMPLEOS DEL MND 2020	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2020	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2020	EMPLEOS DEL OND 2020	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2020	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2020	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2021	EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2021	% DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2021	EMPLEOS DEL MND 2021	EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2021	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2021	EMPLEOS DEL OND 2021	EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2021	% DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2021
1	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	9	4	44%	7	2	29%	2	2	100%	9	3	33%	7	1	14%	2	2	100%	10	3	30%	8	1	13%	2	2	100%	10	3	30%	7	1	14%	3	2	67%	10	6	60%	7	4	57%	3	2	67%	10	6	60%	7	4	57%	3	2	67%
2	260	Canal Capital 	5	2	40%	3	0	0%	2	2	100%	5	2	40%	3	0	0%	2	2	100%	5	1	20%	3	0	0%	2	1	50%	5	1	20%	3	0	0%	2	1	50%	5	2	40%	3	2	67%	2	0	0%	5	3	60%	3	2	67%	2	1	50%
3	100	Concejo de Bogotá D. C.	2	1	50%	2	1	50%	0	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	2	1	50%	2	1	50%	0	0	0%	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	4	1	25%	3	1	33%	1	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	0	0	0%
4	235	Contraloría de Bogotá D.C.	100	47	47%	19	12	63%	81	35	43%	99	40	40%	19	9	47%	80	31	39%	122	48	39%	23	11	48%	99	37	37%	122	47	39%	23	11	48%	99	36	36%	122	43	35%	24	9	38%	98	34	35%	65	23	35%	64	23	36%	1	0	0%
5	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	5	3	60%	4	2	50%	1	1	100%	5	3	60%	4	3	75%	1	0	0%
6	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	5	3	60%	5	3	60%	0	0	0%	5	2	40%	4	2	50%	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	265	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB	60	20	33%	8	1	13%	52	19	37%	61	18	30%	11	4	36%	50	14	28%	59	20	34%	10	4	40%	49	16	33%	63	21	33%	11	4	36%	52	17	33%	61	15	25%	11	5	45%	50	10	20%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8	266	Metro de Bogotá S.A.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8	4	50%	5	2	40%	3	2	67%	14	5	36%	8	3	38%	6	2	33%	14	5	36%	8	2	25%	6	3	50%	19	6	32%	9	3	33%	10	3	30%
9	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU	6	5	83%	1	1	100%	5	4	80%	11	7	64%	7	3	43%	4	4	100%	15	10	67%	6	5	83%	9	5	56%	16	10	63%	7	3	43%	9	7	78%	17	12	71%	10	7	70%	7	5	71%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
10	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	5	3	60%	2	2	100%	3	1	33%	6	3	50%	3	2	67%	3	1	33%	6	4	67%	3	2	67%	3	2	67%	6	4	67%	3	2	67%	3	2	67%	6	4	67%	3	3	100%	3	1	33%	6	4	67%	3	2	67%	3	2	67%
11	217	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	9	1	11%	3	1	33%	6	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	0	0	0%
12	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	5	4	80%	3	3	100%	2	1	50%	5	5	100%	3	3	100%	2	2	100%	4	4	100%	4	4	100%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%
13	406	Hospital Bosa	4	3	75%	0	0	0%	4	3	75%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
14	411	Hospital Centro Oriente	3	0	0%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
15	413	Hospital Chapinero	2	2	100%	0	0	0%	2	2	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
16	417	Hospital Del Sur	3	1	33%	0	0	0%	3	1	33%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
17	402	Hospital El Tunal	3	0	0%	0	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
18	407	Hospital Engativá	2	1	50%	0	0	0%	2	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
19	408	Hospital Fontibón	2	1	50%	0	0	0%	2	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
20	401	Hospital La Victoria	3	1	33%	0	0	0%	3	1	33%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
21	409	Hospital Meissen	3	3	100%	0	0	0%	3	3	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
22	418	Hospital Nazareth	2	1	50%	0	0	0%	2	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
23	404	Hospital Occidente de Kennedy	5	2	40%	0	0	0%	5	2	40%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
24	419	Hospital Pablo VI Bosa	2	2	100%	0	0	0%	2	2	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
25	421	Hospital Rafael Uribe Uribe	3	2	67%	0	0	0%	3	2	67%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
26	412	Hospital San Blas Nivel II	2	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
27	420	Hospital San Cristóbal	2	1	50%	0	0	0%	2	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
28	405	Hospital Santa Clara	3	2	67%	0	0	0%	3	2	67%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
29	403	Hospital Simón Bolivar	6	4	67%	0	0	0%	6	4	67%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
30	414	Hospital Suba	2	0	0%	0	0	0%	2	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
31	410	Hospital Tunjuelito	3	1	33%	0	0	0%	3	1	33%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
32	415	Hospital Usaquén	2	1	50%	0	0	0%	2	1	50%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
33	416	Hospital Usme	3	2	67%	0	0	0%	3	2	67%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
34	422	Hospital Vista Hermosa	2	2	100%	0	0	0%	2	2	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
35	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	30	10	33%	5	0	0%	25	10	40%	30	15	50%	5	3	60%	25	12	48%	29	12	41%	5	2	40%	24	10	42%	29	10	34%	5	2	40%	24	8	33%	29	13	45%	5	2	40%	24	11	46%	33	18	55%	5	2	40%	28	16	57%
36	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	6	2	33%	5	2	40%	1	0	0%	6	3	50%	5	3	60%	1	0	0%	6	2	33%	5	2	40%	1	0	0%	6	3	50%	5	2	40%	1	1	100%	6	3	50%	5	2	40%	1	1	100%	6	2	33%	5	1	20%	1	1	100%
37	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	11	4	36%	5	2	40%	6	2	33%	10	4	40%	4	2	50%	6	2	33%	11	5	45%	5	3	60%	6	2	33%	9	4	44%	3	2	67%	6	2	33%	11	7	64%	3	1	33%	8	6	75%	11	5	45%	5	2	40%	6	3	50%
38	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	9	5	56%	2	1	50%	7	4	57%	11	10	91%	4	4	100%	7	6	86%	12	10	83%	5	4	80%	7	6	86%	9	7	78%	2	2	100%	7	5	71%	12	9	75%	5	4	80%	7	5	71%	13	10	77%	5	4	80%	8	6	75%
39	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	6	1	17%	6	1	17%	0	0	0%	7	3	43%	6	2	33%	1	1	100%	9	4	44%	7	3	43%	2	1	50%	9	3	33%	7	2	29%	2	1	50%	9	4	44%	7	3	43%	2	1	50%	9	3	33%	7	3	43%	2	0	0%
40	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	5	2	40%	5	2	40%	0	0	0%
41	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	5	2	40%	5	2	40%	0	0	0%	5	3	60%	5	3	60%	0	0	0%	5	3	60%	5	3	60%	0	0	0%	6	3	50%	6	3	50%	0	0	0%	7	3	43%	6	3	50%	1	0	0%
42	229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%
43	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	7	3	43%	7	3	43%	0	0	0%	7	6	86%	7	6	86%	0	0	0%	7	6	86%	7	6	86%	0	0	0%	7	6	86%	7	6	86%	0	0	0%	7	5	71%	7	5	71%	0	0	0%	8	6	75%	7	5	71%	1	1	100%
44	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	2	1	50%	2	1	50%	0	0	0%	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%
45	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	4	2	50%	4	2	50%	0	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	5	1	20%	4	1	25%	1	0	0%
46	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	6	1	17%	6	1	17%	0	0	0%	6	5	83%	5	4	80%	1	1	100%	6	5	83%	5	5	100%	1	0	0%	6	4	67%	5	3	60%	1	1	100%	6	3	50%	5	3	60%	1	0	0%	6	3	50%	5	3	60%	1	0	0%
47	240	Lotería de Bogotá	3	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%	3	1	33%	3	1	33%	0	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	0	0	0%	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%	5	4	80%	3	2	67%	2	2	100%
48	261	Metrovivienda	4	3	75%	4	3	75%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
49	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	3	2	67%	3	2	67%	0	0	0%	3	3	100%	2	2	100%	1	1	100%	5	3	60%	4	3	75%	1	0	0%	5	3	60%	4	3	75%	1	0	0%	6	3	50%	3	2	67%	3	1	33%	7	3	43%	6	2	33%	1	1	100%
50	102	Personería de Bogotá D.C.	59	30	51%	6	2	33%	53	28	53%	58	22	38%	6	1	17%	52	21	40%	58	24	41%	6	3	50%	52	21	40%	58	25	43%	6	3	50%	52	22	42%	63	20	32%	6	3	50%	57	17	30%	62	22	35%	6	4	67%	56	18	32%
51	112	Secretaría de Educación del Distrito	51	29	57%	5	4	80%	46	25	54%	52	34	65%	5	3	60%	47	31	66%	53	34	64%	5	3	60%	48	31	65%	53	32	60%	5	2	40%	48	30	63%	53	29	55%	5	3	60%	48	26	54%	53	29	55%	5	3	60%	48	26	54%
52	121	Secretaría Distrital de la Mujer	12	12	100%	4	4	100%	8	8	100%	12	12	100%	4	4	100%	8	8	100%	12	12	100%	4	4	100%	8	8	100%	12	10	83%	4	4	100%	8	6	75%	12	12	100%	4	4	100%	8	8	100%	14	13	93%	5	5	100%	9	8	89%
53	126	Secretaría Distrital de Ambiente	18	9	50%	7	4	57%	11	5	45%	18	11	61%	7	3	43%	11	8	73%	18	10	56%	7	4	57%	11	6	55%	18	13	72%	8	6	75%	10	7	70%	18	11	61%	7	3	43%	11	8	73%	19	9	47%	7	2	29%	12	7	58%
54	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	17	12	71%	8	6	75%	9	6	67%	17	11	65%	8	6	75%	9	5	56%	14	9	64%	7	5	71%	7	4	57%	14	9	64%	6	4	67%	8	5	63%	14	8	57%	7	5	71%	7	3	43%	17	8	47%	7	4	57%	10	4	40%
55	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	19	5	26%	7	1	14%	12	4	33%	19	9	47%	7	4	57%	12	5	42%	20	5	25%	8	2	25%	12	3	25%	20	4	20%	8	1	13%	12	3	25%	20	12	60%	7	5	71%	13	7	54%	20	11	55%	7	4	57%	13	7	54%
56	110	Secretaría Distrital de Gobierno	32	14	44%	21	9	43%	11	5	45%	38	12	32%	24	6	25%	14	6	43%	34	12	35%	21	6	29%	13	6	46%	38	12	32%	24	6	25%	14	6	43%	39	10	26%	24	7	29%	15	3	20%	39	11	28%	24	7	29%	15	4	27%
57	111	Secretaría Distrital de Hacienda	60	36	60%	10	7	70%	50	29	58%	65	29	45%	12	4	33%	53	25	47%	67	31	46%	13	4	31%	54	27	50%	67	28	42%	13	4	31%	54	24	44%	73	34	47%	13	5	38%	60	29	48%	73	37	51%	13	5	38%	60	32	53%
58	122	Secretaría Distrital de Integración Social	37	22	59%	6	3	50%	31	19	61%	37	19	51%	6	5	83%	31	14	45%	35	23	66%	7	5	71%	28	18	64%	34	17	50%	7	5	71%	27	12	44%	40	20	50%	7	4	57%	33	16	48%	40	18	45%	7	3	43%	33	15	45%
59	113	Secretaría Distrital de Movilidad	19	12	63%	4	3	75%	15	9	60%	17	10	59%	3	1	33%	14	9	64%	18	11	61%	4	2	50%	14	9	64%	19	11	58%	4	2	50%	15	9	60%	35	20	57%	6	3	50%	29	17	59%	36	22	61%	6	1	17%	30	21	70%
60	120	Secretaría Distrital de Planeación	38	13	34%	7	2	29%	31	11	35%	39	16	41%	7	2	29%	32	14	44%	39	16	41%	7	2	29%	32	14	44%	40	16	40%	7	2	29%	33	14	42%	40	21	53%	7	3	43%	33	18	55%	40	22	55%	7	5	71%	33	17	52%
61	114	Secretaría Distrital de Salud	39	24	62%	6	1	17%	33	23	70%	39	22	56%	6	3	50%	33	19	58%	39	24	62%	6	2	33%	33	22	67%	39	22	56%	6	2	33%	33	20	61%	39	19	49%	6	1	17%	33	18	55%	40	23	58%	6	1	17%	34	22	65%
62	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	18	9	50%	6	1	17%	12	8	67%	21	9	43%	7	2	29%	14	7	50%	21	12	57%	6	2	33%	15	10	67%	21	9	43%	6	3	50%	15	6	40%	21	11	52%	6	2	33%	15	9	60%
63	118	Secretaría Distrital del Hábitat	21	13	62%	6	5	83%	15	8	53%	20	10	50%	5	3	60%	15	7	47%	17	8	47%	6	2	33%	11	6	55%	21	12	57%	7	4	57%	14	8	57%	21	11	52%	7	4	57%	14	7	50%	22	12	55%	7	3	43%	15	9	60%
64	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	29	13	45%	12	2	17%	17	11	65%	27	12	44%	11	5	45%	16	7	44%	27	12	44%	11	6	55%	16	6	38%	24	10	42%	8	3	38%	16	7	44%	27	15	56%	8	5	63%	19	10	53%	30	14	47%	13	6	46%	17	8	47%
65	136	Secretaría Jurídica Distrital	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	9	6	67%	2	1	50%	7	5	71%	9	6	67%	2	1	50%	7	5	71%	9	7	78%	2	2	100%	7	5	71%	9	4	44%	2	0	0%	7	4	57%	8	5	63%	8	5	63%	0	0	0%
66	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	10	5	50%	0	0	0%	10	5	50%	16	9	56%	2	1	50%	14	8	57%	17	10	59%	2	0	0%	15	10	67%	16	8	50%	2	0	0%	14	8	57%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
67	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	8	5	63%	5	3	60%	3	2	67%	16	10	63%	2	2	100%	14	8	57%	17	14	82%	2	2	100%	15	12	80%	16	8	50%	2	2	100%	14	6	43%	16	8	50%	2	0	0%	14	8	57%
68	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	9	5	56%	7	3	43%	2	2	100%	15	8	53%	2	0	0%	13	8	62%	17	11	65%	2	0	0%	15	11	73%	16	9	56%	2	1	50%	14	8	57%	16	11	69%	2	1	50%	14	10	71%
69	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	12	8	67%	9	5	56%	3	3	100%	15	12	80%	2	2	100%	13	10	77%	17	13	76%	2	2	100%	15	11	73%	16	6	38%	2	0	0%	14	6	43%	16	12	75%	2	2	100%	14	10	71%
70	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	13	3	23%	7	1	14%	6	2	33%	13	8	62%	7	5	71%	6	3	50%	13	8	62%	7	5	71%	6	3	50%	13	7	54%	7	5	71%	6	2	33%	13	4	31%	7	3	43%	6	1	17%	13	3	23%	7	2	29%	6	1	17%
71	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	6	1	17%	6	1	17%	0	0	0%	6	2	33%	6	2	33%	0	0	0%	6	2	33%	6	2	33%	0	0	0%	6	2	33%	6	2	33%	0	0	0%	6	3	50%	6	3	50%	0	0	0%	6	3	50%	6	3	50%	0	0	0%
72	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	15	5	33%	6	2	33%	9	3	33%	14	6	43%	5	4	80%	9	2	22%	15	9	60%	6	4	67%	9	5	56%	15	9	60%	6	4	67%	9	5	56%	15	7	47%	6	3	50%	9	4	44%	22	7	32%	7	1	14%	15	6	40%
73	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	7	2	29%	4	1	25%	3	1	33%	7	3	43%	4	2	50%	3	1	33%	7	2	29%	4	2	50%	3	0	0%	7	3	43%	4	2	50%	3	1	33%	7	3	43%	4	2	50%	3	1	33%	8	3	38%	4	1	25%	4	2	50%
74	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	8	3	38%	7	2	29%	1	1	100%	8	3	38%	7	3	43%	1	0	0%	8	5	63%	7	5	71%	1	0	0%	8	5	63%	7	5	71%	1	0	0%	8	2	25%	7	2	29%	1	0	0%	9	2	22%	7	2	29%	2	0	0%
75	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%	8	2	25%	3	1	33%	5	1	20%
76	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	5	3	60%	5	3	60%	0	0	0%	4	1	25%	4	1	25%	0	0	0%	5	0	0%	5	0	0%	0	0	0%	5	1	20%	5	1	20%	0	0	0%	5	2	40%	5	2	40%	0	0	0%	5	2	40%	5	2	40%	0	0	0%
