﻿_id	TITULO	CUMPLIMIENTO IMPUESTO PREDIAL
1	ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
2	AREA	Oficina de Inteligencia Tributaria
3	FUENTE	Base catastral; soportes Tributarios, cartera
4	FECHA DE CORTE	Septiembre 14 de 2018
5	FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN	Anual
6	CIFRAS	En unidades y en pesos colombianos
7	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS (INFORMACIÓN).	Cumplimiento impuesto predial, predios obligados, no obligados, con pago oportuno o extemporaneo, predios morosos y no declarantes por año gravable de la vigencia 2007 a 2017
8	URL:	http://www.shd.gov.co/shd/menu-bit
9	DEFINICIÓN DE CAMPOS - ID	Consecutivo
10	DEFINICIÓN DE CAMPOS - CODIGO_LOCALIDAD	Corresponde al número de la localidad del Distrito Capital en la que se encuentra el grupo de predios reportado
11	DEFINICIÓN DE CAMPOS - NOMBRE_LOCALIDAD	Corresponde al nombre de la localidad informada en el código de localidad
12	DEFINICIÓN DE CAMPOS - CODIGO_UPZ	Número asignado a cada área urbana definida como Unidad de Planeamiento Zonal 
13	DEFINICIÓN DE CAMPOS - NOMBRE_UPZ	Corresponde al nombre dado a cada Unidad de Planeamiento Zonal definida en el Distrito Capital
14	DEFINICIÓN DE CAMPOS - NOMBRE_BARRIO	Ubicación geografica en el distrito capital en la que se  se encuentra ubicado un predio
15	DEFINICIÓN DE CAMPOS - DESTINO_SHD	Código definido por la Secretaria de Hacienda que identifica la actividad económica de los inmuebles de acuerdo con los usos reportados en los mismos por Catastro Distrital
16	DEFINICIÓN DE CAMPOS - ESTRATO	Estratificación socioeconomica de los inmuebles en el Distrito Capital asignada por la Secretaria Distrital de Planeación
17	DEFINICIÓN DE CAMPOS - AÑO GRAVABLE	corresponde al año de causación del impuesto predial
18	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS	Corresponde al total de predios que están ubicados en cada clasificación de la información predial (por localidad, upz, barrio, destino y estrato)
19	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_OBLIGADOS	Corresponde al número de predios  del total de predios obligados a declarar el impuesto predial
20	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_NO_OBLIGADOS	Corresponde al número de predios  del total que no tienen obligación de declarar el impuesto predial de acuerdo con la normatividad tributaria
21	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_OPORTUNOS	Corresponde al número de predios  del total que presentaron su declaración tributaria dentro del plazo definido por la Administración Distrital
22	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_EXTEMPORANEOS	Corresponde al número de predios  del total que presentaron su declaración tributaria con posterioridad al  último plazo definido por la Administración Distrital para declarar
23	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_MOROSOS	Corresponde al número de predios que con a julio de 2018 tienen saldos pendientes de pagar a la Administración Tributaria en el respectivo año gravable reportado
24	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PREDIOS_NO_DECLARAN	Corresponde a los predios que teniendo la obligación de declarar el impuesto predial, no presentaron declaración tributaria (corte información a 31/12/ de cada año gravable)
25	DEFINICIÓN DE CAMPOS - TOTAL_PAGADO	Corresponde a la sumatoria en pesos del valor total pagado por el impuesto predial unificado para cada rango de predios reportado
