{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31/12/2025","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31/01/2026","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31/01/2026","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","588936935327","0","0","1483010000","397,8104","589956801304","1019865977"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","588936935327","0","0","1483010000","397,8104","589956801304","1019865977"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","557115493376","0","0","1402880000","397,8104","558080253952","964760576"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","312801637109","0","0","787670000","397,8104","313343317768","541680659"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","631635568031","0","0","1590530000","397,8104","632729375512","1093807481"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","81767563930","0","0","205900000","397,8104","81909161360","141597430"],
    [7,"INT. PEC. 2025 - O 25 (2025)","88478937560","0","0","222800000","397,8104","88632157120","153219560"],
    [8,"INT. PEC. 2025 - O 35 (2025)","209680785600","0","0","528000000","397,8104","210043891200","363105600"]
]}
