﻿_id	Ano	Cod	Localidad	SEROPOSITIVOS	INCLUIDOS EN VIGILANCIA CENTINELA	Evento	TITULACION	Especie	Agente
1	2025	07	Bosa	1	180	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
2	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
3	2025	03	Santa Fe	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
4	2025	11	Suba	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
5	2025	08	Kennedy	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
6	2025	08	Kennedy	1	90	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
7	2025	01	Usaquén	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
8	2025	03	Santa Fe	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
9	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
10	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
11	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
12	2025	09	Fontibón	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
13	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
14	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
15	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
16	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
17	2025	08	Kennedy	1	0	L. bratislava 	1/400	Felino	Leptospira spp.
18	2025	10	Engativá	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
19	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
20	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. Bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
21	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
22	2025	03	Santa Fe	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
23	2025	99	Sin información	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
24	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
25	2025	11	Suba	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
26	2025	16	Puente Aranda	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
27	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
28	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
29	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
30	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
31	2025	08	Kennedy	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
32	2025	10	Engativá	1	0	L. Bratislava 	1/100	Felino	Leptospira spp.
33	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
34	2025	01	Usaquén	1	90	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
35	2025	03	Santa Fe	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
36	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
37	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
38	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
39	2025	01	Usaquén	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
40	2025	09	Fontibón	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
41	2025	16	Puente Aranda	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
42	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
43	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
44	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
45	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
46	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
47	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
48	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
49	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
50	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
51	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
52	2025	11	Suba	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
53	2025	08	Kennedy	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
54	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
55	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Felino	Leptospira spp.
56	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
57	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/200	Felino	Leptospira spp.
58	2025	99	Sin información	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
59	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
60	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
61	2025	09	Fontibón	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
62	2025	03	Santa Fe	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
63	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
64	2025	08	Kennedy	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
65	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
66	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
67	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
68	2025	01	Usaquén	1	90	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
69	2025	09	Fontibón	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
70	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Felino	Leptospira spp.
71	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
72	2025	10	Engativá	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
73	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
74	2025	08	Kennedy	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Felino	Leptospira spp.
75	2025	01	Usaquén	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
76	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
77	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
78	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
79	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
80	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
81	2025	07	Bosa	1	90	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
82	2025	07	Bosa	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
83	2025	05	Usme	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/100	Canino	Leptospira spp.
84	2025	07	Bosa	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/200	Canino	Leptospira spp.
85	2025	03	Santa Fe	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/200	Canino	Leptospira spp.
86	2025	16	Puente Aranda	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
87	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
88	2025	11	Suba	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
89	2025	05	Usme	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/100	Canino	Leptospira spp.
90	2025	05	Usme	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/100	Canino	Leptospira spp.
91	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/100	Canino	Leptospira spp.
92	2025	08	Kennedy	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
93	2025	01	Usaquén	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/100	Canino	Leptospira spp.
94	2025	07	Bosa	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/400	Canino	Leptospira spp.
95	2025	03	Santa Fe	1	90	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
96	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
97	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
98	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
99	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
100	2025	01	Usaquén	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
101	2025	09	Fontibón	1	0	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
102	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
103	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
104	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
105	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
106	2025	07	Bosa	1	0	L. hardjo prajtino	1/400	Canino	Leptospira spp.
107	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
108	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
109	2025	05	Usme	1	0	L. hardjo prajtino	1/400	Canino	Leptospira spp.
110	2025	05	Usme	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
111	2025	05	Usme	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Felino	Leptospira spp.
112	2025	05	Usme	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
113	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
114	2025	05	Usme	1	0	L. hardjo prajtino	1/100	Canino	Leptospira spp.
115	2025	07	Bosa	1	90	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
116	2025	07	Bosa	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
117	2025	07	Bosa	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
118	2025	07	Bosa	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
119	2025	01	Usaquén	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
120	2025	09	Fontibón	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
121	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
122	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
123	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
124	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
125	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
126	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
127	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
128	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
129	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
130	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
131	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
132	2025	10	Engativá	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
133	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
134	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
135	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
136	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
137	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. Pomona	1/400	Felino	Leptospira spp.
138	2025	07	Bosa	1	0	L. pomona	1/100	Canino	Leptospira spp.
139	2025	99	Sin información	1	0	L. pomona	1/100	Canino	Leptospira spp.
140	2025	05	Usme	1	0	L. pomona	1/100	Canino	Leptospira spp.
141	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. pomona	1/100	Canino	Leptospira spp.
142	2025	07	Bosa	1	0	L. pomona	1/400	Canino	Leptospira spp.
143	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. pomona	1/100	Canino	Leptospira spp.
144	2025	01	Usaquén	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
145	2025	11	Suba	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Felino	Toxoplasma gondii
146	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
147	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
148	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
149	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
150	2025	10	Engativá	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
151	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
152	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
153	2025	04	San Cristóbal	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
154	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
155	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
156	2025	08	Kennedy	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Felino	Toxoplasma gondii
157	2025	02	Chapinero	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
158	2025	04	San Cristóbal	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
159	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Felino	Toxoplasma gondii
160	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Felino	Toxoplasma gondii
161	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
162	2025	10	Engativá	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
163	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
164	2025	01	Usaquén	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
165	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
166	2025	09	Fontibón	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
167	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
168	2025	04	San Cristóbal	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
169	2025	04	San Cristóbal	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
170	2025	08	Kennedy	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
171	2025	08	Kennedy	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
172	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
173	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
174	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
175	2025	04	San Cristóbal	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
176	2025	02	Chapinero	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
177	2025	10	Engativá	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
178	2025	08	Kennedy	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
179	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
180	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
181	2025	10	Engativá	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
182	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
183	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
184	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
185	2025	01	Usaquén	1	0	L. pomona	1/200	Canino	Leptospira spp.
186	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/20	Canino	Toxoplasma gondii
187	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
188	2025	99	Sin información	0	0				
189	2025	07	Bosa	1	0	Toxoplasma gondii	1/40	Canino	Toxoplasma gondii
190	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
191	2025	14	Los Mártires	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
192	2025	03	Santa Fe	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
193	2025	03	Santa Fe	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
194	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
195	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
196	2025	13	Teusaquillo	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Canino	Toxoplasma gondii
197	2025	06	Tunjuelito	1	0	Toxoplasma gondii	1/80	Felino	Toxoplasma gondii
198	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
199	2025	05	Usme	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
200	2025	11	Suba	1	0	Toxoplasma gondii	> 1/80	Canino	Toxoplasma gondii
201	2025	13	Teusaquillo	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
202	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
203	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
204	2025	05	Usme	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/200	Canino	Leptospira spp.
205	2025	99	Sin información	1	0	L. icterohaemorrhagiae	1/200	Canino	Leptospira spp.
206	2025	99	Sin información	1	0	L. hardjo prajtino	1/200	Canino	Leptospira spp.
207	2025	05	Usme	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
208	2025	05	Usme	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
209	2025	05	Usme	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
210	2025	05	Usme	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
211	2025	01	Usaquén	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
212	2025	01	Usaquén	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
213	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
214	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. Bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
215	2025	17	La Candelaria	1	0	L. bratislava 	1/100	Felino	Leptospira spp.
216	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
217	2025	16	Puente Aranda	1	0	L. bratislava 	1/100	Felino	Leptospira spp.
218	2025	03	Santa Fe	1	0	L. bratislava 	1/100	Canino	Leptospira spp.
219	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
220	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
221	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
222	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
223	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
224	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
225	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
226	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
227	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
228	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
229	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
230	2025	11	Suba	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
231	2025	11	Suba	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
232	2025	03	Santa Fe	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
233	2025	16	Puente Aranda	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
234	2025	01	Usaquén	1	0	L. bratislava 	1/200	Canino	Leptospira spp.
235	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
236	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
237	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
238	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
239	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
240	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
241	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
242	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
243	2025	05	Usme	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
244	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
245	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
246	2025	07	Bosa	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
247	2025	08	Kennedy	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
248	2025	08	Kennedy	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
249	2025	08	Kennedy	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
250	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
251	2025	01	Usaquén	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
252	2025	01	Usaquén	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
253	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	L. bratislava 	1/400	Canino	Leptospira spp.
254	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
255	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
256	2025	01	Usaquén	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
257	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
258	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
259	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
260	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
261	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
262	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/400	Canino	Leptospira spp.
263	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
264	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
265	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
266	2025	08	Kennedy	1	0	L. canicola	1/100	Felino	Leptospira spp.
267	2025	08	Kennedy	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
268	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
269	2025	10	Engativá	1	0	L. canicola	1/100	Felino	Leptospira spp.
270	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
271	2025	11	Suba	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
272	2025	01	Usaquén	1	0	L. canicola	1/100	Canino	Leptospira spp.
273	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
274	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
275	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
276	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
277	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
278	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
279	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
280	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
281	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
282	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
283	2025	05	Usme	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
284	2025	10	Engativá	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
285	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
286	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
287	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
288	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
289	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
290	2025	19	Ciudad Bolívar	1	0	L. canicola	1/200	Felino	Leptospira spp.
291	2025	03	Santa Fe	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
292	2025	03	Santa Fe	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
293	2025	01	Usaquén	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
294	2025	01	Usaquén	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
295	2025	11	Suba	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
296	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
297	2025	18	Rafael Uribe Uribe	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
298	2025	08	Kennedy	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
299	2025	07	Bosa	1	0	L. canicola	1/200	Canino	Leptospira spp.
300	2025	01	Usaquén	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
301	2025	01	Usaquén	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
302	2025	01	Usaquén	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
303	2025	08	Kennedy	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
304	2025	08	Kennedy	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
305	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
306	2025	11	Suba	1	0	L. grippotyphosa	1/100	Canino	Leptospira spp.
307	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
308	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
309	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
310	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
311	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
312	2025	10	Engativá	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Felino	Leptospira spp.
313	2025	11	Suba	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
314	2025	03	Santa Fe	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
315	2025	04	San Cristóbal	1	0	L. grippotyphosa	1/200	Canino	Leptospira spp.
316	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
317	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
318	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
319	2025	07	Bosa	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
320	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
321	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
322	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
323	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
324	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
325	2025	05	Usme	1	0	L. grippotyphosa	1/400	Canino	Leptospira spp.
