﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2005
2	Definición del indicador (tasa general)	Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)
3	Definición del indicador (tasa global)	Es el número de hijos nacidos vivos que en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil, y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo.
4	Utilidad	Monitorear los niveles de fecundidad de la población de Bogotá D.C.
5	Unidad de medición (tasa general)	Nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil
6	Unidad de medición (tasa global)	Número promedio de hijos por mujer
7	Periodicidad	Anual
8	Fuente de Información Numerador 	"Numerador - Bases de datos DANE - RUAF ND-Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales 2005-2022. 2023 Preliminar.Denominador- Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.
"
9	AÑO	Periodo en años de recolección de la información 
10	MES DE TRAMITE	Periodo en mes de recolección de la información 
11	LUGAR	Lugar fisico o virtual por el que se genero el pasaporte
12	PENSIONADO	Indica si la persona es beneficiaria de una pensión. Tipo de dato: Booleano (Sí/No)
13	LOCALIDAD RESIDENCIA	Localidad Bogotá, D.C. del lugar de residencia de la persona que solicito el  Pasaporte
14	ESTRATO RESIDENCIA	Estrato socioeconómico del lugar de residencia de la persona que solicito el  Pasaporte
15	ACTIVIDAD DE INTERÉS	Actividad de interés principal de quie solocito el Pasaporte, referida a las áreas de esparcimiento, aprendizaje o desarrollo personal en su tiempo libre.
16	¿CÓMO SE ENTERÓ DEL SERVICIO DE PASAPORTE VITAL?	"Fuente a través de la cual una persona se enteró del servicio de ""Pasaporte Vital"""
