﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos  Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos  Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos  Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de arrojo clandestino en punto limpio	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2026-06-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	32131.99	1275.88	344.52	2111.78	296.11	""	""	123.22	36283.5
2	2026-06-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	50020.03	2997.63	559.63	1114.74	188.03	""	""	69.31	54949.36999999999
3	2026-06-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	27920.75	2286.84	464.08	5499.1	109.7	""	""	100.05	36380.520000000004
4	2026-06-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	18361.4	714.07	247.09	2124.18	39.21	""	""	244.11	21730.06
5	2026-06-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	22114.34	921.14	296.1	146.27	64.29	""	""	98.16	23640.3
6	2026-06-01 00:00:00	RPC-AGUAS DE BOGOTÁ	0	0	0	0	0	27564.89	""	""	27564.89
7	""	""	150548.51	8195.56	1911.42	10996.070000000002	697.34	27564.89	0	634.85	200548.64
8	""	""	""	""	""	""	""	27564.89	""	""	172983.75
