﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo	2019
2	Definición del indicador1	Proporción de tabaquismo en hogares de los menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en salud ambiental.
3	Definición del indicador2	Proporción de tabaquismo pasivo de los menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en salud ambiental.
4	Definición del indicador3	Proporción de antecedente de consumo de tabaco durante la gestación de las madres de los menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en salud ambiental.
5	Utilidad	Monitorear la exposición al humo de tabaco y de los diferentes dispositivos (SEAN, SSSN o PTC) de los menores de catorce años residentes en Bogotá D.C incluidos mediante la encuesta periódica de vigilancia en salud ambiental.
6	Unidad de medición	Proporción
7	Periodicidad	Anual
8	Meta  	A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e implementar el 100% de las estrategias establecidas en la política de salud ambiental para Bogotá D.C, contribuyendo a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de la población y así mismo, reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del aire.
9	Fuente de Información  	"Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. SIVIGILA D.C. 
"
10	Localidad	Localidades del Distrito donde se encuentran las personas caracterizadas.
11	Año	Periodo de recolección de la información 
12	Formula de cálculo Indicador1	Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en el periodo, que conviven o estan en contacto en el hogar con personas que fuman o usan dispositivos SEAN, SSSN o PTC/ Niños menores de 14 años encuestados en la vigilancia en el periodo*100.
13	Formula de cálculo Indicador2	Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en el periodo, que conviven con persona(s) que fuma (n)  en presencia de ellos / Niños menores de 14 años encuestados en la vigilancia en el periodo*100.
14	Formula de cálculo Indicador3	Número de niños menores de 14 años vinculados al sistema de vigilancia en el periodo, que durante la gestación estuvieron expuestos al consumo de tabaco por parte de su madre/ Niños menores de 14 años encuestados en la vigilancia en el periodo*100.
