﻿_id	CODIGO_lOCALIDAD	LOCALIDAD_RESIDENCIA	CASOS_NO_APLICA	PROPORCION_NO_APLICA	CASOS_RIESGO_DE_SOBREPESO	PROPORCION_RIESGO_DE_SOBREPESO	CASOS_SOBREPESO	PROPORCION_SOBREPESO	CASOS_OBESIDAD	PROPORCION_OBESIDAD	CASOS_DNT_GLOBAL	PROPORCION_DNT_GLOBAL	CASOS_RIESGO_DNT_GLOBAL	PROPORCION_RIESGO_DNT_GLOBAL	PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD	PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD	CASOS_NO_APLICA_1	PROPORCION_NO_APLICA_1	CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA	PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA	CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA	PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA	CASOS_RIESGO_DNT	PROPORCION_RIESGO_DNT	CASOS_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA	PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA	CASOS_RIESGO_SOBREPESO	PROPORCION_RIESGO_SOBREPESO	CASOS_SOBREPESO_1	PROPORCION_SOBREPESO_1	CASOS_OBESIDAD_1	PROPORCION_OBESIDAD_1	CASOS_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD	PROPORCION_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD	CASOS_RIESGO_DE_TALLA_BAJA	PROPORCION_RIESGO_DE_TALLA_BAJA	CASOS_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD	PROPORCION_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD	TOTAL_POBLACION	ANO
1	1	Usaquén	7444	80.6	1384	15.0	323	3.5	81	0.9	592	6.4	1865	20.2	6002	65.0	773	8.4	87	0.9	283	3.1	1153	12.5	5857	63.4	1448	15.7	334	3.6	70	0.8	1136	12.3	2380	25.8	5716	61.9	9232	2015
2	2	Chapinero	2113	81.8	371	14.4	75	2.9	23	0.9	179	6.9	546	21.1	1635	63.3	222	8.6	22	0.9	76	2.9	322	12.5	1673	64.8	375	14.5	92	3.6	22	0.9	351	13.6	658	25.5	1573	60.9	2582	2015
3	3	Santa Fe	3208	80.7	589	14.8	138	3.5	39	1.0	294	7.4	927	23.3	2469	62.1	284	7.1	33	0.8	127	3.2	477	12.0	2558	64.4	593	14.9	147	3.7	39	1.0	661	16.6	1138	28.6	2175	54.7	3974	2015
4	4	San Cristóbal	8991	81.9	1553	14.1	357	3.3	82	0.7	916	8.3	2413	22.0	6782	61.7	872	7.9	111	1.0	333	3.0	1424	13.0	7013	63.9	1631	14.9	380	3.5	91	0.8	1711	15.6	3045	27.7	6227	56.7	10983	2015
5	5	Usme	7163	79.6	1397	15.5	358	4.0	78	0.9	619	6.9	1982	22.0	5654	62.9	741	8.2	92	1.0	300	3.3	1166	13.0	5580	62.0	1422	15.8	369	4.1	67	0.7	1335	14.8	2476	27.5	5185	57.6	8996	2015
6	6	Tunjuelito	3540	80.7	655	14.9	155	3.5	34	0.8	280	6.4	947	21.6	2775	63.3	382	8.7	38	0.9	146	3.3	599	13.7	2727	62.2	662	15.1	178	4.1	34	0.8	575	13.1	1099	25.1	2710	61.8	4384	2015
7	7	Bosa	15748	81.5	2693	13.9	679	3.5	196	1.0	1227	6.4	4050	21.0	12423	64.3	1616	8.4	211	1.1	595	3.1	2493	12.9	12342	63.9	2772	14.4	696	3.6	207	1.1	2532	13.1	4915	25.4	11869	61.4	19316	2015
8	8	Kennedy	15118	82.5	2533	13.8	529	2.9	147	0.8	1052	5.7	3706	20.2	11963	65.3	1606	8.8	200	1.1	520	2.8	2265	12.4	11922	65.1	2666	14.5	596	3.3	158	0.9	2015	11.0	4550	24.8	11762	64.2	18327	2015
9	9	Fontibón	5840	81.6	1019	14.2	246	3.4	54	0.8	354	4.9	1449	20.2	4705	65.7	651	9.1	70	1.0	214	3.0	891	12.4	4599	64.2	1061	14.8	260	3.6	64	0.9	724	10.1	1758	24.6	4677	65.3	7159	2015
10	10	Engativá	13466	81.3	2404	14.5	559	3.4	130	0.8	919	5.5	3255	19.7	10878	65.7	1507	9.1	137	0.8	452	2.7	2002	12.1	10705	64.6	2536	15.3	586	3.5	141	0.9	1765	10.7	4208	25.4	10586	63.9	16559	2015
11	11	Suba	15602	82.5	2605	13.8	567	3.0	148	0.8	1049	5.5	3773	19.9	12517	66.2	1583	8.4	160	0.8	538	2.8	2359	12.5	12373	65.4	2707	14.3	626	3.3	159	0.8	2043	10.8	4838	25.6	12041	63.6	18922	2015
12	12	Barrios Unidos	1713	79.1	329	15.2	105	4.8	18	0.8	85	3.9	404	18.7	1462	67.5	214	9.9	9	0.4	47	2.2	218	10.1	1389	64.2	370	17.1	106	4.9	26	1.2	240	11.1	585	27.0	1340	61.9	2165	2015
13	13	Teusaquillo	1475	82.5	247	13.8	56	3.1	10	0.6	111	6.2	333	18.6	1174	65.7	170	9.5	19	1.1	42	2.3	236	13.2	1156	64.7	264	14.8	61	3.4	10	0.6	158	8.8	446	24.9	1184	66.2	1788	2015
14	14	Los Mártires	1553	77.6	342	17.1	85	4.3	20	1.0	139	7.0	400	20.0	1290	64.5	171	8.6	22	1.1	49	2.5	200	10.0	1260	63.0	355	17.8	96	4.8	18	0.9	307	15.3	562	28.1	1131	56.5	2000	2015
15	15	Antonio Nariño	1089	82.8	184	14.0	36	2.7	6	0.5	101	7.7	287	21.8	818	62.2	109	8.3	12	0.9	33	2.5	186	14.1	846	64.3	188	14.3	41	3.1	9	0.7	180	13.7	319	24.3	816	62.1	1315	2015
16	16	Puente Aranda	3454	81.4	622	14.7	135	3.2	32	0.8	230	5.4	850	20.0	2762	65.1	401	9.5	47	1.1	117	2.8	515	12.1	2747	64.7	630	14.8	152	3.6	35	0.8	434	10.2	1075	25.3	2734	64.4	4243	2015
17	17	La Candelaria	813	83.6	132	13.6	22	2.3	5	0.5	79	8.1	209	21.5	617	63.5	67	6.9	9	0.9	44	4.5	146	15.0	608	62.6	136	14.0	25	2.6	4	0.4	116	11.9	259	26.6	597	61.4	972	2015
18	18	Rafael Uribe Uribe	4790	82.1	801	13.7	198	3.4	43	0.7	431	7.4	1233	21.1	3641	62.4	527	9.0	62	1.1	222	3.8	781	13.4	3694	63.3	828	14.2	201	3.4	44	0.8	791	13.6	1451	24.9	3590	61.6	5832	2015
19	19	Ciudad Bolívar	11577	81.3	2072	14.5	473	3.3	123	0.9	998	7.0	3415	24.0	8806	61.8	1026	7.2	112	0.8	389	2.7	1813	12.7	9255	65.0	2067	14.5	485	3.4	124	0.9	2190	15.4	4177	29.3	7878	55.3	14245	2015
20	20	Sumapaz	67	61.5	33	30.3	6	5.5	3	2.8	5	4.6	18	16.5	73	67.0	13	11.9	0	0.0	4	3.7	8	7.3	58	53.2	27	24.8	9	8.3	3	2.8	17	15.6	40	36.7	52	47.7	109	2015
21	99	Sin informacion	6510	82.0	1091	13.7	275	3.5	61	0.8	624	7.9	1675	21.1	5016	63.2	622	7.8	86	1.1	244	3.1	1016	12.8	5090	64.1	1149	14.5	281	3.5	71	0.9	1153	14.5	2070	26.1	4714	59.4	7937	2015
22	0	Bogotá	131274	81.5	23056	14.3	5377	3.3	1333	0.8	10284	6.4	33737	20.9	103462	64.2	13557	8.4	1539	1.0	4775	3.0	20270	12.6	103452	64.2	23887	14.8	5721	3.6	1396	0.9	20434	12.7	42049	26.1	98557	61.2	161040	2015
23	1	Usaquén	6615	81.0	1229	15.0	262	3.2	64	0.8	552	6.8	1748	21.4	5212	63.8	658	8.1	72	0.9	241	2.9	1117	13.7	5150	63.0	1231	15.1	297	3.6	62	0.8	1113	13.6	2042	25.0	5015	61.4	8170	2016
24	2	Chapinero	2074	81.9	356	14.1	83	3.3	20	0.8	161	6.4	547	21.6	1640	64.7	185	7.3	19	0.8	73	2.9	315	12.4	1645	64.9	370	14.6	94	3.7	17	0.7	327	12.9	716	28.3	1490	58.8	2533	2016
25	3	Santa Fe	2532	82.3	435	14.1	88	2.9	21	0.7	208	6.8	754	24.5	1925	62.6	189	6.1	23	0.7	88	2.9	367	11.9	2045	66.5	439	14.3	94	3.1	20	0.7	478	15.5	978	31.8	1620	52.7	3076	2016
26	4	San Cristóbal	7949	81.7	1387	14.3	320	3.3	76	0.8	835	8.6	2373	24.4	5916	60.8	608	6.2	123	1.3	327	3.4	1226	12.6	6229	64.0	1406	14.4	338	3.5	83	0.9	1727	17.7	2850	29.3	5155	53.0	9732	2016
27	5	Usme	7279	80.1	1393	15.3	341	3.8	73	0.8	668	7.4	1996	22.0	5724	63.0	698	7.7	130	1.4	272	3.0	1142	12.6	5750	63.3	1369	15.1	349	3.8	74	0.8	1409	15.5	2617	28.8	5060	55.7	9086	2016
28	6	Tunjuelito	3308	81.5	571	14.1	143	3.5	36	0.9	351	8.6	937	23.1	2444	60.2	326	8.0	46	1.1	150	3.7	524	12.9	2581	63.6	576	14.2	152	3.7	29	0.7	696	17.2	1059	26.1	2303	56.8	4058	2016
29	7	Bosa	12092	83.5	1839	12.7	443	3.1	115	0.8	868	6.0	3147	21.7	9353	64.6	1121	7.7	140	1.0	454	3.1	1832	12.6	9592	66.2	1866	12.9	495	3.4	110	0.8	1727	11.9	3816	26.3	8946	61.7	14489	2016
30	8	Kennedy	11184	83.2	1746	13.0	417	3.1	102	0.8	818	6.1	2889	21.5	8626	64.1	1116	8.3	153	1.1	431	3.2	1738	12.9	8749	65.1	1835	13.6	441	3.3	102	0.8	1496	11.1	3507	26.1	8446	62.8	13449	2016
31	9	Fontibón	5083	81.7	872	14.0	218	3.5	45	0.7	309	5.0	1237	19.9	4146	66.7	526	8.5	59	0.9	161	2.6	743	11.9	4046	65.1	928	14.9	232	3.7	49	0.8	597	9.6	1712	27.5	3909	62.9	6218	2016
32	10	Engativá	12384	81.8	2125	14.0	509	3.4	126	0.8	845	5.6	2996	19.8	9956	65.7	1347	8.9	126	0.8	363	2.4	1843	12.2	9924	65.5	2201	14.5	556	3.7	131	0.9	1609	10.6	3878	25.6	9657	63.8	15144	2016
33	11	Suba	11503	82.2	1953	14.0	442	3.2	94	0.7	814	5.8	2804	20.0	9219	65.9	1155	8.3	120	0.9	361	2.6	1712	12.2	9183	65.6	2044	14.6	470	3.4	102	0.7	1548	11.1	3660	26.2	8784	62.8	13992	2016
34	12	Barrios Unidos	1691	80.3	326	15.5	79	3.7	11	0.5	97	4.6	429	20.4	1399	66.4	182	8.6	5	0.2	61	2.9	257	12.2	1360	64.5	330	15.7	79	3.7	15	0.7	220	10.4	587	27.9	1300	61.7	2107	2016
35	13	Teusaquillo	1478	82.2	250	13.9	61	3.4	8	0.4	111	6.2	330	18.4	1180	65.7	176	9.8	9	0.5	58	3.2	232	12.9	1141	63.5	284	15.8	64	3.6	9	0.5	157	8.7	441	24.5	1199	66.7	1797	2016
36	14	Los Mártires	1243	81.3	226	14.8	54	3.5	5	0.3	101	6.6	334	21.9	975	63.8	118	7.7	8	0.5	45	2.9	206	13.5	969	63.4	232	15.2	61	4.0	7	0.5	207	13.5	437	28.6	884	57.9	1528	2016
37	15	Antonio Nariño	1066	82.5	182	14.1	35	2.7	9	0.7	77	6.0	279	21.6	827	64.0	109	8.4	13	1.0	39	3.0	154	11.9	845	65.4	190	14.7	44	3.4	7	0.5	146	11.3	341	26.4	805	62.3	1292	2016
38	16	Puente Aranda	2662	82.7	437	13.6	101	3.1	20	0.6	180	5.6	646	20.1	2090	64.9	304	9.4	33	1.0	96	3.0	420	13.0	2069	64.3	478	14.8	102	3.2	22	0.7	322	10.0	806	25.0	2092	65.0	3220	2016
39	17	La Candelaria	673	81.7	122	14.8	28	3.4	1	0.1	62	7.5	182	22.1	526	63.8	54	6.6	8	1.0	24	2.9	117	14.2	524	63.6	119	14.4	30	3.6	2	0.2	102	12.4	217	26.3	505	61.3	824	2016
40	18	Rafael Uribe Uribe	4741	83.0	723	12.7	196	3.4	49	0.9	399	7.0	1330	23.3	3548	62.1	432	7.6	68	1.2	195	3.4	803	14.1	3632	63.6	757	13.3	202	3.5	52	0.9	748	13.1	1585	27.8	3376	59.1	5709	2016
41	19	Ciudad Bolívar	10672	83.2	1707	13.3	357	2.8	87	0.7	1115	8.7	3293	25.7	7586	59.2	829	6.5	180	1.4	491	3.8	1834	14.3	8215	64.1	1649	12.9	378	2.9	76	0.6	2104	16.4	3775	29.4	6944	54.2	12823	2016
42	20	Sumapaz	74	63.8	31	26.7	6	5.2	5	4.3	10	8.6	21	18.1	72	62.1	13	11.2	3	2.6	4	3.4	14	12.1	56	48.3	25	21.6	11	9.5	3	2.6	24	20.7	32	27.6	60	51.7	116	2016
43	99	Sin informacion	3045	82.1	502	13.5	134	3.6	29	0.8	272	7.3	777	20.9	2362	63.7	299	8.1	49	1.3	148	4.0	530	14.3	2280	61.5	533	14.4	142	3.8	28	0.8	453	12.2	959	25.8	2298	61.9	3710	2016
44	0	Bogotá	109348	82.2	18412	13.8	4317	3.2	996	0.7	8853	6.7	29049	21.8	84726	63.7	10445	7.8	1387	1.0	4082	3.1	17126	12.9	85985	64.6	18862	14.2	4631	3.5	1000	0.8	17210	12.9	36015	27.1	79848	60.0	133073	2016
45	1	Usaquén	5016	81.4	901	14.6	207	3.4	40	0.6	378	6.1	1290	20.9	4023	65.3	473	7.7	30	0.5	143	2.3	762	12.4	4036	65.5	936	15.2	213	3.5	44	0.7	794	12.9	1657	26.9	3713	60.2	6164	2017
46	2	Chapinero	2416	81.9	420	14.2	99	3.4	16	0.5	187	6.3	618	20.9	1913	64.8	233	7.9	23	0.8	87	2.9	367	12.4	1931	65.4	432	14.6	94	3.2	17	0.6	363	12.3	782	26.5	1806	61.2	2951	2017
47	3	Santa Fe	2514	82.5	439	14.4	87	2.9	8	0.3	232	7.6	721	23.7	1889	62.0	206	6.8	38	1.2	111	3.6	367	12.0	1985	65.1	439	14.4	95	3.1	13	0.4	465	15.3	852	28.0	1731	56.8	3048	2017
48	4	San Cristóbal	7599	80.7	1433	15.2	309	3.3	74	0.8	805	8.6	2213	23.5	5776	61.3	621	6.6	103	1.1	305	3.2	1112	11.8	6020	63.9	1465	15.6	341	3.6	69	0.7	1727	18.3	2713	28.8	4975	52.8	9415	2017
49	5	Usme	7895	81.2	1424	14.6	335	3.4	72	0.7	670	6.9	2256	23.2	6145	63.2	655	6.7	95	1.0	364	3.7	1324	13.6	6179	63.5	1339	13.8	353	3.6	72	0.7	1491	15.3	2705	27.8	5530	56.9	9726	2017
50	6	Tunjuelito	5091	81.8	868	13.9	218	3.5	46	0.7	425	6.8	1476	23.7	3887	62.5	435	7.0	75	1.2	170	2.7	846	13.6	3985	64.0	872	14.0	231	3.7	44	0.7	929	14.9	1852	29.8	3442	55.3	6223	2017
51	7	Bosa	11043	83.6	1714	13.0	377	2.9	77	0.6	792	6.0	2976	22.5	8530	64.6	913	6.9	126	1.0	452	3.4	1780	13.5	8655	65.5	1724	13.0	387	2.9	87	0.7	1538	11.6	3650	27.6	8023	60.7	13211	2017
52	8	Kennedy	10869	83.3	1698	13.0	393	3.0	86	0.7	772	5.9	2792	21.4	8455	64.8	1027	7.9	107	0.8	407	3.1	1680	12.9	8536	65.4	1815	13.9	413	3.2	88	0.7	1470	11.3	3391	26.0	8185	62.7	13046	2017
53	9	Fontibón	4262	81.9	728	14.0	190	3.7	21	0.4	255	4.9	1035	19.9	3470	66.7	441	8.5	31	0.6	122	2.3	619	11.9	3443	66.2	764	14.7	189	3.6	33	0.6	507	9.7	1389	26.7	3305	63.5	5201	2017
54	10	Engativá	10068	80.9	1867	15.0	413	3.3	93	0.7	641	5.2	2453	19.7	8208	66.0	1139	9.2	63	0.5	276	2.2	1436	11.5	8217	66.0	1893	15.2	458	3.7	98	0.8	1338	10.8	3325	26.7	7778	62.5	12441	2017
55	11	Suba	8731	82.8	1455	13.8	300	2.8	59	0.6	589	5.6	2232	21.2	6890	65.3	834	7.9	99	0.9	298	2.8	1305	12.4	6938	65.8	1518	14.4	328	3.1	59	0.6	1148	10.9	2767	26.2	6630	62.9	10545	2017
56	12	Barrios Unidos	1304	80.5	241	14.9	57	3.5	17	1.1	87	5.4	305	18.8	1078	66.6	149	9.2	9	0.6	56	3.5	181	11.2	1049	64.8	245	15.1	62	3.8	17	1.1	165	10.2	474	29.3	980	60.5	1619	2017
57	13	Teusaquillo	1445	83.8	221	12.8	49	2.8	9	0.5	86	5.0	387	22.4	1120	65.0	131	7.6	7	0.4	55	3.2	233	13.5	1127	65.4	238	13.8	56	3.2	8	0.5	165	9.6	450	26.1	1109	64.3	1724	2017
58	14	Los Mártires	1402	83.4	225	13.4	43	2.6	11	0.7	112	6.7	401	23.9	1055	62.8	113	6.7	19	1.1	52	3.1	234	13.9	1100	65.4	219	13.0	47	2.8	10	0.6	234	13.9	447	26.6	1000	59.5	1681	2017
59	15	Antonio Nariño	1054	82.5	187	14.6	33	2.6	3	0.2	94	7.4	283	22.2	805	63.0	95	7.4	13	1.0	47	3.7	167	13.1	819	64.1	184	14.4	44	3.4	3	0.2	160	12.5	341	26.7	776	60.8	1277	2017
60	16	Puente Aranda	2628	82.5	426	13.4	106	3.3	25	0.8	156	4.9	671	21.1	2092	65.7	266	8.4	30	0.9	88	2.8	395	12.4	2081	65.3	459	14.4	107	3.4	25	0.8	298	9.4	805	25.3	2082	65.4	3185	2017
61	17	La Candelaria	766	82.5	120	12.9	36	3.9	7	0.8	49	5.3	203	21.9	603	64.9	74	8.0	9	1.0	33	3.6	105	11.3	612	65.9	123	13.2	41	4.4	6	0.6	119	12.8	244	26.3	566	60.9	929	2017
62	18	Rafael Uribe Uribe	4833	82.0	863	14.6	162	2.7	36	0.6	460	7.8	1291	21.9	3737	63.4	406	6.9	59	1.0	181	3.1	750	12.7	3833	65.0	852	14.5	179	3.0	40	0.7	904	15.3	1621	27.5	3369	57.2	5894	2017
63	19	Ciudad Bolívar	7556	82.3	1250	13.6	306	3.3	66	0.7	604	6.6	2134	23.3	5826	63.5	614	6.7	111	1.2	330	3.6	1242	13.5	5868	63.9	1239	13.5	317	3.5	71	0.8	1325	14.4	2569	28.0	5284	57.6	9178	2017
64	20	Sumapaz	384	77.0	91	18.2	17	3.4	7	1.4	38	7.6	127	25.5	306	61.3	28	5.6	7	1.4	16	3.2	46	9.2	311	62.3	94	18.8	19	3.8	6	1.2	106	21.2	155	31.1	238	47.7	499	2017
65	99	Sin informacion	1510	81.6	263	14.2	69	3.7	9	0.5	122	6.6	394	21.3	1159	62.6	176	9.5	17	0.9	60	3.2	243	13.1	1166	63.0	285	15.4	72	3.9	8	0.4	192	10.4	499	27.0	1160	62.7	1851	2017
66	0	Bogotá	98386	82.1	16834	14.1	3806	3.2	782	0.7	7554	6.3	26258	21.9	76967	64.2	9029	7.5	1071	0.9	3653	3.0	15194	12.7	77891	65.0	17135	14.3	4046	3.4	818	0.7	15438	12.9	32688	27.3	71682	59.8	119808	2017
67	1	Usaquén	7551	81.5	1365	14.7	289	3.1	59	0.6	569	6.1	1959	21.1	5999	64.8	737	8.0	56	0.6	191	2.1	1095	11.8	6132	66.2	1415	15.3	315	3.4	60	0.6	1164	12.6	2510	27.1	5590	60.3	9264	2018
68	2	Chapinero	2590	81.7	466	14.7	94	3.0	21	0.7	201	6.3	672	21.2	2054	64.8	244	7.7	20	0.6	71	2.2	374	11.8	2086	65.8	496	15.6	104	3.3	20	0.6	425	13.4	878	27.7	1868	58.9	3171	2018
69	3	Santa Fe	3317	80.9	624	15.2	138	3.4	19	0.5	281	6.9	933	22.8	2612	63.7	272	6.6	45	1.1	93	2.3	465	11.3	2714	66.2	618	15.1	146	3.6	17	0.4	624	15.2	1197	29.2	2277	55.6	4098	2018
70	4	San Cristóbal	9439	80.8	1760	15.1	385	3.3	91	0.8	951	8.1	2655	22.7	7258	62.2	811	6.9	126	1.1	336	2.9	1402	12.0	7499	64.2	1791	15.3	414	3.5	107	0.9	2050	17.6	3312	28.4	6313	54.1	11675	2018
71	5	Usme	9630	80.6	1782	14.9	440	3.7	89	0.7	899	7.5	2736	22.9	7456	62.4	850	7.1	101	0.8	312	2.6	1425	11.9	7712	64.6	1842	15.4	463	3.9	86	0.7	1935	16.2	3565	29.9	6441	53.9	11941	2018
72	6	Tunjuelito	5807	80.5	1091	15.1	270	3.7	45	0.6	541	7.5	1611	22.3	4468	61.9	593	8.2	59	0.8	205	2.8	877	12.2	4607	63.9	1136	15.7	287	4.0	42	0.6	1123	15.6	1983	27.5	4107	56.9	7213	2018
73	7	Bosa	15123	82.5	2527	13.8	544	3.0	141	0.8	1128	6.2	4032	22.0	11756	64.1	1419	7.7	125	0.7	512	2.8	2239	12.2	12098	66.0	2666	14.5	546	3.0	149	0.8	2358	12.9	5063	27.6	10914	59.5	18335	2018
74	8	Kennedy	19663	82.1	3340	14.0	766	3.2	167	0.7	1403	5.9	4960	20.7	15618	65.2	1955	8.2	203	0.8	632	2.6	2912	12.2	15610	65.2	3557	14.9	843	3.5	179	0.7	2711	11.3	6302	26.3	14923	62.3	23936	2018
75	9	Fontibón	5651	81.8	986	14.3	219	3.2	56	0.8	512	7.4	1431	20.7	4442	64.3	527	7.6	47	0.7	146	2.1	809	11.7	4590	66.4	1029	14.9	227	3.3	64	0.9	964	13.9	1790	25.9	4158	60.2	6912	2018
76	10	Engativá	13046	81.1	2384	14.8	556	3.5	100	0.6	823	5.1	3225	20.0	10643	66.2	1395	8.7	82	0.5	320	2.0	1751	10.9	10689	66.4	2538	15.8	587	3.6	119	0.7	1736	10.8	4282	26.6	10068	62.6	16086	2018
77	11	Suba	13035	81.8	2324	14.6	490	3.1	88	0.6	874	5.5	3295	20.7	10534	66.1	1234	7.7	87	0.5	308	1.9	1841	11.6	10668	66.9	2381	14.9	556	3.5	96	0.6	1808	11.3	4501	28.2	9628	60.4	15937	2018
78	12	Barrios Unidos	1968	81.7	347	14.4	74	3.1	21	0.9	114	4.7	474	19.7	1604	66.6	218	9.0	8	0.3	63	2.6	254	10.5	1595	66.2	378	15.7	95	3.9	17	0.7	235	9.8	667	27.7	1508	62.6	2410	2018
79	13	Teusaquillo	2052	80.7	375	14.8	97	3.8	18	0.7	142	5.6	501	19.7	1686	66.3	213	8.4	19	0.7	80	3.1	278	10.9	1638	64.4	411	16.2	93	3.7	23	0.9	287	11.3	675	26.6	1580	62.2	2542	2018
80	14	Los Mártires	1804	82.2	298	13.6	73	3.3	20	0.9	167	7.6	447	20.4	1419	64.6	162	7.4	23	1.0	58	2.6	271	12.3	1431	65.2	308	14.0	82	3.7	22	1.0	310	14.1	603	27.5	1282	58.4	2195	2018
81	15	Antonio Nariño	1706	81.4	309	14.7	69	3.3	13	0.6	147	7.0	444	21.2	1323	63.1	183	8.7	15	0.7	61	2.9	279	13.3	1338	63.8	311	14.8	80	3.8	13	0.6	248	11.8	580	27.7	1269	60.5	2097	2018
82	16	Puente Aranda	4002	81.2	705	14.3	173	3.5	49	1.0	310	6.3	1005	20.4	3190	64.7	424	8.6	35	0.7	135	2.7	585	11.9	3181	64.5	755	15.3	186	3.8	52	1.1	592	12.0	1279	25.9	3058	62.0	4929	2018
83	17	La Candelaria	1589	83.4	238	12.5	66	3.5	12	0.6	108	5.7	438	23.0	1221	64.1	138	7.2	11	0.6	53	2.8	220	11.5	1292	67.8	252	13.2	63	3.3	14	0.7	248	13.0	512	26.9	1145	60.1	1905	2018
84	18	Rafael Uribe Uribe	6537	81.8	1129	14.1	264	3.3	59	0.7	567	7.1	1735	21.7	5096	63.8	591	7.4	66	0.8	187	2.3	963	12.1	5228	65.4	1195	15.0	292	3.7	58	0.7	1165	14.6	2219	27.8	4605	57.6	7989	2018
85	19	Ciudad Bolívar	13570	81.1	2439	14.6	603	3.6	130	0.8	1208	7.2	4033	24.1	10365	61.9	1136	6.8	143	0.9	499	3.0	2062	12.3	10737	64.1	2566	15.3	603	3.6	132	0.8	2636	15.7	5020	30.0	9086	54.3	16742	2018
86	20	Sumapaz	90	75.0	18	15.0	9	7.5	3	2.5	14	11.7	27	22.5	65	54.2	14	11.7	4	3.3	4	3.3	15	12.5	67	55.8	16	13.3	11	9.2	3	2.5	20	16.7	44	36.7	56	46.7	120	2018
87	99	Sin informacion	137	83.5	21	12.8	5	3.0	1	0.6	34	20.7	32	19.5	85	51.8	13	7.9	1	0.6	7	4.3	18	11.0	103	62.8	28	17.1	6	3.7	1	0.6	50	30.5	35	21.3	79	48.2	164	2018
88	0	Bogotá	138307	81.5	24528	14.5	5624	3.3	1202	0.7	10993	6.5	36645	21.6	108894	64.2	13129	7.7	1276	0.8	4273	2.5	20135	11.9	111015	65.4	25689	15.1	5999	3.5	1274	0.8	22689	13.4	47017	27.7	99955	58.9	169661	2018
89	1	Usaquén	7228	81.5	1295	14.6	290	3.3	58	0.7	541	6.1	1844	20.8	5742	64.7	744	8.4	35	0.4	188	2.1	1030	11.6	5873	66.2	1365	15.4	319	3.6	61	0.7	997	11.2	2547	28.7	5327	60.0	8871	2019
90	2	Chapinero	2656	82.6	448	13.9	93	2.9	19	0.6	232	7.2	707	22.0	2048	63.7	229	7.1	30	0.9	75	2.3	398	12.4	2122	66.0	464	14.4	109	3.4	18	0.6	453	14.1	893	27.8	1870	58.1	3216	2019
91	3	Santa Fe	2820	82.7	459	13.5	97	2.8	33	1.0	263	7.7	768	22.5	2131	62.5	247	7.2	35	1.0	99	2.9	415	12.2	2239	65.7	476	14.0	118	3.5	27	0.8	463	13.6	990	29.0	1956	57.4	3409	2019
92	4	San Cristóbal	9052	82.8	1508	13.8	301	2.8	70	0.6	902	8.3	2644	24.2	6707	61.4	678	6.2	131	1.2	298	2.7	1289	11.8	7149	65.4	1627	14.9	368	3.4	69	0.6	1856	17.0	3265	29.9	5810	53.2	10931	2019
93	5	Usme	9597	81.0	1790	15.1	387	3.3	80	0.7	856	7.2	2611	22.0	7574	63.9	813	6.9	112	0.9	350	3.0	1498	12.6	7569	63.9	1811	15.3	429	3.6	85	0.7	1784	15.0	3485	29.4	6585	55.6	11854	2019
94	6	Tunjuelito	4389	83.3	678	12.9	164	3.1	40	0.8	339	6.4	1119	21.2	3398	64.5	415	7.9	62	1.2	175	3.3	757	14.4	3313	62.9	740	14.0	185	3.5	39	0.7	612	11.6	1382	26.2	3277	62.2	5271	2019
95	7	Bosa	17241	82.7	2838	13.6	622	3.0	146	0.7	1337	6.4	4593	22.0	13414	64.3	1503	7.2	186	0.9	598	2.9	2609	12.5	13608	65.3	3021	14.5	666	3.2	159	0.8	2481	11.9	5851	28.1	12515	60.0	20847	2019
96	8	Kennedy	23354	83.1	3749	13.3	794	2.8	190	0.7	1638	5.8	6068	21.6	18203	64.8	2178	7.8	208	0.7	748	2.7	3549	12.6	18445	65.7	4066	14.5	872	3.1	199	0.7	2883	10.3	7573	27.0	17631	62.8	28087	2019
97	9	Fontibón	6718	82.3	1157	14.2	237	2.9	49	0.6	418	5.1	1725	21.1	5345	65.5	673	8.2	53	0.6	156	1.9	991	12.1	5401	66.2	1237	15.2	255	3.1	68	0.8	796	9.8	2214	27.1	5151	63.1	8161	2019
