﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
95	Serie de tiempo desde	2013
96	Definición del indicador	Número de casos de violencia intrafamiliar en la ciudad por cada 100.000 habitantes
97	Utilidad	La tasa de violencia intrafamiliar se constituye en uno de los principales indicadores de los problemas prioritarios en salud mental, permite comparar las frecuencias según localidad y focalizar los esfuerzos a los territorios más afectados.evento
98	Unidad de medición	Tasa por 100.000 habitantes
99	Periodicidad	Semestral
100	Fuente	Subsistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual – SIVIM
101	Año	Periodo de recolección de información
102	Grupo de edad	Grupo al que pertenece el caso según la edad al momento de ocurrencia
103	Sexo	Categoría dada al caso de violencia según sea hombre o mujer
104	Localidad de Residencia	Localidad de residencia del caso notificado
105	Tipo de aseguramiento	Régimen de seguridad social del casos notificado al momento de la ocurrencia
106	Entidad administradora	Empresa adiministradora de planes y beneficios
107	Relación con agresor	Relación d e la víctima con su agresor
108	Orientación sexual	Atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia personas de un género diferente al propio, del mismo género o de más de un género.
109	Gestante	Notificaciones de gestantes
110	Estrato	Sistema de clasificación que agrupa viviendas y predios según sus características físicas y condiciones socioeconómicas
111	País procedencia	País de donde proviene la persona notificada
112	Ciclo vital	Etapas de desarrollo humano que se suceden desde la concepción hasta la muerte, abarcando aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
113	Estado civil 	Tipo de condición legal de una persona en relación con su estado matrimonial y familiar. 
114	Nivel educativo	Tipo de nivel educativo de la persona notificada
115	agresor consumospa	Notificaciones de personas agresoras que consumieron SPA
116	victima consumospa	Notificaciones  de personas víctimas que consumieron SPA
117	Lugar de ocurrencia de la violencia emocional	Lugar en el que se registra el caso de violencia, su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia totales
118	Lugar de ocurrencia de la violencia física	Lugar en el que se registra el caso de violencia,   su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia, se debe quitar los sin dato
119	Lugar de ocurrencia de la violencia Sexual	Lugar en el que se registra el caso de violencia,   su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia, se debe quitar los sin dato
120	Lugar de ocurrencia de la violencia Económica	Lugar en el que se registra el caso de violencia,   su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia, se debe quitar los sin dato
121	Lugar de ocurrencia de la violencia Negligencia	Lugar en el que se registra el caso de violencia,   su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia, se debe quitar los sin dato
122	Lugar de ocurrencia de la violencia Abandono	Lugar en el que se registra el caso de violencia,   su sumatoria da cuenta de los casos por tipo de violencia, se debe quitar los sin dato
