﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Recolección de basuras	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	26769,3	0,0	1,0	0,00
2	2021	Recolección de basuras	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	6786,4	5,3	1,0	0,00
3	2021	Recolección de basuras	116	Álamos	10	Engativá	4621,8	0,0	1,0	0,00
4	2021	Recolección de basuras	59	Alfonso López	5	Usme               	24471,4	394,8	1,0	0,02
5	2021	Recolección de basuras	44	Américas	8	Kennedy	30858,6	0,0	1,0	0,00
6	2021	Recolección de basuras	49	Apogeo	7	Bosa	11491,7	0,0	1,0	0,00
7	2021	Recolección de basuras	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	26906,7	0,0	1,0	0,00
8	2021	Recolección de basuras	113	Bavaria	8	Kennedy	73412,2	0,0	1,0	0,00
9	2021	Recolección de basuras	72	Bolivia	10	Engativá	31554,8	0,0	1,0	0,00
10	2021	Recolección de basuras	85	Bosa Central	7	Bosa	78462,4	0,0	1,0	0,00
11	2021	Recolección de basuras	84	Bosa Occidental	7	Bosa	61891,6	741,6	1,0	0,01
12	2021	Recolección de basuras	30	Boyacá Real	10	Engativá	46571,2	99,5	1,0	0,00
13	2021	Recolección de basuras	18	Britalia	11	Suba	36884,9	0,0	1,0	0,00
14	2021	Recolección de basuras	79	Calandaima	8	Kennedy	42348,6	0,0	1,0	0,00
15	2021	Recolección de basuras	115	Capellanía	9	Fontibón	6786,4	5,3	1,0	0,00
16	2021	Recolección de basuras	45	Carvajal	8	Kennedy	30436,2	40,6	1,0	0,00
17	2021	Recolección de basuras	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	22221,8	0,0	1,0	0,00
18	2021	Recolección de basuras	46	Castilla 	8	Kennedy	73412,2	0,0	1,0	0,00
19	2021	Recolección de basuras	99	Chapinero	2	Chapinero          	37685,2	0,0	1,0	0,00
20	2021	Recolección de basuras	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	34220,2	0,0	1,0	0,00
21	2021	Recolección de basuras	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	9323,8	0,0	1,0	0,00
22	2021	Recolección de basuras	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	36980,6	0,0	1,0	0,00
23	2021	Recolección de basuras	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	19035,2	0,0	1,0	0,00
24	2021	Recolección de basuras	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	10864,6	0,0	1,0	0,00
25	2021	Recolección de basuras	61	Ciudad Usme	5	Usme               	24471,4	394,8	1,0	0,02
26	2021	Recolección de basuras	58	Comuneros	5	Usme               	31635,0	0,0	1,0	0,00
27	2021	Recolección de basuras	80	Corabastos	8	Kennedy	19128,7	0,0	1,0	0,00
28	2021	Recolección de basuras	15	Country Club 	1	Usaquén	42894,8	142,6	1,0	0,00
29	2021	Recolección de basuras	56	Danubio	5	Usme               	18341,5	290,4	1,0	0,02
30	2021	Recolección de basuras	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	26049,8	102,3	1,0	0,00
31	2021	Recolección de basuras	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	26317,7	0,0	1,0	0,00
32	2021	Recolección de basuras	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	18042,8	737,8	1,0	0,04
33	2021	Recolección de basuras	86	El Porvenir	7	Bosa	45705,7	0,0	1,0	0,00
34	2021	Recolección de basuras	19	El Prado	11	Suba	41280,9	0,0	1,0	0,00
35	2021	Recolección de basuras	88	El Refugio	2	Chapinero          	34220,2	0,0	1,0	0,00
36	2021	Recolección de basuras	28	El Rincón	11	Suba	96697,6	1729,8	1,0	0,02
37	2021	Recolección de basuras	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	18042,8	737,8	1,0	0,04
38	2021	Recolección de basuras	74	Engativá	10	Engativá	47898,4	0,0	1,0	0,00
39	2021	Recolección de basuras	75	Fontibón	9	Fontibón	49177,9	99,9	1,0	0,00
40	2021	Recolección de basuras	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	11403,6	0,0	1,0	0,00
41	2021	Recolección de basuras	100	Galerías	13	Teusaquillo	19702,4	0,0	1,0	0,00
42	2021	Recolección de basuras	73	Garcés Navas	10	Engativá	58673,3	77,1	1,0	0,00
43	2021	Recolección de basuras	81	Gran Britalia	8	Kennedy	21241,8	40,4	1,0	0,00
44	2021	Recolección de basuras	57	Gran Yomasa	5	Usme               	42315,5	45,1	1,0	0,00
45	2021	Recolección de basuras	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	19904,1	55,9	1,0	0,00
46	2021	Recolección de basuras	3	Guaymaral 	11	Suba	20713,7	136,3	1,0	0,01
47	2021	Recolección de basuras	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	51793,7	421,9	1,0	0,01
48	2021	Recolección de basuras	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	28458,2	0,0	1,0	0,00
49	2021	Recolección de basuras	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	29425,0	85,8	1,0	0,00
50	2021	Recolección de basuras	47	Kennedy Central	8	Kennedy	33741,3	32,2	1,0	0,00
51	2021	Recolección de basuras	2	La Academia 	11	Suba	20713,7	136,3	1,0	0,01
52	2021	Recolección de basuras	20	La Alhambra	11	Suba	19233,9	16,8	1,0	0,00
53	2021	Recolección de basuras	94	La Candelaria	17	La Candelaria	7588,6	0,0	1,0	0,00
54	2021	Recolección de basuras	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	17718,9	0,0	1,0	0,00
55	2021	Recolección de basuras	52	La Flora	5	Usme               	6468,0	182,3	1,0	0,03
56	2021	Recolección de basuras	25	La Floresta	11	Suba	17247,6	0,0	1,0	0,00
57	2021	Recolección de basuras	50	La Gloria	4	San Cristóbal	33016,3	0,0	1,0	0,00
58	2021	Recolección de basuras	92	La Macarena	3	Santa Fe	4879,5	5,2	1,0	0,00
59	2021	Recolección de basuras	102	La Sabana	14	Los Mártires	15366,3	23,4	1,0	0,00
60	2021	Recolección de basuras	10	La Uribe	1	Usaquén	13883,4	0,0	1,0	0,00
61	2021	Recolección de basuras	95	Las Cruces	3	Santa Fe	7567,9	0,0	1,0	0,00
62	2021	Recolección de basuras	26	Las Ferias	10	Engativá	36589,4	0,0	1,0	0,00
63	2021	Recolección de basuras	83	Las Margaritas	8	Kennedy	9208,4	0,0	1,0	0,00
64	2021	Recolección de basuras	93	Las Nieves	3	Santa Fe	12453,1	16,7	1,0	0,00
65	2021	Recolección de basuras	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	17674,1	27,3	1,0	0,00
66	2021	Recolección de basuras	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	11540,8	0,0	1,0	0,00
67	2021	Recolección de basuras	13	Los Cedros	1	Usaquén	60636,6	0,0	1,0	0,00
68	2021	Recolección de basuras	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	26271,3	0,0	1,0	0,00
69	2021	Recolección de basuras	96	Lourdes	3	Santa Fe	12939,2	678,7	1,0	0,05
70	2021	Recolección de basuras	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	52794,9	1212,4	1,0	0,02
71	2021	Recolección de basuras	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	18246,2	55,1	1,0	0,00
72	2021	Recolección de basuras	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	37584,8	0,0	1,0	0,00
73	2021	Recolección de basuras	29	Minuto de Dios	10	Engativá	39938,6	45,2	1,0	0,00
74	2021	Recolección de basuras	114	Modelia	9	Fontibón	17384,6	9,1	1,0	0,00
75	2021	Recolección de basuras	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	18042,8	737,8	1,0	0,04
76	2021	Recolección de basuras	41	Muzú	16	Puente Aranda	20714,6	51,1	1,0	0,00
77	2021	Recolección de basuras	24	Niza	11	Suba	30908,5	146,7	1,0	0,00
78	2021	Recolección de basuras	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	37685,2	0,0	1,0	0,00
79	2021	Recolección de basuras	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	18341,5	290,4	1,0	0,02
80	2021	Recolección de basuras	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	26317,7	0,0	1,0	0,00
81	2021	Recolección de basuras	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	17718,9	0,0	1,0	0,00
82	2021	Recolección de basuras	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	13883,4	0,0	1,0	0,00
83	2021	Recolección de basuras	82	Patio Bonito	8	Kennedy	44682,8	0,0	1,0	0,00
84	2021	Recolección de basuras	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	6800,0	0,0	1,0	0,00
85	2021	Recolección de basuras	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	13427,3	0,0	1,0	0,00
86	2021	Recolección de basuras	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	34690,2	0,0	1,0	0,00
87	2021	Recolección de basuras	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	18685,6	27,4	1,0	0,00
88	2021	Recolección de basuras	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	12453,1	16,7	1,0	0,00
89	2021	Recolección de basuras	32	San Blas	4	San Cristóbal	33127,3	194,2	1,0	0,01
90	2021	Recolección de basuras	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	25157,0	31,0	1,0	0,00
91	2021	Recolección de basuras	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	22118,0	30,9	1,0	0,00
92	2021	Recolección de basuras	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	5481,7	89,8	1,0	0,02
93	2021	Recolección de basuras	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	18466,3	0,0	1,0	0,00
94	2021	Recolección de basuras	17	San José de Bavaria	11	Suba	20713,7	136,3	1,0	0,01
95	2021	Recolección de basuras	43	San Rafael	16	Puente Aranda	24593,4	0,0	1,0	0,00
96	2021	Recolección de basuras	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	42894,8	142,6	1,0	0,00
97	2021	Recolección de basuras	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	28458,2	0,0	1,0	0,00
98	2021	Recolección de basuras	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	17647,7	0,0	1,0	0,00
99	2021	Recolección de basuras	33	Sosiego	4	San Cristóbal	15603,7	0,0	1,0	0,00
100	2021	Recolección de basuras	27	Suba	11	Suba	63483,8	0,0	1,0	0,00
101	2021	Recolección de basuras	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	15178,4	0,0	1,0	0,00
102	2021	Recolección de basuras	71	Tibabuyes	11	Suba	90553,5	221,6	1,0	0,00
103	2021	Recolección de basuras	48	Timiza	8	Kennedy	47516,0	0,0	1,0	0,00
104	2021	Recolección de basuras	78	Tintál Norte	8	Kennedy	10039,2	0,0	1,0	0,00
105	2021	Recolección de basuras	87	Tintál Sur	8	Kennedy	34318,8	294,8	1,0	0,01
106	2021	Recolección de basuras	12	Toberín	1	Usaquén	22957,6	0,0	1,0	0,00
107	2021	Recolección de basuras	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	14936,0	0,0	1,0	0,00
108	2021	Recolección de basuras	14	Usaquén	1	Usaquén	18571,8	23,1	1,0	0,00
109	2021	Recolección de basuras	42	Venecia	6	Tunjuelito	55382,5	0,0	1,0	0,00
110	2021	Recolección de basuras	9	Verbenal	1	Usaquén	45047,8	0,0	1,0	0,00
111	2021	Recolección de basuras	77	Zona Franca	9	Fontibón	22127,2	0,0	1,0	0,00
112	2021	Recolección de basuras	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	6800,0	0,0	1,0	0,00
