﻿_id	Sector	Entidad	Tipo de gasto	Regimen	Tipologia especifica	Contratos	Valor total reportaddo
1	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 75193463
2	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 128987245
3	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	2	$ 88800000
4	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 419999838
5	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 48704320
6	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Otro	Ley 80	Otros Servicios	1	$ 0
7	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 239040833
8	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	22	$ 813537240
9	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2	$ 24200000
10	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	13	$ 480885913
11	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	5	$ 279394400
12	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 137316000
13	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 28000000
14	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	4	$ 128646000
15	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 32327630
16	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	72	$ 1363980391
17	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	50	$ 1026382000
18	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	43	$ 583123133
19	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	10	$ 330462000
20	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	82	$ 2216815334
21	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	4	$ 134512213
22	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	9	$ 296298180
23	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	34	$ 1175506236
24	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	42	$ 1690772642
25	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	5	$ 135687382
26	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 202750235
27	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2	$ 43869000
28	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	14	$ 492970084
29	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	6	$ 255337600
30	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	59	$ 1884428200
31	Gobierno	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	177	$ 5521960000
32	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	9	$ 168181000
33	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	622	$ 14838075560
34	Localidades	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	78	$ 1106557174
35	Localidades	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nariño	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	90	$ 1784015833
36	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	104	$ 2924884495
37	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Bosa	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	292	$ 6243052501
38	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	83	$ 1613494000
39	Localidades	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	297	$ 7873730332
40	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Engativá	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	226	$ 5683266667
41	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Fontibón	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	176	$ 4705860669
42	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	691	$ 25623822001
43	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	79	$ 1902600000
44	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	166	$ 4228800000
45	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	190	$ 4330981267
46	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	322	$ 8971100000
47	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	136	$ 3015132500
48	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Suba	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	265	$ 5557107900
49	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	107	$ 2734615000
50	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	79	$ 1584623000
51	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	126	$ 2451650000
52	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	100	$ 2391130014
53	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usme	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	246	$ 4777050000
54	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 157080150
55	Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1313	$ 97224066337
56	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	48	$ 1470770201
57	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	106	$ 1852971461
58	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	605	$ 22613594883
59	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	74	$ 1947882000
60	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2135	$ 65016171200
61	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto Distrital de Turismo - IDT	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	48	$ 1416427654
62	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	51	$ 1862608300
63	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto para la Economía Social - IPES	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	121	$ 3603702491
64	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	619	$ 11185007923
65	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	445	$ 10939686202
66	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	25	$ 738864193
67	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	42	$ 926916000
68	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	272	$ 6046786249
69	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	166	$ 3880588133
70	Cultura Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	57	$ 2180061100
71	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	111	$ 2815450060
72	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	281	$ 7821061867
73	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	12	$ 195983333
74	Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	2475	$ 69019462451
75	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	70	$ 2077157710
76	Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1604	$ 50369633886
77	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	37	$ 967617697
78	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	377	$ 9348405559
79	Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	773	$ 24935861469
80	Hábitat	Secretaría Distrital del Hábitat	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	105	$ 3229491952
81	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	71	$ 2229870637
82	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	7	$ 154395794
83	Seguridad Convivencia y Justicia	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	145	$ 4151655723
84	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	66	$ 1691363191
85	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	48	$ 1187651613
86	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	74	$ 2967581666
87	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	3	$ 118940000
88	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Otro	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 0
89	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Otro	Ley 80	Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos)	1	$ 0
90	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Artísticos	1	$ 44000000
91	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Artísticos	7	$ 172776853
92	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Asistenciales de Salud	2	$ 56200000
93	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	21	$ 1317485334
94	Concejo de Bogotá y órganos de control	Contraloría de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	101	$ 2227998530
95	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	9	$ 529130272
96	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	153	$ 14661062225
97	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 122100000
98	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	123	$ 8266208693
99	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	76	$ 5745028260
100	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	13	$ 506960000
101	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 367150000
102	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 110110000
103	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 286239830
104	Educación	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	1	$ 68000000
105	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	108	$ 4600830650
106	Movilidad	Metro de Bogotá S.A.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	21	$ 2610895182
107	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	3	$ 318256700
108	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	336	$ 14000540000
109	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	6	$ 661287968
110	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	49	$ 4515076200
111	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	19	$ 1321253333
112	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	346	$ 22717383861
113	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	9	$ 664414730
114	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	17	$ 1413045325
115	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	198	$ 19168614807
116	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	28	$ 2694177900
117	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	20	$ 1832771190
118	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	14	$ 691356000
119	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	14	$ 2085300000
120	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Ley 80	Servicios Profesionales	112	$ 6840423819
121	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	391	$ 36294098269
122	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	420	$ 27769352799
123	Concejo de Bogotá y órganos de control	Contraloría de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	381	$ 7896082401
124	Gobierno	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	235	$ 18511013749
125	Gestión Pública	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	71	$ 3365239793
126	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	464	$ 32389281314
127	Localidades	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	88	$ 2620304579
128	Localidades	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nariño	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	133	$ 5104933933
129	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	158	$ 8767510285
130	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Bosa	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	460	$ 19253657133
131	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	182	$ 8074912033
132	Localidades	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	379	$ 19941800000
133	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Engativá	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	327	$ 15387088000
134	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Fontibón	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	251	$ 12680234666
135	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Los Mártires	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	139	$ 7489068332
136	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	228	$ 10208112000
137	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	234	$ 11419040332
138	Localidades	Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	377	$ 19272535000
139	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Santa Fé	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	147	$ 6950254000
140	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Suba	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	316	$ 12860100066
141	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	185	$ 10035513000
142	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	133	$ 4627474500
143	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	166	$ 6612783333
144	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usaquén	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	193	$ 8156767333
145	Localidades	Fondo de Desarrollo Local Usme	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	255	$ 9930500000
146	Hacienda	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	5	$ 328216667
147	Cultura Recreación y Deporte	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	16	$ 639667384
148	Movilidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	2	$ 521900000
149	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	269	$ 16808643191
150	Gobierno	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	250	$ 8801198197
151	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1117	$ 51383590879
152	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	276	$ 13987136669
153	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1170	$ 70141262000
154	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto Distrital de Turismo - IDT	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	97	$ 5835486654
155	Cultura Recreación y Deporte	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	183	$ 11771728993
156	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Instituto para la Economía Social - IPES	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	184	$ 13267439882
157	Educación	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	105	$ 5477361846
158	Integración Social	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	353	$ 10262105768
159	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	536	$ 26175753741
160	Movilidad	Metro de Bogotá S.A.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	99	$ 11684619567
161	Cultura Recreación y Deporte	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	466	$ 20629328709
162	Concejo de Bogotá y órganos de control	Personería de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	94	$ 3801000000
163	Educación	Secretaría de Educación del Distrito	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1761	$ 92731728887
164	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1047	$ 61422527277
165	Cultura Recreación y Deporte	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	549	$ 39858532083
166	Desarrollo Económico Industria y Turismo	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	507	$ 35452090303
167	Gobierno	Secretaría Distrital de Gobierno	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	752	$ 46160027271
168	Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	47	$ 1498923664
169	Integración Social	Secretaría Distrital de Integración Social	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	5997	$ 286300237326
170	Mujeres	Secretaría Distrital de la Mujer	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	841	$ 53737114572
171	Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1360	$ 108035361455
172	Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	463	$ 36933918002
173	Salud	Secretaría Distrital De Salud	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1330	$ 84104746459
174	Seguridad Convivencia y Justicia	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	1108	$ 76375753884
175	Hábitat	Secretaría Distrital del Hábitat	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	764	$ 55329076592
176	Gestión Pública	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	336	$ 20789199887
177	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	80	$ 5194703749
178	Seguridad Convivencia y Justicia	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	298	$ 16471658428
179	Hacienda	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	222	$ 15956063277
180	Movilidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	336	$ 17765770187
181	Hábitat	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	254	$ 18804609588
182	Concejo de Bogotá y órganos de control	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	Inversión	Ley 80	Servicios Profesionales	24	$ 1416070001
183	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Otro	Ley 80	Servicios Profesionales	4	$ 0
184	Ambiente	Secretaría Distrital de Ambiente	Otro	Ley 80	Servicios Profesionales	88	$ 0
185	Hábitat	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB	Funcionamiento	Privado	Otros Servicios	2	$ 36297000
186	Hábitat	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	Funcionamiento	Privado	Otros Servicios	1	$ 18922500
187	Movilidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Funcionamiento	Privado	Otros Servicios	12	$ 12
