﻿_id	Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	298.412.000	16.757.546.716	557.982.284	2.959.231.167	9.225.472.629	7.532.074.087	53	3.095.500.275	5.253.590.520	3.971.882.109	30	3.095.500.275	5.253.590.512	8
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	298.412.000	16.757.546.716	557.982.284	2.959.231.167	9.225.472.629	7.532.074.087	53	3.095.500.275	5.253.590.520	3.971.882.109	30	3.095.500.275	5.253.590.512	8
3	Funcionamiento	12.315.529.000	0	0	12.315.529.000	0	12.315.529.000	26.547.000	12.197.476.425	118.052.575	2.959.231.167	5.460.770.641	6.736.705.784	44	2.780.752.732	4.539.329.758	921.440.883	37	2.780.752.732	4.539.329.750	8
4	O2180151                Impuesto sobre vehículos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	O211010100101           Sueldo básico	3.139.168.000	0	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	251.335.906	1.051.944.966	2.087.223.034	34	253.776.660	1.013.859.510	38.085.456	32	253.776.660	1.013.859.509	1
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	0	0	39.077.000	0	39.077.000	0	39.077.000	0	2.061.248	8.966.796	30.110.204	23	2.061.248	8.966.796	0	23	2.061.248	8.966.794	2
7	O211010100103           Gastos de representación	373.438.000	0	0	373.438.000	0	373.438.000	0	373.438.000	0	30.727.288	125.457.654	247.980.346	34	30.727.288	125.457.654	0	34	30.727.288	125.457.650	4
8	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	105.444.000	0	0	105.444.000	0	105.444.000	0	105.444.000	0	3.903.997	34.079.908	71.364.092	32	3.903.997	34.079.908	0	32	3.903.997	34.079.912	-4
9	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	0	0	456.360.000	0	456.360.000	0	456.360.000	0	1.686.252	5.814.691	450.545.309	1	1.686.252	5.814.691	0	1	1.686.252	5.814.691	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	0	0	218.923.000	0	218.923.000	0	218.923.000	0	4.998.853	99.718.281	119.204.719	46	4.998.853	99.718.281	0	46	4.998.853	99.718.281	0
11	O211010100109           Prima técnica salarial	1.028.721.000	0	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	93.361.621	379.946.544	648.774.456	37	93.361.621	379.946.544	0	37	93.361.621	379.946.545	-1
12	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	0	0	504.929.000	0	504.929.000	0	504.929.000	0	3.956.120	3.956.120	500.972.880	1	3.956.120	3.956.120	0	1	3.956.120	3.956.120	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	0	0	102.583.000	0	102.583.000	0	102.583.000	0	5.739.037	23.183.559	79.399.441	23	5.739.037	23.183.559	0	23	5.739.037	23.183.558	1
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	448.774.000	0	0	448.774.000	0	448.774.000	0	448.774.000	0	78.136.972	153.694.431	295.079.569	34	38.832.863	114.390.322	39.304.109	25	38.832.863	114.390.322	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	0	126.190.000	0	20.017.217	40.343.402	85.846.598	32	10.527.493	30.853.678	9.489.724	24	10.527.493	30.853.678	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	0	0	407.265.000	0	407.265.000	0	407.265.000	0	70.569.989	139.382.133	267.882.867	34	35.377.156	104.189.300	35.192.833	26	35.377.156	104.189.297	3
17	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	283.457.000	0	0	283.457.000	0	283.457.000	0	283.457.000	0	2.275.046	5.233.459	278.223.541	2	2.024.035	4.982.448	251.011	2	2.024.035	4.982.449	-1
18	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	273.760.000	0	0	273.760.000	0	273.760.000	0	273.760.000	0	0	1.987.970	271.772.030	1	0	1.987.970	0	1	0	1.987.970	0
19	O211010200401           Compensar	220.611.000	0	0	220.611.000	0	220.611.000	0	220.611.000	0	32.109.200	64.643.500	155.967.500	29	16.628.500	49.162.800	15.480.700	22	16.628.500	49.162.799	1
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	0	27.948.000	0	4.463.700	8.925.800	19.022.200	32	2.275.600	6.737.700	2.188.100	24	2.275.600	6.737.697	3
21	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	0	0	165.460.000	0	165.460.000	0	165.460.000	0	24.084.300	48.487.100	116.972.900	29	12.472.500	36.875.300	11.611.800	22	12.472.500	36.875.300	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	4.019.300	8.092.200	19.485.800	29	2.081.500	6.154.400	1.937.800	22	2.081.500	6.154.401	-1
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	4.019.300	8.092.200	19.485.800	29	2.081.500	6.154.400	1.937.800	22	2.081.500	6.154.401	-1
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.946.000	0	0	52.946.000	0	52.946.000	0	52.946.000	0	8.031.400	16.232.600	36.713.400	31	4.159.300	12.360.500	3.872.100	23	4.159.300	12.360.502	-2
25	O211010300102           Indemnización por vacaciones	141.685.000	0	0	141.685.000	0	141.685.000	0	141.685.000	0	1.725.898	100.949.963	40.735.037	71	1.725.898	100.949.963	0	71	1.725.898	100.949.962	1
26	O211010300103           Bonificación especial de recreación	17.445.000	0	0	17.445.000	0	17.445.000	0	17.445.000	0	424.609	8.068.734	9.376.266	46	424.609	8.068.734	0	46	424.609	8.068.733	1
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	62.288.000	0	0	62.288.000	0	62.288.000	0	62.288.000	0	0	59.582.531	2.705.469	96	0	59.582.531	0	96	0	59.582.531	0
28	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	0	0	2.965.000	0	2.965.000	0	2.965.000	0	151.794	586.937	2.378.063	20	151.794	586.937	0	20	151.794	586.936	1
29	O21201010030106         Otras máquinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	0	1.541.000	0	1.019.546	1.019.546	521.454	66	0	0	1.019.546	0	0	0	0
30	O21201010030301         Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	0	0	4.559.994	0	0	0	0
31	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores eléctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	0	0	154.000	0	0	0	0
32	O21201010030404         Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	0	154.880	0	0	0	0
33	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medición, verificación,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	0	0	12.477	0	0	0	0
34	O2120201002032352001    Azúcar refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	0	0	610.000	0	0	0	0
35	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	0	0	518.000	0	0	0	0
36	O2120201002032381201    Café consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	0	0	1.407.264	0	0	0	0
37	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	0	500.000	0	0	0	0
38	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusión	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	0	0	500.000	0	0	0	0
39	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	116.846	298.496	28	0	116.846	0
40	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algodón	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	0	0	114.756	0	0	0	0
41	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos técnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	0	0	15.000	0	0	0	0
42	O2120201002072719009    Paños absorbentes desechables para uso doméstico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	0	0	100.000	0	0	0	0
43	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	0	0	91.000	0	0	0	0
44	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	0	0	2.817.074	0	0	0	0
45	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	0	0	104.000	0	0	0	0
46	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higiénico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	0	0	2.400.619	0	0	0	0
47	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	0	0	1.124.000	0	0	0	0
48	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	0	0	75.000	0	0	0	0
49	O2120201003023219907    Vasos de papel o cartón	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	0	0	900.000	0	0	0	0
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	0	0	4.854.000	0	4.854.000	0	4.854.000	0	0	4.854.000	0	100	0	0	4.854.000	0	0	0	0
51	O2120201003043413902    Alcohol metílico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	0	174.000	0	0	0	0
52	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	0	0	174.579	0	0	0	0
53	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
54	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	0	174.000	0	0	0	0
55	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
56	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	0	0	68.000	0	0	0	0
57	O2120201003053532202    Detergentes líquidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	0	0	150.000	0	0	0	0
58	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	0	0	147.000	0	0	0	0
59	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	0	0	219.996	0	0	0	0
60	O2120201003053533102    Purificadores líquidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	0	0	128.000	0	0	0	0
61	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	0	0	335.301	0	0	0	0
62	O2120201003053544203    Mezclas químicas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	756.499	756.499	43.501	95	0	0	756.499	0	0	0	0
63	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	0	0	160.000	0	0	0	0
64	O2120201003063641001    Bolsas de material plástico sin impresión	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	320.308	0	100	0	320.308	0
65	O2120201003063649015    Tambores y canecas plásticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	32.520	17.480	65	0	32.520	0
66	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
67	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material plástico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
68	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	0	0	132.127	0	0	0	0
69	O2120201003083891102    Bolígrafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	0	0	226.000	0	0	0	0
70	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	0	0	308.536	0	0	0	0
71	O2120201003083891106    Lápices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	0	0	287.000	0	0	0	0
72	O2120201003083891108    Minas para lápices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	0	0	112.000	0	0	0	0
73	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
75	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	0	0	112.420	0	0	0	0
76	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	0	0	65.000	0	0	0	0
77	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	0	0	37.000	0	0	0	0
78	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	0	0	30.000	0	0	0	0
79	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
80	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	0	0	1.584.000	0	1.584.000	0	0	1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	0	0	1.745.026	0	0	0	0
82	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	0	0	2.213.016	0	0	0	0
83	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	0	3.773.818	0	0	0	0
84	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	0	8.808.273	0	0	0	0
85	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	0	63.070.000	0	0	0	0
86	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	0	25.182.780	0	0	0	0
87	O2120202007010671640    Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	10.040	21.838	52.162	30	5.020	16.818	5.020	23	5.020	16.818	0
88	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	15.500.000	0	0	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	1.371.600	4.679.100	10.820.900	30	1.371.600	4.679.100	0	30	1.371.600	4.679.100	0
89	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	62.000.000	0	75.043	62.075.043	0	62.075.043	0	11.575.043	50.500.000	0	0	11.575.043	0	0	0	0	0	0	0	0
90	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	12.000.000	14.000.000	46.000.000	23	12.000.000	14.000.000	0
91	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	1.547.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	0	167.775.000	0	0	167.675.000	100.000	100	18.325.000	39.058.334	128.616.666	23	18.325.000	39.058.334	0
93	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	83.600.000	0	-22.800.000	60.800.000	0	60.800.000	0	60.800.000	0	0	60.800.000	0	100	7.600.000	18.240.000	42.560.000	30	7.600.000	18.240.000	0
95	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	0	0	146.860.000	0	146.860.000	0	146.860.000	0	104.340.000	129.673.200	17.186.800	88	0	0	129.673.200	0	0	0	0
96	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	0	0	8.166.000	0	8.166.000	0	8.166.000	0	0	8.140.600	25.400	100	4.070.300	4.070.300	4.070.300	50	4.070.300	4.070.300	0
97	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	74.000.000	0	0	74.000.000	0	74.000.000	25.000.000	69.950.525	4.049.475	0	44.950.525	25.000.000	61	0	0	44.950.525	0	0	0	0
98	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	0	-9.579.443	120.453.557	0	120.453.557	0	67.462.918	52.990.639	3.752.701	22.409.361	45.053.557	19	0	0	22.409.361	0	0	0	0
99	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	38.610.000	0	0	38.610.000	0	38.610.000	0	38.609.071	929	0	38.609.071	0	100	3.372.729	10.118.187	28.490.884	26	3.372.729	10.118.187	0
100	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	0	413.345	54.931.710	1	0	413.345	0
101	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducción	10.364.000	0	0	10.364.000	0	10.364.000	0	10.105.836	258.164	0	10.105.836	0	98	2.348.939	2.421.486	7.684.350	23	2.348.939	2.421.486	0
102	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	0	-19.172.600	28.190.400	0	28.190.400	0	28.190.400	0	0	28.190.400	0	100	2.517.500	6.461.300	21.729.100	23	2.517.500	6.461.300	0
103	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	118.430	470.580	6.261.420	7	118.430	470.580	0	7	118.430	470.580	0
104	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	7.841	24.615	833.385	3	0	16.774	7.841	2	0	16.774	0
105	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	58.822.000	0	0	0	58.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	0	663.528	13.705.472	5	0	663.528	0
107	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	2.200.000.000	0	100	2.200.000.000	2.200.000.000	0	100	2.200.000.000	2.200.000.000	0
108	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	0	36.600.000	0	100	0	0	36.600.000	0	0	0	0
109	O21202020090393121      Servicios médicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	0	0	16.000.000	0	0	0	0
110	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	6.073	15.719	842.281	2	0	9.646	6.073	1	0	9.646	0
111	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	49.390	200.640	799.360	20	49.390	200.640	0	20	49.390	200.640	0
112	O21202020090696511      Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	731.900.000	8.000.000	0	31.900.000	700.000.000	4	0	0	31.900.000	0	0	0	0
113	Inversión	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	271.865.000	4.560.070.291	439.929.709	0	3.764.701.988	795.368.303	75	314.747.543	714.260.762	3.050.441.226	14	314.747.543	714.260.762	0
