﻿_id	Ano	Indicador	Cod_Loc	Loc	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Alcantarillado	01	Usaquén            	228912,9	588,7	1,0	0,0
2	2021	Alcantarillado	10	Engativá                	293742,2	785,4	1,0	0,0
3	2021	Alcantarillado	11	Suba               	438729,2	3991,5	1,0	0,0
4	2021	Alcantarillado	12	Barrios Unidos     	55559,9	0,0	1,0	0,0
5	2021	Alcantarillado	13	Teusaquillo        	76891,6	0,0	1,0	0,0
6	2021	Alcantarillado	14	Los Mártires       	33027,4	10,1	1,0	0,0
7	2021	Alcantarillado	15	Antonio Nariño	28009,5	27,4	1,0	0,0
8	2021	Alcantarillado	16	Puente Aranda      	89139,6	0,0	1,0	0,0
9	2021	Alcantarillado	17	La Candelaria         	7572,0	16,6	1,0	0,0
10	2021	Alcantarillado	18	Rafael Uribe Uribe	134895,1	299,6	1,0	0,0
11	2021	Alcantarillado	19	Ciudad Bolívar                	200016,1	6548,4	1,0	0,0
12	2021	Alcantarillado	02	Chapinero          	76896,4	950,7	1,0	0,0
13	2021	Alcantarillado	20	Sumapaz       	160,6	958,3	0,1	0,9
14	2021	Alcantarillado	03	Santa Fe           	37962,5	913,5	1,0	0,0
15	2021	Alcantarillado	04	San Cristóbal               	134337,1	662,4	1,0	0,0
16	2021	Alcantarillado	05	Usme               	123137,2	3935,5	1,0	0,0
17	2021	Alcantarillado	06	Tunjuelito         	70318,5	0,0	1,0	0,0
18	2021	Alcantarillado	07	Bosa               	230984,4	1922,2	1,0	0,0
19	2021	Alcantarillado	08	Kennedy            	362477,7	249,3	1,0	0,0
20	2021	Alcantarillado	09	Fontibón           	145936,4	52,7	1,0	0,0
