﻿_id	ID_ENTIDAD	PARTICIPACION_DE_LA_MUJER_EN_LOS_CARGOS_DECISORIOS_POR_ENTIDADE	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2015	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2015	EMPLEOS_DEL_MND_2015	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2015	EMPLEOS_DEL_OND_2015	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2015	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2016	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2016	EMPLEOS_DEL_MND_2016	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2016	EMPLEOS_DEL_OND_2016	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2016	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2017	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2017	EMPLEOS_DEL_MND_2017	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2017	EMPLEOS_DEL_OND_2017	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2017	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2018	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2018	EMPLEOS_DEL_MND_2018	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2018	EMPLEOS_DEL_OND_2018	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2018	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2020	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2020	EMPLEOS_DEL_MND_2020	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2020	EMPLEOS_DEL_OND_2020	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2020
1	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	9	4	0,444444444	7	2	0,285714286	2	2	1	9	3	0,333333333	7	1	0,142857143	2	2	1	10	3	0,3	8	1	0,125	2	2	1	10	3	0,3	7	1	0,142857143	3	2	0,666666667	10	6	60%	7	4	57%	3	2	67%
2	260	Canal Capital 	5	2	0,4	3	0	0	2	2	1	5	2	0,4	3	0	0	2	2	1	5	1	0,2	3	0	0	2	1	0,5	5	1	0,2	3	0	0	2	1	0,5	5	2	40%	3	2	67%	2	0	0%
3	100	Concejo de Bogotá D. C.	2	1	0,5	2	1	0,5	0	0		3	0	0	3	0	0	0	0		2	1	0,5	2	1	0,5	0	0		3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		4	1	25%	3	1	33%	1	0	0%
4	235	Contraloría de Bogotá D.C.	100	47	0,47	19	12	0,631578947	81	35	0,432098765	99	40	0,404040404	19	9	0,473684211	80	31	0,3875	122	48	0,393442623	23	11	0,47826087	99	37	0,373737374	122	47	0,385245902	23	11	0,47826087	99	36	0,363636364	122	43	35%	24	9	38%	98	34	35%
5	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		4	2	0,5	4	2	0,5	0	0		4	2	0,5	4	2	0,5	0	0		5	3	60%	4	2	50%	1	1	100%
6	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		5	3	0,6	5	3	0,6	0	0		5	2	40%	4	2	50%	1	0	0%
7	265	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB	60	20	0,333333333	8	1	0,125	52	19	0,365384615	61	18	0,295081967	11	4	0,363636364	50	14	0,28	59	20	0,338983051	10	4	0,4	49	16	0,326530612	63	21	0,333333333	11	4	0,363636364	52	17	0,326923077	61	15	25%	11	5	45%	50	10	20%
8	266	Metro de Bogotá S.A.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8	4	0,5	5	2	0,4	3	2	0,666666667	14	5	0,357142857	8	3	0,375	6	2	0,333333333	14	5	36%	8	2	25%	6	3	50%
9	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU	6	5	0,833333333	1	1	1	5	4	0,8	11	7	0,636363636	7	3	0,428571429	4	4	1	15	10	0,666666667	6	5	0,833333333	9	5	0,555555556	16	10	0,625	7	3	0,428571429	9	7	0,777777778	17	12	71%	10	7	70%	7	5	71%
10	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	5	3	0,6	2	2	1	3	1	0,333333333	6	3	0,5	3	2	0,666666667	3	1	0,333333333	6	4	0,666666667	3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	6	4	0,666666667	3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	6	4	67%	3	3	100%	3	1	33%
11	217	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	9	1	0,111111111	3	1	0,333333333	6	0	0	0	0		0	0		0	0		3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	5	4	0,8	3	3	1	2	1	0,5	5	5	1	3	3	1	2	2	1	4	4	1	4	4	1	0	0		4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		4	3	75%	4	3	75%	0	0	
13	406	Hospital Bosa	4	3	0,75	0	0		4	3	0,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	411	Hospital Centro Oriente	3	0	0	0	0		3	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	413	Hospital Chapinero	2	2	1	0	0		2	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	417	Hospital Del Sur	3	1	0,333333333	0	0		3	1	0,333333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	402	Hospital El Tunal	3	0	0	0	0		3	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	407	Hospital Engativá	2	1	0,5	0	0		2	1	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	408	Hospital Fontibón	2	1	0,5	0	0		2	1	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	401	Hospital La Victoria	3	1	0,333333333	0	0		3	1	0,333333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	409	Hospital Meissen	3	3	1	0	0		3	3	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	418	Hospital Nazareth	2	1	0,5	0	0		2	1	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	404	Hospital Occidente de Kennedy	5	2	0,4	0	0		5	2	0,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	419	Hospital Pablo VI Bosa	2	2	1	0	0		2	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	421	Hospital Rafael Uribe Uribe	3	2	0,666666667	0	0		3	2	0,666666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	412	Hospital San Blas Nivel II	2	0	0	0	0		2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	420	Hospital San Cristóbal	2	1	0,5	0	0		2	1	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	405	Hospital Santa Clara	3	2	0,666666667	0	0		3	2	0,666666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	403	Hospital Simón Bolivar	6	4	0,666666667	0	0		6	4	0,666666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	414	Hospital Suba	2	0	0	0	0		2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	410	Hospital Tunjuelito	3	1	0,333333333	0	0		3	1	0,333333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	415	Hospital Usaquén	2	1	0,5	0	0		2	1	0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	416	Hospital Usme	3	2	0,666666667	0	0		3	2	0,666666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	422	Hospital Vista Hermosa	2	2	1	0	0		2	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	30	10	0,333333333	5	0	0	25	10	0,4	30	15	0,5	5	3	0,6	25	12	0,48	29	12	0,413793103	5	2	0,4	24	10	0,416666667	29	10	0,344827586	5	2	0,4	24	8	0,333333333	29	13	45%	5	2	40%	24	11	46%
36	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	6	2	0,333333333	5	2	0,4	1	0	0	6	3	0,5	5	3	0,6	1	0	0	6	2	0,333333333	5	2	0,4	1	0	0	6	3	0,5	5	2	0,4	1	1	1	6	3	50%	5	2	40%	1	1	100%
37	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	11	4	0,363636364	5	2	0,4	6	2	0,333333333	10	4	0,4	4	2	0,5	6	2	0,333333333	11	5	0,454545455	5	3	0,6	6	2	0,333333333	9	4	0,444444444	3	2	0,666666667	6	2	0,333333333	11	7	64%	3	1	33%	8	6	75%
38	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	9	5	0,555555556	2	1	0,5	7	4	0,571428571	11	10	0,909090909	4	4	1	7	6	0,857142857	12	10	0,833333333	5	4	0,8	7	6	0,857142857	9	7	0,777777778	2	2	1	7	5	0,714285714	12	9	75%	5	4	80%	7	5	71%
39	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	6	1	0,166666667	6	1	0,166666667	0	0		7	3	0,428571429	6	2	0,333333333	1	1	1	9	4	0,444444444	7	3	0,428571429	2	1	0,5	9	3	0,333333333	7	2	0,285714286	2	1	0,5	9	4	44%	7	3	43%	2	1	50%
40	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	4	1	0,25	4	1	0,25	0	0		4	2	0,5	4	2	0,5	0	0		4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		4	1	0,25	4	1	0,25	0	0		4	1	25%	4	1	25%	0	0	
41	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		5	2	0,4	5	2	0,4	0	0		5	3	0,6	5	3	0,6	0	0		5	3	0,6	5	3	0,6	0	0		6	3	50%	6	3	50%	0	0	
42	229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	0,25	4	1	0,25	0	0		4	2	0,5	4	2	0,5	0	0		4	2	50%	4	2	50%	0	0	
43	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	7	3	0,428571429	7	3	0,428571429	0	0		7	6	0,857142857	7	6	0,857142857	0	0		7	6	0,857142857	7	6	0,857142857	0	0		7	6	0,857142857	7	6	0,857142857	0	0		7	5	71%	7	5	71%	0	0	
44	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		2	1	0,5	2	1	0,5	0	0		3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	0	0		3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	0	0		3	1	33%	3	1	33%	0	0	
45	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	4	2	0,5	4	2	0,5	0	0		4	0	0	4	0	0	0	0		4	0	0	4	0	0	0	0		4	0	0	4	0	0	0	0		4	1	25%	4	1	25%	0	0	
46	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	6	1	0,166666667	6	1	0,166666667	0	0		6	5	0,833333333	5	4	0,8	1	1	1	6	5	0,833333333	5	5	1	1	0	0	6	4	0,666666667	5	3	0,6	1	1	1	6	3	50%	5	3	60%	1	0	0%
47	240	Lotería de Bogotá	3	0	0	3	0	0	0	0		3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	0	0		3	1	0,333333333	3	1	0,333333333	0	0		3	0	0	3	0	0	0	0		3	2	67%	3	2	67%	0	0	
48	261	Metrovivienda	4	3	0,75	4	3	0,75	0	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	3	2	0,666666667	3	2	0,666666667	0	0		3	3	1	2	2	1	1	1	1	5	3	0,6	4	3	0,75	1	0	0	5	3	0,6	4	3	0,75	1	0	0	6	3	50%	3	2	67%	3	1	33%
50	102	Personería de Bogotá D.C.	59	30	0,508474576	6	2	0,333333333	53	28	0,528301887	58	22	0,379310345	6	1	0,166666667	52	21	0,403846154	58	24	0,413793103	6	3	0,5	52	21	0,403846154	58	25	0,431034483	6	3	0,5	52	22	0,423076923	63	20	32%	6	3	50%	57	17	30%
51	112	Secretaría de Educación del Distrito	51	29	0,568627451	5	4	0,8	46	25	0,543478261	52	34	0,653846154	5	3	0,6	47	31	0,659574468	53	34	0,641509434	5	3	0,6	48	31	0,645833333	53	32	0,603773585	5	2	0,4	48	30	0,625	53	29	55%	5	3	60%	48	26	54%
52	121	Secretaría Distrital de la Mujer	12	12	1	4	4	1	8	8	1	12	12	1	4	4	1	8	8	1	12	12	1	4	4	1	8	8	1	12	10	0,833333333	4	4	1	8	6	0,75	12	12	100%	4	4	100%	8	8	100%
53	126	Secretaría Distrital de Ambiente	18	9	0,5	7	4	0,571428571	11	5	0,454545455	18	11	0,611111111	7	3	0,428571429	11	8	0,727272727	18	10	0,555555556	7	4	0,571428571	11	6	0,545454545	18	13	0,722222222	8	6	0,75	10	7	0,7	18	11	61%	7	3	43%	11	8	73%
54	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	17	12	0,705882353	8	6	0,75	9	6	0,666666667	17	11	0,647058824	8	6	0,75	9	5	0,555555556	14	9	0,642857143	7	5	0,714285714	7	4	0,571428571	14	9	0,642857143	6	4	0,666666667	8	5	0,625	14	8	57%	7	5	71%	7	3	43%
55	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	19	5	0,263157895	7	1	0,142857143	12	4	0,333333333	19	9	0,473684211	7	4	0,571428571	12	5	0,416666667	20	5	0,25	8	2	0,25	12	3	0,25	20	4	0,2	8	1	0,125	12	3	0,25	20	12	60%	7	5	71%	13	7	54%
56	110	Secretaría Distrital de Gobierno	32	14	0,4375	21	9	0,428571429	11	5	0,454545455	38	12	0,315789474	24	6	0,25	14	6	0,428571429	34	12	0,352941176	21	6	0,285714286	13	6	0,461538462	38	12	0,315789474	24	6	0,25	14	6	0,428571429	39	10	26%	24	7	29%	15	3	20%
57	111	Secretaría Distrital de Hacienda	60	36	0,6	10	7	0,7	50	29	0,58	65	29	0,446153846	12	4	0,333333333	53	25	0,471698113	67	31	0,462686567	13	4	0,307692308	54	27	0,5	67	28	0,417910448	13	4	0,307692308	54	24	0,444444444	73	34	47%	13	5	38%	60	29	48%
58	122	Secretaría Distrital de Integración Social	37	22	0,594594595	6	3	0,5	31	19	0,612903226	37	19	0,513513514	6	5	0,833333333	31	14	0,451612903	35	23	0,657142857	7	5	0,714285714	28	18	0,642857143	34	17	0,5	7	5	0,714285714	27	12	0,444444444	40	20	50%	7	4	57%	33	16	48%
59	113	Secretaría Distrital de Movilidad	19	12	0,631578947	4	3	0,75	15	9	0,6	17	10	0,588235294	3	1	0,333333333	14	9	0,642857143	18	11	0,611111111	4	2	0,5	14	9	0,642857143	19	11	0,578947368	4	2	0,5	15	9	0,6	35	20	57%	6	3	50%	29	17	59%
60	120	Secretaría Distrital de Planeación	38	13	0,342105263	7	2	0,285714286	31	11	0,35483871	39	16	0,41025641	7	2	0,285714286	32	14	0,4375	39	16	0,41025641	7	2	0,285714286	32	14	0,4375	40	16	0,4	7	2	0,285714286	33	14	0,424242424	40	21	53%	7	3	43%	33	18	55%
61	114	Secretaría Distrital de Salud	39	24	0,615384615	6	1	0,166666667	33	23	0,696969697	39	22	0,564102564	6	3	0,5	33	19	0,575757576	39	24	0,615384615	6	2	0,333333333	33	22	0,666666667	39	22	0,564102564	6	2	0,333333333	33	20	0,606060606	39	19	49%	6	1	17%	33	18	55%
62	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	9	0,5	6	1	0,166666667	12	8	0,666666667	21	9	0,428571429	7	2	0,285714286	14	7	0,5	21	12	0,571428571	6	2	0,333333333	15	10	0,666666667	21	9	43%	6	3	50%	15	6	40%
63	118	Secretaría Distrital del Hábitat	21	13	0,619047619	6	5	0,833333333	15	8	0,533333333	20	10	0,5	5	3	0,6	15	7	0,466666667	17	8	0,470588235	6	2	0,333333333	11	6	0,545454545	21	12	0,571428571	7	4	0,571428571	14	8	0,571428571	21	11	52%	7	4	57%	14	7	50%
64	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	29	13	0,448275862	12	2	0,166666667	17	11	0,647058824	27	12	0,444444444	11	5	0,454545455	16	7	0,4375	27	12	0,444444444	11	6	0,545454545	16	6	0,375	24	10	0,416666667	8	3	0,375	16	7	0,4375	27	15	56%	8	5	63%	19	10	53%
65	136	Secretaría Jurídica Distrital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	6	0,666666667	2	1	0,5	7	5	0,714285714	9	6	0,666666667	2	1	0,5	7	5	0,714285714	9	7	0,777777778	2	2	1	7	5	0,714285714	9	4	44%	2	0	0%	7	4	57%
66	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	0,5	0	0		10	5	0,5	16	9	0,5625	2	1	0,5	14	8	0,571428571	17	10	0,588235294	2	0	0	15	10	0,666666667	16	8	50%	2	0	0%	14	8	57%
67	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	5	0,625	5	3	0,6	3	2	0,666666667	16	10	0,625	2	2	1	14	8	0,571428571	17	14	0,823529412	2	2	1	15	12	0,8	16	8	50%	2	2	100%	14	6	43%
68	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	5	0,555555556	7	3	0,428571429	2	2	1	15	8	0,533333333	2	0	0	13	8	0,615384615	17	11	0,647058824	2	0	0	15	11	0,733333333	16	9	56%	2	1	50%	14	8	57%
69	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	8	0,666666667	9	5	0,555555556	3	3	1	15	12	0,8	2	2	1	13	10	0,769230769	17	13	0,764705882	2	2	1	15	11	0,733333333	16	6	38%	2	0	0%	14	6	43%
70	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	13	3	0,230769231	7	1	0,142857143	6	2	0,333333333	13	8	0,615384615	7	5	0,714285714	6	3	0,5	13	8	0,615384615	7	5	0,714285714	6	3	0,5	13	7	0,538461538	7	5	0,714285714	6	2	0,333333333	13	4	31%	7	3	43%	6	1	17%
71	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	6	1	0,166666667	6	1	0,166666667	0	0		6	2	0,333333333	6	2	0,333333333	0	0		6	2	0,333333333	6	2	0,333333333	0	0		6	2	0,333333333	6	2	0,333333333	0	0		6	3	50%	6	3	50%	0	0	
72	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	15	5	0,333333333	6	2	0,333333333	9	3	0,333333333	14	6	0,428571429	5	4	0,8	9	2	0,222222222	15	9	0,6	6	4	0,666666667	9	5	0,555555556	15	9	0,6	6	4	0,666666667	9	5	0,555555556	15	7	47%	6	3	50%	9	4	44%
73	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	7	2	0,285714286	4	1	0,25	3	1	0,333333333	7	3	0,428571429	4	2	0,5	3	1	0,333333333	7	2	0,285714286	4	2	0,5	3	0	0	7	3	0,428571429	4	2	0,5	3	1	0,333333333	7	3	43%	4	2	50%	3	1	33%
74	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	8	3	0,375	7	2	0,285714286	1	1	1	8	3	0,375	7	3	0,428571429	1	0	0	8	5	0,625	7	5	0,714285714	1	0	0	8	5	0,625	7	5	0,714285714	1	0	0	8	2	25%	7	2	29%	1	0	0%
75	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	8	1	0,125	3	0	0	5	1	0,2	8	1	0,125	3	0	0	5	1	0,2	8	1	0,125	3	0	0	5	1	0,2	8	1	0,125	3	0	0	5	1	0,2	8	1	13%	3	0	0%	5	1	20%
76	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	5	3	0,6	5	3	0,6	0	0		4	1	0,25	4	1	0,25	0	0		5	0	0	5	0	0	0	0		5	1	0,2	5	1	0,2	0	0		5	2	40%	5	2	40%	0	0	
