﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	653,1	60768,4	0,0	0,99
2	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	80,6	15515,9	0,0	0,99
3	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	116	Álamos	10	Engativá	23,6	9837,7	0,0	1,00
4	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	59	Alfonso López	5	Usme               	511,0	54348,6	0,0	0,99
5	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	44	Américas	8	Kennedy	1223,0	62198,8	0,0	0,98
6	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	49	Apogeo	7	Bosa	289,6	28391,2	0,0	0,99
7	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	1543,5	61310,2	0,0	0,98
8	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	113	Bavaria	8	Kennedy	2692,0	142907,1	0,0	0,98
9	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	72	Bolivia	10	Engativá	338,4	69185,8	0,0	1,00
10	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	85	Bosa Central	7	Bosa	4774,7	169981,7	0,0	0,97
11	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	84	Bosa Occidental	7	Bosa	3595,0	140921,9	0,0	0,98
12	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	30	Boyacá Real	10	Engativá	1147,1	102221,9	0,0	0,99
13	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	18	Britalia	11	Suba	1446,9	75048,8	0,0	0,98
14	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	79	Calandaima	8	Kennedy	653,5	98687,7	0,0	0,99
15	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	115	Capellanía	9	Fontibón	80,6	15515,9	0,0	0,99
16	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	45	Carvajal	8	Kennedy	338,9	70325,0	0,0	1,00
17	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	638,2	47387,0	0,0	0,99
18	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	46	Castilla 	8	Kennedy	2692,0	142907,1	0,0	0,98
19	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	99	Chapinero	2	Chapinero          	1395,4	66088,9	0,0	0,98
20	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	999,5	64811,2	0,0	0,98
21	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	308,3	20283,6	0,0	0,99
22	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	706,5	82522,8	0,0	0,99
23	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	528,4	38238,0	0,0	0,99
24	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	209,1	20976,6	0,0	0,99
25	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	61	Ciudad Usme	5	Usme               	511,0	54348,6	0,0	0,99
26	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	58	Comuneros	5	Usme               	626,2	70495,4	0,0	0,99
27	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	80	Corabastos	8	Kennedy	215,1	40766,7	0,0	0,99
28	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	15	Country Club 	1	Usaquén	876,2	83659,2	0,0	0,99
29	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	56	Danubio	5	Usme               	442,7	39746,8	0,0	0,99
30	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	743,5	52808,0	0,0	0,99
31	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	662,5	58972,8	0,0	0,99
32	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	32,9	40527,2	0,0	1,00
33	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	86	El Porvenir	7	Bosa	1142,0	101214,2	0,0	0,99
34	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	19	El Prado	11	Suba	1231,4	86158,2	0,0	0,99
35	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	88	El Refugio	2	Chapinero          	999,5	64811,2	0,0	0,98
36	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	28	El Rincón	11	Suba	1575,9	216615,6	0,0	0,99
37	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	32,9	40527,2	0,0	1,00
38	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	74	Engativá	10	Engativá	1095,2	105474,9	0,0	0,99
39	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	75	Fontibón	9	Fontibón	440,1	108515,5	0,0	1,00
40	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	289,7	25729,0	0,0	0,99
41	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	100	Galerías	13	Teusaquillo	860,7	33274,2	0,0	0,97
42	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	73	Garcés Navas	10	Engativá	1000,7	132717,5	0,0	0,99
43	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	81	Gran Britalia	8	Kennedy	115,4	46836,4	0,0	1,00
44	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	57	Gran Yomasa	5	Usme               	1888,9	93290,9	0,0	0,98
45	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	142,6	40430,2	0,0	1,00
46	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	3	Guaymaral 	11	Suba	1180,1	47099,0	0,0	0,98
47	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	2400,8	116890,8	0,0	0,98
48	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	666,4	57774,6	0,0	0,99
49	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	2331,7	68810,1	0,0	0,97
50	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	47	Kennedy Central	8	Kennedy	2095,6	73198,8	0,0	0,97
51	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	2	La Academia 	11	Suba	1180,1	47099,0	0,0	0,98
52	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	20	La Alhambra	11	Suba	727,9	36964,7	0,0	0,98
53	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	94	La Candelaria	17	La Candelaria	297,9	14804,7	0,0	0,98
54	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	108,1	38266,8	0,0	1,00
55	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	52	La Flora	5	Usme               	178,9	13153,0	0,0	0,99
56	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	25	La Floresta	11	Suba	620,2	36853,4	0,0	0,98
57	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	50	La Gloria	4	San Cristóbal	566,4	69263,9	0,0	0,99
58	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	92	La Macarena	3	Santa Fe	423,4	9710,3	0,0	0,96
59	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	102	La Sabana	14	Los Mártires	648,2	30181,1	0,0	0,98
60	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	10	La Uribe	1	Usaquén	126,6	30103,5	0,0	1,00
61	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	95	Las Cruces	3	Santa Fe	279,2	15444,2	0,0	0,98
62	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	26	Las Ferias	10	Engativá	2620,7	79869,2	0,0	0,97
63	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	83	Las Margaritas	8	Kennedy	122,2	23045,1	0,0	0,99
64	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	93	Las Nieves	3	Santa Fe	534,4	23500,4	0,0	0,98
65	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	498,9	35455,1	0,0	0,99
66	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	216,2	25509,5	0,0	0,99
67	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	13	Los Cedros	1	Usaquén	1086,0	112984,4	0,0	0,99
68	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	27,1	55480,5	0,0	1,00
69	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	96	Lourdes	3	Santa Fe	302,5	32412,2	0,0	0,99
70	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	412,7	112116,6	0,0	1,00
71	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	406,7	34995,8	0,0	0,99
72	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	612,8	88650,0	0,0	0,99
73	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	29	Minuto de Dios	10	Engativá	690,5	89210,4	0,0	0,99
74	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	114	Modelia	9	Fontibón	607,7	36431,4	0,0	0,98
75	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	32,9	40527,2	0,0	1,00
76	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	41	Muzú	16	Puente Aranda	177,4	47649,7	0,0	1,00
77	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	24	Niza	11	Suba	872,9	68491,5	0,0	0,99
78	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	1395,4	66088,9	0,0	0,98
79	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	442,7	39746,8	0,0	0,99
80	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	662,5	58972,8	0,0	0,99
81	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	108,1	38266,8	0,0	1,00
82	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	126,6	30103,5	0,0	1,00
83	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	82	Patio Bonito	8	Kennedy	909,9	100408,0	0,0	0,99
84	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	40,0	15417,4	0,0	1,00
85	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	929,1	24646,8	0,0	0,96
86	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	706,3	71085,1	0,0	0,99
87	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	781,7	42999,5	0,0	0,98
88	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	534,4	23500,4	0,0	0,98
89	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	32	San Blas	4	San Cristóbal	1960,9	74326,5	0,0	0,97
90	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	113,1	55002,6	0,0	1,00
91	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	1137,3	51146,6	0,0	0,98
92	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	50,8	12519,2	0,0	1,00
93	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	408,7	37973,7	0,0	0,99
94	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	17	San José de Bavaria	11	Suba	1180,1	47099,0	0,0	0,98
95	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	43	San Rafael	16	Puente Aranda	691,0	58351,3	0,0	0,99
96	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	876,2	83659,2	0,0	0,99
97	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	666,4	57774,6	0,0	0,99
98	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	186,8	35171,8	0,0	0,99
99	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	33	Sosiego	4	San Cristóbal	474,0	34425,5	0,0	0,99
100	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	27	Suba	11	Suba	675,8	141517,2	0,0	1,00
101	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	891,4	25038,5	0,0	0,97
102	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	71	Tibabuyes	11	Suba	3323,7	215813,2	0,0	0,98
103	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	48	Timiza	8	Kennedy	1389,8	107493,0	0,0	0,99
104	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	78	Tintál Norte	8	Kennedy	364,7	22290,9	0,0	0,98
105	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	87	Tintál Sur	8	Kennedy	1794,4	76293,5	0,0	0,98
106	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	12	Toberín	1	Usaquén	168,6	50610,4	0,0	1,00
107	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	147,3	30446,8	0,0	1,00
108	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	14	Usaquén	1	Usaquén	559,0	34236,9	0,0	0,98
109	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	42	Venecia	6	Tunjuelito	2075,1	105293,4	0,0	0,98
110	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	9	Verbenal	1	Usaquén	666,4	96458,7	0,0	0,99
111	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	77	Zona Franca	9	Fontibón	1689,2	46842,1	0,0	0,97
112	2021	Discriminación por ser hombre o mujer	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	40,0	15417,4	0,0	1,00
