﻿_id	Ciclo vital	Problematica	Categoria	Numero	Ano
1719	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Actualización nivel de Sisben	1	2016
1720	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	1	2016
1721	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	1	2016
1722	Primera infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2016
1723	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2016
1724	Persona Mayor	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2016
1725	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2016
1726	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2016
1727	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2016
1728	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2016
1729	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2016
1730	Primera infancia	Atención deshumanizada	Asegurador	1	2016
1731	Primera infancia	Dificultad Tutelas	Citas médicas	1	2016
1732	 Adultez	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	1	2016
1733	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	1	2016
1734	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	1	2016
1735	Juventud	Atención deshumanizada	Hospitalización	1	2016
1736	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	1	2016
1737	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2016
1738	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2016
1739	 Adultez	No Suministro Medicamentos	No POS	1	2016
1740	Primera infancia	Orientación e información	Orientación e información	1	2016
1741	Adolescencia	Orientación e información	Orientación e información	1	2016
1742	 Adultez	No Suministro Medicamentos	POS	1	2016
1743	Persona Mayor	No Suministro Medicamentos	POS	1	2016
1744	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	1	2016
1745	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas recursos físicos, humanos, dotación	1	2016
1746	Juventud	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	1	2016
1747	 Adultez	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	1	2016
1748	Persona Mayor	Dificultad Tutelas	Procedimientos	1	2016
1749	 Adultez	Atención deshumanizada	Programas extramurales	1	2016
1750	 Adultez	Dificultad Tutelas	Prótesis, órtesis, ayudas técnicas	1	2016
1751	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Quirúrgicas	1	2016
1752	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Quirúrgicas	1	2016
1753	Persona Mayor	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2016
1754	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2016
1755	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	1	2016
1756	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	1	2016
1757	 Adultez	Dificultad Alto Costo	Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para cáncer	1	2016
1758	 Adultez	Atención deshumanizada	Urgencias	1	2016
1759	Primera infancia	Negación Servicios	Urgencias	1	2016
1760	Primera infancia	No oportunidad servicios	Urgencias	1	2016
1761	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Urgencias	1	2016
1762	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	2	2016
1763	Juventud	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	2	2016
1764	Juventud	Negación Servicios	Urgencias	2	2016
1765	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	8	2016
1766	Juventud	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2016
1767	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	3	2016
1768	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	10	2016
1769	Juventud	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	5	2016
1770	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	148	2016
1771	Juventud	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	8	2016
1772	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	5	2016
1773	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	7	2016
1774	Juventud	Orientación e información	Orientación e información	33	2016
1775	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	6	2016
1776	Juventud	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	13	2016
1777	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	11	2016
1778	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Actualización nivel de Sisben	2	2016
1779	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	2	2016
1780	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	2	2016
1781	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	2	2016
1782	 Adultez	Atención deshumanizada	Asegurador	2	2016
1783	Infancia	Orientación e información	Orientación e información	2	2016
1784	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas recursos físicos, humanos, dotación	2	2016
1785	 Adultez	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	2	2016
1786	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	2	2016
1787	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	2	2016
1788	 Adultez	Negación Servicios	Urgencias	2	2016
1789	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	32	2016
1790	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	5	2016
1791	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2016
1792	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	9	2016
1793	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	5	2016
1794	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	5	2016
1795	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	5	2016
1796	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	5	2016
1797	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	14	2016
1798	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	5	2016
1799	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	3	2016
1800	 Adultez	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	12	2016
1801	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	31	2016
1802	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	20	2016
1803	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	33	2016
1804	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	350	2016
1805	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	49	2016
1806	Primera infancia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	5	2016
1807	Infancia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	3	2016
1808	Adolescencia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	7	2016
1809	 Adultez	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	22	2016
1810	Persona Mayor	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	4	2016
1811	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	3	2016
1812	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	3	2016
1813	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	8	2016
1814	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	14	2016
1815	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	17	2016
1816	 Adultez	Orientación e información	Orientación e información	120	2016
1817	Persona Mayor	Orientación e información	Orientación e información	17	2016
1818	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	13	2016
1819	Primera infancia	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	4	2016
1820	Infancia	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	5	2016
1821	Adolescencia	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	4	2016
1822	 Adultez	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	39	2016
1823	Persona Mayor	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	4	2016
1824	 Adultez	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	5	2016
1825	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	35	2016
1826	 Adultez	No oportunidad servicios	Urgencias	3	2016
1827	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Actualización nivel de Sisben	1	2017
1828	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Actualización nivel de Sisben	1	2017
1829	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	1	2017
1830	Persona Mayor	Atención deshumanizada	Ambulatorio	1	2017
1831	Primera infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2017
1832	Persona Mayor	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2017
1833	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2017
1834	Primera infancia	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	1	2017
1835	Infancia	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	1	2017
1836	Adolescencia	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	1	2017
1837	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	1	2017
1838	Persona Mayor	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	1	2017
1839	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	1	2017
1840	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	1	2017
1841	Adolescencia	No oportunidad servicios	Hospitalización	1	2017
1842	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	1	2017
1843	Primera infancia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	1	2017
1844	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	1	2017
1845	 Adultez	Dificultad Tutelas	Medicamentos	1	2017
1846	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2017
1847	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2017
1848	Persona Mayor	No Suministro Medicamentos	No POS	1	2017
1849	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas recursos físicos, humanos, dotación	1	2017
1850	Adolescencia	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	1	2017
1851	 Adultez	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	1	2017
1852	 Adultez	Atención deshumanizada	Quirúrgicas	1	2017
1853	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Quirúrgicas	1	2017
1854	Primera infancia	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Quirúrgicas	1	2017
1855	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Quirúrgicas	1	2017
1856	Primera infancia	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2017
1857	Infancia	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2017
1858	 Adultez	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2017
1859	Persona Mayor	Negación Servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2017
1860	 Adultez	Dificultad Alto Costo	Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para cáncer	1	2017
1861	 Adultez	Atención deshumanizada	Urgencias	1	2017
1862	Adolescencia	Negación Servicios	Urgencias	1	2017
1863	Persona Mayor	Negación Servicios	Urgencias	1	2017
1864	Infancia	No oportunidad servicios	Urgencias	1	2017
1865	Adolescencia	No oportunidad servicios	Urgencias	1	2017
1866	 Adultez	No oportunidad servicios	Urgencias	1	2017
1867	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Urgencias	1	2017
1868	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Actualización nivel de Sisben	1	2017
1869	Juventud	Atención deshumanizada	Ambulatorio	1	2017
1870	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2017
1871	Juventud	Negación Servicios	Atención domiciliaria	1	2017
1872	Juventud	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	1	2017
1873	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas recursos físicos, humanos, dotación	1	2017
1874	Juventud	Dificultad Alto Costo	Tratamiento médico quirúrgico para el trauma mayor	1	2017
1875	Juventud	Dificultad Alto Costo	Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema nervioso central	1	2017
1876	Juventud	Atención deshumanizada	Urgencias	1	2017
1877	Juventud	No Suministro Medicamentos	POS	2	2017
1878	Juventud	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	2	2017
1879	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	6	2017
1880	Juventud	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2017
1881	Juventud	Negación Servicios	Ambulatorio	28	2017
1882	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	8	2017
1883	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	266	2017
1884	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	47	2017
1885	Juventud	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	3	2017
1886	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	10	2017
1887	Juventud	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	92	2017
1888	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	398	2017
1889	Juventud	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	3	2017
1890	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	14	2017
1891	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	3	2017
1892	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	2	2017
1893	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	2	2017
1894	 Adultez	Presunto evento adverso (seguridad-pertinencia)	Ambulatorio	2	2017
1895	 Adultez	Atención deshumanizada	Asegurador	2	2017
1896	 Adultez	No oportunidad servicios	Atención domiciliaria	2	2017
1897	Infancia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	2	2017
1898	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	2	2017
1899	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	2	2017
1900	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	2	2017
1901	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	2	2017
1902	Juventud	Orientación e información	Orientación e información	776	2017
1903	Persona Mayor	No Suministro Medicamentos	POS	2	2017
1904	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas recursos físicos, humanos, dotación	2	2017
1905	Primera infancia	Atención deshumanizada	Proceso administrativo	2	2017
1906	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	11	2017
1907	Infancia	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	2	2017
1908	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	2	2017
1909	Juventud	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	23	2017
1910	Juventud	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	4	2017
1911	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	12	2017
1912	Juventud	No oportunidad servicios	Urgencias	3	2017
1913	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	4	2017
1914	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	5	2017
1915	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	10	2017
1916	Primera infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	14	2017
1917	Infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	9	2017
1918	Adolescencia	Negación Servicios	Ambulatorio	9	2017
1919	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	3	2017
1920	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	54	2017
1921	Persona Mayor	Negación Servicios	Ambulatorio	8	2017
1922	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	6	2017
1923	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	136	2017
1924	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	31	2017
1925	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	127	2017
1926	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	25	2017
1927	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	139	2017
1928	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	32	2017
1929	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	11	2017
1930	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	477	2017
1931	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	97	2017
1932	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	6	2017
1933	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	40	2017
1934	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	21	2017
1935	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	3	2017
1936	 Adultez	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	19	2017
1937	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	5	2017
1938	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	26	2017
1939	Infancia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	25	2017
1940	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	29	2017
1941	 Adultez	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	324	2017
1942	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	53	2017
1943	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	137	2017
1944	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	151	2017
1945	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	144	2017
1946	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	877	2017
1947	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	142	2017
1948	Infancia	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	3	2017
1949	 Adultez	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	4	2017
1950	Infancia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	3	2017
1951	Adolescencia	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	8	2017
1952	 Adultez	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	12	2017
1953	Persona Mayor	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	12	2017
1954	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	5	2017
1955	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	4	2017
1956	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	32	2017
1957	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	6	2017
1958	 Adultez	No Suministro Medicamentos	No POS	3	2017
1959	Primera infancia	Orientación e información	Orientación e información	219	2017
1960	Infancia	Orientación e información	Orientación e información	235	2017
1961	Adolescencia	Orientación e información	Orientación e información	248	2017
1962	 Adultez	Orientación e información	Orientación e información	1857	2017
1963	Persona Mayor	Orientación e información	Orientación e información	268	2017
1964	 Adultez	No Suministro Medicamentos	POS	7	2017
1965	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	5	2017
1966	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	5	2017
1967	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	21	2017
1968	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	4	2017
1969	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	13	2017
1970	Infancia	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	14	2017
1971	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	11	2017
1972	 Adultez	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	48	2017
1973	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	3	2017
1974	 Adultez	No oportunidad servicios	Quirúrgicas	3	2017
1975	 Adultez	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	4	2017
1976	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	14	2017
1977	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	5	2017
1978	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	4	2017
1979	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	32	2017
1980	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	8	2017
1981	 Adultez	Negación Servicios	Urgencias	4	2017
1982	Adolescencia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	1	2018
1983	Persona Mayor	Atención deshumanizada	Ambulatorio	1	2018
1984	Infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2018
1985	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2018
1986	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2018
1987	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	1	2018
1988	Persona Mayor	Atención deshumanizada	Asegurador	1	2018
1989	 Adultez	Dificultad Tutelas	Citas médicas	1	2018
1990	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	1	2018
1991	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	1	2018
1992	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	1	2018
1993	 Adultez	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	1	2018
1994	Primera infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2018
1995	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	1	2018
1996	Infancia	No Suministro Medicamentos	No POS	1	2018
1997	 Adultez	No Suministro Medicamentos	No POS	1	2018
1998	Infancia	No Suministro Medicamentos	POS	1	2018
1999	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	1	2018
2000	 Adultez	No oportunidad servicios	Quirúrgicas	1	2018
2001	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2018
2002	 Adultez	Dificultad Alto Costo	Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para cáncer	1	2018
2003	Infancia	Negación Servicios	Urgencias	1	2018
2004	 Adultez	Negación Servicios	Urgencias	1	2018
2005	Persona Mayor	Negación Servicios	Urgencias	1	2018
2006	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	2	2018
2007	 Adultez	Atención deshumanizada	Ambulatorio	2	2018
2008	Infancia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	2	2018
2009	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	2	2018
2010	 Adultez	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	2	2018
2011	Persona Mayor	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	2	2018
2012	Infancia	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	2	2018
2013	 Adultez	No Suministro Medicamentos	POS	2	2018
2014	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	2	2018
2015	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	2	2018
2016	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	2	2018
2017	Persona Mayor	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	2	2018
2018	Juventud	Negación Servicios	Ambulatorio	1	2018
2019	Juventud	Problemas recursos económicos	Inconformidad cobro servicios	1	2018
2020	Juventud	No oportunidad servicios	Quirúrgicas	1	2018
2021	Juventud	No oportunidad servicios	Remisión inter-hospitalaria	1	2018
2022	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	5	2018
2023	Juventud	Negación Servicios	Ambulatorio	5	2018
2024	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	9	2018
2025	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	210	2018
2026	Juventud	No oportunidad servicios	Ambulatorio	86	2018
2027	Juventud	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	8	2018
2028	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Documentos de identidad	5	2018
2029	Juventud	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	110	2018
2030	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	285	2018
2031	Juventud	Incumplimiento portabilidad nacional	Incumplimiento portabilidad nacional	5	2018
2032	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	18	2018
2033	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	4	2018
2034	Juventud	Orientación e información	Orientación e información	1075	2018
2035	Juventud	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	5	2018
2036	Juventud	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	9	2018
2037	Juventud	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Traslados no efectivos en Fosyga	4	2018
2038	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Afiliación	3	2018
2039	Primera infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2018
2040	Infancia	Negación Servicios	Ambulatorio	5	2018
2041	Adolescencia	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2018
2042	 Adultez	Negación Servicios	Ambulatorio	22	2018
2043	Persona Mayor	Negación Servicios	Ambulatorio	4	2018
2044	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	4	2018
2045	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	111	2018
2046	Primera infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	50	2018
2047	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	83	2018
2048	Infancia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	54	2018
2049	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	3	2018
2050	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	97	2018
2051	Adolescencia	No oportunidad servicios	Ambulatorio	69	2018
2052	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	16	2018
2053	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	364	2018
2054	 Adultez	No oportunidad servicios	Ambulatorio	178	2018
2055	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	13	2018
2056	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	50	2018
2057	Persona Mayor	No oportunidad servicios	Ambulatorio	21	2018
2058	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	4	2018
2059	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	6	2018
2060	 Adultez	Problemas recursos económicos	Cobros indebidos	18	2018
2061	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	43	2018
2062	Infancia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	50	2018
2063	Adolescencia	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	59	2018
2064	 Adultez	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	227	2018
2065	Persona Mayor	Problemas recursos económicos	Falta recursos económicos	28	2018
2066	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	144	2018
2067	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	152	2018
2068	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	136	2018
2069	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	482	2018
2070	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inadecuada orientación	75	2018
2071	Primera infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	8	2018
2072	Infancia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	15	2018
2073	Adolescencia	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	13	2018
2074	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	53	2018
2075	Persona Mayor	Dificultad accesibilidad administrativa	Inoportunidad autorizaciones	5	2018
2076	 Adultez	Inconsistencias sistemas de información-aseguramiento	Movilidad	5	2018
2077	Primera infancia	Orientación e información	Orientación e información	352	2018
2078	Infancia	Orientación e información	Orientación e información	364	2018
2079	Adolescencia	Orientación e información	Orientación e información	372	2018
2080	 Adultez	Orientación e información	Orientación e información	2454	2018
2081	Persona Mayor	Orientación e información	Orientación e información	374	2018
2082	Persona Mayor	No Suministro Medicamentos	POS	3	2018
2083	 Adultez	Dificultad accesibilidad administrativa	Problemas contratación asegurador–prestador	11	2018
2084	Primera infancia	Problemas recursos económicos	Problemática socio-económica sin protección	3	2018
