﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	0	0	14.546.920.000	0	14.546.920.000	247.491.364	12.586.664.724	1.960.255.276	947.251.114	4.267.446.486	8.319.218.238	 29,34 	632.046.562	1.606.161.701	2.661.284.785	 11,04 	632.046.559	1.606.161.700	1
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	0	0	14.546.920.000	0	14.546.920.000	247.491.364	12.586.664.724	1.960.255.276	947.251.114	4.267.446.486	8.319.218.238	 29,34 	632.046.562	1.606.161.701	2.661.284.785	 11,04 	632.046.559	1.606.161.700	1
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	0	0	10.747.217.000	0	10.747.217.000	188.667.684	9.780.304.094	966.912.906	674.827.914	1.910.542.826	7.869.761.268	 17,78 	485.581.139	1.453.446.634	457.096.192	 13,52 	485.581.136	1.453.446.633	1
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	-31.545.000	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	211.197.211	693.342.515	2.176.519.485	 24,16 	215.209.391	662.888.509	30.454.006	 23,10 	215.209.397	662.888.526	-17
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	6.545.000	6.545.000	27.000.000	0	27.000.000	6.545.000	27.000.000	0	4.489.671	20.159.172	6.840.828	 74,66 	4.489.671	20.159.172	0	 74,66 	4.489.669	20.159.168	4
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	4.917.884	4.917.884	20.082.116	 19,67 	4.917.884	4.917.884	0	 19,67 	4.917.885	4.917.885	-1
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	0	0	340.495.000	0	340.495.000	0	340.495.000	0	26.040.416	80.332.680	260.162.320	 23,59 	26.040.416	80.332.680	0	 23,59 	26.040.418	80.332.683	-3
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	0	0	29.730.000	0	29.730.000	0	29.730.000	0	243.010	880.668	28.849.332	 2,96 	243.010	880.668	0	 2,96 	242.999	880.658	10
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	0	0	97.759.000	0	97.759.000	0	97.759.000	0	8.668.983	35.970.623	61.788.377	 36,80 	8.668.983	35.970.623	0	 36,80 	8.668.986	35.970.622	1
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	0	147.970	433.217.030	 0,03 	0	147.970	0	 0,03 	0	147.969	1
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	0	0	188.993.000	0	188.993.000	0	188.993.000	0	5.744.340	28.963.841	160.029.159	 15,33 	5.744.340	28.963.841	0	 15,33 	5.744.336	28.963.830	11
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	0	0	89.388.000	0	89.388.000	0	89.388.000	0	5.421.268	16.672.469	72.715.531	 18,65 	5.421.268	16.672.469	0	 18,65 	5.421.271	16.672.469	0
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	0	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	77.705.971	241.372.536	844.948.464	 22,22 	77.705.971	241.372.536	0	 22,22 	77.705.973	241.372.543	-7
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	0	0	475.559.000	0	475.559.000	0	475.559.000	0	0	0	475.559.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	0	0	449.746.000	0	449.746.000	0	449.746.000	0	33.989.538	125.066.811	324.679.189	 27,81 	33.989.538	125.066.811	0	 27,81 	33.989.539	125.066.811	0
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	0	0	97.978.000	0	97.978.000	0	97.978.000	0	8.191.319	29.270.199	68.707.801	 29,87 	8.191.319	29.270.199	0	 29,87 	8.191.311	29.270.189	10
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	0	0	387.970.000	0	387.970.000	0	387.970.000	0	29.569.357	61.911.688	326.058.312	 15,96 	29.569.357	61.911.688	0	 15,96 	29.569.357	61.911.687	1
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	0	0	273.206.000	0	273.206.000	0	273.206.000	0	226.326	531.866	272.674.134	 0,19 	226.326	531.866	0	 0,19 	226.327	531.864	2
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	0	0	254.918.000	0	254.918.000	0	254.918.000	0	0	0	254.918.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	16.659.300	29.612.500	179.544.500	 14,16 	16.659.300	29.612.500	0	 14,16 	16.659.302	29.612.502	-2
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	2.010.500	3.797.800	23.150.200	 14,09 	2.010.500	3.797.800	0	 14,09 	2.010.503	3.797.806	-6
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	12.495.400	22.211.000	134.657.000	 14,16 	12.495.400	22.211.000	0	 14,16 	12.495.400	22.211.000	0
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	2.085.300	3.707.200	22.436.800	 14,18 	2.085.300	3.707.200	0	 14,18 	2.085.299	3.707.199	1
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	2.085.300	3.707.200	22.436.800	 14,18 	2.085.300	3.707.200	0	 14,18 	2.085.299	3.707.199	1
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	4.167.100	7.407.600	44.881.400	 14,17 	4.167.100	7.407.600	0	 14,17 	4.167.100	7.407.604	-4
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	0	0	16.233.000	0	16.233.000	0	16.233.000	0	533.092	2.234.392	13.998.608	 13,76 	533.092	2.234.392	0	 13,76 	533.090	2.234.388	4
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	-1.800.000	-1.800.000	52.323.000	0	52.323.000	-30.000	52.323.000	0	0	40.909.199	11.413.801	 78,19 	0	40.909.199	0	 78,19 	0	40.909.200	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	187.050	602.210	2.200.790	 21,48 	187.050	602.210	0	 21,48 	187.051	602.213	-3
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
31	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	0	0	4.706.000	0	4.706.000	0	0	4.706.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
32	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	0	590.000	0	590.000	0	0	590.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
33	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
34	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	0	0	5.669.000	0	5.669.000	0	0	5.669.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
35	1310202010104    Bebidas	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
36	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	0	0	425.000	0	425.000	0	0	425.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
37	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	0	0	9.937.000	0	9.937.000	0	0	9.937.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
38	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	0	4.978.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
39	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	0	920.000	0	920.000	0	0	920.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
40	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	0	0	2.591.000	0	2.591.000	0	0	2.591.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
41	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	0	16.976.000	0	16.976.000	0	0	16.976.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
42	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	0	0	561.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
43	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	0	1.199.000	0	1.199.000	0	0	1.199.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
44	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	0	377.000	0	377.000	0	0	377.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
45	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
46	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	0	0	5.238.000	0	5.238.000	5.238.000	5.238.000	0	0	0	5.238.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
47	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	0	0	13.924.000	0	13.924.000	13.924.000	13.924.000	0	0	0	13.924.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
48	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	0	0	80.248.000	0	80.248.000	80.248.000	80.248.000	0	0	0	80.248.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
49	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	0	0	2.531.000	0	2.531.000	2.531.000	2.531.000	0	0	0	2.531.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
50	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	4.527	10.638	63.362	 14,38 	4.527	10.638	0	 14,38 	4.528	10.639	-1
51	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	0	0	31.480.000	0	31.480.000	31.480.000	31.480.000	0	0	0	31.480.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
52	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	0	0	16.464.000	0	16.464.000	0	16.464.000	0	1.102.500	3.307.500	13.156.500	 20,09 	1.102.500	3.307.500	0	 20,09 	1.102.500	3.307.500	0
53	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	0	0	37.911.000	0	37.911.000	0	0	37.911.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
54	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	310.114	310.114	1.236.886	310.114	310.114	0	 20,05 	310.114	310.114	0	 20,05 	310.114	310.114	0
55	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	0	0	62.920.000	0	62.920.000	0	60.000.000	2.920.000	0	60.000.000	0	 95,36 	0	0	60.000.000	 -   	0	0	0
56	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	454.263	454.263	454.263	0	454.263	418.570	418.570	35.693	0	0	418.570	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
57	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	 100,00 	8.360.000	8.360.000	75.240.000	 10,00 	8.360.000	8.360.000	0
58	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	0	0	90.400.000	0	90.400.000	16.900.000	90.400.000	0	0	0	90.400.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
59	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
60	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	0	0	128.575.000	0	128.575.000	0	126.413.000	2.162.000	48.000.000	126.413.000	0	 98,32 	7.086.350	9.393.763	117.019.237	 7,31 	7.086.350	9.393.763	0
61	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	 100,00 	0	0	75.000.000	 -   	0	0	0
62	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	0	0	4.920.000	0	4.920.000	0	0	4.920.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
63	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	0	0	153.294.000	0	153.294.000	0	153.294.000	0	93.165.897	93.165.897	60.128.103	 60,78 	0	0	93.165.897	 -   	0	0	0
64	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	0	0	42.000.000	0	42.000.000	0	40.254.410	1.745.590	0	13.677.644	26.576.766	 32,57 	7.460.592	7.460.592	6.217.052	 17,76 	7.460.592	7.460.592	0
65	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	0	0	73.345.000	0	73.345.000	2.920.000	2.920.000	70.425.000	0	0	2.920.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
66	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	0	0	10.453.000	0	10.453.000	0	0	10.453.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
67	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	0	0	56.005.000	0	56.005.000	0	56.005.000	0	0	0	56.005.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
68	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0	14.400.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
69	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
70	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	-1.654.263	-1.654.263	8.345.737	0	8.345.737	0	0	8.345.737	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
71	131020202040101  Energía	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	381.140	937.190	5.794.810	 13,92 	381.140	937.190	0	 13,92 	381.140	937.190	0
72	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	0	62.390	1.653.610	 3,64 	0	62.390	0	 3,64 	0	62.390	0
73	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	52.400	145.430	854.570	 14,54 	52.400	145.430	0	 14,54 	52.400	145.430	0
74	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
75	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	0	0	1.923.000.000	0	1.923.000.000	0	1.230.000.000	693.000.000	0	0	1.230.000.000	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
76	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	 -   	0	0	0	 -   	0	0	0
77	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	183.000	183.000	17.000	183.000	183.000	0	 91,50 	183.000	183.000	0	 91,50 	183.000	183.000	0
78	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	-6.928.320	782.385.630	68.794.370	63.800.000	771.585.630	10.800.000	 90,65 	51.724.983	56.807.960	714.777.670	 6,67 	51.724.983	56.807.960	0
79	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	65.752.000	2.023.975.000	924.548.000	208.623.200	1.585.318.030	438.656.970	 53,77 	94.740.440	95.907.107	1.489.410.923	 3,25 	94.740.440	95.907.107	0
