﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	1.608.093.197	15.141.674.555	175.245.445	1.587.080.075	10.124.185.394	5.017.489.161	66	1.177.609.626	6.935.163.217	3.189.022.177	45	1.177.609.626	6.935.163.212	5
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	1.608.093.197	15.141.674.555	175.245.445	1.587.080.075	10.124.185.394	5.017.489.161	66	1.177.609.626	6.935.163.217	3.189.022.177	45	1.177.609.626	6.935.163.212	5
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	0	770.000.000	11.517.217.000	0	11.517.217.000	1.497.846.162	11.396.805.625	120.411.375	1.482.606.775	6.803.651.040	4.593.154.585	59	804.653.938	5.630.161.499	1.173.489.541	49	804.653.938	5.630.161.494	5
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	0	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	230.615.560	1.651.702.420	1.218.159.580	58	231.578.702	1.620.080.362	31.622.058	56	231.578.699	1.620.080.394	-32
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	0	6.545.000	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	25.548.159	1.451.841	95	0	25.548.159	0	95	0	25.548.153	6
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	3.691.394	12.423.214	12.576.786	50	3.691.394	12.423.214	0	50	3.691.390	12.423.203	11
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	0	0	340.495.000	0	340.495.000	0	340.495.000	0	24.678.571	188.400.865	152.094.135	55	24.678.571	188.400.865	0	55	24.678.576	188.400.872	-7
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	0	0	29.730.000	0	29.730.000	0	29.730.000	0	1.009.568	4.244.820	25.485.180	14	1.009.568	4.244.820	0	14	1.009.568	4.244.804	16
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	0	0	97.759.000	0	97.759.000	0	97.759.000	0	5.170.447	57.311.854	40.447.146	59	5.170.447	57.311.854	0	59	5.170.447	57.311.849	5
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	0	3.748.836	429.616.164	1	0	3.748.836	0	1	0	3.748.834	2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	0	0	188.993.000	0	188.993.000	0	188.993.000	0	13.419.278	79.819.594	109.173.406	42	13.419.278	79.762.826	56.768	42	13.419.281	79.762.817	9
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	0	0	89.388.000	0	89.388.000	0	89.388.000	0	5.808.334	41.190.954	48.197.046	46	5.808.334	41.190.954	0	46	5.808.334	41.190.952	2
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	0	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	80.730.456	575.660.442	510.660.558	53	80.730.456	575.660.442	0	53	80.730.455	575.660.455	-13
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	0	0	475.559.000	0	475.559.000	0	475.559.000	0	0	441.500.587	34.058.413	93	0	441.500.587	0	93	0	441.500.593	-6
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	0	0	449.746.000	0	449.746.000	0	449.746.000	0	34.944.578	263.235.993	186.510.007	59	34.944.578	263.235.993	0	59	34.944.571	263.235.976	17
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	0	0	97.978.000	0	97.978.000	0	97.978.000	0	8.348.401	65.990.945	31.987.055	67	8.348.401	65.990.945	0	67	8.348.401	65.990.936	9
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	0	0	387.970.000	0	387.970.000	0	387.970.000	0	30.636.679	185.936.717	202.033.283	48	30.636.679	185.936.717	0	48	30.636.680	185.936.721	-4
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	0	0	273.206.000	0	273.206.000	0	273.206.000	0	259.212	2.765.512	270.440.488	1	259.212	2.765.512	0	1	259.213	2.765.516	-4
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	0	0	254.918.000	0	254.918.000	0	254.918.000	0	0	2.789.018	252.128.982	1	0	2.789.018	0	1	0	2.789.019	-1
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	32.455.000	105.950.900	103.206.100	51	32.455.000	105.950.900	0	51	32.455.003	105.950.904	-4
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	1.981.600	11.654.600	15.293.400	43	1.981.600	11.654.600	0	43	1.981.600	11.654.608	-8
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	24.342.100	79.469.100	77.398.900	51	24.342.100	79.469.100	0	51	24.342.099	79.469.099	1
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	4.059.500	13.258.900	12.885.100	51	4.059.500	13.258.900	0	51	4.059.501	13.258.901	-1
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	4.059.500	13.258.900	12.885.100	51	4.059.500	13.258.900	0	51	4.059.501	13.258.901	-1
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	8.116.000	26.499.100	25.789.900	51	8.116.000	26.499.100	0	51	8.115.999	26.499.103	-3
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	1.800.000	900.000	0	1.545.025	254.975	57	0	1.545.025	0	57	0	1.545.027	-2
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	0	0	16.233.000	0	16.233.000	0	16.233.000	0	618.429	6.107.504	10.125.496	38	618.429	6.107.504	0	38	618.434	6.107.492	12
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	0	-2.700.000	51.423.000	0	51.423.000	0	51.423.000	0	0	40.909.199	10.513.801	80	0	40.909.199	0	80	0	40.909.200	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	188.692	1.344.378	1.458.622	48	188.692	1.344.378	0	48	188.687	1.344.374	4
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0	1.541.050	1.658.950	0	1.541.050	0	48	0	1.541.050	0	48	0	1.541.050	0
31	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	0	4.545.000	9.251.000	0	9.251.000	0	9.242.394	8.606	0	6.673.996	2.568.398	72	6.673.996	6.673.996	0	72	6.673.996	6.673.996	0
32	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	-286.000	304.000	0	304.000	0	262.524	41.476	0	0	262.524	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	-5.000	7.000	0	7.000	0	6.058	942	0	0	6.058	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	0	0	5.669.000	0	5.669.000	0	2.651.475	3.017.525	0	2.651.475	0	47	0	0	2.651.475	0	0	0	0
35	1310202010104    Bebidas	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	311.510	1.088.490	0	311.510	0	22	0	0	311.510	0	0	0	0
36	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	0	0	425.000	0	425.000	0	240.570	184.430	0	240.570	0	57	0	0	240.570	0	0	0	0
37	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	0	-2.173.000	7.764.000	0	7.764.000	0	6.697.927	1.066.073	0	2.531.741	4.166.186	33	0	0	2.531.741	0	0	0	0
38	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	0	4.978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	-48.000	872.000	0	872.000	0	510.249	361.751	0	391.939	118.310	45	0	0	391.939	0	0	0	0
40	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	0	-190.000	2.401.000	0	2.401.000	0	1.116.564	1.284.436	0	726.397	390.167	30	0	191.645	534.752	8	0	191.645	0
41	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	-673.000	16.303.000	0	16.303.000	0	1.302.860	15.000.140	0	302.484	1.000.376	2	0	0	302.484	0	0	0	0
42	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	0	99.097	461.903	0	99.097	0	18	0	0	99.097	0	0	0	0
43	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	-476.000	723.000	0	723.000	0	722.238	762	0	84.316	637.922	12	0	0	84.316	0	0	0	0
44	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	-183.000	194.000	0	194.000	0	193.905	95	0	0	193.905	0	0	0	0	0	0	0	0
45	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	-1.360.256	-1.063.750	4.174.250	0	4.174.250	-1.464.182	4.070.324	103.926	3.773.818	4.070.324	0	98	296.506	296.506	3.773.818	7	296.506	296.506	0
47	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	-4.386.387	-3.793.911	10.130.089	0	10.130.089	-4.386.387	10.130.089	0	9.537.613	10.130.089	0	100	0	0	10.130.089	0	0	0	0
48	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	-17.178.000	-12.075.671	68.172.329	0	68.172.329	-17.178.000	68.172.329	0	63.070.000	68.172.329	0	100	5.102.329	5.102.329	63.070.000	7	5.102.329	5.102.329	0
49	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	0	0	2.531.000	0	2.531.000	-403.100	2.127.900	403.100	2.127.900	2.127.900	0	84	0	0	2.127.900	0	0	0	0
50	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	5.184	35.546	38.454	48	5.184	35.546	0	48	5.186	35.548	-2
51	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	-6.297.220	-4.477.661	27.002.339	0	27.002.339	-6.297.220	27.002.339	0	25.182.780	27.002.339	0	100	1.819.559	1.819.559	25.182.780	7	1.819.559	1.819.559	0
52	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	0	0	16.464.000	0	16.464.000	0	16.464.000	0	1.102.500	7.717.500	8.746.500	47	1.102.500	7.717.500	0	47	1.102.500	7.717.500	0
53	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	0	0	37.911.000	0	37.911.000	4.750.000	12.247.168	25.663.832	0	7.497.168	4.750.000	20	0	7.452.000	45.168	20	0	7.452.000	0
54	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	0	465.171	1.081.829	0	465.171	0	30	0	465.171	0	30	0	465.171	0
55	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	17.080.000	17.080.000	80.000.000	0	80.000.000	20.000.000	80.000.000	0	0	60.000.000	20.000.000	75	12.000.000	17.800.000	42.200.000	22	12.000.000	17.800.000	0
56	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	454.263	454.263	0	454.263	0	418.570	35.693	0	0	418.570	0	0	0	0	0	0	0	0
57	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	38.760.000	44.840.000	46	7.600.000	38.760.000	0
58	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	0	36.015.689	126.415.689	0	126.415.689	-304.022	126.111.667	304.022	92.466.667	126.111.667	0	100	5.595.000	33.645.000	92.466.667	27	5.595.000	33.645.000	0
59	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	600.000	600.000	50	0	600.000	0	50	0	600.000	0
60	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	20.487.600	20.487.600	149.062.600	0	149.062.600	0	126.413.000	22.649.600	0	126.413.000	0	85	13.841.300	64.758.963	61.654.037	43	13.841.300	64.758.963	0
61	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	100	12.500.000	25.000.000	50.000.000	33	12.500.000	25.000.000	0
62	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	0	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	0	-11.095.689	142.198.311	0	142.198.311	0	142.198.311	0	0	142.198.311	0	100	13.874.587	80.669.718	61.528.593	57	13.874.587	80.669.718	0
64	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	0	-3.297.958	38.702.042	0	38.702.042	0	38.702.042	0	0	38.702.042	0	100	3.064.212	20.316.768	18.385.274	52	3.064.212	20.316.768	0
65	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	0	0	73.345.000	0	73.345.000	0	44.429.221	28.915.779	0	44.429.221	0	61	0	2.906.572	41.522.649	4	0	2.906.572	0
66	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	0	-4.223.912	6.229.088	0	6.229.088	6.229.073	6.229.073	15	0	0	6.229.073	0	0	0	0	0	0	0	0
67	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	0	0	56.005.000	0	56.005.000	0	55.922.000	83.000	0	55.922.000	0	100	4.660.167	10.564.889	45.357.111	19	4.660.167	10.564.889	0
68	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	100	241.667	547.779	2.352.221	19	241.667	547.779	0
70	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	-8.345.737	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	131020202040101  Energía	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	129.430	1.619.680	5.112.320	24	129.430	1.619.680	0	24	129.430	1.619.680	0
72	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	26.524	584.902	1.131.098	34	0	558.378	26.524	33	0	558.378	0
73	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	51.060	346.740	653.260	35	51.060	346.740	0	35	51.060	346.740	0
74	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	0	770.000.000	2.693.000.000	0	2.693.000.000	1.451.900.000	2.681.900.000	11.100.000	770.000.000	2.000.000.000	681.900.000	74	200.000.000	1.430.000.000	570.000.000	53	200.000.000	1.430.000.000	0
76	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	0	-24.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	183.000	17.000	0	183.000	0	92	0	183.000	0	92	0	183.000	0
78	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	12.480.000	814.536.780	36.643.220	12.473.300	802.056.780	12.480.000	94	78.089.560	357.028.687	445.028.093	42	78.089.560	357.028.687	0
79	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	97.767.035	2.930.332.150	18.190.850	92.000.000	2.518.477.574	411.854.576	85	294.866.128	947.973.031	1.570.504.543	32	294.866.128	947.973.031	0
80								127.767.035													
81								110.247.035													
82								140.247.035													
83								30.000.000													
