﻿_id	LocNombre	LocCodigo	CantMC	PartProd	PartProdMujer	PartProdIndigena	PartProdAfro	PartProdPalenquero	PartProdGitano	PartProdRaizal	PartProdDiscap	PartProdAdulto	PartProdJoven	PartProdMayor	PartProdVictima	Ano	Trimestre
1	BARRIOS UNIDOS	12	8	238	134	14	16	0	0	0	16	169	13	56	38	2023	1
2	BOSA	7	2	19	13	0	1	2	0	0	3	16	3	0	0	2023	1
3	CANDELARIA	17	1	4	3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2023	1
4	CHAPINERO	2	13	139	92	5	8	0	0	0	2	105	23	11	16	2023	1
5	CIUDAD BOLIVAR	19	3	6	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2023	1
6	ENGATIVA	10	4	95	63	4	1	0	0	0	1	61	9	25	5	2023	1
7	FONTIBON	9	10	231	165	6	16	6	0	0	13	166	30	35	7	2023	1
8	KENNEDY	8	2	39	28	0	0	0	0	0	0	24	5	10	2	2023	1
9	PUENTE ARANDA	16	2	33	18	0	0	0	0	0	0	28	2	3	0	2023	1
10	SANTA FE	3	1	14	8	0	0	0	0	0	0	11	1	2	0	2023	1
11	SUBA	11	8	251	151	11	0	8	0	0	1	193	18	40	19	2023	1
12	SUMAPAZ	20	3	9	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2023	1
13	TEUSAQUILLO	13	5	138	87	10	0	4	0	0	0	102	8	28	10	2023	1
14	USAQUEN	1	8	223	136	13	7	4	0	0	0	185	10	28	13	2023	1
15	USME	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2023	1
16	ANTONIO NARIÑO	15	2	31	16	2	0	1	0	0	1	25	4	2	4	2023	2
17	BARRIOS UNIDOS	12	16	414	241	25	27	0	0	0	20	304	24	86	53	2023	2
18	BOSA	7	6	65	46	0	4	3	0	0	7	54	7	4	0	2023	2
19	CANDELARIA	17	6	510	347	57	14	4	0	1	31	381	52	77	61	2023	2
20	CHAPINERO	2	16	262	172	7	12	0	0	2	2	218	19	25	19	2023	2
21	CIUDAD BOLIVAR	19	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2023	2
22	ENGATIVA	10	9	187	122	6	4	0	0	0	2	130	20	37	6	2023	2
23	FONTIBON	9	17	418	307	7	21	15	0	0	39	303	51	64	22	2023	2
24	KENNEDY	8	6	144	90	0	0	0	0	0	2	91	19	34	6	2023	2
25	LOS MARTIRES	14	2	31	19	1	0	0	0	0	1	25	2	4	4	2023	2
26	PUENTE ARANDA	16	5	90	49	0	0	0	0	0	0	77	7	6	0	2023	2
27	RAFAEL URIBE URIBE	18	4	46	32	0	0	0	0	0	0	34	4	8	2	2023	2
28	SAN CRISTOBAL	4	4	55	43	0	0	0	0	0	1	37	8	10	7	2023	2
29	SANTA FE	3	10	169	119	4	0	0	0	0	8	141	14	14	20	2023	2
30	SUBA	11	24	501	303	13	0	10	0	0	10	379	36	86	38	2023	2
31	SUMAPAZ	20	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2023	2
32	TEUSAQUILLO	13	10	253	154	18	0	7	0	0	2	190	18	45	19	2023	2
33	USAQUEN	1	15	416	248	29	13	7	0	0	0	340	16	60	19	2023	2
34	USME	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2023	2
35	ANTONIO NARIÑO	15	5	62	41	2	0	0	0	0	3	55	3	4	1	2023	3
36	BARRIOS UNIDOS	12	22	540	288	38	31	0	0	0	17	402	27	111	57	2023	3
37	BOSA	7	7	93	77	1	5	0	0	0	5	74	9	10	1	2023	3
38	CANDELARIA	17	13	194	147	13	12	3	0	0	10	138	23	33	19	2023	3
39	CHAPINERO	2	33	495	327	26	27	0	0	0	23	389	53	53	37	2023	3
40	ENGATIVA	10	16	316	199	14	13	0	0	0	7	240	19	57	23	2023	3
41	FONTIBON	9	21	497	375	12	33	3	0	0	19	353	73	71	19	2023	3
42	KENNEDY	8	8	182	110	0	0	0	0	0	13	124	18	40	13	2023	3
43	LOS MARTIRES	14	1	12	11	0	1	0	0	0	0	10	1	1	0	2023	3
44	PUENTE ARANDA	16	17	172	107	1	6	0	0	0	0	132	21	19	8	2023	3
45	RAFAEL URIBE URIBE	18	10	119	72	1	0	0	0	0	2	89	9	21	7	2023	3
46	SAN CRISTOBAL	4	4	54	35	0	1	0	0	0	1	41	3	10	5	2023	3
47	SANTA FE	3	19	302	198	0	2	0	0	0	22	245	34	23	16	2023	3
48	SUBA	11	26	553	317	16	2	7	0	0	16	427	39	87	30	2023	3
49	TEUSAQUILLO	13	11	273	168	23	2	6	0	0	2	202	21	50	31	2023	3
50	TUNJUELITO	6	1	16	13	1	0	0	0	0	1	13	2	1	1	2023	3
51	USAQUEN	1	17	411	243	28	22	6	0	0	10	326	17	68	33	2023	3
52	USME	5	1	10	7	0	0	0	0	0	0	7	1	2	2	2023	3
53	ANTONIO NARIÑO	15	4	54	32	2	0	0	0	0	2	42	2	10	1	2023	4
54	BARRIOS UNIDOS	12	17	398	210	25	22	0	0	0	15	289	23	86	43	2023	4
55	BOSA	7	4	49	39	0	0	0	0	0	2	41	2	6	0	2023	4
56	CANDELARIA	17	5	60	36	0	0	0	0	0	2	47	5	8	8	2023	4
57	CHAPINERO	2	25	392	267	22	15	2	0	0	28	324	22	46	21	2023	4
58	CIUDAD BOLIVAR	19	1	15	15	0	0	0	0	0	1	8	1	6	0	2023	4
59	ENGATIVA	10	10	171	101	5	1	0	0	0	10	133	13	25	8	2023	4
60	FONTIBON	9	17	398	277	6	12	0	1	0	11	297	30	71	19	2023	4
61	KENNEDY	8	6	137	80	0	0	0	0	0	10	95	11	31	10	2023	4
62	LOS MARTIRES	14	3	24	17	0	0	0	0	0	0	16	1	7	4	2023	4
63	PUENTE ARANDA	16	7	110	72	0	3	0	0	0	1	87	8	15	6	2023	4
64	RAFAEL URIBE URIBE	18	7	80	52	0	0	0	0	0	2	60	5	15	2	2023	4
65	SAN CRISTOBAL	4	1	6	5	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2023	4
66	SANTA FE	3	10	175	124	0	0	0	0	0	8	140	18	17	12	2023	4
67	SUBA	11	23	459	258	13	2	2	0	0	12	345	31	83	32	2023	4
68	TEUSAQUILLO	13	18	353	222	19	6	1	0	0	8	267	20	66	23	2023	4
69	TUNJUELITO	6	2	28	12	0	3	0	0	0	0	22	2	4	6	2023	4
70	USAQUEN	1	13	315	176	25	14	0	0	0	5	248	13	54	27	2023	4
71	USME	5	2	25	22	0	0	0	0	0	0	21	3	1	0	2023	4
72	ANTONIO NARIÑO	15	4	61	38	1	3	0	0	0	4	48	0	11	7	2024	1
73	BARRIOS UNIDOS	12	13	337	192	11	18	0	0	0	12	243	9	76	34	2024	1
74	BOSA	7	3	44	28	0	2	0	0	0	0	30	0	12	0	2024	1
75	CANDELARIA	17	1	13	5	0	0	0	0	0	1	11	1	0	0	2024	1
76	CHAPINERO	2	15	247	146	12	19	0	1	0	16	204	6	32	29	2024	1
77	CIUDAD BOLIVAR	19	2	23	16	0	0	0	0	0	0	15	2	6	1	2024	1
78	ENGATIVA	10	4	84	52	4	0	0	0	0	5	62	4	18	0	2024	1
79	FONTIBON	9	9	227	135	0	10	0	0	0	9	159	9	51	7	2024	1
80	KENNEDY	8	5	107	58	0	0	0	0	0	5	78	9	20	5	2024	1
81	PUENTE ARANDA	16	4	62	38	2	2	0	0	0	2	44	6	11	4	2024	1
82	RAFAEL URIBE URIBE	18	4	50	32	0	0	0	0	0	1	38	4	8	0	2024	1
83	SANTA FE	3	9	165	96	0	0	0	0	0	9	143	9	11	8	2024	1
84	SUBA	11	13	302	180	7	0	8	0	0	0	231	16	54	15	2024	1
85	TEUSAQUILLO	13	8	184	118	13	0	5	0	0	0	136	10	38	13	2024	1
86	USAQUEN	1	10	259	147	21	18	5	0	0	9	194	10	52	18	2024	1
87	ANTONIO NARIÑO	15	4	65	36	0	5	0	0	0	4	55	2	8	3	2024	2
88	BARRIOS UNIDOS	12	14	365	206	18	22	0	0	1	11	289	7	58	46	2024	2
89	BOSA	7	5	74	49	0	6	0	0	0	1	48	0	20	0	2024	2
90	CANDELARIA	17	5	546	316	60	14	7	2	8	22	382	31	63	39	2024	2
91	CHAPINERO	2	10	195	119	13	12	0	0	0	14	154	8	23	23	2024	2
92	CIUDAD BOLIVAR	19	1	10	9	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	2024	2
93	ENGATIVA	10	6	99	52	4	1	0	0	0	8	62	7	21	1	2024	2
94	FONTIBON	9	17	512	285	0	26	0	0	0	22	342	1	100	27	2024	2
95	KENNEDY	8	6	131	70	0	0	0	0	0	6	96	12	23	6	2024	2
96	PUENTE ARANDA	16	9	160	97	3	11	0	0	0	0	105	4	31	12	2024	2
97	RAFAEL URIBE URIBE	18	4	55	35	0	0	0	0	0	3	41	4	8	0	2024	2
98	SANTA FE	3	2	50	31	2	2	0	0	0	1	33	2	6	2	2024	2
99	SUBA	11	16	425	260	18	0	13	0	0	1	325	26	73	26	2024	2
100	TEUSAQUILLO	13	6	184	119	18	0	6	0	0	0	137	12	35	12	2024	2
101	USAQUEN	1	9	263	157	20	11	6	0	0	5	203	13	47	15	2024	2
102	ANTONIO NARIÑO	15	3	49	33	1	3	0	0	0	2	31	1	17	2	2024	3
103	BARRIOS UNIDOS	12	14	383	231	21	24	0	0	0	13	291	1	91	63	2024	3
104	CANDELARIA	17	4	48	32	0	0	0	0	0	4	39	4	5	3	2024	3
105	CHAPINERO	2	13	189	116	9	2	0	0	0	6	148	5	36	17	2024	3
106	ENGATIVA	10	8	162	95	3	4	0	0	0	10	108	8	46	18	2024	3
107	FONTIBON	9	15	426	269	0	24	0	0	0	26	340	3	83	72	2024	3
108	KENNEDY	8	6	117	61	0	0	0	0	0	11	70	5	42	12	2024	3
109	PUENTE ARANDA	16	6	96	59	1	4	0	0	0	3	82	1	13	8	2024	3
110	RAFAEL URIBE URIBE	18	3	31	23	0	0	0	0	0	0	22	0	9	3	2024	3
111	SANTA FE	3	2	28	20	0	0	0	0	0	0	25	1	2	1	2024	3
112	SUBA	11	14	347	215	17	1	10	0	0	5	271	10	66	19	2024	3
113	TEUSAQUILLO	13	8	228	147	21	0	5	0	0	1	170	7	51	14	2024	3
114	USAQUEN	1	10	270	167	23	6	6	0	0	2	198	9	63	15	2024	3
115	ANTONIO NARIÑO	15	6	97	54	0	6	0	0	0	8	51	4	42	5	2024	4
116	BARRIOS UNIDOS	12	19	437	259	23	22	0	0	0	18	329	7	101	66	2024	4
117	CANDELARIA	17	6	93	57	0	0	0	0	0	1	68	7	18	3	2024	4
118	CHAPINERO	2	20	333	190	20	10	0	0	0	5	264	14	55	21	2024	4
119	CIUDAD BOLIVAR	19	1	9	8	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	2024	4
120	ENGATIVA	10	5	115	63	4	2	0	0	0	2	84	7	24	10	2024	4
121	FONTIBON	9	16	405	256	0	21	1	0	0	29	324	2	79	59	2024	4
122	KENNEDY	8	7	129	69	0	0	0	0	0	14	80	3	46	9	2024	4
123	LOS MARTIRES	14	2	16	8	0	0	0	0	0	0	8	4	4	2	2024	4
124	PUENTE ARANDA	16	4	63	33	4	0	0	0	0	0	56	0	7	4	2024	4
125	RAFAEL URIBE URIBE	18	6	61	43	0	0	0	0	0	1	43	0	18	6	2024	4
126	SAN CRISTOBAL	4	1	9	5	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	2024	4
127	SANTA FE	3	3	51	35	0	0	0	0	0	0	43	4	4	3	2024	4
128	SUBA	11	18	425	250	22	0	7	0	0	4	330	13	82	22	2024	4
129	SUMAPAZ	20	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2024	4
130	TEUSAQUILLO	13	12	245	157	17	0	3	0	0	2	183	11	51	18	2024	4
131	TUNJUELITO	6	1	9	2	0	1	0	0	0	0	7	0	2	1	2024	4
132	USAQUEN	1	12	276	158	22	9	3	0	0	5	201	8	67	16	2024	4
133	USME	5	3	5	5	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	2024	4
134	ANTONIO NARIÑO	15	6	82	58	2	6	0	0	0	9	41	6	35	3	2025	1
135	BARRIOS UNIDOS	12	14	344	210	11	22	1	0	0	12	253	7	84	62	2025	1
136	BOSA	7	1	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2025	1
137	CANDELARIA	17	2	15	11	0	0	1	0	0	2	12	2	1	3	2025	1
138	CHAPINERO	2	15	205	144	13	7	2	0	0	0	158	12	35	18	2025	1
139	CIUDAD BOLIVAR	19	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2025	1
140	ENGATIVA	10	7	59	37	2	0	0	0	0	3	45	1	13	2	2025	1
141	FONTIBON	9	17	342	231	1	14	1	0	0	26	284	0	58	48	2025	1
142	KENNEDY	8	6	111	65	0	0	0	0	0	12	65	5	41	11	2025	1
143	PUENTE ARANDA	16	2	29	16	1	0	0	0	0	0	24	0	5	1	2025	1
144	SANTA FE	3	10	100	62	1	1	0	0	0	4	81	6	13	12	2025	1
145	SUBA	11	21	391	224	12	1	0	0	0	6	296	14	81	20	2025	1
146	SUMAPAZ	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2025	1
147	TEUSAQUILLO	13	10	215	133	15	0	0	0	0	1	148	9	58	12	2025	1
148	USAQUEN	1	11	271	152	22	8	0	0	0	4	198	9	64	11	2025	1
149	USME	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2025	1
150	ANTONIO NARIÑO	15	2	23	12	1	1	0	0	0	3	11	2	10	0	2025	2
151	BARRIOS UNIDOS	12	18	454	251	12	26	4	0	0	18	333	6	115	63	2025	2
152	CANDELARIA	17	6	442	297	40	16	5	2	3	9	347	25	70	29	2025	2
153	CHAPINERO	2	14	198	132	8	7	0	0	0	3	148	10	40	15	2025	2
154	CIUDAD BOLIVAR	19	1	7	7	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	2025	2
155	ENGATIVA	10	14	202	117	9	3	1	0	0	1	154	9	39	17	2025	2
156	FONTIBON	9	18	493	302	0	16	0	0	0	25	398	4	91	57	2025	2
157	KENNEDY	8	6	110	61	2	0	0	0	0	10	56	6	48	7	2025	2
158	PUENTE ARANDA	16	7	108	61	7	3	3	0	0	0	93	3	12	6	2025	2
159	RAFAEL URIBE URIBE	18	1	11	7	0	0	0	0	0	0	7	1	3	1	2025	2
160	SANTA FE	3	7	85	54	3	3	0	0	0	2	64	6	15	17	2025	2
161	SUBA	11	20	425	240	10	0	1	0	0	5	327	18	80	35	2025	2
162	TEUSAQUILLO	13	15	287	177	16	1	0	0	0	1	214	13	60	20	2025	2
163	USAQUEN	1	11	295	174	21	6	0	0	1	0	217	11	67	20	2025	2
164	USME	5	3	21	18	0	1	0	0	0	0	14	3	4	2	2025	2
165	BARRIOS UNIDOS	12	19	499	273	13	0	0	2	0	18	340	15	144	62	2025	3
166	CANDELARIA	17	5	64	45	3	0	0	0	0	0	49	6	9	8	2025	3
167	CHAPINERO	2	20	355	242	8	0	0	2	0	8	271	27	57	26	2025	3
168	ENGATIVA	10	16	268	169	5	0	0	0	0	14	198	13	57	24	2025	3
169	FONTIBON	9	19	576	360	0	0	0	0	0	37	447	23	106	74	2025	3
170	KENNEDY	8	7	119	64	1	0	0	0	0	10	65	7	47	9	2025	3
171	LOS MARTIRES	14	1	12	8	1	0	0	0	0	0	9	2	1	3	2025	3
172	PUENTE ARANDA	16	9	136	80	9	0	0	0	0	3	107	14	15	15	2025	3
173	SAN CRISTOBAL	4	1	12	9	0	0	0	0	0	1	8	0	4	1	2025	3
174	SANTA FE	3	9	121	78	3	0	0	0	0	2	90	10	21	11	2025	3
175	SUBA	11	24	517	303	17	0	0	0	0	8	390	30	97	26	2025	3
176	TEUSAQUILLO	13	12	281	160	21	0	0	0	0	2	197	15	69	18	2025	3
177	TUNJUELITO	6	1	15	11	1	0	0	0	0	0	10	1	4	2	2025	3
178	USAQUEN	1	16	438	271	25	0	0	0	0	1	329	15	94	29	2025	3
179	BARRIOS UNIDOS	12	16	452	261	12	0	0	0	0	15	319	6	127	64	2025	4
180	BOSA	7	1	9	6	2	0	0	0	0	0	6	2	1	1	2025	4
181	CANDELARIA	17	3	37	22	3	0	0	0	0	0	30	1	6	3	2025	4
182	CHAPINERO	2	9	131	91	3	0	0	0	0	6	97	7	27	5	2025	4
183	ENGATIVA	10	15	250	175	6	0	0	0	0	11	197	13	40	24	2025	4
184	FONTIBON	9	16	495	309	1	0	0	0	0	27	389	17	89	60	2025	4
185	KENNEDY	8	6	117	64	0	0	0	0	0	12	59	6	52	6	2025	4
186	LOS MARTIRES	14	1	6	3	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	2025	4
187	PUENTE ARANDA	16	4	61	39	3	0	0	0	0	1	51	5	5	9	2025	4
188	SAN CRISTOBAL	4	1	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2025	4
189	SANTA FE	3	9	116	76	1	0	0	0	0	2	92	10	14	15	2025	4
190	SUBA	11	24	520	314	15	0	0	0	0	7	390	29	101	27	2025	4
191	TEUSAQUILLO	13	14	310	189	20	0	0	0	0	3	226	21	63	23	2025	4
192	TUNJUELITO	6	1	17	13	1	0	0	0	0	2	9	1	7	3	2025	4
193	USAQUEN	1	12	397	238	22	0	0	0	0	3	284	25	88	13	2025	4
194	USME	5	1	10	10	0	0	0	0	0	1	7	0	3	0	2025	4
195	BARRIOS UNIDOS	12	15	418	250	11	0	0	0	0	17	300	12	106	57	2026	1
196	CANDELARIA	17	6	68	37	2	0	0	0	0	2	57	1	10	12	2026	1
197	CHAPINERO	2	1	20	19	0	0	0	0	0	1	14	2	4	1	2026	1
198	CIUDAD BOLIVAR	19	1	5	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	2026	1
199	ENGATIVA	10	10	188	139	4	0	0	0	0	6	136	8	44	10	2026	1
200	FONTIBON	9	11	356	203	5	0	0	0	0	22	282	11	63	50	2026	1
201	KENNEDY	8	6	105	65	0	0	0	0	0	11	50	3	52	6	2026	1
202	PUENTE ARANDA	16	4	61	41	3	0	0	0	0	1	50	2	9	6	2026	1
203	SANTA FE	3	7	110	82	2	0	0	0	0	4	86	2	22	13	2026	1
204	SUBA	11	16	381	247	20	0	0	0	0	4	298	22	61	25	2026	1
205	TEUSAQUILLO	13	9	230	139	16	0	0	0	0	0	163	14	53	8	2026	1
206	TUNJUELITO	6	1	9	7	0	0	0	0	0	1	6	0	3	1	2026	1
207	USAQUEN	1	12	350	206	16	0	0	0	0	1	255	21	74	9	2026	1
208	USME	5	2	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	2026	1
