﻿_id	LOCALIDAD_RESIDENCIA	CASOS_BAJO_PESO	PROPORCION_BAJO_PESO	CASOS_NORMAL	PROPORCION_NORMAL	CASOS_SOBREPESO	PROPORCION_SOBREPESO	CASOS_OBESIDAD	PROPORCION_OBESIDAD	TOTAL_POBLACION	ANO
1	Antonio Nariño	88	15.5	272	47.9	156	27.5	52	9.2	568	2016
2	Barrios Unidos	92	14.4	309	48.4	186	29.2	51	8	638	2016
3	Bosa	924	17.9	2456	47.6	1343	26	439	8.5	5162	2016
4	Chapinero	164	16.2	516	51.1	242	24	88	8.7	1010	2016
5	Ciudad Bolívar	697	17.6	1949	49.1	976	24.6	344	8.7	3966	2016
6	Engativá	708	14.7	2394	49.6	1297	26.9	424	8.8	4823	2016
7	Fontibón	348	14.1	1211	48.9	696	28.1	219	8.9	2474	2016
8	Kennedy	769	14.2	2684	49.5	1473	27.2	491	9.1	5417	2016
9	La Candelaria	49	15.3	148	46.1	84	26.2	40	12.5	321	2016
10	Localidad Desconocida	314	17.3	828	45.7	503	27.8	166	9.2	1811	2016
11	Los Mártires	66	12.1	273	50.2	157	28.9	48	8.8	544	2016
12	Puente Aranda	182	16	543	47.6	318	27.9	98	8.6	1141	2016
13	Rafael Uribe Uribe	371	15	1171	47.2	717	28.9	222	8.9	2481	2016
14	San Cristóbal	674	16.4	1937	47.2	1124	27.4	369	9	4104	2016
15	Santa Fe	137	14.5	454	48.1	255	27	98	10.4	944	2016
16	Suba	1236	18.1	3334	48.7	1773	25.9	501	7.3	6844	2016
17	Sumapaz	3	13.6	11	50	8	36.4	0	0	22	2016
18	Teusaquillo	84	13.8	322	52.9	145	23.8	58	9.5	609	2016
19	Tunjuelito	217	15.5	653	46.6	413	29.5	119	8.5	1402	2016
20	Usaquén	501	15.7	1585	49.7	829	26	272	8.5	3187	2016
21	Usme	629	17.2	1723	47.2	983	26.9	316	8.7	3651	2016
22	Bogotá	8253	16.1	24773	48.5	13678	26.8	4415	8.6	51119	2016
23	Antonio Nariño	68	14.2	217	45.4	142	29.7	51	10.7	478	2017
24	Barrios Unidos	75	13.7	248	45.3	179	32.7	45	8.2	547	2017
25	Bosa	853	18.5	2157	46.7	1181	25.6	423	9.2	4614	2017
26	Chapinero	132	13.9	453	47.6	268	28.2	99	10.4	952	2017
27	Ciudad Bolívar	551	16.2	1597	46.9	906	26.6	348	10.2	3402	2017
28	Engativá	460	13.5	1671	49	946	27.8	330	9.7	3407	2017
29	Fontibón	199	13.5	714	48.3	412	27.9	154	10.4	1479	2017
30	Kennedy	571	13.9	1881	45.9	1218	29.7	427	10.4	4097	2017
31	La Candelaria	64	14.2	204	45.2	144	31.9	39	8.6	451	2017
32	Localidad Desconocida	91	13.8	317	48.2	197	29.9	53	8.1	658	2017
33	Los Mártires	52	13	194	48.5	131	32.8	23	5.8	400	2017
34	Puente Aranda	117	13.7	393	46.2	259	30.4	82	9.6	851	2017
35	Rafael Uribe Uribe	357	15	1058	44.4	700	29.4	266	11.2	2381	2017
36	San Cristóbal	592	14.3	1874	45.4	1197	29	464	11.2	4127	2017
37	Santa Fe	141	14.1	465	46.5	291	29.1	104	10.4	1001	2017
38	Suba	650	14.7	2186	49.5	1226	27.8	355	8	4417	2017
39	Sumapaz	45	15.7	141	49.3	79	27.6	21	7.3	286	2017
40	Teusaquillo	85	14.1	299	49.7	162	26.9	56	9.3	602	2017
41	Tunjuelito	268	16.6	724	44.8	452	28	172	10.6	1616	2017
42	Usaquén	346	15.1	1118	48.9	632	27.6	191	8.4	2287	2017
43	Usme	431	14.3	1437	47.8	838	27.9	299	10	3005	2017
44	Bogotá	6148	15	19348	47.1	11560	28.2	4002	9.7	41058	2017
45	Antonio Nariño	79	13.1	272	45.3	186	30.9	64	10.6	601	2018
46	Barrios Unidos	85	12.7	305	45.7	213	31.9	65	9.7	668	2018
47	Bosa	694	13.3	2379	45.5	1550	29.7	603	11.5	5226	2018
48	Chapinero	159	13.9	538	47	329	28.7	119	10.4	1145	2018
49	Ciudad Bolívar	871	15.3	2612	45.9	1546	27.2	659	11.6	5688	2018
50	Engativá	441	13	1594	47	1005	29.6	353	10.4	3393	2018
51	Fontibón	228	12.2	868	46.3	557	29.7	222	11.8	1875	2018
52	Kennedy	797	13	2806	45.6	1875	30.5	673	10.9	6151	2018
53	La Candelaria	109	15	333	45.7	208	28.6	78	10.7	728	2018
54	Localidad Desconocida	4	13.8	13	44.8	10	34.5	2	6.9	29	2018
55	Los Mártires	110	13.6	391	48.3	228	28.1	81	10	810	2018
56	Puente Aranda	151	13.8	508	46.4	335	30.6	102	9.3	1096	2018
57	Rafael Uribe Uribe	419	13.8	1413	46.5	866	28.5	341	11.2	3039	2018
58	San Cristóbal	759	14.4	2500	47.4	1475	28	541	10.3	5275	2018
59	Santa Fe	228	14.4	748	47.2	442	27.9	167	10.5	1585	2018
60	Suba	609	14.5	1959	46.6	1219	29	420	10	4207	2018
61	Sumapaz	10	16.4	22	36.1	20	32.8	9	14.8	61	2018
62	Teusaquillo	117	14.9	372	47.3	215	27.4	82	10.4	786	2018
63	Tunjuelito	303	14.8	912	44.7	607	29.7	220	10.8	2042	2018
64	Usaquén	436	14.1	1472	47.7	875	28.3	305	9.9	3088	2018
65	Usme	520	14.1	1744	47.4	1026	27.9	388	10.5	3678	2018
66	Bogotá	7129	13.9	23761	46.4	14787	28.9	5494	10.7	51171	2018
67	Antonio Nariño	82	14.2	273	47.2	155	26.8	68	11.8	578	2019
68	Barrios Unidos	89	9.9	423	46.9	283	31.4	106	11.8	901	2019
69	Bosa	614	12.1	2255	44.6	1547	30.6	638	12.6	5054	2019
70	Chapinero	176	13.8	578	45.3	394	30.9	127	10	1275	2019
71	Ciudad Bolívar	746	15.3	2167	44.5	1361	28	591	12.1	4865	2019
72	Engativá	452	12.1	1658	44.4	1179	31.6	444	11.9	3733	2019
73	Fontibón	228	12.1	876	46.5	550	29.2	230	12.2	1884	2019
74	Kennedy	709	12.1	2634	44.8	1809	30.8	723	12.3	5875	2019
75	La Candelaria	102	14.4	344	48.5	188	26.5	76	10.7	710	2019
76	Localidad Desconocida	0	0	2	50	2	50	0	0	4	2019
77	Los Mártires	112	13	396	45.9	259	30	95	11	862	2019
78	Puente Aranda	106	9.8	499	46.1	341	31.5	137	12.7	1083	2019
79	Rafael Uribe Uribe	341	13	1176	44.7	810	30.8	302	11.5	2629	2019
80	San Cristóbal	480	13.3	1677	46.4	1045	28.9	413	11.4	3615	2019
81	Santa Fe	241	14.4	744	44.4	492	29.4	198	11.8	1675	2019
82	Suba	649	12.4	2421	46.2	1601	30.5	574	10.9	5245	2019
83	Sumapaz	5	16.1	17	54.8	9	29	0	0	31	2019
84	Teusaquillo	150	13.5	507	45.7	350	31.6	102	9.2	1109	2019
85	Tunjuelito	186	13.5	642	46.7	384	27.9	163	11.9	1375	2019
86	Usaquén	362	12.4	1365	46.7	866	29.6	329	11.3	2922	2019
87	Usme	422	14	1391	46	870	28.8	342	11.3	3025	2019
88	Bogotá	6252	12.9	22045	45.5	14495	29.9	5658	11.7	48450	2019
89	Antonio Nariño	103	12.5	288	35.1	235	28.6	82	10	821	2020
90	Barrios Unidos	109	9.9	426	38.7	317	28.8	103	9.4	1100	2020
91	Bosa	502	9.7	1944	37.6	1434	27.7	668	12.9	5177	2020
92	Chapinero	154	11.3	512	37.6	370	27.2	162	11.9	1362	2020
93	Ciudad Bolívar	647	11	2356	40.2	1483	25.3	612	10.5	5856	2020
94	Engativá	436	10	1641	37.6	1244	28.5	475	10.9	4361	2020
95	Fontibón	183	9.8	717	38.5	497	26.7	217	11.6	1864	2020
96	Kennedy	654	9.8	2508	37.5	1859	27.8	768	11.5	6693	2020
97	La Candelaria	67	9.5	276	39.3	206	29.3	72	10.2	703	2020
98	Localidad Desconocida	290	10.7	1057	39	750	27.7	276	10.2	2710	2020
99	Los Mártires	195	13.5	541	37.5	392	27.1	147	10.2	1444	2020
100	Puente Aranda	179	10.8	630	37.9	481	28.9	169	10.2	1664	2020
101	Rafael Uribe Uribe	395	11.9	1189	35.7	897	27	365	11	3328	2020
102	San Cristóbal	456	11.6	1416	36.1	1041	26.5	428	10.9	3926	2020
103	Santa Fe	305	12.2	994	39.6	653	26	270	10.8	2510	2020
104	Suba	550	9.2	2189	36.8	1631	27.4	617	10.4	5951	2020
105	Sumapaz	5	4.6	45	41.3	37	33.9	10	9.2	109	2020
106	Teusaquillo	161	11.1	556	38.2	398	27.4	156	10.7	1454	2020
107	Tunjuelito	177	12	551	37.3	394	26.6	169	11.4	1479	2020
108	Usaquén	245	10.5	886	38	650	27.9	244	10.5	2331	2020
109	Usme	414	12.2	1269	37.5	879	26	367	10.8	3384	2020
110	Bogotá	6227	10.7	21991	37.8	15848	27.2	6377	11	58227	2020
111	Antonio Nariño	96	11.8	350	43	252	31	116	14.3	814	2021
112	Barrios Unidos	97	10.8	386	42.8	285	31.6	133	14.8	901	2021
113	Bosa	498	10.7	1863	40.1	1549	33.3	735	15.8	4645	2021
114	Chapinero	145	13.1	488	43.9	315	28.4	163	14.7	1111	2021
115	Ciudad Bolívar	632	11.8	2183	40.7	1716	32	830	15.5	5361	2021
116	Engativá	444	10.6	1747	41.7	1354	32.3	649	15.5	4194	2021
117	Fontibón	179	10.7	704	42	524	31.3	268	16	1675	2021
118	Kennedy	617	10.4	2419	40.8	1989	33.6	897	15.1	5922	2021
119	La Candelaria	66	11.6	223	39.1	196	34.4	85	14.9	570	2021
120	Localidad Desconocida	73	11.9	260	42.6	189	30.9	89	14.6	611	2021
121	Los Mártires	241	15.1	660	41.4	446	28	247	15.5	1594	2021
122	Puente Aranda	194	10.9	712	40.2	605	34.1	261	14.7	1772	2021
123	Rafael Uribe Uribe	416	13.3	1261	40.3	967	30.9	488	15.6	3132	2021
124	San Cristóbal	427	12	1439	40.5	1139	32.1	548	15.4	3553	2021
125	Santa Fe	303	12.7	947	39.6	767	32	377	15.7	2394	2021
126	Suba	698	11.4	2545	41.4	2098	34.2	799	13	6140	2021
127	Sumapaz	15	17.4	31	36	32	37.2	8	9.3	86	2021
128	Teusaquillo	192	12	703	44	487	30.5	217	13.6	1599	2021
129	Tunjuelito	130	11.5	435	38.6	372	33	190	16.9	1127	2021
130	Usaquén	245	11.7	873	41.9	671	32.2	297	14.2	2086	2021
131	Usme	330	11.8	1158	41.4	886	31.7	420	15	2794	2021
132	Bogotá	6038	11.6	21387	41.1	16839	32.3	7817	15	52081	2021
133	Antonio Nariño	121	11.9	430	42.2	308	30.2	161	15.8	1020	2022
134	Barrios Unidos	103	10.9	389	41.3	323	34.3	127	13.5	942	2022
135	Bosa	706	12.8	2182	39.5	1783	32.3	857	15.5	5528	2022
136	Chapinero	133	12.3	475	43.8	326	30	151	13.9	1085	2022
137	Ciudad Bolívar	971	14	2724	39.4	2154	31.1	1067	15.4	6916	2022
138	Engativá	628	11.3	2215	40	1843	33.3	850	15.4	5536	2022
139	Fontibón	302	11.5	1070	40.6	861	32.7	404	15.3	2637	2022
140	Kennedy	910	12.2	2974	40	2418	32.5	1132	15.2	7434	2022
141	La Candelaria	77	12.1	279	43.9	189	29.8	90	14.2	635	2022
142	Localidad Desconocida	617	13	1913	40.2	1511	31.7	722	15.2	4763	2022
143	Los Mártires	229	14.1	687	42.4	472	29.1	232	14.3	1620	2022
144	Puente Aranda	200	11.4	746	42.7	569	32.5	234	13.4	1749	2022
145	Rafael Uribe Uribe	549	13.4	1566	38.1	1311	31.9	685	16.7	4111	2022
146	San Cristóbal	555	13	1657	38.7	1354	31.6	713	16.7	4279	2022
147	Santa Fe	299	12.3	952	39.2	807	33.2	372	15.3	2430	2022
148	Suba	981	12.3	3351	42	2569	32.2	1081	13.5	7982	2022
149	Sumapaz	8	10.1	38	48.1	12	15.2	21	26.6	79	2022
150	Teusaquillo	155	13	507	42.7	369	31.1	157	13.2	1188	2022
151	Tunjuelito	188	12	652	41.7	522	33.4	202	12.9	1564	2022
152	Usaquén	328	13.3	988	40	820	33.2	334	13.5	2470	2022
153	Usme	509	13	1541	39.3	1265	32.2	611	15.6	3926	2022
154	Bogotá	8569	12.6	27336	40.3	21786	32.1	10203	15	67894	2022
155	Antonio Nariño	128	11.2	442	38.8	377	33.1	192	16.9	1139	2023
156	Barrios Unidos	85	8.9	397	41.4	320	33.4	157	16.4	959	2023
157	Bosa	667	11.7	2186	38.5	1856	32.7	974	17.1	5683	2023
158	Chapinero	141	12.5	466	41.4	377	33.5	142	12.6	1126	2023
159	Ciudad Bolívar	755	11.9	2447	38.6	2120	33.4	1018	16.1	6340	2023
160	Engativá	546	10.3	2075	39	1783	33.5	912	17.2	5316	2023
161	Fontibón	262	9.9	1017	38.4	948	35.8	422	15.9	2649	2023
162	Kennedy	889	10.9	3140	38.5	2775	34	1351	16.6	8155	2023
163	La Candelaria	68	11.2	246	40.4	188	30.9	107	17.6	609	2023
164	Localidad Desconocida	286	11.4	999	39.8	815	32.5	408	16.3	2508	2023
165	Los Mártires	166	11	601	40	483	32.1	253	16.8	1503	2023
166	Puente Aranda	203	10.4	792	40.4	661	33.7	304	15.5	1960	2023
167	Rafael Uribe Uribe	435	12	1350	37.3	1202	33.2	632	17.5	3619	2023
168	San Cristóbal	433	11.3	1517	39.4	1225	31.9	671	17.4	3846	2023
169	Santa Fe	247	11.6	807	37.9	716	33.6	362	17	2132	2023
170	Suba	792	11.4	2961	42.6	2193	31.6	999	14.4	6945	2023
171	Sumapaz	3	13	5	21.7	11	47.8	4	17.4	23	2023
172	Teusaquillo	144	11.9	507	41.9	379	31.3	181	14.9	1211	2023
173	Tunjuelito	199	13.9	527	36.7	448	31.2	262	18.2	1436	2023
174	Usaquén	263	11.3	973	41.7	738	31.7	357	15.3	2331	2023
175	Usme	388	11.6	1321	39.4	1079	32.2	568	16.9	3356	2023
176	Bogotá	7100	11.3	24776	39.4	20694	32.9	10276	16.4	62846	2023
177	Antonio Nariño	142	11.8	439	36.6	394	32.8	225	18.8	1200	2024
178	Barrios Unidos	112	10.5	429	40.2	359	33.7	166	15.6	1066	2024
179	Bosa	677	10.4	2282	35	2301	35.3	1252	19.2	6512	2024
180	Chapinero	141	11.8	477	40	398	33.4	176	14.8	1192	2024
181	Ciudad Bolívar	804	11.2	2698	37.7	2413	33.7	1238	17.3	7153	2024
182	Engativá	598	9.6	2364	37.8	2177	34.8	1111	17.8	6250	2024
183	Fontibón	309	10.4	1102	37.3	1064	36	483	16.3	2958	2024
184	Kennedy	957	10.8	3287	37	3028	34.1	1607	18.1	8879	2024
185	La Candelaria	79	12.9	227	37.2	197	32.2	108	17.7	611	2024
186	Localidad Desconocida	181	11.7	577	37.3	506	32.7	284	18.3	1548	2024
187	Los Mártires	174	11.4	573	37.5	512	33.5	268	17.6	1527	2024
188	Puente Aranda	231	10.7	832	38.5	735	34	361	16.7	2159	2024
189	Rafael Uribe Uribe	455	12	1358	35.8	1268	33.4	714	18.8	3795	2024
190	San Cristóbal	512	12.2	1529	36.5	1386	33.1	763	18.2	4190	2024
191	Santa Fe	280	12.3	858	37.6	723	31.7	421	18.4	2282	2024
192	Suba	948	12.7	3000	40.1	2449	32.8	1078	14.4	7475	2024
193	Sumapaz	3	13.6	5	22.7	8	36.4	6	27.3	22	2024
194	Teusaquillo	154	11.8	523	40	440	33.6	192	14.7	1309	2024
195	Tunjuelito	201	12.4	606	37.5	534	33.1	274	17	1615	2024
196	Usaquén	344	12.7	1067	39.3	903	33.3	400	14.7	2714	2024
197	Usme	456	12.4	1266	34.5	1219	33.2	729	19.9	3670	2024
198	Bogotá	7758	11.4	25499	37.4	23014	33.8	11856	17.4	68127	2024
