﻿_id	Ano	LOCALIDAD_CORREGIDA	EDAD	Conteo_adolesc	ConteoRUIDO_AfectacionAdolesc	ConteoRUIDO_somnolenAdolesc	ConteoUSOAUDIFONOSAdolesc
1	2019	01 - Usaquén	11	16	8	1	14
2	2019	01 - Usaquén	12	34	7	2	25
3	2019	01 - Usaquén	13	25	8	3	20
4	2019	01 - Usaquén	14	23	5	3	21
5	2019	01 - Usaquén	15	12	6	2	12
6	2019	01 - Usaquén	16	11	7	1	9
7	2019	01 - Usaquén	17	2		0	2
8	2019	02 - Chapinero	11	20	8	2	13
9	2019	02 - Chapinero	12	19	7	0	16
10	2019	02 - Chapinero	13	21	4	3	15
11	2019	02 - Chapinero	14	24	11	3	19
12	2019	02 - Chapinero	15	14	5	4	13
13	2019	02 - Chapinero	16	12	5	2	8
14	2019	02 - Chapinero	17	5	4	3	3
15	2019	03 - Santa Fe	11	29		0	18
16	2019	03 - Santa Fe	12	26		0	19
17	2019	03 - Santa Fe	13	22		1	19
18	2019	03 - Santa Fe	14	24	1	1	19
19	2019	03 - Santa Fe	15	13		0	11
20	2019	03 - Santa Fe	16	7	1	0	4
21	2019	03 - Santa Fe	17	11		1	7
22	2019	04 - San Cristóbal	11	20	4	1	9
23	2019	04 - San Cristóbal	12	29	4	0	21
24	2019	04 - San Cristóbal	13	31	3	1	26
25	2019	04 - San Cristóbal	14	20		0	16
26	2019	04 - San Cristóbal	15	17	3	1	14
27	2019	04 - San Cristóbal	16	13	6	0	11
28	2019	04 - San Cristóbal	17	2		0	2
29	2019	05 - Usme	11	17	4	2	10
30	2019	05 - Usme	12	30	5	3	19
31	2019	05 - Usme	13	19	5	4	13
32	2019	05 - Usme	14	22	8	2	16
33	2019	05 - Usme	15	25	9	1	15
34	2019	05 - Usme	16	18	4	3	13
35	2019	05 - Usme	17	1	1	0	1
36	2019	06 - Tunjuelito	11	36	8	3	13
37	2019	06 - Tunjuelito	12	24	4	1	14
38	2019	06 - Tunjuelito	13	19	1	1	15
39	2019	06 - Tunjuelito	14	18	5	3	13
40	2019	06 - Tunjuelito	15	17	3	1	14
41	2019	06 - Tunjuelito	16	12	2	1	11
42	2019	06 - Tunjuelito	17	6	1	1	5
43	2019	07 - Bosa	11	22	2	1	9
44	2019	07 - Bosa	12	30	5	0	21
45	2019	07 - Bosa	13	31	3	2	18
46	2019	07 - Bosa	14	24	1	0	18
47	2019	07 - Bosa	15	14	1	0	9
48	2019	07 - Bosa	16	11	2	1	6
49	2019	07 - Bosa	17	4		0	3
50	2019	08 - Kennedy	11	26		2	19
51	2019	08 - Kennedy	12	26	3	0	19
52	2019	08 - Kennedy	13	27	6	2	20
53	2019	08 - Kennedy	14	26	7	3	20
54	2019	08 - Kennedy	15	11	2	1	8
55	2019	08 - Kennedy	16	12	5	1	10
56	2019	08 - Kennedy	17	4	1	2	4
57	2019	09 - Fontibón	11	25	9	1	16
58	2019	09 - Fontibón	12	20	4	0	14
59	2019	09 - Fontibón	13	20	5	0	16
60	2019	09 - Fontibón	14	24	8	1	21
61	2019	09 - Fontibón	15	18	5	4	17
62	2019	09 - Fontibón	16	15	4	0	12
63	2019	09 - Fontibón	17	10	3	0	8
64	2019	10 - Engativá	11	16	5	0	9
65	2019	10 - Engativá	12	27	10	0	19
66	2019	10 - Engativá	13	28	13	1	21
67	2019	10 - Engativá	14	16	5	2	15
68	2019	10 - Engativá	15	16	7	5	16
69	2019	10 - Engativá	16	15	4	2	14
70	2019	10 - Engativá	17	4	4	0	4
71	2019	11 - Suba	11	16	9	0	11
72	2019	11 - Suba	12	21	10	2	15
73	2019	11 - Suba	13	15	6	3	15
74	2019	11 - Suba	14	22	11	1	13
75	2019	11 - Suba	15	26	11	4	22
76	2019	11 - Suba	16	18	11	2	13
77	2019	11 - Suba	17	10	5	2	10
78	2019	12 - Barrios Unidos	11	23	7	1	17
79	2019	12 - Barrios Unidos	12	22	10	3	20
80	2019	12 - Barrios Unidos	13	17	8	2	13
81	2019	12 - Barrios Unidos	14	21	9	3	19
82	2019	12 - Barrios Unidos	15	20	9	3	17
83	2019	12 - Barrios Unidos	16	6	3	1	6
84	2019	12 - Barrios Unidos	17	14	4	2	10
85	2019	13 - Teusaquillo	11	25	10	0	22
86	2019	13 - Teusaquillo	12	25	11	2	24
87	2019	13 - Teusaquillo	13	18	6	0	16
88	2019	13 - Teusaquillo	14	8	4	0	8
89	2019	13 - Teusaquillo	15	10	3	1	6
90	2019	13 - Teusaquillo	16	9	4	1	8
91	2019	13 - Teusaquillo	17	1	1	1	1
92	2019	14 - Los Mártires	11	18	5	0	8
93	2019	14 - Los Mártires	12	23	9	1	16
94	2019	14 - Los Mártires	13	18	4	0	13
95	2019	14 - Los Mártires	14	37	9	0	28
96	2019	14 - Los Mártires	15	16	5	0	15
97	2019	14 - Los Mártires	16	15	7	0	10
98	2019	14 - Los Mártires	17	5	1	1	5
99	2019	15 - Antonio Nariño	11	36		0	29
100	2019	15 - Antonio Nariño	12	17	1	0	9
101	2019	15 - Antonio Nariño	13	25		0	21
102	2019	15 - Antonio Nariño	14	27	1	0	19
103	2019	15 - Antonio Nariño	15	13	2	0	10
104	2019	15 - Antonio Nariño	16	10		0	9
105	2019	15 - Antonio Nariño	17	4	1	0	2
106	2019	16 - Puente Aranda	11	19	3	0	11
107	2019	16 - Puente Aranda	12	24	6	3	19
108	2019	16 - Puente Aranda	13	31	7	3	23
109	2019	16 - Puente Aranda	14	18	4	2	16
110	2019	16 - Puente Aranda	15	16	3	1	11
111	2019	16 - Puente Aranda	16	20	11	4	20
112	2019	16 - Puente Aranda	17	8	2	1	7
113	2019	17 - La Candelaria	11	12		0	6
114	2019	17 - La Candelaria	12	12	1	0	8
115	2019	17 - La Candelaria	13	13		1	9
116	2019	17 - La Candelaria	14	8		0	5
117	2019	17 - La Candelaria	15	10	4	1	7
118	2019	17 - La Candelaria	16	6	1	1	6
119	2019	17 - La Candelaria	17	5		0	4
120	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	11	25	10	0	16
121	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	12	22	5	0	16
122	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	13	22	6	2	16
123	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	14	17	3	1	14
124	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	15	26	8	2	24
125	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	16	15	4	0	12
126	2019	18 - Rafael Uribe Uribe	17	5		0	4
127	2019	19 - Ciudad Bolívar	11	20	6	4	13
128	2019	19 - Ciudad Bolívar	12	25	4	1	16
129	2019	19 - Ciudad Bolívar	13	22	3	0	15
130	2019	19 - Ciudad Bolívar	14	14	2	0	11
131	2019	19 - Ciudad Bolívar	15	27	5	5	20
132	2019	19 - Ciudad Bolívar	16	17	4	3	13
133	2019	19 - Ciudad Bolívar	17	7	2	2	6
134	2019	20 - Sumapaz	11			0	0
135	2019	20 - Sumapaz	12			0	0
136	2019	20 - Sumapaz	13			0	0
137	2019	20 - Sumapaz	14			0	0
138	2019	20 - Sumapaz	15			0	0
139	2019	20 - Sumapaz	16			0	0
140	2019	20 - Sumapaz	17			0	0
141	2020	01 - Usaquén	11	11	2	0	6
142	2020	01 - Usaquén	12	11	1	0	6
143	2020	01 - Usaquén	13	11	3	0	8
144	2020	01 - Usaquén	14	10	1	0	5
145	2020	01 - Usaquén	15	14	1	0	9
146	2020	01 - Usaquén	16	13	3	1	12
147	2020	01 - Usaquén	17	12		0	10
148	2020	02 - Chapinero	11	8	2	0	5
149	2020	02 - Chapinero	12	8		0	6
150	2020	02 - Chapinero	13	9		1	4
151	2020	02 - Chapinero	14	8		0	6
152	2020	02 - Chapinero	15	21	2	0	14
153	2020	02 - Chapinero	16	15	3	1	13
154	2020	02 - Chapinero	17	10	1	0	7
155	2020	03 - Santa Fe	11	13	1	1	5
156	2020	03 - Santa Fe	12	9		0	6
157	2020	03 - Santa Fe	13	13		0	9
158	2020	03 - Santa Fe	14	19	1	0	14
159	2020	03 - Santa Fe	15	11	2	0	8
160	2020	03 - Santa Fe	16	11		0	9
161	2020	03 - Santa Fe	17	7		0	6
162	2020	04 - San Cristóbal	11	17	1	0	4
163	2020	04 - San Cristóbal	12	19		0	10
164	2020	04 - San Cristóbal	13	16	1	0	12
165	2020	04 - San Cristóbal	14	12	1	0	9
166	2020	04 - San Cristóbal	15	20	2	0	18
167	2020	04 - San Cristóbal	16	17	2	0	13
168	2020	04 - San Cristóbal	17	10	2	0	4
169	2020	05 - Usme	11	24	5	1	12
170	2020	05 - Usme	12	26		1	17
171	2020	05 - Usme	13	16	2	1	8
172	2020	05 - Usme	14	19		0	12
173	2020	05 - Usme	15	18	2	1	13
174	2020	05 - Usme	16	12		0	8
175	2020	05 - Usme	17	4		1	3
176	2020	06 - Tunjuelito	11	15	1	0	9
177	2020	06 - Tunjuelito	12	17	3	0	10
178	2020	06 - Tunjuelito	13	17	1	1	11
179	2020	06 - Tunjuelito	14	12	1	0	7
180	2020	06 - Tunjuelito	15	13	3	0	9
181	2020	06 - Tunjuelito	16	16	1	0	12
182	2020	06 - Tunjuelito	17	10	1	1	9
183	2020	07 - Bosa	11	20		0	12
184	2020	07 - Bosa	12	26		0	16
185	2020	07 - Bosa	13	21		0	15
186	2020	07 - Bosa	14	30		0	21
187	2020	07 - Bosa	15	25	2	0	21
188	2020	07 - Bosa	16	15		0	11
189	2020	07 - Bosa	17	13		0	9
190	2020	08 - Kennedy	11	20		0	13
191	2020	08 - Kennedy	12	22		0	17
192	2020	08 - Kennedy	13	28		0	20
193	2020	08 - Kennedy	14	23		0	18
194	2020	08 - Kennedy	15	28	1	0	23
195	2020	08 - Kennedy	16	23	1	1	18
196	2020	08 - Kennedy	17	11		2	9
197	2020	09 - Fontibón	11	16	1	1	13
198	2020	09 - Fontibón	12	27	4	0	20
199	2020	09 - Fontibón	13	21	2	0	14
200	2020	09 - Fontibón	14	11	1	0	11
201	2020	09 - Fontibón	15	14	2	0	10
202	2020	09 - Fontibón	16	15	6	0	13
203	2020	09 - Fontibón	17	16	1	0	14
204	2020	10 - Engativá	11	14	1	0	12
205	2020	10 - Engativá	12	24		1	22
206	2020	10 - Engativá	13	4		0	4
207	2020	10 - Engativá	14	24	3	2	19
208	2020	10 - Engativá	15	31	3	3	24
209	2020	10 - Engativá	16	37	7	5	32
210	2020	10 - Engativá	17	23	6	2	19
211	2020	11 - Suba	11	19	3	1	14
212	2020	11 - Suba	12	16	4	0	12
213	2020	11 - Suba	13	22	6	0	13
214	2020	11 - Suba	14	25	6	2	21
215	2020	11 - Suba	15	27	5	0	22
216	2020	11 - Suba	16	26	5	0	18
217	2020	11 - Suba	17	27	8	1	23
218	2020	12 - Barrios Unidos	11	6	1	0	1
219	2020	12 - Barrios Unidos	12	10	1	0	7
220	2020	12 - Barrios Unidos	13	7	1	0	4
221	2020	12 - Barrios Unidos	14	9	2	0	8
222	2020	12 - Barrios Unidos	15	14	1	0	11
223	2020	12 - Barrios Unidos	16	19	7	1	14
224	2020	12 - Barrios Unidos	17	10	1	1	9
225	2020	13 - Teusaquillo	11	4		0	2
226	2020	13 - Teusaquillo	12	4	1	0	4
227	2020	13 - Teusaquillo	13	13		0	11
228	2020	13 - Teusaquillo	14	12	2	0	8
229	2020	13 - Teusaquillo	15	11	1	0	10
230	2020	13 - Teusaquillo	16	22	3	0	18
231	2020	13 - Teusaquillo	17	9	1	1	7
232	2020	14 - Los Mártires	11	13		0	9
233	2020	14 - Los Mártires	12	16	3	0	11
234	2020	14 - Los Mártires	13	11	2	0	7
235	2020	14 - Los Mártires	14	14	2	0	9
236	2020	14 - Los Mártires	15	13	1	0	9
237	2020	14 - Los Mártires	16	9	1	0	5
238	2020	14 - Los Mártires	17	6	3	1	5
239	2020	15 - Antonio Nariño	11	18	1	0	12
240	2020	15 - Antonio Nariño	12	6	1	0	4
241	2020	15 - Antonio Nariño	13	11	2	0	7
242	2020	15 - Antonio Nariño	14	18		0	18
243	2020	15 - Antonio Nariño	15	14	1	0	10
244	2020	15 - Antonio Nariño	16	9	1	0	7
245	2020	15 - Antonio Nariño	17	4	3	0	4
246	2020	16 - Puente Aranda	11	10		0	9
247	2020	16 - Puente Aranda	12	15	1	0	14
248	2020	16 - Puente Aranda	13	12		0	6
249	2020	16 - Puente Aranda	14	6	1	0	6
250	2020	16 - Puente Aranda	15	11	1	0	10
251	2020	16 - Puente Aranda	16	16		0	14
252	2020	16 - Puente Aranda	17	13	2	0	11
253	2020	17 - La Candelaria	11	8		0	4
254	2020	17 - La Candelaria	12	6		0	6
255	2020	17 - La Candelaria	13	12	1	1	9
256	2020	17 - La Candelaria	14	9		0	5
257	2020	17 - La Candelaria	15	6		0	6
258	2020	17 - La Candelaria	16	2	1	0	1
259	2020	17 - La Candelaria	17	7	1	1	4
260	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	11	16	1	0	12
261	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	12	17		0	13
262	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	13	23	1	0	17
263	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	14	10		0	9
264	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	15	16		0	11
265	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	16	16	2	0	11
266	2020	18 - Rafael Uribe Uribe	17	12	1	0	10
267	2020	19 - Ciudad Bolívar	11	23	1	1	11
268	2020	19 - Ciudad Bolívar	12	31	1	0	21
269	2020	19 - Ciudad Bolívar	13	27		0	19
270	2020	19 - Ciudad Bolívar	14	22	1	1	14
271	2020	19 - Ciudad Bolívar	15	23		1	16
272	2020	19 - Ciudad Bolívar	16	14	2	1	11
273	2020	19 - Ciudad Bolívar	17	10	4	1	6
274	2020	20 - Sumapaz	11			0	0
275	2020	20 - Sumapaz	12			0	0
276	2020	20 - Sumapaz	13			0	0
277	2020	20 - Sumapaz	14			0	0
278	2020	20 - Sumapaz	15			0	0
279	2020	20 - Sumapaz	16			0	0
280	2020	20 - Sumapaz	17			0	0
281	2021	01 - Usaquén	11	19	4	0	11
282	2021	01 - Usaquén	12	11	5	0	8
283	2021	01 - Usaquén	13	16	3	0	13
284	2021	01 - Usaquén	14	17	3	1	14
285	2021	01 - Usaquén	15	12	3	1	7
286	2021	01 - Usaquén	16	14	2	2	13
287	2021	01 - Usaquén	17	10	5	1	7
288	2021	02 - Chapinero	11	13	1	0	6
289	2021	02 - Chapinero	12	12	1	0	7
290	2021	02 - Chapinero	13	19	5	0	16
291	2021	02 - Chapinero	14	15		0	10
292	2021	02 - Chapinero	15	16	2	0	11
293	2021	02 - Chapinero	16	14	1	0	11
294	2021	02 - Chapinero	17	13		0	10
295	2021	03 - Santa Fe	11	15	1	0	6
296	2021	03 - Santa Fe	12	20	2	0	14
297	2021	03 - Santa Fe	13	20		0	14
298	2021	03 - Santa Fe	14	21	2	0	14
299	2021	03 - Santa Fe	15	13	4	1	11
300	2021	03 - Santa Fe	16	9	1	0	7
301	2021	03 - Santa Fe	17	8		0	4
302	2021	04 - San Cristóbal	11	23	1	0	15
303	2021	04 - San Cristóbal	12	23		0	13
304	2021	04 - San Cristóbal	13	11		1	6
305	2021	04 - San Cristóbal	14	23	4	1	12
306	2021	04 - San Cristóbal	15	19	1	0	14
307	2021	04 - San Cristóbal	16	13	2	1	9
308	2021	04 - San Cristóbal	17	8	1	0	7
309	2021	05 - Usme	11	20	4	0	10
310	2021	05 - Usme	12	24	10	0	17
311	2021	05 - Usme	13	26	5	0	17
312	2021	05 - Usme	14	24	3	0	17
313	2021	05 - Usme	15	28	8	0	23
314	2021	05 - Usme	16	16	6	1	10
315	2021	05 - Usme	17	6		0	5
316	2021	06 - Tunjuelito	11	25	1	0	16
317	2021	06 - Tunjuelito	12	18	1	1	14
318	2021	06 - Tunjuelito	13	25	3	0	20
319	2021	06 - Tunjuelito	14	22	4	1	20
320	2021	06 - Tunjuelito	15	23	6	1	19
321	2021	06 - Tunjuelito	16	23	4	0	18
322	2021	06 - Tunjuelito	17	17	2	0	14
323	2021	07 - Bosa	11	36	1	2	22
324	2021	07 - Bosa	12	31	2	0	21
325	2021	07 - Bosa	13	42	1	0	28
326	2021	07 - Bosa	14	48	1	0	35
327	2021	07 - Bosa	15	34	1	0	26
328	2021	07 - Bosa	16	28		0	12
329	2021	07 - Bosa	17	15		0	11
330	2021	08 - Kennedy	11	47	2	0	25
331	2021	08 - Kennedy	12	59	2	0	37
332	2021	08 - Kennedy	13	65	5	0	44
333	2021	08 - Kennedy	14	59	2	0	46
334	2021	08 - Kennedy	15	45		0	30
335	2021	08 - Kennedy	16	51	1	0	37
336	2021	08 - Kennedy	17	18	1	0	15
337	2021	09 - Fontibón	11	14		0	8
338	2021	09 - Fontibón	12	14		0	10
339	2021	09 - Fontibón	13	19	1	0	13
340	2021	09 - Fontibón	14	16	1	0	11
341	2021	09 - Fontibón	15	18		0	13
342	2021	09 - Fontibón	16	15	4	1	14
343	2021	09 - Fontibón	17	12	1	0	9
344	2021	10 - Engativá	11	37	3	0	20
345	2021	10 - Engativá	12	30	4	0	20
346	2021	10 - Engativá	13	41	3	0	31
347	2021	10 - Engativá	14	30	2	0	18
348	2021	10 - Engativá	15	31	6	0	21
349	2021	10 - Engativá	16	36	9	0	28
350	2021	10 - Engativá	17	17	3	0	14
351	2021	11 - Suba	11	50	6	4	32
352	2021	11 - Suba	12	57	15	4	40
353	2021	11 - Suba	13	53	15	1	41
354	2021	11 - Suba	14	38	5	3	27
355	2021	11 - Suba	15	51	9	5	41
356	2021	11 - Suba	16	34	8	2	27
357	2021	11 - Suba	17	46	16	5	37
358	2021	12 - Barrios Unidos	11	19	4	0	13
359	2021	12 - Barrios Unidos	12	13	2	0	6
360	2021	12 - Barrios Unidos	13	16	1	2	10
361	2021	12 - Barrios Unidos	14	18	5	0	11
362	2021	12 - Barrios Unidos	15	14	6	0	10
363	2021	12 - Barrios Unidos	16	13	2	1	11
364	2021	12 - Barrios Unidos	17	9	1	0	9
365	2021	13 - Teusaquillo	11	15	3	0	12
366	2021	13 - Teusaquillo	12	14	2	1	11
367	2021	13 - Teusaquillo	13	13	2	1	11
368	2021	13 - Teusaquillo	14	13	3	1	11
369	2021	13 - Teusaquillo	15	22	6	0	19
370	2021	13 - Teusaquillo	16	7	1	0	6
371	2021	13 - Teusaquillo	17	15	2	1	11
372	2021	14 - Los Mártires	11	17	3	0	9
373	2021	14 - Los Mártires	12	24	2	0	14
374	2021	14 - Los Mártires	13	13	2	0	10
375	2021	14 - Los Mártires	14	22	3	0	17
376	2021	14 - Los Mártires	15	11		0	10
377	2021	14 - Los Mártires	16	10	2	1	8
378	2021	14 - Los Mártires	17	8	4	0	7
379	2021	15 - Antonio Nariño	11	13	1	1	8
380	2021	15 - Antonio Nariño	12	19	3	0	14
381	2021	15 - Antonio Nariño	13	18	2	1	11
382	2021	15 - Antonio Nariño	14	15		0	13
383	2021	15 - Antonio Nariño	15	23	5	0	18
384	2021	15 - Antonio Nariño	16	14	2	0	11
385	2021	15 - Antonio Nariño	17	14	5	0	10
386	2021	16 - Puente Aranda	11	11	1	0	8
387	2021	16 - Puente Aranda	12	20	1	0	15
388	2021	16 - Puente Aranda	13	17	2	0	15
389	2021	16 - Puente Aranda	14	13	1	0	12
390	2021	16 - Puente Aranda	15	15	1	0	15
391	2021	16 - Puente Aranda	16	14	1	0	14
392	2021	16 - Puente Aranda	17	10	1	0	10
393	2021	17 - La Candelaria	11	6	2	0	5
394	2021	17 - La Candelaria	12	13		0	9
395	2021	17 - La Candelaria	13	7	1	0	5
396	2021	17 - La Candelaria	14	10	1	1	9
397	2021	17 - La Candelaria	15	4		0	3
398	2021	17 - La Candelaria	16	8	1	0	7
399	2021	17 - La Candelaria	17	2	1	0	2
400	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	11	17	2	0	6
401	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	12	22	1	0	13
402	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	13	19	1	0	12
403	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	14	20	2	0	16
404	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	15	16		0	11
405	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	16	12	4	0	7
406	2021	18 - Rafael Uribe Uribe	17	6	1	0	5
407	2021	19 - Ciudad Bolívar	11	56	12	2	32
408	2021	19 - Ciudad Bolívar	12	42	12	1	26
409	2021	19 - Ciudad Bolívar	13	50	10	1	34
410	2021	19 - Ciudad Bolívar	14	42	9	1	26
411	2021	19 - Ciudad Bolívar	15	48	14	2	31
412	2021	19 - Ciudad Bolívar	16	34	9	1	26
413	2021	19 - Ciudad Bolívar	17	30	12	1	22
414	2021	20 - Sumapaz	11			0	0
415	2021	20 - Sumapaz	12			0	0
416	2021	20 - Sumapaz	13			0	0
417	2021	20 - Sumapaz	14			0	0
418	2021	20 - Sumapaz	15			0	0
419	2021	20 - Sumapaz	16			0	0
420	2021	20 - Sumapaz	17			0	0
421	2022	01 - Usaquén	11	13	3	0	7
422	2022	01 - Usaquén	12	9	2	1	5
423	2022	01 - Usaquén	13	14	1	2	10
424	2022	01 - Usaquén	14	18	3	0	13
425	2022	01 - Usaquén	15	9	1	2	5
426	2022	01 - Usaquén	16	9	2	2	7
427	2022	01 - Usaquén	17	8	2	0	6
428	2022	02 - Chapinero	11	2		0	1
429	2022	02 - Chapinero	12	8	1	0	5
430	2022	02 - Chapinero	13	4		1	4
431	2022	02 - Chapinero	14	7	1	1	6
432	2022	02 - Chapinero	15	5		1	4
433	2022	02 - Chapinero	16	3	1	1	3
434	2022	02 - Chapinero	17	2	1	0	1
435	2022	03 - Santa Fe	11	9		0	7
436	2022	03 - Santa Fe	12	12	1	0	8
437	2022	03 - Santa Fe	13	12		0	8
438	2022	03 - Santa Fe	14	12	1	0	10
439	2022	03 - Santa Fe	15	13	2	0	9
440	2022	03 - Santa Fe	16	15	2	0	10
441	2022	03 - Santa Fe	17	6	2	0	5
442	2022	04 - San Cristóbal	11	22	1	0	13
443	2022	04 - San Cristóbal	12	29	4	0	22
444	2022	04 - San Cristóbal	13	20		0	13
445	2022	04 - San Cristóbal	14	16	1	0	12
446	2022	04 - San Cristóbal	15	23	1	0	17
447	2022	04 - San Cristóbal	16	13	2	0	10
448	2022	04 - San Cristóbal	17	12		1	12
449	2022	05 - Usme	11	28	3	0	14
450	2022	05 - Usme	12	31	5	1	18
451	2022	05 - Usme	13	30	6	1	25
452	2022	05 - Usme	14	23	3	1	18
453	2022	05 - Usme	15	24	4	2	15
454	2022	05 - Usme	16	16	4	1	11
455	2022	05 - Usme	17	11	1	0	7
456	2022	06 - Tunjuelito	11	19	1	0	7
457	2022	06 - Tunjuelito	12	16	1	0	9
458	2022	06 - Tunjuelito	13	21		0	16
459	2022	06 - Tunjuelito	14	12	1	1	9
460	2022	06 - Tunjuelito	15	15		0	14
461	2022	06 - Tunjuelito	16	8	2	0	6
462	2022	06 - Tunjuelito	17	8	3	0	7
463	2022	07 - Bosa	11	48	2	0	29
464	2022	07 - Bosa	12	56	2	0	38
465	2022	07 - Bosa	13	39	3	0	25
466	2022	07 - Bosa	14	30	4	0	23
467	2022	07 - Bosa	15	29	2	0	21
468	2022	07 - Bosa	16	26	2	0	20
469	2022	07 - Bosa	17	20	1	0	15
470	2022	08 - Kennedy	11	40		0	26
471	2022	08 - Kennedy	12	50	3	1	34
472	2022	08 - Kennedy	13	47	8	0	38
473	2022	08 - Kennedy	14	56	5	0	44
474	2022	08 - Kennedy	15	39	2	0	34
475	2022	08 - Kennedy	16	29	2	0	22
476	2022	08 - Kennedy	17	38	4	0	33
477	2022	09 - Fontibón	11	20	1	0	13
478	2022	09 - Fontibón	12	16	1	0	11
479	2022	09 - Fontibón	13	15	1	0	14
480	2022	09 - Fontibón	14	24	2	0	20
481	2022	09 - Fontibón	15	19	2	0	16
482	2022	09 - Fontibón	16	11	4	0	8
483	2022	09 - Fontibón	17	15	4	0	14
484	2022	10 - Engativá	11	21	5	2	13
485	2022	10 - Engativá	12	26	7	0	18
486	2022	10 - Engativá	13	25	3	1	20
487	2022	10 - Engativá	14	23	5	2	19
488	2022	10 - Engativá	15	23	8	0	22
489	2022	10 - Engativá	16	29	5	2	26
490	2022	10 - Engativá	17	27	11	2	25
491	2022	11 - Suba	11	33	3	0	16
492	2022	11 - Suba	12	41	8	2	27
493	2022	11 - Suba	13	47	12	0	35
494	2022	11 - Suba	14	41	10	5	27
495	2022	11 - Suba	15	48	6	2	37
496	2022	11 - Suba	16	35	7	7	30
497	2022	11 - Suba	17	39	8	1	29
498	2022	12 - Barrios Unidos	11	2	1	0	1
499	2022	12 - Barrios Unidos	12	2	1	0	1
500	2022	12 - Barrios Unidos	13	3		0	3
501	2022	12 - Barrios Unidos	14	4	1	0	4
502	2022	12 - Barrios Unidos	15	8	5	2	8
503	2022	12 - Barrios Unidos	16	3	2	0	3
504	2022	12 - Barrios Unidos	17	4	1	0	4
505	2022	13 - Teusaquillo	11	3		0	2
506	2022	13 - Teusaquillo	12	1		0	1
507	2022	13 - Teusaquillo	13	1	1	0	1
508	2022	13 - Teusaquillo	14	2	1	0	2
509	2022	13 - Teusaquillo	15			0	0
510	2022	13 - Teusaquillo	16	4	2	0	3
511	2022	13 - Teusaquillo	17	5	1	0	4
512	2022	14 - Los Mártires	11	8	1	0	4
513	2022	14 - Los Mártires	12	15	3	0	11
514	2022	14 - Los Mártires	13	11		0	8
515	2022	14 - Los Mártires	14	16	2	0	13
516	2022	14 - Los Mártires	15	10	2	0	8
517	2022	14 - Los Mártires	16	10	1	0	7
518	2022	14 - Los Mártires	17	12	1	0	11
519	2022	15 - Antonio Nariño	11	13	1	0	10
520	2022	15 - Antonio Nariño	12	16		0	7
521	2022	15 - Antonio Nariño	13	17	2	0	14
522	2022	15 - Antonio Nariño	14	16		0	13
523	2022	15 - Antonio Nariño	15	8		0	7
524	2022	15 - Antonio Nariño	16	6	1	0	6
525	2022	15 - Antonio Nariño	17	1		0	1
526	2022	16 - Puente Aranda	11	13	2	0	11
527	2022	16 - Puente Aranda	12	12	1	0	8
528	2022	16 - Puente Aranda	13	15	1	0	7
529	2022	16 - Puente Aranda	14	22		0	15
530	2022	16 - Puente Aranda	15	16	2	0	16
531	2022	16 - Puente Aranda	16	9	1	0	8
532	2022	16 - Puente Aranda	17	5	2	0	5
533	2022	17 - La Candelaria	11	4		0	3
534	2022	17 - La Candelaria	12	8		0	4
535	2022	17 - La Candelaria	13	5		0	5
536	2022	17 - La Candelaria	14	7	1	0	3
537	2022	17 - La Candelaria	15	9	1	0	8
538	2022	17 - La Candelaria	16	5		0	5
539	2022	17 - La Candelaria	17	5	1	0	3
540	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	11	26		0	15
541	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	12	23		0	11
542	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	13	10	1	0	7
543	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	14	23		0	18
544	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	15	23	2	0	19
545	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	16	7	1	0	4
546	2022	18 - Rafael Uribe Uribe	17	15	5	0	14
547	2022	19 - Ciudad Bolívar	11	44	3	1	23
548	2022	19 - Ciudad Bolívar	12	35	3	0	18
549	2022	19 - Ciudad Bolívar	13	41	4	1	27
550	2022	19 - Ciudad Bolívar	14	39	4	2	24
551	2022	19 - Ciudad Bolívar	15	34	4	1	23
552	2022	19 - Ciudad Bolívar	16	21	2	0	16
553	2022	19 - Ciudad Bolívar	17	17	3	1	14
554	2022	20 - Sumapaz	11			0	0
555	2022	20 - Sumapaz	12			0	0
556	2022	20 - Sumapaz	13			0	0
557	2022	20 - Sumapaz	14			0	0
558	2022	20 - Sumapaz	15			0	0
559	2022	20 - Sumapaz	16			0	0
560	2022	20 - Sumapaz	17			0	0
561	2023	01 - Usaquén	11	16	5	0	9
562	2023	01 - Usaquén	12	22	5	1	9
563	2023	01 - Usaquén	13	16	5	0	13
564	2023	01 - Usaquén	14	15	3	2	9
