﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
23	Serie de tiempo desde	2015
24	Definición del indicador	Número de casos de consumo abusivo de spa en población  total de la muestra del estudio durante el periodo
25	Utilidad	"Fuente complementaria a los estudios
Probabilísticos realizados en Bogotá, D.C los cuales cuentan con estimación de tasas desagregadas según localidad, grupos de edad y sexo. Da cuenta del consumo en grupos poblacionales específicos como habitantes de calle
"
26	Unidad de medición	Proporciones desagregadas según localidad, curso de vida, sexo, principales sustancias psicoactivas de abuso aseguradora y grupos poblacionales
27	Periodicidad	Semestral
28	Fuente	Subsistema de vigilancia epidemiológica del consumo abusivo de sustancis psicoactivas - VESPA
29	ANO	Periodo de recolección de información
30	SEXO	Categoría dada al caso de consumo según sea hombre o mujer
31	NOMBRELOCALIDADRESIDENCIA	Localidad de residencia del caso notificado
32	MESNOTIFICACION	Mes en el que se notificó el caso
33	TRIMESTRE	Trimestre en el que se notifico el caso
34	TIPOASEGURAMIENTO	Régimen de seguridad social del caso notificado 
35	SITIOHABITUALCONSUMO_VIVIENDA	Sitio habitual  de consumo: vivienda
36	SITIOHABITUALCONSUMO_PARQUE	Sitio habitual  de consumo: parque
37	SITIOHABITUALCONSUMO_EST_EDUCATIVO	Sitio habitual  de consumo: establecimiento educativo
38	SITIOHABITUALCONSUMO_BARES_TABERNAS	Sitio habitual  de consumo: bares- tabernas
39	SITIOHABITUALCONSUMO_VIA_PUBLICA	Sitio habitual  de consumo: vía pública
40	SITIOHABITUALCONSUMO_CASA_AMIGOS	Sitio habitual  de consumo: casa amigos
41	NIVELEDUCATIVO	Nivel educativo del caso
42	CURSO_DE_VIDA	Curso de vida del caso
43	COMOACUDIOTRATAMIENTO	Forma en la que acude al tratamiento
44	PERTENENCIAETNICA	Tipo de pertenencia étnica del caso
45	ORIENTSEXUAL	Orientación sexual del caso
46	PAISNACIONALIDAD	País de nacionalidad del caso
47	NOMBREUPZ	UPZ de residencia del caso
48	ESTADOCIVIL	Estado civil del caso
