﻿_id	municipio_codigo	nivel_indicador	uplcodigo	prcodigo	ano_indicador	IRU	E1	E2	E3	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	municipio	upl	pr
1		UPL	UPL15		2024	0.468723	0.452263	0.566939	0.386966	0.375832	0.426742	0.664316	0.342162	0.392346	0.706334	0.602138	0.541397	0.190931	0.428571		Porvenir	
2		UPL	UPL17		2024	0.423164	0.400835	0.471847	0.396811	0.389675	0.498553	0.426057	0.289054	0.367673	0.624937	0.422932	0.367634	0.248329	0.574469		Bosa	
3		UPL	UPL03		2024	0.414364	0.392565	0.448404	0.402123	0.31163	0.459046	0.385176	0.414409	0.467846	0.44372	0.433645	0.328411	0.228184	0.649774		Arborizadora	
4		UPL	UPL18		2024	0.444123	0.486	0.425763	0.420606	0.498879	0.515909	0.48499	0.444223	0.460445	0.382952	0.433893	0.125237	0.297786	0.838795		Kennedy	
5		UPL	UPL04		2024	0.401143	0.293764	0.46498	0.444685	0.125762	0.462148	0.337145	0.25	0.486992	0.560594	0.347355	0.580421	0.215273	0.53836		Lucero	
6		UPL	UPL13		2024	0.447866	0.420981	0.470444	0.452174	0.348382	0.327922	0.608721	0.398899	0.258795	0.543817	0.608721	0.208323	0.512764	0.635436		Tintal	
7		UPL	UPL14		2024	0.49086	0.480418	0.530311	0.46185	0.214949	0.635174	0.422938	0.64861	0.354808	0.747524	0.488601	0.277319	0.539017	0.569215		Patio Bonito	
8		UPL	UPL19		2024	0.442211	0.495082	0.366515	0.465036	0.473592	0.497296	0.472253	0.537186	0.331945	0.459992	0.307607	0.577494	0.110973	0.706642		Tunjuelito	
9		UPL	UPL12		2024	0.404252	0.367964	0.366373	0.47842	0.101968	0.3575	0.588947	0.423442	0.272446	0.478775	0.347898	0.130199	0.60744	0.697621		Fontibón	
10		UPL	UPL16		2024	0.470715	0.474438	0.445541	0.492167	0.295327	0.500086	0.511455	0.590885	0.304681	0.593412	0.438531	0.278466	0.422415	0.77562		Edén	
11		UPL	UPL21		2024	0.469354	0.44981	0.41857	0.539683	0.418634	0.557849	0.3471	0.475655	0.504976	0.380802	0.369932	0.450378	0.665795	0.502876		San Cristóbal	
12		UPL	UPL20		2024	0.507972	0.421648	0.511249	0.59102	0.389292	0.513791	0.354161	0.429348	0.529572	0.592797	0.411379	0.624858	0.643052	0.50515		Rafael Uribe	
13		UPL	UPL25		2024	0.565494	0.460871	0.619317	0.616293	0.429375	0.358309	0.524133	0.531665	0.713469	0.525964	0.618517	0.483004	0.554741	0.811135		Usaquén	
14		UPL	UPL08		2024	0.573347	0.455299	0.647943	0.6168	0.273624	0.364382	0.754417	0.428775	0.550485	0.769156	0.624189	0.363969	0.559183	0.927247		Britalia	
15		UPL	UPL05		2024	0.486778	0.303746	0.535491	0.621097	0.234306	0.396985	0.220143	0.36355	0.560252	0.65118	0.39504	0.669381	0.631404	0.562505		Usme - Entrenubes	
16		UPL	UPL10		2024	0.535424	0.47625	0.492575	0.637446	0.599439	0.462696	0.462341	0.380525	0.308477	0.638315	0.530932	0.645562	0.718004	0.548772		Tibabuyes	
17		UPL	UPL26		2024	0.516088	0.430169	0.476453	0.641642	0.278161	0.431726	0.487861	0.522929	0.360119	0.485754	0.583486	0.289815	0.779632	0.855479		Toberín	
18		UPL	UPL23		2024	0.546173	0.601383	0.394904	0.642232	0.578618	0.732954	0.475491	0.618469	0.374478	0.207928	0.602307	0.449889	0.728181	0.748627		Centro Histórico	
19		UPL	UPL33		2024	0.568346	0.661729	0.396891	0.646419	0.776625	0.633155	0.464503	0.772634	0.379675	0.264306	0.546693	0.4582	0.523651	0.957406		Barrios Unidos	
20		UPL	UPL09		2024	0.553278	0.423846	0.58293	0.653057	0.411782	0.416633	0.604225	0.262743	0.288114	0.793184	0.667493	0.503638	0.634688	0.820845		Suba	
21		UPL	UPL31		2024	0.5177620000000001	0.546805	0.332207	0.674275	0.408324	0.585381	0.563267	0.630248	0.372455	0.303656	0.32051	0.227069	0.857919	0.937837		Puente Aranda	
22		UPL	UPL28		2024	0.496471	0.35742	0.449638	0.682354	0.304495	0.477008	0.39965	0.248525	0.276348	0.60244	0.470127	0.412132	0.75186	0.883069		Rincón de Suba	
23		UPL	UPL30		2024	0.599568	0.584186	0.527087	0.687432	0.648986	0.373969	0.656182	0.657609	0.523206	0.56328	0.494775	0.292796	0.857423	0.912076		Salitre	
24		UPL	UPL22		2024	0.53464	0.571862	0.341377	0.69068	0.391759	0.721168	0.436319	0.738202	0.387664	0.25398	0.382486	0.421308	0.735625	0.915107		Restrepo	
25		UPL	UPL29		2024	0.508601	0.490313	0.342003	0.693486	0.385806	0.492094	0.277201	0.80615	0.43783	0.200014	0.388166	0.399943	0.729099	0.951416		Tabora	
26		UPL	UPL07		2024	0.593153	0.364068	0.69653	0.71886	0.508885	0.137032	0.560356	0.25	0.615752	0.761593	0.712244	0.666667	0.666667	0.823245		Torca	
27		UPL	UPL11		2024	0.559663	0.509339	0.433138	0.7365120000000001	0.583715	0.418863	0.453538	0.581238	0.371586	0.380355	0.547473	0.626531	0.769072	0.813934		Engativá	
28		UPL	UPL32		2024	0.643964	0.675724	0.503719	0.752449	0.696185	0.65451	0.529711	0.822489	0.485687	0.362592	0.662878	0.342517	0.97618	0.93865		Teusaquillo	
29		UPL	UPL27		2024	0.624779	0.496084	0.622808	0.755445	0.43319	0.496508	0.594437	0.460199	0.680936	0.634644	0.552843	0.707274	0.698009	0.861053		Niza	
30		UPL	UPL24		2024	0.641729	0.533457	0.60365	0.78808	0.513993	0.461943	0.566182	0.59171	0.521671	0.5604	0.72888	0.686478	0.861426	0.816336		Chapinero	
31		UPL	UPL15		2025	0.45921	0.449508	0.541157	0.386966	0.320311	0.426742	0.708815	0.342162	0.368326	0.708071	0.547074	0.541397	0.190931	0.428571		Porvenir	
32		UPL	UPL21		2025	0.469361	0.449677	0.418722	0.539683	0.440719	0.558717	0.323616	0.475655	0.472211	0.384414	0.399541	0.450378	0.665795	0.502876		San Cristóbal	
33		UPL	UPL20		2025	0.514474	0.440104	0.512298	0.59102	0.410951	0.514405	0.405712	0.429348	0.495479	0.591374	0.450041	0.624858	0.643052	0.50515		Rafael Uribe	
34		UPL	UPL04		2025	0.412693	0.305956	0.487437	0.444685	0.126746	0.462465	0.384613	0.25	0.525356	0.558329	0.378626	0.580421	0.215273	0.53836		Lucero	
35		UPL	UPL10		2025	0.546371	0.505933	0.495735	0.637446	0.606569	0.462696	0.573942	0.380525	0.329192	0.601859	0.556154	0.645562	0.718004	0.548772		Tibabuyes	
36		UPL	UPL05		2025	0.483399	0.328819	0.500281	0.621097	0.3859	0.397143	0.168684	0.36355	0.532412	0.65043	0.318001	0.669381	0.631404	0.562505		Usme - Entrenubes	
37		UPL	UPL14		2025	0.499802	0.495345	0.54221	0.46185	0.274232	0.635714	0.422823	0.64861	0.327191	0.742566	0.556873	0.277319	0.539017	0.569215		Patio Bonito	
38		UPL	UPL17		2025	0.429196	0.411282	0.479496	0.396811	0.438159	0.499385	0.418529	0.289054	0.327303	0.623308	0.487877	0.367634	0.248329	0.574469		Bosa	
39		UPL	UPL13		2025	0.431094	0.401494	0.439614	0.452174	0.351557	0.327996	0.527524	0.398899	0.25288	0.541333	0.524629	0.208323	0.512764	0.635436		Tintal	
40		UPL	UPL03		2025	0.417716	0.410315	0.44071	0.402123	0.301099	0.459427	0.466323	0.414409	0.449941	0.440825	0.431363	0.328411	0.228184	0.649774		Arborizadora	
41		UPL	UPL12		2025	0.402853	0.361283	0.368855	0.47842	0.113529	0.358278	0.549885	0.423442	0.257323	0.471492	0.37775	0.130199	0.60744	0.697621		Fontibón	
42		UPL	UPL19		2025	0.450214	0.483689	0.401916	0.465036	0.417733	0.498046	0.481789	0.537186	0.298547	0.454984	0.452216	0.577494	0.110973	0.706642		Tunjuelito	
43		UPL	UPL23		2025	0.550224	0.605711	0.402729	0.642232	0.546053	0.732967	0.525357	0.618469	0.354807	0.227969	0.625412	0.449889	0.728181	0.748627		Centro Histórico	
44		UPL	UPL16		2025	0.464033	0.45154	0.448393	0.492167	0.303098	0.500602	0.411575	0.590885	0.257774	0.588462	0.498944	0.278466	0.422415	0.77562		Edén	
45		UPL	UPL25		2025	0.566568	0.469645	0.613767	0.616293	0.462435	0.360095	0.524385	0.531665	0.76026	0.525964	0.555076	0.483004	0.554741	0.811135		Usaquén	
46		UPL	UPL11		2025	0.543129	0.475385	0.417489	0.7365120000000001	0.591844	0.419392	0.309067	0.581238	0.362195	0.377059	0.513212	0.626531	0.769072	0.813934		Engativá	
47		UPL	UPL24		2025	0.638251	0.528956	0.597717	0.78808	0.476192	0.462626	0.585294	0.59171	0.542614	0.560136	0.690402	0.686478	0.861426	0.816336		Chapinero	
48		UPL	UPL09		2025	0.545047	0.421098	0.560986	0.653057	0.42323	0.417506	0.580911	0.262743	0.319011	0.78879	0.575156	0.503638	0.634688	0.820845		Suba	
49		UPL	UPL07		2025	0.587034	0.359134	0.683108	0.71886	0.426853	0.133793	0.625888	0.25	0.59678	0.773246	0.679299	0.666667	0.666667	0.823245		Torca	
50		UPL	UPL18		2025	0.449674	0.487912	0.440505	0.420606	0.581842	0.518111	0.407474	0.444223	0.432087	0.377404	0.512024	0.125237	0.297786	0.838795		Kennedy	
51		UPL	UPL26		2025	0.519002	0.442909	0.472455	0.641642	0.309692	0.432523	0.506491	0.522929	0.368504	0.458766	0.590094	0.289815	0.779632	0.855479		Toberín	
52		UPL	UPL27		2025	0.620207	0.501603	0.603572	0.755445	0.49508	0.500483	0.550652	0.460199	0.697676	0.620341	0.4927	0.707274	0.698009	0.861053		Niza	
53		UPL	UPL28		2025	0.501244	0.365068	0.456311	0.682354	0.326319	0.477903	0.407524	0.248525	0.253308	0.587983	0.527641	0.412132	0.75186	0.883069		Rincón de Suba	
54		UPL	UPL30		2025	0.585956	0.56515	0.505286	0.687432	0.61519	0.373752	0.61405	0.657609	0.521834	0.551784	0.442241	0.292796	0.857423	0.912076		Salitre	
55		UPL	UPL22		2025	0.552634	0.594952	0.372269	0.69068	0.515206	0.72277	0.403628	0.738202	0.359502	0.247767	0.509538	0.421308	0.735625	0.915107		Restrepo	
56		UPL	UPL08		2025	0.556195	0.434383	0.617402	0.6168	0.293264	0.365431	0.650061	0.428775	0.599226	0.759083	0.493897	0.363969	0.559183	0.927247		Britalia	
57		UPL	UPL31		2025	0.535022	0.589467	0.341324	0.674275	0.561156	0.585664	0.580801	0.630248	0.357345	0.298806	0.367821	0.227069	0.857919	0.937837		Puente Aranda	
58		UPL	UPL32		2025	0.641326	0.679132	0.492396	0.752449	0.712095	0.65451	0.527433	0.822489	0.496459	0.35407	0.626658	0.342517	0.97618	0.93865		Teusaquillo	
59		UPL	UPL29		2025	0.521272	0.515422	0.354909	0.693486	0.458257	0.493571	0.303712	0.80615	0.417342	0.187504	0.45988	0.399943	0.729099	0.951416		Tabora	
60		UPL	UPL33		2025	0.562527	0.627569	0.413592	0.646419	0.635481	0.633155	0.469005	0.772634	0.380359	0.261044	0.599373	0.4582	0.523651	0.957406		Barrios Unidos	
61		PR		10	2024	0.509724	0.513737	0.363205	0.652229	0.299854	0.606383	0.431864	0.716846	0.501418	0.196439	0.391759	0.308618	0.666325	0.981745			Barrios Unidos
62		PR		15	2024	0.515692	0.408705	0.539535	0.598836	0.51295	0.503578	0.497356	0.120937	0.393478	0.679935	0.545191	0.47366	0.747641	0.575207			Bosa
63		PR		1	2024	0.560539	0.457405	0.66823	0.555981	0.381411	0.326344	0.653076	0.468789	0.494126	0.772523	0.73804	0.218578	0.46901	0.980355			Britalia
64		PR		6	2024	0.432671	0.389042	0.511731	0.397239	0.336686	0.405722	0.454482	0.359279	0.548252	0.698312	0.288629	0.426427	0.402619	0.36267			CA Potosí
65		PR		17	2024	0.561333	0.40339	0.49209	0.788518	0.448424	0.446336	0.347538	0.37126	0.562862	0.518868	0.394541	0.768364	0.973176	0.624014			CA San Cristobal
66		PR		9	2024	0.524522	0.560825	0.495546	0.517196	0.312952	0.588082	0.595558	0.746706	0.38779	0.30927	0.789579	0.10046	0.569431	0.881696			Chapinero - Metro
67		PR		18	2024	0.508655	0.307963	0.603414	0.614589	0.223283	0.387045	0.371525	0.25	0.619315	0.8	0.390927	0.424443	0.826848	0.592475			Ciudad Bolivar
68		PR		5	2024	0.544432	0.506155	0.440325	0.686815	0.536225	0.498656	0.374222	0.615517	0.51234	0.366686	0.44195	0.363263	0.706746	0.990435			Engativá
69		PR		4	2024	0.447257	0.503943	0.518108	0.319719	0.492971	0.555287	0.424717	0.542797	0.442539	0.584984	0.526802	0.041921	0.1138	0.803435			Kennedy
70		PR		6	2024	0.502676	0.493117	0.444357	0.570553	0.482815	0.570687	0.413867	0.505101	0.58256	0.361722	0.388788	0.448923	0.519431	0.743305			Las Cruces
71		PR		12	2024	0.433792	0.308131	0.540107	0.453137	0.220719	0.464415	0.289992	0.257396	0.619108	0.680848	0.320365	0.557696	0.170722	0.630992			Manitas Mochuelo
72		PR		11	2024	0.538626	0.639841	0.467847	0.508189	0.586588	0.694471	0.578627	0.699676	0.34026	0.441233	0.622049	0.080538	0.516712	0.927318			Mártires
73		PR		3	2024	0.480715	0.56276	0.397213	0.482172	0.56736	0.530199	0.542964	0.610518	0.481613	0.394388	0.315638	0.181593	0.430171	0.834752			Puente Aranda
74		PR		2	2024	0.57083	0.636592	0.479318	0.596581	0.598109	0.587459	0.547891	0.812909	0.484871	0.50137	0.451713	0.42259	0.612571	0.754581			Restrepo San Blas
75		PR		14	2024	0.556318	0.43051	0.509814	0.728631	0.533467	0.436207	0.412306	0.340058	0.307372	0.627419	0.594651	0.666138	0.937706	0.58205			Suba
76		PR		7	2024	0.441933	0.477146	0.390125	0.458527	0.241027	0.616817	0.452372	0.598368	0.436086	0.492211	0.242078	0.38806	0.259087	0.728435			Tunjuelito
77		PR		8	2024	0.56048	0.503742	0.623734	0.553964	0.390509	0.532569	0.49039	0.601501	0.563182	0.718373	0.589648	0.182568	0.666667	0.812656			Usaquén - Toberín
78		PR		16	2024	0.578264	0.424551	0.604422	0.705819	0.618769	0.329006	0.362762	0.387668	0.628662	0.734526	0.450079	0.579992	0.948884	0.588582			Usme - Rafael Uribe
79		PR		10	2025	0.525351	0.520574	0.403251	0.652229	0.299854	0.606383	0.459212	0.716846	0.497668	0.194997	0.517088	0.308618	0.666325	0.981745			Barrios Unidos
80		PR		15	2025	0.507851	0.395195	0.529522	0.598836	0.51295	0.503578	0.443315	0.120937	0.344778	0.688677	0.555112	0.47366	0.747641	0.575207			Bosa
81		PR		1	2025	0.548496	0.442706	0.6468	0.555981	0.381411	0.326344	0.594282	0.468789	0.509055	0.773105	0.658239	0.218578	0.46901	0.980355			Britalia
82		PR		6	2025	0.453247	0.386182	0.576321	0.397239	0.336686	0.405722	0.44304	0.359279	0.565046	0.698705	0.465213	0.426427	0.402619	0.36267			CA Potosí
83		PR		17	2025	0.557478	0.38988	0.494036	0.788518	0.448424	0.446336	0.293502	0.37126	0.54695	0.543413	0.391746	0.768364	0.973176	0.624014			CA San Cristobal
84		PR		9	2025	0.526423	0.572703	0.489371	0.517196	0.312952	0.588082	0.643073	0.746706	0.390404	0.315058	0.762652	0.10046	0.569431	0.881696			Chapinero - Metro
85		PR		18	2025	0.53346	0.338301	0.647491	0.614589	0.223283	0.387045	0.492876	0.25	0.684446	0.8	0.458027	0.424443	0.826848	0.592475			Ciudad Bolivar
86		PR		5	2025	0.544759	0.503568	0.443893	0.686815	0.536225	0.498656	0.363876	0.615517	0.499584	0.371133	0.460963	0.363263	0.706746	0.990435			Engativá
87		PR		4	2025	0.451617	0.49972	0.535412	0.319719	0.492971	0.555287	0.407825	0.542797	0.422038	0.5815	0.602698	0.041921	0.1138	0.803435			Kennedy
88		PR		6	2025	0.480532	0.488109	0.382935	0.570553	0.482815	0.570687	0.393834	0.505101	0.536154	0.379641	0.23301	0.448923	0.519431	0.743305			Las Cruces
89		PR		12	2025	0.438335	0.32695	0.534918	0.453137	0.220719	0.464415	0.365268	0.257396	0.600123	0.682464	0.322168	0.557696	0.170722	0.630992			Manitas Mochuelo
90		PR		11	2025	0.5493	0.652802	0.486908	0.508189	0.586588	0.694471	0.630474	0.699676	0.351343	0.471433	0.637949	0.080538	0.516712	0.927318			Mártires
91		PR		3	2025	0.47885	0.542585	0.411792	0.482172	0.56736	0.530199	0.462262	0.610518	0.473305	0.396738	0.365332	0.181593	0.430171	0.834752			Puente Aranda
92		PR		2	2025	0.577227	0.651037	0.484063	0.596581	0.598109	0.587459	0.60567	0.812909	0.474995	0.503218	0.473975	0.42259	0.612571	0.754581			Restrepo San Blas
93		PR		14	2025	0.553536	0.44757	0.484406	0.728631	0.533467	0.436207	0.480547	0.340058	0.266155	0.56753	0.619532	0.666138	0.937706	0.58205			Suba
94		PR		7	2025	0.453281	0.449257	0.452058	0.458527	0.241027	0.616817	0.340818	0.598368	0.425321	0.49227	0.438582	0.38806	0.259087	0.728435			Tunjuelito
95		PR		8	2025	0.560298	0.492709	0.634222	0.553964	0.390509	0.532569	0.446257	0.601501	0.568933	0.712897	0.620836	0.182568	0.666667	0.812656			Usaquén - Toberín
96		PR		16	2025	0.57424	0.43484	0.582061	0.705819	0.618769	0.329006	0.403915	0.387668	0.604113	0.729931	0.41214	0.579992	0.948884	0.588582			Usme - Rafael Uribe
97	11001	Ciudad			2024	0.5150001666666666	0.4692773	0.48285323333333335	0.59287	0.413373	0.4789110666666667	0.48777386666666656	0.49705109999999997	0.4313576333333333	0.5158132333333333	0.5013890333333333	0.437877	0.5904907666666668	0.7502422666666665	BOGOTA D.C.		
98	11001	Ciudad			2025	0.5151909333333333	0.4719480333333333	0.4807546999999999	0.59287	0.43069306666666674	0.47952893333333324	0.48051876666666665	0.4970511	0.42377480000000006	0.5105054333333333	0.5079837666666667	0.437877	0.5904907666666669	0.7502422666666665	BOGOTA D.C.		
