﻿_id	ANIO	LOCALIDAD_NOMBRE	Conteo SI Caries	Conteo SI Ging	Conteo SI PERIOD	Tasa_Caries_100mil	Tasa_Ging	Tasa_Period
1	2010		129	139	4	1.817698635711494	1.9586055066968808	0.07486374797867881
2	2010	Antonio Nariño	233	241	75	257.06090026478375	265.8870255957635	108.1408426334458
3	2010	Barrios Unidos	404	450	8	249.50438794226815	277.9133034010413	6.068605586151442
4	2010	Bosa	1248	1115	9	201.38809325172383	179.92606087794235	2.048089132839061
5	2010	Chapinero	189	185	1	132.3965170609374	129.59447437181706	0.8237843003188046
6	2010	Ciudad Bolívar	1618	1797	42	274.56770011369616	304.9432367764598	10.291191720001176
7	2010	Engativá	2239	2313	48	285.43964589675727	294.8735600532379	7.86233059134554
8	2010	Fontibón	1197	1369	122	354.05192761605036	404.92655714818125	46.87493996549697
9	2010	Kennedy	950	1038	43	96.91919387715544	105.89697183630246	5.883487786289831
10	2010	La Candelaria	196	199	22	1045.3333333333333	1061.3333333333335	143.07082005592767
11	2010	Los Mártires	88	92	5	110.55693053758309	115.58224556201867	7.983267072216634
12	2010	Puente Aranda	354	338	9	145.6969996295839	139.11182450508292	4.697359561997318
13	2010	Rafael Uribe Uribe	1266	1152	242	348.20301390886766	316.848240144562	90.27088726583658
14	2010	San Cristóbal	935	997	64	241.59582439730238	257.6160822717759	22.90098187959809
15	2010	Santa Fe	379	397	38	378.33035527117	396.29855156373225	50.18621727990703
16	2010	Suba	1458	1511	76	138.07968845888672	143.09904613263225	9.455970636722759
17	2010	Sumapaz	308	319	19	7821.229050279329	8100.558659217877	756.3694267515924
18	2010	Teusaquillo	80	90	4	57.10288512327086	64.24074576367971	3.341910904655282
19	2010	Tunjuelito	1101	1219	42	635.5528617196294	703.6684272808612	32.42642290231926
20	2010	Usaquén	705	685	20	144.21601718318502	140.1247826531656	5.1154820062920425
21	2010	Usme	1060	860	42	315.6857080741087	256.1223669280505	18.103838444794068
22	2011		361	355	9	5.047076218959782	4.963191295652972	0.16524861930188334
23	2011	Antonio Nariño	457	471	81	518.9348776471924	534.8322261965593	118.80316808448225
24	2011	Barrios Unidos	315	301	11	202.55411088390753	193.5517059557339	8.618460742911317
25	2011	Bosa	2138	2015	38	336.8780636916983	317.4973331799682	8.327325241218507
26	2011	Chapinero	108	109	3	74.2497679694751	74.9372658210443	2.416081438051672
27	2011	Ciudad Bolívar	1944	2103	77	327.7019395774263	354.5047216724936	18.477058452294393
28	2011	Engativá	2486	2666	132	316.7141228254569	339.6459579455624	21.376448983161186
29	2011	Fontibón	2598	3014	147	756.3230704737063	877.4279193255392	54.95594178408671
30	2011	Kennedy	2698	2933	62	273.32590416371187	297.13301590517676	8.322560986250323
31	2011	La Candelaria	146	150	14	795.0770571257419	816.8599901976801	92.01445941505094
32	2011	Los Mártires	294	271	5	376.3489035957962	346.9066424301386	8.063085581590363
33	2011	Puente Aranda	580	612	19	239.08849572114036	252.27958514023777	9.832485497083892
34	2011	Rafael Uribe Uribe	1887	1786	221	519.5198502285116	491.71301139805075	81.5540286214048
35	2011	San Cristóbal	1397	1543	86	361.8533522591875	399.6705243635836	30.446896717753727
36	2011	Santa Fe	642	642	15	636.9110804670681	636.9110804670681	19.461563412260784
37	2011	Suba	2835	3216	213	263.76877666181304	299.21706728197205	25.7382217426347
38	2011	Sumapaz	311	373	12	8373.721055465805	10043.080236941303	497.10024855012426
39	2011	Teusaquillo	236	280	15	167.5541356052538	198.79304224352146	12.393928627496345
40	2011	Tunjuelito	1199	1185	27	694.6174390109667	686.5068100316894	20.689496632209714
41	2011	Usaquén	1318	1443	36	264.58797148552696	289.68167136086146	8.959770629871874
42	2011	Usme	1418	1381	32	415.91139738016886	405.05898433146206	13.38576089684598
43	2012		252	279	6	3.5019552583525804	3.8771647503189284	0.10832921682309406
44	2012	Antonio Nariño	214	210	33	249.2661790057308	244.6069980897358	49.097644800856976
45	2012	Barrios Unidos	517	696	26	344.5219674403417	463.8052018152376	20.953716463979756
46	2012	Bosa	2223	2098	45	343.6457990344527	324.32248599832735	9.548666369597047
47	2012	Chapinero	351	439	21	237.71146839317885	297.30864565414674	16.603284287758637
48	2012	Ciudad Bolívar	1542	1722	48	258.6081114396355	288.7958287283089	11.305449697814751
49	2012	Engativá	2043	2354	63	260.26041328283543	299.87910566216084	10.097772078858792
50	2012	Fontibón	1475	1749	48	423.99312412506504	502.75523667439916	17.525027930513264
51	2012	Kennedy	1151	1376	51	115.98169282888517	138.65404807345442	6.731287022078622
52	2012	La Candelaria	93	95	15	515.8069883527454	526.8996117581808	99.41016634634502
53	2012	Los Mártires	180	204	15	234.22555921352264	265.4556337753257	24.38786459857575
54	2012	Puente Aranda	278	352	16	114.8105625717566	145.37164757287167	8.216040792642536
55	2012	Rafael Uribe Uribe	885	917	138	243.99389050326153	252.81626846496138	50.43196070692453
56	2012	San Cristóbal	848	926	68	220.20540386138484	240.46014619769147	23.835646208905416
57	2012	Santa Fe	478	534	52	471.8843784552203	527.1679039646185	66.40699827597216
58	2012	Suba	1898	2378	157	174.10671696008572	218.13792040626126	18.50123498689594
59	2012	Sumapaz	335	361	32	9471.303364433135	10206.389595702572	1364.6055437100213
60	2012	Teusaquillo	230	308	11	162.66487499557977	217.82948477668944	9.00598488631991
61	2012	Tunjuelito	1076	1072	137	625.5377531800107	623.2123340232077	104.25068866330832
62	2012	Usaquén	1048	1184	43	207.25511562185434	234.1508176491179	10.458902593564613
63	2012	Usme	1448	1454	152	419.55448413342293	421.292969564915	61.936661613939
64	2013		292	273	24	4.039606403993566	3.776755302363848	0.427129333160346
65	2013	Antonio Nariño	150	175	23	178.66714311238164	208.4450002977786	34.63281685262984
66	2013	Barrios Unidos	357	491	19	245.47386081563332	337.6125088528738	15.69262281542172
67	2013	Bosa	2610	2649	76	397.39999908643676	403.33815999232604	15.69544233267316
68	2013	Chapinero	203	245	5	135.86592777019249	163.9761197226461	3.8952641378611883
69	2013	Ciudad Bolívar	1514	1400	291	252.94926479310456	233.90288686284435	67.44479261305693
70	2013	Engativá	1826	2235	37	232.73390968751713	284.8632465233301	5.877540646370618
71	2013	Fontibón	1147	1467	48	326.45881837277216	417.5371286424209	17.177027157595646
72	2013	Kennedy	1515	1825	49	152.0640053960138	183.1794124407427	6.373859371849655
73	2013	La Candelaria	138	126	7	777.8153533987149	710.1792357118702	46.70402989057913
74	2013	Los Mártires	286	313	13	377.6724285921798	413.32681870402894	21.292626199757592
75	2013	Puente Aranda	606	674	22	250.7883693789884	278.92963855022805	11.220539707959954
76	2013	Rafael Uribe Uribe	1148	1157	170	317.0237325954523	319.50911029001594	61.60134508348794
77	2013	San Cristóbal	736	842	31	191.63123484980642	219.2302985645883	10.771181876617849
78	2013	Santa Fe	444	470	27	436.72417524049337	462.29811343025193	34.0153194920379
79	2013	Suba	1698	2166	104	154.03302547894927	196.48735758975508	11.998458659541429
80	2013	Sumapaz	283	274	117	8323.529411764706	8058.823529411764	5089.169204001741
81	2013	Teusaquillo	152	247	12	107.21440058685776	174.22340095364387	9.752133279154815
82	2013	Tunjuelito	1072	987	95	625.3755461827006	575.7888657484381	71.85429461773515
83	2013	Usaquén	1177	1378	47	230.03242343164598	269.315785462029	11.216407456285841
84	2013	Usme	1083	1192	105	310.74613504114586	342.0216001560904	41.8281698781406
85	2014		353	418	3	4.866985828798741	5.763173021070464	0.05273128733594857
86	2014	Antonio Nariño	141	163	9	171.224559187837	197.94044785544276	13.685507048036131
87	2014	Barrios Unidos	262	388	5	185.14069279364585	274.17781986234576	4.2177008469143304
88	2014	Bosa	2557	2583	30	384.6419986341223	388.5531022573085	6.054820343389045
89	2014	Chapinero	170	236	5	112.71864101101991	156.4799957564747	3.8496481421598068
90	2014	Ciudad Bolívar	1545	1657	28	257.38289078469296	276.0410679807354	6.39866907683202
91	2014	Engativá	1968	2380	40	251.0290532964783	303.58188355976546	6.3036897071778535
92	2014	Fontibón	1001	1352	28	282.6909010807773	381.8162819792317	9.84965209621703
93	2014	Kennedy	1633	2008	24	163.43597873430693	200.9672047143223	3.082515075425291
94	2014	La Candelaria	137	134	2	783.1256430776265	765.9769063678975	13.412017167381974
95	2014	Los Mártires	429	488	12	573.6674600839774	652.5634510978578	19.772940730610163
96	2014	Puente Aranda	556	654	6	230.5791019026923	271.22074216611645	3.0417017307282848
97	2014	Rafael Uribe Uribe	1166	1278	99	322.56458207691753	353.5484870448547	35.60779630901812
98	2014	San Cristóbal	951	946	14	248.25296219820035	246.94774157675874	4.826321377845806
99	2014	Santa Fe	947	1035	64	929.1145450085847	1015.4525386313467	79.70707649388498
100	2014	Suba	1452	2024	57	130.5561674751498	181.98738496536035	6.458367324740306
101	2014	Sumapaz	332	379	40	10066.707095209218	11491.813220133414	1762.114537444934
102	2014	Teusaquillo	143	211		100.68082769497231	148.55702547999408	
103	2014	Tunjuelito	1216	1097	56	711.6854537580036	642.0386042537252	42.1271185803161
104	2014	Usaquén	1284	1533	26	248.6025785740977	296.8128917087942	6.106941948819129
105	2014	Usme	1099	1160	15	312.8816715112555	330.2481701119712	5.859993046141586
106	2015		347	389	12	4.770897251784446	5.348354556035013	0.20864586745562622
107	2015	Antonio Nariño	190	236	13	234.5273656405066	291.3076752166292	19.923371647509576
108	2015	Barrios Unidos	327	457	5	236.5280289330922	330.5605786618445	4.293356460213466
109	2015	Bosa	2779	2905	42	413.9087643207368	432.6754085468659	8.312650666793337
110	2015	Chapinero	205	296	1	134.87197031500827	194.74196689386562	0.7624973312593406
111	2015	Ciudad Bolívar	1680	1788	31	279.2014837564565	297.1501505693716	6.997821645842504
112	2015	Engativá	2116	2462	40	270.0932945127407	314.2578880389261	6.258439113992774
113	2015	Fontibón	1099	1307	28	308.3717745827581	366.7351313736714	9.704733483756703
114	2015	Kennedy	1809	2174	21	180.62238339671924	217.06636899086104	2.667174699942846
115	2015	La Candelaria	128	132	6	740.3123192596877	763.4470792365529	40.38500370195867
116	2015	Los Mártires	417	393	4	563.61252652493	531.1743955019125	6.6236131809902306
117	2015	Puente Aranda	593	687	11	246.36784006447942	285.42108958566166	5.5458642977423285
118	2015	Rafael Uribe Uribe	1324	1465	113	366.8362314503884	405.9026277000144	40.37574453944853
119	2015	San Cristóbal	993	813	16	259.77967125968286	212.6897006385923	5.476619967071822
120	2015	Santa Fe	892	825	21	873.1829083255836	807.5962997405903	25.88629751984616
121	2015	Suba	1465	1889	40	130.76480900304554	168.61073324693038	4.46231353107332
122	2015	Sumapaz	353	368	37	10949.131513647644	11414.39205955335	1645.1756336149401
123	2015	Teusaquillo	138	226	1	97.01571232732257	158.88080424619494	0.8035355564483728
124	2015	Tunjuelito	1201	1167	49	704.8618447308496	684.9073878442143	36.683236509552614
125	2015	Usaquén	1194	1442	15	229.4036274208423	277.05195204426684	3.4761248160550617
126	2015	Usme	1224	1198	5	346.19496659671114	338.841151946781	1.9206023008815565
127	2016		316	323	3	4.328222834443559	4.4241011883711066	0.05160198358024883
128	2016	Antonio Nariño	182	185	18	227.46019446596844	231.2095383307921	27.722589289839668
129	2016	Barrios Unidos	233	358	2	171.65295162038913	263.74144497896697	1.7407197876321858
130	2016	Bosa	1812	1850	17	267.2929070021301	272.8983873917995	3.304872548562186
131	2016	Chapinero	173	266	2	112.92133364664107	173.62470953761	1.51090495652371
132	2016	Ciudad Bolívar	1679	1847	21	278.0344504389931	305.85445500942234	4.683464693366876
133	2016	Engativá	1686	1996	22	215.01564155897816	254.5499528776515	3.4152528296145883
134	2016	Fontibón	973	1071	30	271.1786936600484	298.4916556114202	10.252834908852297
135	2016	Kennedy	1501	1741	20	149.35635470989942	173.2374507328014	2.511915901055633
136	2016	La Candelaria	109	101	1	635.9022227407969	589.2304999708301	6.743997841920691
137	2016	Los Mártires	373	329	1	507.8976034858388	447.9847494553377	1.6602746094203982
138	2016	Puente Aranda	594	678	7	246.80790948714647	281.7100381014904	3.507154595374564
139	2016	Rafael Uribe Uribe	1276	1425	137	353.45281294146974	394.7259078695881	48.59879389854559
140	2016	San Cristóbal	848	671	16	221.93026992792502	175.6075602849501	5.434837990876265
141	2016	Santa Fe	790	685	15	770.8445138312924	668.3904961701712	18.3060776177691
142	2016	Suba	1546	2025	79	136.96530596153454	179.40151654081984	8.685260453370596
143	2016	Sumapaz	253	289	31	7991.156032849021	9128.237523689198	1383.9285714285713
144	2016	Teusaquillo	161	246	3	112.87710417645285	172.47060638141244	2.3965106804492655
145	2016	Tunjuelito	993	989	53	583.2667637798976	580.9172501292232	39.45331110052406
146	2016	Usaquén	892	1150	22	170.04630521024168	219.23010200871965	5.0337259639585215
147	2016	Usme	1070	1036	12	300.5238101925318	290.97445547613364	4.536930615207792
148	2017		239	243	8	3.2572628443482197	3.3117777036678553	0.1360993947489791
149	2017	Antonio Nariño	200	244	9	252.09236664313806	307.5526873046284	13.890175016205205
150	2017	Barrios Unidos	168	187	3	125.4761371274927	139.66689073119724	2.635925912909008
151	2017	Bosa	1128	1270	29	164.77496822823085	185.51791635625284	5.543374997849553
152	2017	Chapinero	169	190	1	109.38086546800773	122.97257064450571	0.7484021613854421
153	2017	Ciudad Bolívar	1619	1824	44	266.8099321192026	300.5937715783974	9.695473976466442
154	2017	Engativá	1497	1511	49	190.42433971600443	192.20519526445068	7.541048698245706
155	2017	Fontibón	850	948	54	235.14830942197779	262.25952627298227	18.20406759777101
156	2017	Kennedy	1382	1456	20	136.87708299287385	144.20624662635626	2.4833953975233096
157	2017	La Candelaria	71	81	2	416.44671241715054	475.10117895477737	13.482540110556828
158	2017	Los Mártires	316	287	18	432.2135901083269	392.5484188642084	29.896855847326723
159	2017	Puente Aranda	499	623	10	206.95604568793183	258.3840009290211	4.973219214529758
160	2017	Rafael Uribe Uribe	1223	1514	123	338.1049535278474	418.5534747679157	43.288672093588
161	2017	San Cristóbal	981	778	19	256.3392353199406	203.29452097748606	6.399849098294945
162	2017	Santa Fe	561	581	12	544.7448147285015	564.1653072321914	14.489603709338551
163	2017	Suba	1320	1469	41	116.00642605293409	129.1010908119395	4.44416984533205
164	2017	Sumapaz	173	191	31	5514.823079375199	6088.619700350654	1379.6172674677348
165	2017	Teusaquillo	240	260	1	167.5848922219662	181.55029990713004	0.7935185405607003
166	2017	Tunjuelito	863	910	51	506.3365407181413	533.9122271767192	37.714082882243325
167	2017	Usaquén	850	803	11	160.70361715482755	151.8176524415606	2.485600464581323
168	2017	Usme	1156	1161	40	322.1733883666422	323.5668718803388	14.895138226882747
169	2018		630	612	27	8.499081154892922	8.256250264753124	0.45216784336370003
170	2018	Antonio Nariño	175	180	2	220.878718650999	227.18953918388468	3.037759348704396
171	2018	Barrios Unidos	103	136	3	77.37031083334585	102.15885702267026	2.630725115532678
172	2018	Bosa	1811	1733	44	260.8018179802044	249.56905055753407	8.259033317691225
173	2018	Chapinero	78	102	1	49.84694431840694	65.18446564714755	0.7352562735741542
174	2018	Ciudad Bolívar	1562	1592	37	254.7596175017574	259.65256790191916	7.986392913263456
175	2018	Engativá	907	1008	20	114.44535013715776	127.18954017448185	3.047920936930896
176	2018	Fontibón	828	953	54	226.3012320844858	260.46506543057365	17.934955893293655
177	2018	Kennedy	1913	1839	70	187.59536669843922	180.33867190717706	8.606127070695646
178	2018	La Candelaria	110	100	9	644.216691068814	585.6515373352855	60.321715817694376
179	2018	Los Mártires	291	273	17	397.12324467431796	372.5589202614736	28.022285959186366
180	2018	Puente Aranda	542	576	8	223.13250036022316	237.12974208023712	3.926553810965883
181	2018	Rafael Uribe Uribe	947	1016	64	259.78514917757565	278.71352857910966	22.126647398044557
182	2018	San Cristóbal	953	658	16	247.2024362279969	170.68122039666525	5.297943073601674
183	2018	Santa Fe	552	488	28	530.8457950665962	469.29845650815025	33.10671002069169
184	2018	Suba	1216	1369	59	105.52010739447772	118.79689722289474	6.280377333585968
185	2018	Sumapaz	156	152	14	4971.31931166348	4843.849585723391	618.921308576481
186	2018	Teusaquillo	128	197	4	88.56537923972157	136.30765398613397	3.1322678402230175
187	2018	Tunjuelito	572	602	39	333.27118486063205	350.750442807868	28.256160205183196
188	2018	Usaquén	648	703	10	120.96480633497173	131.23188094673628	2.2142460160178556
189	2018	Usme	1046	1042	31	287.8418465907527	286.7411129517824	11.294330246216399
190	2019		563	590	11	7.414850061327264	7.770446778300329	0.17926783755726386
191	2019	Antonio Nariño	211	230	18	263.4371683625695	287.1589986890567	27.037988373665
192	2019	Barrios Unidos	156	196	5	112.78521646085774	141.70450273287256	4.2127612965194166
193	2019	Bosa	1969	1958	49	278.43257590434024	276.877086653478	8.9945225193474
194	2019	Chapinero	144	192	1	88.26341726530512	117.68455635374016	0.7055071891182572
195	2019	Ciudad Bolívar	1869	1755	52	297.29428794120923	279.16076797047737	10.926320876627129
196	2019	Engativá	955	1114	27	118.96160841077257	138.767781957697	4.0447923298752855
197	2019	Fontibón	711	882	43	188.53515345329578	233.87905111927833	13.786646830994947
198	2019	Kennedy	2226	2305	74	216.66911628006577	224.3586311884778	8.985773335081916
199	2019	La Candelaria	103	92	4	593.8310752378208	530.4122225425194	26.308866087871614
200	2019	Los Mártires	292	276	8	351.9895849657051	332.70248441963906	11.61170459823502
201	2019	Puente Aranda	472	474	22	190.90993661951893	191.71887702892366	10.577685890809434
202	2019	Rafael Uribe Uribe	922	991	62	247.197578428928	265.6971802853229	20.92212582296507
203	2019	San Cristóbal	1093	902	37	278.59768251589253	229.91318355840355	12.022511340152588
204	2019	Santa Fe	603	560	12	569.2653361780865	528.6709589713573	13.882301222799365
205	2019	Suba	1168	1418	43	97.93366671026727	118.89549605749914	4.409270542586376
206	2019	Sumapaz	86	86	8	2607.640994542147	2607.640994542147	333.33333333333337
207	2019	Teusaquillo	144	224	5	94.4795097563216	146.96812628761137	3.7055152889560823
208	2019	Tunjuelito	565	585	37	321.9721793242573	333.36942461007175	26.181529992004016
209	2019	Usaquén	858	836	14	155.8000094424248	151.80513740543955	3.0132280712327115
210	2019	Usme	1368	1366	27	364.90995953447305	364.3764654415864	9.496275349779475
211	2020		198	203	6	2.5607330214670907	2.6253979967566634	0.09548950546462567
212	2020	Antonio Nariño	83	85	8	102.02074831604307	104.47907960076701	11.784982985430814
213	2020	Barrios Unidos	60	80		42.78471444768499	57.046285930246654	
214	2020	Bosa	1026	1057	21	141.92736251651323	146.2156161597997	3.7399488873652063
215	2020	Chapinero	48	56	1	28.924026224450444	33.74469726185885	0.6940395880181006
216	2020	Ciudad Bolívar	707	666	13	109.955224739459	103.57875484650592	2.6511350936870355
217	2020	Engativá	317	379	5	38.84042344638306	46.43697314252107	0.7329862887584825
218	2020	Fontibón	333	407	23	86.81438146708484	106.10646623754813	7.207771858351615
219	2020	Kennedy	728	786	16	69.5352504558475	75.07514678337381	1.8948522785006507
220	2020	La Candelaria	24	20	2	137.08019191226867	114.2334932602239	13.019985678015754
221	2020	Los Mártires	78	63	3	92.5244952670162	74.73132310028232	4.2673039173849965
222	2020	Puente Aranda	143	173	6	57.00504275378207	68.96414263219789	2.8290677278814056
223	2020	Rafael Uribe Uribe	319	342	15	83.9929014149776	90.04881593706062	4.937572623464003
224	2020	San Cristóbal	377	309	19	94.30516852358629	77.29521770235588	6.016980552485488
225	2020	Santa Fe	150	134	2	139.11559578572488	124.27659890191423	2.2644414755100652
226	2020	Suba	349	406	7	28.75983314352393	33.45699786897053	0.7016903721064043
227	2020	Sumapaz	98	110	14	2896.8371268105234	3251.55187703222	567.4908796108634
228	2020	Teusaquillo	53	60		34.33999183615288	38.875462456022134	
229	2020	Tunjuelito	157	148	5	87.95961701150198	82.91734597262608	3.458245148082057
230	2020	Usaquén	249	252	3	44.55395053974696	45.090745124563185	0.6338153146681765
231	2020	Usme	512	523	9	133.54164438799063	136.41070315413887	3.0725951821707547
232	2021		463	464	6	5.918192934112234	5.930975208267984	0.09408557679084446
233	2021	Antonio Nariño	144	125	4	177.25694871858	153.86887909598954	5.898661003952103
234	2021	Barrios Unidos	158	208	4	112.06707001354735	147.53133267606233	3.295082912523786
235	2021	Bosa	1874	1621	30	254.87617288601703	220.46652948144802	5.22455121105097
236	2021	Chapinero	129	139	2	77.29040220966668	83.28190625692767	1.3837861773598743
237	2021	Ciudad Bolívar	2073	1867	33	317.685082593524	286.11579797496836	6.603235585436864
238	2021	Engativá	753	873	16	91.34779855444837	105.90521665077482	2.3161082433187516
239	2021	Fontibón	640	705	35	164.9297502345095	181.68042799270185	10.803536151718689
240	2021	Kennedy	1799	1691	32	169.52794148411866	159.35061092253733	3.725114489065625
241	2021	La Candelaria	51	49		293.76188007603247	282.24180634756067	
242	2021	Los Mártires	164	142	6	193.64742000236157	167.67032707521548	8.491968013587147
243	2021	Puente Aranda	383	395	8	151.83891595735824	156.5962710265183	3.7407125122157647
244	2021	Rafael Uribe Uribe	847	780	19	221.7985848883675	204.25371453710346	6.2050947093403
245	2021	San Cristóbal	915	779	16	227.98567801445654	194.0992821565701	5.029880634645189
246	2021	Santa Fe	358	307	10	325.9553313727454	279.52035399841577	11.086597412388164
247	2021	Suba	1095	1179	23	89.00593779338429	95.83379055561652	2.2666686376828733
248	2021	Sumapaz	67	76	7	1942.0289855072465	2202.898550724638	275.59055118110234
249	2021	Teusaquillo	155	219	5	99.07255306773368	139.97992981828176	3.603032311993774
250	2021	Tunjuelito	436	428	20	243.50468020463327	239.03670442106204	13.757618281123172
251	2021	Usaquén	384	458	11	67.66162141208395	80.70057970503761	2.2838634664894943
252	2021	Usme	1219	1268	16	313.54009660841695	326.1434310906257	5.362325640630341
253	2022		458	484	10	5.817116955549606	6.1473463023712	0.15533473859493516
254	2022	Antonio Nariño	182	194	2	225.27261699941823	240.1257565817975	2.962085308056872
255	2022	Barrios Unidos	126	150	2	89.43147136063595	106.46603733409043	1.6471479633015436
256	2022	Bosa	1424	1451	40	191.10374490870905	194.7272007461635	6.850464632763717
257	2022	Chapinero	104	119	2	62.409236567011924	71.4105687641771	1.3901245551601422
258	2022	Ciudad Bolívar	2239	2166	36	339.2465363216524	328.18579619146897	7.08855375781956
259	2022	Engativá	855	1017	24	103.31302517454465	122.88812468130047	3.4538635781451026
260	2022	Fontibón	640	675	25	163.99281506478997	172.96117213864568	7.643600319196749
261	2022	Kennedy	1398	1412	46	130.7195653901717	132.0286311379989	5.297488529785705
262	2022	La Candelaria	53	44		308.65994991555533	256.24599615631	
263	2022	Los Mártires	202	168	7	239.05042543875223	198.81421521638796	9.93147283742179
264	2022	Puente Aranda	335	317	14	132.6779964434376	125.54902947035735	6.522701330165164
265	2022	Rafael Uribe Uribe	950	884	13	249.0111635636381	231.71144062132217	4.2321979105964465
266	2022	San Cristóbal	1163	1002	29	289.64933253636184	249.55170352659894	9.078216662597121
267	2022	Santa Fe	339	292	4	305.21842474880253	262.9020059783196	4.373066284752212
268	2022	Suba	1163	1213	18	93.85026565354646	97.88510080632146	1.7543449276040326
269	2022	Sumapaz	33	37	4	934.8441926345608	1048.158640226629	153.1393568147014
270	2022	Teusaquillo	120	164	2	76.10591406373871	104.01141588710955	1.4286428607144641
271	2022	Tunjuelito	468	489	11	261.9544714172968	273.70883872448326	7.560189417109396
272	2022	Usaquén	611	627	8	106.7536070838269	109.5491188896227	1.6420731995180515
273	2022	Usme	1077	1155	21	274.135087254882	293.98888187501274	6.924773873157928
274	2023		331	341	4	4.186015395178191	4.3124811170868975	0.06168496808265539
275	2023	Antonio Nariño	134	148	1	166.64179475700143	184.0521315226583	1.4860386667261083
276	2023	Barrios Unidos	86	99	1	61.153381213112425	70.39749697788523	0.82389289392379
277	2023	Bosa	1396	1409	23	185.1846938748438	186.90919317310522	3.875524880869735
278	2023	Chapinero	96	103	2	57.86478927572572	62.084096827080714	1.3994919844096594
279	2023	Ciudad Bolívar	1831	1839	14	274.36137183682763	275.5601107634768	2.7053453759850354
280	2023	Engativá	604	719	13	72.87363422261689	86.74858113586347	1.8634306044108837
281	2023	Fontibón	561	547	25	143.29245709527544	139.71653124976055	7.585780000242745
282	2023	Kennedy	1404	1408	37	130.5876443997991	130.95968897073868	4.221007383340482
283	2023	La Candelaria	29	27	1	170.11790930955593	158.38563970200036	6.672894701721607
284	2023	Los Mártires	217	127	2	257.12423721784467	150.4828485099828	2.841110874351872
285	2023	Puente Aranda	265	254	3	104.95174200089507	100.59525459708432	1.394499165624666
286	2023	Rafael Uribe Uribe	838	784	9	219.94115655453516	205.76833739708303	2.918713820109938
287	2023	San Cristóbal	1073	856	22	267.1107725550527	213.09116617625827	6.8452871753544775
288	2023	Santa Fe	361	294	1	321.9018065735737	262.15825798512657	1.0829425715554304
289	2023	Suba	903	969	14	72.5854486672974	77.89069740709986	1.3582685568590622
290	2023	Sumapaz	30	39	1	839.3956351426972	1091.2143256855063	37.75009437523594
291	2023	Teusaquillo	82	96	3	51.92699823954811	60.79258330483681	2.1496438756645984
292	2023	Tunjuelito	374	447	8	209.77295162882527	250.717939513596	5.485388296924068
293	2023	Usaquén	385	424	10	67.05494673921373	73.84752575954967	2.0448183281156385
294	2023	Usme	1021	1108	15	257.26891783269207	279.1909509878774	4.872629465764906
295	2024		220	239	5	2.7744361935794752	3.0140465921158848	0.07668024827224065
296	2024	Antonio Nariño	193	172	4	240.92775912217408	214.71282160110852	5.9641850686626805
297	2024	Barrios Unidos	110	136	1	78.40230360222948	96.93375718093826	0.8256615613260125
298	2024	Bosa	1325	1240	34	174.05514329664382	162.88934165119875	5.648459797918044
299	2024	Chapinero	116	132		70.33030993840035	80.03104234369694	
300	2024	Ciudad Bolívar	1836	1748	18	272.29892370735877	259.2475591723655	3.4348588559248454
301	2024	Engativá	606	661	18	73.12190725101448	79.75838398171712	2.573667662294768
302	2024	Fontibón	461	466	20	117.6320489920898	118.90788466445521	6.045894384271001
303	2024	Kennedy	1218	1152	24	112.89328433258102	106.77591424559387	2.718203810921743
304	2024	La Candelaria	37	24	2	218.58569149878892	141.78531340461984	13.434540202861557
305	2024	Los Mártires	237	121	1	281.19215984053915	143.56224194390393	1.422353710920832
306	2024	Puente Aranda	266	248	4	105.44592526817355	98.31048671619189	1.85651893417248
307	2024	Rafael Uribe Uribe	930	719	8	244.5547132004323	189.0697191302267	2.586761600817417
308	2024	San Cristóbal	1076	789	29	267.8155855728043	196.38150280384997	8.979078746520607
309	2024	Santa Fe	320	255	4	283.3237416441631	225.77360662269248	4.300011825032519
310	2024	Suba	882	948	6	70.75040348586116	76.04465136575551	0.5791248651121668
311	2024	Sumapaz	38	45		1052.3400720022155	1246.1921905289394	
312	2024	Teusaquillo	112	140	2	70.91974038309324	88.64967547886654	1.4338664926908655
313	2024	Tunjuelito	353	385	5	198.40489211382706	216.39060471338078	3.42168114037789
314	2024	Usaquén	440	504	6	76.62034618465503	87.76512381151394	1.2254401372492953
315	2024	Usme	1036	998	14	258.7974909633212	249.30491890096	4.490950734270445
316	2025		1	1		0.012597793521660268	0.012597793521660268	
317	2025	Antonio Nariño	199	157	2	249.5047518744201	196.8454575089646	2.994549919147152
318	2025	Barrios Unidos	120	159	3	85.86393428546896	113.76971292824636	2.4865106795633687
319	2025	Bosa	1376	1303	27	179.3207704537754	169.80738655615502	4.4320565727398975
320	2025	Chapinero	110	131	3	67.19896391415638	80.02785702504077	2.1380922515536804
321	2025	Ciudad Bolívar	1867	1819	21	274.4756735459552	267.4189877772322	3.961307457821507
322	2025	Engativá	746	933	26	90.1642415386419	112.7657337205803	3.715326005567273
323	2025	Fontibón	475	506	11	121.33597292291972	129.25474168209973	3.3208248929033974
324	2025	Kennedy	1247	1250	17	115.39906607267459	115.67669012898415	1.9153721004646467
325	2025	La Candelaria	42	31		249.9851199333373	184.51282661746325	
326	2025	Los Mártires	219	144	2	260.7546405991403	171.45510614737995	2.8553073024484257
