﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	23326000000	0	0	23326000000	0	23326000000	1028113783	19762271085	3563728915	1142578831	3340047903	16422223182	14.319	981790983	2323776469	1016271434	9.9622	981790983	2323776469	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	23326000000	0	0	23326000000	0	23326000000	1028113783	19762271085	3563728915	1142578831	3340047903	16422223182	14.319	981790983	2323776469	1016271434	9.9622	981790983	2323776469	0
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	18808235000	0	0	18808235000	0	18808235000	152005430	17134828402	1673406598	753738323	2380477530	14754350872	12.6566	842660341	2148607923	231869607	11.4238	842660341	2148607923	0
4	Funcionamiento	18808235000	0	0	18808235000	0	18808235000	152005430	17134828402	1673406598	753738323	2380477530	14754350872	12.6566	842660341	2148607923	231869607	11.4238	842660341	2148607923	0
5	O211010100101           Sueldo básico	4140930000	0	0	4140930000	0	4140930000	0	4140930000	0	319726111	946984979	3193945021	22.8689	325314901	904266309	42718670	21.8373	325314901	904266309	0
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	49095000	0	0	49095000	0	49095000	0	49095000	0	2907718	7403625	41691375	15.0802	2907718	7403625	0	15.0802	2907718	7403625	0
7	O211010100103           Gastos de representación	505955000	0	0	505955000	0	505955000	0	505955000	0	37273042	119731291	386223709	23.6644	37273042	119731291	0	23.6644	37273042	119731291	0
8	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	138895000	0	0	138895000	0	138895000	0	138895000	0	5204873	60812842	78082158	43.7833	5204873	60812842	0	43.7833	5204873	60812842	0
9	O21101010010801         Prima de navidad	621756000	0	0	621756000	0	621756000	0	621756000	0	0	4606313	617149687	0.7409	0	4606313	0	0.7409	0	4606313	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	298448000	0	0	298448000	0	298448000	0	298448000	0	13951878	77494252	220953748	25.9657	13951878	77494252	0	25.9657	13951878	77494252	0
11	O211010100109           Prima técnica salarial	1573491000	0	0	1573491000	0	1573491000	0	1573491000	0	108977916	343305966	1230185034	21.8181	108977916	343305966	0	21.8181	108977916	343305966	0
12	O211010100204           Prima semestral	688213000	0	0	688213000	0	688213000	0	688213000	0	0	11374148	676838852	1.6527	0	11374148	0	1.6527	0	11374148	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	115213000	0	0	115213000	0	115213000	0	115213000	0	7039265	20529967	94683033	17.8191	7039265	20529967	0	17.8191	7039265	20529967	0
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	631384000	0	0	631384000	0	631384000	0	631384000	0	52501665	99141753	532242247	15.7023	52501665	99141753	0	15.7023	52501665	99141753	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	151451000	0	0	151451000	0	151451000	0	151451000	0	12162099	24457717	126993283	16.1489	12162099	24457717	0	16.1489	12162099	24457717	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	554496000	0	0	554496000	0	554496000	0	554496000	0	45723964	87642870	466853130	15.8059	45723964	87642870	0	15.8059	45723964	87642870	0
17	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	446389000	0	0	446389000	0	446389000	0	446389000	0	0	3024578	443364422	0.6776	0	3024578	0	0.6776	0	3024578	0
18	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	312600000	0	0	312600000	0	312600000	0	312600000	0	0	1616557	310983443	0.5171	0	1616557	0	0.5171	0	1616557	0
19	O211010200401           Compensar	300411000	0	0	300411000	0	300411000	0	300411000	0	27316300	46576200	253834800	15.5042	27316300	46576200	0	15.5042	27316300	46576200	0
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37879000	0	0	37879000	0	37879000	0	37879000	0	3110100	5705300	32173700	15.0619	3110100	5705300	0	15.0619	3110100	5705300	0
21	O2110102006             Aportes al ICBF	225305000	0	0	225305000	0	225305000	0	225305000	0	20488300	34933800	190371200	15.5051	20488300	34933800	0	15.5051	20488300	34933800	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	3417000	5827100	31727900	15.5162	3417000	5827100	0	15.5162	3417000	5827100	0
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	3417000	5827100	31727900	15.5162	3417000	5827100	0	15.5162	3417000	5827100	0
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	72114000	0	0	72114000	0	72114000	0	72114000	0	6831500	11647900	60466100	16.1521	6831500	11647900	0	16.1521	6831500	11647900	0
25	O211010300102           Indemnización por vacaciones	281001000	0	0	281001000	0	281001000	0	281001000	0	0	82978017	198022983	29.5294	0	82978017	0	29.5294	0	82978017	0
26	O211010300103           Bonificación especial de recreación	23002000	0	0	23002000	0	23002000	0	23002000	0	1147074	5554357	17447643	24.1473	1147074	5554357	0	24.1473	1147074	5554357	0
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	67660000	0	0	67660000	0	67660000	0	67660000	0	0	6000956	61659044	8.8693	0	6000956	0	8.8693	0	6000956	0
28	O2110103068             Prima secretarial	3092000	0	0	3092000	0	3092000	0	3092000	0	257684	730522	2361478	23.6262	257684	730522	0	23.6262	257684	730522	0
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	34000000	0	0	34000000	0	34000000	0	0	34000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O2120201003023212901    Papel bond	1581000	0	0	1581000	0	1581000	0	1581000	0	0	0	1581000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28000	0	0	28000	0	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542000	0	0	542000	0	542000	0	542000	0	0	0	542000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	10584000	0	0	10584000	0	10584000	0	10584000	0	0	900000	9684000	8.5034	301359	301359	598641	2.8473	301359	301359	0
34	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22000	0	0	22000	0	22000	0	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	O2120201003053514007    Tinta para sellos	11000	0	0	11000	0	11000	0	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	300000	0	0	300000	0	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	O2120201003053544203    Mezclas químicas para extintores	1500000	0	0	1500000	0	1500000	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199000	0	0	199000	0	199000	0	199000	0	0	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	128000	0	0	128000	0	128000	0	128000	0	0	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	O2120201003083891102    Bolígrafos	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	O2120201003083891106    Lápices	285000	0	0	285000	0	285000	0	285000	0	0	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	O2120201003083891108    Minas para lápices	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	12000	0	0	12000	0	12000	0	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	6000	0	0	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80000	0	0	80000	0	80000	0	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	46000	0	0	46000	0	46000	0	46000	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	O2120201004024299502    Clips	140000	0	0	140000	0	140000	0	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	150000	0	0	150000	0	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	215000	0	0	215000	0	215000	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	O2120201004054516003    Engrapadoras para oficina	339000	0	0	339000	0	339000	0	339000	0	0	0	339000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	182000	0	0	182000	0	182000	0	182000	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200000	0	0	200000	0	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	O2120201004084823206    Reglas metálicas y de madera o plásticas para ofic	60000	0	0	60000	0	60000	0	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	80992000	0	0	80992000	0	80992000	0	30000000	50992000	0	30000000	0	37.0407	0	0	30000000	0	0	0	0
56	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	23539000	0	0	23539000	0	23539000	23539000	23539000	0	0	0	23539000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	2064000	0	0	2064000	0	2064000	0	2064000	0	0	0	2064000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2647000	0	0	2647000	0	2647000	0	0	2647000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	8348000	0	0	8348000	0	8348000	0	0	8348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	10736000	0	0	10736000	0	10736000	0	0	10736000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	84453000	0	0	84453000	0	84453000	0	0	84453000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	33722000	0	0	33722000	0	33722000	0	0	33722000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	21439000	0	0	21439000	0	21439000	0	21439000	0	1317600	3952800	17486200	18.4374	1317600	3952800	0	18.4374	1317600	3952800	0
65	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	96267000	0	0	96267000	0	96267000	0	23777000	72490000	0	0	23777000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	77495000	0	0	77495000	0	77495000	0	38747500	38747500	28180000	38500000	247500	49.6806	6450000	10105000	28395000	13.0396	6450000	10105000	0
67	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	750000	0	0	750000	0	750000	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	372085000	0	0	372085000	0	372085000	53516000	97597900	274487100	0	36053333	61544567	9.6895	15640000	18106666	17946667	4.8663	15640000	18106666	0
69	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	12700000	0	0	12700000	0	12700000	0	7463400	5236600	7463400	7463400	0	58.7669	7463400	7463400	0	58.7669	7463400	7463400	0
70	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	191353000	0	0	191353000	0	191353000	0	103649450	87703550	0	16680000	86969450	8.7169	7093334	9680000	7000000	5.0587	7093334	9680000	0
71	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	425146000	0	0	425146000	0	425146000	0	157868883	267277117	0	137970000	19898883	32.4524	122742200	122742200	15227800	28.8706	122742200	122742200	0
72	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	176936000	0	0	176936000	0	176936000	0	0	176936000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	13106000	0	0	13106000	0	13106000	586417	586417	12519583	586417	586417	0	4.4744	0	0	586417	0	0	0	0
74	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	128481000	0	0	128481000	0	128481000	6606237	32060781	96420219	4292583	4292583	27768198	3.341	0	0	4292583	0	0	0	0
75	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	500000	0	0	500000	0	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	500000	0	0	500000	0	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	204513000	0	0	204513000	0	204513000	473076	44044071	160468929	0	34529648	9514423	16.8838	0	0	34529648	0	0	0	0
78	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	54000000	0	0	54000000	0	54000000	0	54000000	0	40231134	49260350	4739650	91.2229	4396469	4396469	44863881	8.1416	4396469	4396469	0
79	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	72995000	0	0	72995000	0	72995000	67284700	72995000	0	0	5710300	67284700	7.8229	0	0	5710300	0	0	0	0
80	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducción	5676000	0	0	5676000	0	5676000	0	5676000	0	0	0	5676000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	10700000	0	0	10700000	0	10700000	0	9200000	1500000	135180	454969	8745031	4.252	135180	454969	0	4.252	135180	454969	0
82	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	1150000	0	0	1150000	0	1150000	0	1150000	0	12293	32912	1117088	2.8619	12293	32912	0	2.8619	12293	32912	0
83	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	134133000	0	0	134133000	0	134133000	0	0	134133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	16560000	0	0	16560000	0	16560000	0	16560000	0	0	0	16560000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	3277000	0	0	3277000	0	3277000	0	0	3277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas	3058000	0	0	3058000	0	3058000	0	0	3058000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	4000000000	0	0	4000000000	0	4000000000	0	4000000000	0	0	0	4000000000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	29489000	0	0	29489000	0	29489000	0	0	29489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	O21202020090393121      Servicios médicos generales	19000000	0	0	19000000	0	19000000	0	0	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1150000	0	0	1150000	0	1150000	0	1150000	0	7847	19568	1130432	1.7016	7847	19568	0	1.7016	7847	19568	0
91	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1380000	0	0	1380000	0	1380000	0	1380000	0	58380	163140	1216860	11.8217	58380	163140	0	11.8217	58380	163140	0
92	O21202020090696511      Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	1122000000	0	0	1122000000	0	1122000000	0	1060000000	62000000	0	0	1060000000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	O2180151                Impuesto sobre vehículos automotores	345000	0	0	345000	0	345000	0	345000	0	0	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	O23011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	1010595000	0	0	1010595000	0	1010595000	78252353	435468420	575126580	88899000	223228548	212239872	22.0888	36901363	50223215	173005333	4.9697	36901363	50223215	0
95	O23011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	3507170000	0	0	3507170000	0	3507170000	797856000	2191974263	1315195737	299941508	736341825	1455632438	20.9953	102229279	124945331	611396494	3.5626	102229279	124945331	0
