﻿_id	Entidad	Numero de Inscritos	No Contratistas registrados TNP	HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL	a. Entre 18 y 28 anos.	b. Entre 29 y 50 anos.	c. Entre 51 y 60 anos.	d. Entre 61 y 72 anos.	e. Mayores de 72 anos.
1		5470	981	266	715	0	269	638	62	12	0
2	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	7324	465	244	221	0	163	284	14	4	0
3	Secretaría Distrital de Movilidad	16422	673	222	451	0	119	497	49	8	0
4	Secretaría Distrital de Integración Social	11935	420	126	294	0	69	317	32	2	0
5	Secretaría de Educación del Distrito	3254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Canal Capital 	4735	201	104	97	0	43	127	23	8	0
7	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Caja de Vivienda Popular - CVP	1496	36	16	20	0	7	24	5	0	0
9	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	96870	223	83	140	0	27	176	18	2	0
10	Secretaría Distrital de Gobierno- Fondos desarrollo Local	1518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	13300	367	101	265	1	107	234	24	2	0
12	Secretaría Distrital De Salud	1349	2	2	0	0	0	2	0	0	0
13	Instituto para la Economía Social - IPES 	19912	94	50	44	0	24	63	6	1	0
14	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	5688	165	86	79	0	62	98	1	4	0
15	Secretaría Distrital de Planeación	383	1	1	0	0	0	1	0	0	0
16	Lotería De Bogotá	6556	44	20	24	0	9	35	0	0	0
17	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	6624	68	4	64	0	12	51	4	1	0
18	Secretaría Distrital de la Mujer	9565	90	44	46	0	27	61	1	1	0
19	Secretaría Distrital de Ambiente	354	10	5	5	0	1	8	1	0	0
20	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	3972	162	73	89	0	67	89	5	1	0
21	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	3818	168	75	93	0	32	112	20	4	0
22	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	6731	133	85	48	0	61	72	0	0	0
23	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	890	79	34	45	0	23	55	1	0	0
24	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	1356	4	4	0	0	0	4	0	0	0
25	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	881	41	29	12	0	17	23	1	0	0
26	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	3874	2	0	2	0	0	2	0	0	0
27	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	6415	55	21	34	0	15	37	2	1	0
28	Secretaría Distrital de Hacienda	3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2632	1	1	0	0	0	1	0	0	0
30	Secretaría Distrital del Hábitat	967	10	5	5	0	1	9	0	0	0
31	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	586	15	9	6	0	7	7	1	0	0
32	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	3402	15	8	7	0	2	13	0	0	0
33	Secretaría Jurídica Distrital	4484	71	30	41	0	32	37	2	0	0
34	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	5361	148	78	70	0	22	112	13	1	0
36	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1459	23	12	11	0	2	18	3	0	0
37	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	4284	77	21	56	0	13	54	10	0	0
38	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	474	5	4	1	0	2	2	1	0	0
39	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	1174	9	5	4	0	1	7	0	1	0
40	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Instituto Distrital de Turismo - IDT	5795	137	66	71	0	33	100	4	0	0
42	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	715	6	2	4	0	0	6	0	0	0
43	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU	8605	8	1	7	0	1	5	2	0	0
44	Metro de Bogotá S.A.	1417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado SAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Terminal De Transporte SA en BOGOTA	296.923	5.009	1.937	3.071	1	1.270	3.381	305	53	               -  
54	Total general										
