﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2021
2	Definición del indicador	Porcentaje de hogares que dijeron sí a la pregunta de si ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado?
3	Utilidad	"Realizar seguimiento a la cobertura de servicio de Alcantarillado en las viviendas ubicadas en Bogotá D.C.
"
4	Unidad de medición	Porcentaje de Número de personas que respondió sí a la pregunta ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado?/ Número total de personas a quienes se les realizó la pregunta. 
5	Periodicidad	Trienal
6	Fuente	Secretaria Distrital de Planeación, 2022
7	Año	Periodo de recolección de información 2021
8	Localidad de Residencia	Localidad de residencia del hogar encuestado
