﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Mayo	3	GASTOS	15.006.503.000,00	-769.281.500,00	-769.281.500,00	14.237.221.500,00	0,00	14.237.221.500,00	2.258.781.541,00	5.916.727.193,00	41,56	1.878.134.916,00	4.065.993.061,00	28,56
2	Mayo	3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	-119.281.500,00	-119.281.500,00	10.548.189.500,00	0,00	10.548.189.500,00	1.802.450.629,00	4.256.577.243,00	40,35	1.696.369.876,00	3.586.689.535,00	34,00
3	Mayo	3-1-1	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	398.201.625,00	2.220.419.946,00	29,24	397.331.460,00	2.205.060.423,00	29,03
4	Mayo	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	398.201.625,00	2.220.419.946,00	29,24	397.331.460,00	2.205.060.423,00	29,03
5	Mayo	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0,00	0,00	5.524.789.000,00	0,00	5.524.789.000,00	330.619.217,00	1.754.538.707,00	31,76	329.749.052,00	1.739.179.184,00	31,48
6	Mayo	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0,00	0,00	3.913.371.000,00	0,00	3.913.371.000,00	248.242.501,00	1.343.894.537,00	34,34	247.372.336,00	1.328.535.014,00	33,95
7	Mayo	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0,00	0,00	2.833.285.000,00	0,00	2.833.285.000,00	206.408.998,00	1.077.488.437,00	38,03	205.538.833,00	1.062.128.914,00	37,49
8	Mayo	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	1.446.522,00	11.628.904,00	52,86	1.446.522,00	11.628.904,00	52,86
9	Mayo	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0,00	0,00	330.171.000,00	0,00	330.171.000,00	27.917.504,00	134.873.809,00	40,85	27.917.504,00	134.873.809,00	40,85
10	Mayo	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0,00	0,00	29.033.000,00	0,00	29.033.000,00	0,00	7.578.207,00	26,10	0,00	7.578.207,00	26,10
11	Mayo	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0,00	0,00	94.911.000,00	0,00	94.911.000,00	6.247.090,00	43.075.857,00	45,39	6.247.090,00	43.075.857,00	45,39
12	Mayo	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0,00	400.953.000,00	2.033.439,00	5.818.230,00	1,45	2.033.439,00	5.818.230,00	1,45
13	Mayo	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0,00	0,00	203.018.000,00	0,00	203.018.000,00	4.188.948,00	63.431.093,00	31,24	4.188.948,00	63.431.093,00	31,24
14	Mayo	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0,00	0,00	1.611.418.000,00	0,00	1.611.418.000,00	82.376.716,00	410.644.170,00	25,48	82.376.716,00	410.644.170,00	25,48
15	Mayo	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0,00	0,00	90.588.000,00	0,00	90.588.000,00	6.718.146,00	32.742.726,00	36,14	6.718.146,00	32.742.726,00	36,14
16	Mayo	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0,00	0,00	1.053.390.000,00	0,00	1.053.390.000,00	75.658.570,00	377.901.444,00	35,87	75.658.570,00	377.901.444,00	35,87
17	Mayo	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0,00	0,00	467.440.000,00	0,00	467.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mayo	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	1.907.915.000,00	65.607.165,00	388.209.699,00	20,35	65.607.165,00	388.209.699,00	20,35
19	Mayo	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0,00	0,00	532.095.000,00	0,00	532.095.000,00	7.536.804,00	130.333.811,00	24,49	7.536.804,00	130.333.811,00	24,49
20	Mayo	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0,00	0,00	398.746.000,00	0,00	398.746.000,00	6.075.455,00	106.339.492,00	26,67	6.075.455,00	106.339.492,00	26,67
21	Mayo	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0,00	0,00	133.349.000,00	0,00	133.349.000,00	1.461.349,00	23.994.319,00	17,99	1.461.349,00	23.994.319,00	17,99
22	Mayo	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	28.723.138,00	115.519.645,00	30,65	28.723.138,00	115.519.645,00	30,65
23	Mayo	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	28.723.138,00	115.519.645,00	30,65	28.723.138,00	115.519.645,00	30,65
24	Mayo	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0,00	0,00	515.769.000,00	0,00	515.769.000,00	244.823,00	4.953.043,00	0,96	244.823,00	4.953.043,00	0,96
25	Mayo	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0,00	0,00	241.138.000,00	0,00	241.138.000,00	244.823,00	2.923.907,00	1,21	244.823,00	2.923.907,00	1,21
26	Mayo	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0,00	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00	0,00	2.029.136,00	0,74	0,00	2.029.136,00	0,74
27	Mayo	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	12.148.900,00	57.698.800,00	28,26	12.148.900,00	57.698.800,00	28,26
28	Mayo	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	12.148.900,00	57.698.800,00	28,26	12.148.900,00	57.698.800,00	28,26
29	Mayo	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.759.900,00	7.546.100,00	29,24	1.759.900,00	7.546.100,00	29,24
30	Mayo	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.759.900,00	7.546.100,00	29,24	1.759.900,00	7.546.100,00	29,24
31	Mayo	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	9.112.400,00	43.278.100,00	28,26	9.112.400,00	43.278.100,00	28,26
32	Mayo	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	9.112.400,00	43.278.100,00	28,26	9.112.400,00	43.278.100,00	28,26
33	Mayo	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31
34	Mayo	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31
35	Mayo	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31
36	Mayo	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31	1.521.000,00	7.223.400,00	28,31
37	Mayo	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	3.039.200,00	14.433.400,00	29,46	3.039.200,00	14.433.400,00	29,46
38	Mayo	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	3.039.200,00	14.433.400,00	29,46	3.039.200,00	14.433.400,00	29,46
39	Mayo	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0,00	0,00	161.952.000,00	0,00	161.952.000,00	1.975.243,00	77.671.540,00	47,96	1.975.243,00	77.671.540,00	47,96
40	Mayo	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	1.479.204,00	26.944.929,00	29,29	1.479.204,00	26.944.929,00	29,29
41	Mayo	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0,00	0,00	15.745.000,00	0,00	15.745.000,00	345.486,00	4.864.256,00	30,89	345.486,00	4.864.256,00	30,89
42	Mayo	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0,00	0,00	51.487.000,00	0,00	51.487.000,00	0,00	45.010.744,00	87,42	0,00	45.010.744,00	87,42
43	Mayo	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	150.553,00	851.611,00	31,31	150.553,00	851.611,00	31,31
44	Mayo	3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	-119.281.500,00	-119.281.500,00	2.953.333.500,00	0,00	2.953.333.500,00	1.404.249.004,00	2.036.157.297,00	68,94	1.299.038.416,00	1.381.629.112,00	46,78
45	Mayo	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
46	Mayo	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
47	Mayo	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
48	Mayo	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	836.896,00	67,38	0,00	41.896,00	3,37
49	Mayo	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Mayo	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Mayo	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	180.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00
52	Mayo	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	592.000,00	64,21	0,00	0,00	0,00
53	Mayo	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54	Mayo	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	-119.281.500,00	-119.281.500,00	2.945.709.500,00	0,00	2.945.709.500,00	1.404.249.004,00	2.029.598.401,00	68,90	1.299.038.416,00	1.381.587.216,00	46,90
55	Mayo	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0,00	0,00	53.188.000,00	0,00	53.188.000,00	8.821.189,00	32.242.621,00	60,62	476.440,00	2.615.848,00	4,92
56	Mayo	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0,00	0,00	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00	4.654.432,00	5.691.266,00	56,17	0,00	714.710,00	7,05
57	Mayo	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0,00	0,00	9.028.000,00	0,00	9.028.000,00	4.313.536,00	5.298.218,00	58,69	0,00	662.558,00	7,34
58	Mayo	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Mayo	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	340.896,00	393.048,00	70,95	0,00	52.152,00	9,41
60	Mayo	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0,00	0,00	41.727.000,00	0,00	41.727.000,00	4.166.757,00	25.679.355,00	61,54	476.440,00	1.901.138,00	4,56
61	Mayo	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	8.520,00	8.520,00	15,49	0,00	0,00	0,00
62	Mayo	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	3.044.016,00	9.062.559,00	91,91	0,00	1.064.543,00	10,80
63	Mayo	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	476.440,00	476.440,00	4,76
64	Mayo	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00	130.816,00	286.657,00	41,48	0,00	35.841,00	5,19
65	Mayo	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	497.713,00	2.203.019,00	67,47	0,00	251.406,00	7,70
66	Mayo	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0,00	0,00	15.657.000,00	0,00	15.657.000,00	188.992,00	2.389.634,00	15,26	0,00	64.642,00	0,41
67	Mayo	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00	274.032,00	274.032,00	38,17	0,00	0,00	0,00
68	Mayo	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	22.668,00	1.454.934,00	98,24	0,00	8.266,00	0,56
69	Mayo	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00	872.000,00	65,61	0,00	0,00	0,00
70	Mayo	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mayo	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	872.000,00	98,09	0,00	0,00	0,00
72	Mayo	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	-119.281.500,00	-119.281.500,00	2.892.521.500,00	0,00	2.892.521.500,00	1.395.427.815,00	1.997.355.780,00	69,05	1.298.561.976,00	1.378.971.368,00	47,67
73	Mayo	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	1.998.380,00	2.010.380,00	60,77	0,00	12.000,00	0,36
74	Mayo	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	12.000,00	1,09	0,00	12.000,00	1,09
75	Mayo	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Mayo	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.380,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
77	Mayo	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.380,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
78	Mayo	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	-10.872.278,00	-10.872.278,00	153.689.722,00	0,00	153.689.722,00	8.007.396,00	12.433.799,00	8,09	1.107.396,00	5.533.799,00	3,60
79	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0,00	0,00	111.986.000,00	0,00	111.986.000,00	4.896,00	21.299,00	0,02	4.896,00	21.299,00	0,02
80	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0,00	0,00	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	4.896,00	21.299,00	27,31	4.896,00	21.299,00	27,31
85	Mayo	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0,00	0,00	26.604.000,00	0,00	26.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Mayo	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	5.512.500,00	35,34	1.102.500,00	5.512.500,00	35,34
87	Mayo	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	5.512.500,00	35,34	1.102.500,00	5.512.500,00	35,34
88	Mayo	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	-10.872.278,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	6.900.000,00	6.900.000,00	26,43	0,00	0,00	0,00
89	Mayo	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	-10.872.278,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	6.900.000,00	6.900.000,00	26,43	0,00	0,00	0,00
90	Mayo	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	-72.249.722,00	-72.249.722,00	760.437.278,00	0,00	760.437.278,00	130.995.199,00	727.249.961,00	95,64	67.326.540,00	142.109.849,00	18,69
91	Mayo	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	65.838.000,00	0,00	65.838.000,00	190.000,00	63.300.000,00	96,15	190.000,00	13.593.200,00	20,65
92	Mayo	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	190.000,00	380.000,00	30,89	190.000,00	380.000,00	30,89
93	Mayo	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	64.608.000,00	0,00	64.608.000,00	0,00	62.920.000,00	97,39	0,00	13.213.200,00	20,45
94	Mayo	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	-35.332.222,00	-32.824.444,00	294.533.556,00	0,00	294.533.556,00	58.457.778,00	291.628.534,00	99,01	38.945.298,00	70.554.611,00	23,95
95	Mayo	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	100,00	7.600.000,00	22.800.000,00	27,27
96	Mayo	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	2.507.778,00	5.015.556,00	81.134.556,00	0,00	81.134.556,00	58.457.778,00	79.453.334,00	97,93	18.487.778,00	20.816.740,00	25,66
97	Mayo	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	-37.440.000,00	-37.440.000,00	129.799.000,00	0,00	129.799.000,00	0,00	128.575.200,00	99,06	12.857.520,00	26.937.871,00	20,75
98	Mayo	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0,00	-2.507.778,00	225.723.222,00	0,00	225.723.222,00	42.863.844,00	210.668.745,00	93,33	13.008.911,00	35.077.332,00	15,54
99	Mayo	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.009.388,00	99,99	5.347.573,00	10.507.981,00	14,80
100	Mayo	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0,00	0,00	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	398.838,00	1.994.351,00	39,78	398.838,00	1.994.351,00	39,78
101	Mayo	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0,00	-2.507.778,00	149.692.222,00	0,00	149.692.222,00	42.465.006,00	137.665.006,00	91,97	7.262.500,00	22.575.000,00	15,08
102	Mayo	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	29.483.577,00	84.170.182,00	89,54	11.329.380,00	19.031.755,00	20,25
103	Mayo	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	38.366.833,00	89,23	7.622.436,00	9.451.039,00	21,98
104	Mayo	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	29.483.577,00	39.803.349,00	88,45	3.706.944,00	9.580.716,00	21,29
105	Mayo	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Mayo	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	-11.917.500,00	-11.917.500,00	77.462.500,00	0,00	77.462.500,00	0,00	75.482.500,00	97,44	3.852.951,00	3.852.951,00	4,97
107	Mayo	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	-1.917.500,00	-1.917.500,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	100,00	3.652.951,00	3.652.951,00	6,88
108	Mayo	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	Mayo	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	8,33
110	Mayo	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Mayo	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00
112	Mayo	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00
113	Mayo	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	128.040,00	1.362.840,00	14,02	128.040,00	1.315.720,00	13,54
114	Mayo	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	128.040,00	1.362.840,00	14,02	128.040,00	1.315.720,00	13,54
115	Mayo	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	78.710,00	1.024.020,00	16,73	78.710,00	976.900,00	15,96
116	Mayo	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	87.410,00	3,36	0,00	87.410,00	3,36
117	Mayo	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	49.330,00	251.410,00	25,14	49.330,00	251.410,00	25,14
118	Mayo	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Mayo	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	-32.390.000,00	-32.390.000,00	1.899.610.000,00	0,00	1.899.610.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	64,75	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	64,75
120	Mayo	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	-3.769.500,00	-3.769.500,00	39.356.500,00	0,00	39.356.500,00	24.298.800,00	24.298.800,00	61,74	0,00	0,00	0,00
121	Mayo	3-1-3	Gastos diversos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Mayo	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Mayo	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
