﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	 26.493.799.000 	 -   	 -   	 26.493.799.000 	 -   	 26.493.799.000 	 207.864.570 	 25.065.227.926 	 1.428.571.074 	 2.358.161.203 	 18.917.762.161 	 6.147.465.765 	 71,40 	 1.688.318.454 	 14.160.195.634 	 4.757.566.527 	53,45	 1.688.318.454 	 14.160.195.634 	 -   
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	 26.493.799.000 	 -   	 -   	 26.493.799.000 	 -   	 26.493.799.000 	 207.864.570 	 25.065.227.926 	 1.428.571.074 	 2.358.161.203 	 18.917.762.161 	 6.147.465.765 	 71,40 	 1.688.318.454 	 14.160.195.634 	 4.757.566.527 	53,45	 1.688.318.454 	 14.160.195.634 	 -   
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	 21.550.002.000 	 -   	 -   	 21.550.002.000 	 -   	 21.550.002.000 	-162.296.734 	 20.377.937.464 	 1.172.064.536 	 2.343.265.759 	 14.781.561.215 	 5.596.376.249 	 68,59 	 1.308.356.894 	 12.206.837.132 	 2.574.724.083 	56,64	 1.308.356.894 	 12.206.837.132 	 -   
4	Funcionamiento	 21.550.002.000 	 -   	 -   	 21.550.002.000 	 -   	 21.550.002.000 	-162.296.734 	 20.377.937.464 	 1.172.064.536 	 2.343.265.759 	 14.781.561.215 	 5.596.376.249 	 68,59 	 1.308.356.894 	 12.206.837.132 	 2.574.724.083 	56,64	 1.308.356.894 	 12.206.837.132 	 -   
5	O211010100101           Sueldo básico	 4.589.107.000 	 -   	-32.000.000 	 4.557.107.000 	 -   	 4.557.107.000 	 -   	 4.057.107.000 	 500.000.000 	 342.273.933 	 2.585.225.541 	 1.471.881.459 	 56,73 	 399.161.873 	 2.537.518.081 	 47.707.460 	55,68	 399.161.873 	 2.537.518.081 	 -   
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	 54.466.000 	 -   	 -   	 54.466.000 	 -   	 54.466.000 	 -   	 54.466.000 	 -   	 3.583.922 	 17.745.342 	 36.720.658 	 32,58 	 3.583.922 	 17.745.342 	 -   	32,58	 3.583.922 	 17.745.342 	 -   
7	O211010100103           Gastos de representación	 559.306.000 	 -   	 -   	 559.306.000 	 -   	 559.306.000 	 -   	 559.306.000 	 -   	 44.492.113 	 307.464.509 	 251.841.491 	 54,97 	 44.492.113 	 307.464.509 	 -   	54,97	 44.492.113 	 307.464.509 	 -   
8	O211010100104           Subsidio de alimentación	 3.789.000 	 -   	-3.789.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
9	O211010100105           Auxilio de transporte	 7.662.000 	 -   	 7.935.647 	 15.597.647 	 -   	 15.597.647 	 -   	 15.597.647 	 -   	 1.245.475 	 7.697.036 	 7.900.611 	 49,35 	 1.245.475 	 7.697.036 	 -   	49,35	 1.245.475 	 7.697.036 	 -   
10	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	 155.336.000 	 -   	 -   	 155.336.000 	 -   	 155.336.000 	 -   	 155.336.000 	 -   	 10.361.615 	 107.378.009 	 47.957.991 	 69,13 	 10.361.615 	 107.378.009 	 -   	69,13	 10.361.615 	 107.378.009 	 -   
11	O21101010010801         Prima de navidad	 690.467.000 	 -   	-158.146.647 	 532.320.353 	 -   	 532.320.353 	 -   	 532.320.353 	 -   	 14.870.530 	 55.769.909 	 476.550.444 	 10,48 	 14.870.530 	 55.769.909 	 -   	10,48	 14.870.530 	 55.769.909 	 -   
12	O21101010010802         Prima de vacaciones	 331.426.000 	 -   	 -   	 331.426.000 	 -   	 331.426.000 	 -   	 331.426.000 	 -   	 41.326.280 	 212.545.088 	 118.880.912 	 64,13 	 41.326.280 	 212.545.088 	 -   	64,13	 41.326.280 	 212.545.088 	 -   
13	O211010100109           Prima técnica salarial	 1.743.184.000 	 -   	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 1.743.184.000 	 -   	 122.830.480 	 895.928.067 	 847.255.933 	 51,40 	 122.830.480 	 895.928.067 	 -   	51,40	 122.830.480 	 895.928.067 	 -   
14	O211010100204           Prima semestral	 764.154.000 	 -   	 -   	 764.154.000 	 -   	 764.154.000 	 -   	 764.154.000 	 -   	 1.824.181 	 727.321.304 	 36.832.696 	 95,18 	 1.824.181 	 727.321.304 	 -   	95,18	 1.824.181 	 727.321.304 	 -   
15	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	 131.598.000 	 -   	 -   	 131.598.000 	 -   	 131.598.000 	 -   	 131.598.000 	 -   	 8.175.298 	 57.314.797 	 74.283.203 	 43,55 	 8.175.298 	 57.314.797 	 -   	43,55	 8.175.298 	 57.314.797 	 -   
16	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	 620.313.000 	 -   	 -   	 620.313.000 	 -   	 620.313.000 	 -   	 620.313.000 	 -   	 114.894.950 	 386.782.709 	 233.530.291 	 62,35 	 114.894.950 	 386.782.709 	 -   	62,35	 114.894.950 	 386.782.709 	 -   
17	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	 247.648.000 	 -   	 -   	 247.648.000 	 -   	 247.648.000 	 -   	 247.648.000 	 -   	 22.607.950 	 98.302.181 	 149.345.819 	 39,69 	 22.607.950 	 98.302.181 	 -   	39,69	 22.607.950 	 98.302.181 	 -   
18	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	 614.806.000 	 -   	 -   	 614.806.000 	 -   	 614.806.000 	 -   	 614.806.000 	 -   	 97.498.900 	 343.685.590 	 271.120.410 	 55,90 	 97.498.900 	 343.685.590 	 -   	55,90	 97.498.900 	 343.685.590 	 -   
19	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	 431.009.000 	 -   	 -   	 431.009.000 	 -   	 431.009.000 	 -   	 431.009.000 	 -   	 16.343.544 	 36.117.591 	 394.891.409 	 8,38 	 16.343.544 	 36.117.591 	 -   	8,38	 16.343.544 	 36.117.591 	 -   
20	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	 411.830.000 	 -   	-100.000.000 	 311.830.000 	 -   	 311.830.000 	 -   	 311.830.000 	 -   	 -   	 23.687.387 	 288.142.613 	 7,60 	 -   	 23.687.387 	 -   	7,60	 -   	 23.687.387 	 -   
21	O211010200401           Compensar	 333.298.000 	 -   	 -   	 333.298.000 	 -   	 333.298.000 	 -   	 333.298.000 	 -   	 48.044.900 	 176.636.900 	 156.661.100 	 53,00 	 48.044.900 	 176.636.900 	 -   	53,00	 48.044.900 	 176.636.900 	 -   
22	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	 39.868.000 	 -   	 -   	 39.868.000 	 -   	 39.868.000 	 -   	 39.868.000 	 -   	 6.566.700 	 22.544.300 	 17.323.700 	 56,55 	 6.566.700 	 22.544.300 	 -   	56,55	 6.566.700 	 22.544.300 	 -   
23	O2110102006             Aportes al ICBF	 249.971.000 	 -   	 -   	 249.971.000 	 -   	 249.971.000 	 -   	 249.971.000 	 -   	 36.034.500 	 132.480.600 	 117.490.400 	 53,00 	 36.034.500 	 132.480.600 	 -   	53,00	 36.034.500 	 132.480.600 	 -   
24	O2110102007             Aportes al SENA	 41.660.000 	 -   	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 6.007.900 	 22.094.200 	 19.565.800 	 53,03 	 6.007.900 	 22.094.200 	 -   	53,03	 6.007.900 	 22.094.200 	 -   
25	O2110102008             Aportes a la ESAP	 41.660.000 	 -   	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 41.660.000 	 -   	 6.007.900 	 22.094.200 	 19.565.800 	 53,03 	 6.007.900 	 22.094.200 	 -   	53,03	 6.007.900 	 22.094.200 	 -   
26	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	 80.088.000 	 -   	 -   	 80.088.000 	 -   	 80.088.000 	 -   	 80.088.000 	 -   	 12.013.500 	 44.172.900 	 35.915.100 	 55,16 	 12.013.500 	 44.172.900 	 -   	55,16	 12.013.500 	 44.172.900 	 -   
27	O211010300102           Indemnización por vacaciones	 -   	 -   	 232.000.000 	 232.000.000 	 -   	 232.000.000 	 -   	 232.000.000 	 -   	 58.678.205 	 162.171.062 	 69.828.938 	 69,90 	 58.678.205 	 162.171.062 	 -   	69,90	 58.678.205 	 162.171.062 	 -   
28	O211010300103           Bonificación especial de recreación	 25.497.000 	 -   	 -   	 25.497.000 	 -   	 25.497.000 	 -   	 25.497.000 	 -   	 4.229.632 	 22.512.323 	 2.984.677 	 88,29 	 4.229.632 	 22.512.323 	 -   	88,29	 4.229.632 	 22.512.323 	 -   
29	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	 75.434.000 	 -   	 -   	 75.434.000 	 -   	 75.434.000 	 -   	 75.434.000 	 -   	 17.025.453 	 26.611.666 	 48.822.334 	 35,28 	 17.025.453 	 26.611.666 	 -   	35,28	 17.025.453 	 26.611.666 	 -   
30	O2110103068             Prima secretarial	 3.428.000 	 -   	 -   	 3.428.000 	 -   	 3.428.000 	 -   	 3.428.000 	 -   	 295.024 	 1.939.575 	 1.488.425 	 56,58 	 295.024 	 1.939.575 	 -   	56,58	 295.024 	 1.939.575 	 -   
31	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	 -   	 -   	 54.000.000 	 54.000.000 	 -   	 54.000.000 	 -   	 54.000.000 	 -   	 24.000.000 	 42.000.000 	 12.000.000 	 77,78 	 3.000.000 	 15.000.000 	 27.000.000 	27,78	 3.000.000 	 15.000.000 	 -   
32	O21201010030302         Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	 -   	 -   	 9.750.000 	 9.750.000 	 -   	 9.750.000 	 -   	 9.750.000 	 -   	 -   	 9.750.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 9.750.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
33	O2120201002072719005    Mascarillas para protección industrial con órgano	 -   	-83.000 	 50.000 	 50.000 	 -   	 50.000 	-83.000 	 50.000 	 -   	 -   	 50.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 50.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
34	O2120201002072719009     Paños absorbentes desechables para uso doméstico	 -   	-32.200 	 67.000 	 67.000 	 -   	 67.000 	-32.200 	 67.000 	 -   	 -   	 67.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 67.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
35	O2120201002072719013    Chalecos reflectivos	 -   	-344.000 	 300.000 	 300.000 	 -   	 300.000 	-344.000 	 300.000 	 -   	 -   	 300.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 300.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
36	O2120201002082822101    Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéti	 -   	-246.400 	 280.000 	 280.000 	 -   	 280.000 	-246.400 	 280.000 	 -   	 -   	 280.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 280.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
37	O2120201002082823101    Vestidos de paño para hombre	 2.968.000 	 -   	-2.968.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
38	O2120201002082823103    Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	 -   	 -   	 2.860.000 	 2.860.000 	 -   	 2.860.000 	 -   	 2.860.000 	 -   	 -   	 2.860.000 	 -   	 100,00 	 -   	 780.000 	 2.080.000 	27,27	 -   	 780.000 	 -   
39	O2120201002082823216    Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	 -   	 -   	 880.000 	 880.000 	 -   	 880.000 	 -   	 880.000 	 -   	 -   	 880.000 	 -   	 100,00 	 -   	 240.000 	 640.000 	27,27	 -   	 240.000 	 -   
40	O2120201002082823217    Camisas de paño para hombre	 1.204.000 	 -   	-1.204.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
41	O2120201002082823303    Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales	 -   	 -   	 900.000 	 900.000 	 -   	 900.000 	 -   	 900.000 	 -   	 -   	 900.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 900.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
42	O2120201002082823401    Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para	 -   	 -   	 240.000 	 240.000 	 -   	 240.000 	 -   	 240.000 	 -   	 -   	 240.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 240.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
43	O2120201002082823803    Guantes de fibras artificiales y sintéticas	 -   	-91.600 	 110.000 	 110.000 	 -   	 110.000 	-91.600 	 110.000 	 -   	 -   	 110.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 110.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
44	O2120201002082823804    Corbatas	 -   	 -   	 330.000 	 330.000 	 -   	 330.000 	 -   	 330.000 	 -   	 -   	 330.000 	 -   	 100,00 	 -   	 90.000 	 240.000 	27,27	 -   	 90.000 	 -   
45	O2120201002092933001    Calzado de cuero para hombre	 1.371.000 	 -   	-161.000 	 1.210.000 	 -   	 1.210.000 	 -   	 1.210.000 	 -   	 -   	 1.210.000 	 -   	 100,00 	 -   	 330.000 	 880.000 	27,27	 -   	 330.000 	 -   
46	O2120201002092933003    Calzado de cuero para mujer	 -   	 -   	 345.000 	 345.000 	 -   	 345.000 	 -   	 345.000 	 -   	 -   	 345.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 345.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
47	O2120201003023212901    Papel bond	 2.299.000 	-891.926 	-891.926 	 1.407.074 	 -   	 1.407.074 	 -   	 -   	 1.407.074 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
48	O2120201003023212904    Cartulina opalina	 28.000 	 -   	 -   	 28.000 	 -   	 28.000 	 -   	 -   	 28.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
49	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	 542.000 	 -   	 -   	 542.000 	 -   	 542.000 	 -   	 -   	 542.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	 13.000.000 	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 100,00 	 1.332.806 	 5.506.563 	 7.493.437 	42,36	 1.332.806 	 5.506.563 	 -   
51	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	 22.000 	 -   	 -   	 22.000 	 -   	 22.000 	 -   	 -   	 22.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
52	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	 3.561.000 	-381.400 	-2.873.900 	 687.100 	 -   	 687.100 	-381.400 	 687.100 	 -   	 -   	 687.100 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 687.100 	0,00	 -   	 -   	 -   
53	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	 300.000 	 -   	 -   	 300.000 	 -   	 300.000 	 -   	 -   	 300.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
54	O2120201003063627018    Borradores de caucho	 199.000 	 -   	 -   	 199.000 	 -   	 199.000 	 -   	 -   	 199.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
55	O2120201003063692004    Cinta plástica reflectiva	 -   	-28.300 	 22.000 	 22.000 	 -   	 22.000 	-28.300 	 22.000 	 -   	 -   	 22.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 22.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
56	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	 128.000 	 -   	 -   	 128.000 	 -   	 128.000 	 -   	 -   	 128.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
57	O2120201003063694002    Utensilios de material plástico para la mesa y coc	 -   	-20.300 	 20.000 	 20.000 	 -   	 20.000 	-20.300 	 20.000 	 -   	 -   	 20.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 20.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
58	O2120201003063694016    Recogedores plásticos de basura	 -   	-33.200 	 66.000 	 66.000 	 -   	 66.000 	-33.200 	 66.000 	 -   	 -   	 66.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 66.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
59	O2120201003063699046    Señales viales en material plástico	 -   	-57.000 	 144.000 	 144.000 	 -   	 144.000 	-57.000 	 144.000 	 -   	 -   	 144.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 144.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
60	O2120201003083891102    Bolígrafos	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
61	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
62	O2120201003083891106    Lápices	 285.000 	 -   	 -   	 285.000 	 -   	 285.000 	 -   	 -   	 285.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
63	O2120201003083891108    Minas para lápices	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 250.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
64	O2120201003083899301    Escobas y cepillos de material plástico	 -   	-32.200 	 67.000 	 67.000 	 -   	 67.000 	-32.200 	 67.000 	 -   	 -   	 67.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 67.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
65	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	 80.000 	 -   	 -   	 80.000 	 -   	 80.000 	 -   	 -   	 80.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
66	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	 46.000 	 -   	 -   	 46.000 	 -   	 46.000 	 -   	 -   	 46.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
67	O2120201004024299901    Soportes de hierro delgado	 2.759.000 	 -   	-2.759.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
68	O2120201004024299931    Bases metálicas y soportes para electrodomésticos	 -   	-1.272.000 	 1.900.000 	 1.900.000 	 -   	 1.900.000 	-1.272.000 	 1.900.000 	 -   	 -   	 1.900.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 1.900.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
69	O2120201004034391503    Filtros de aire diferentes a los de automotores	 7.500.000 	 -   	 -   	 7.500.000 	 -   	 7.500.000 	 -   	 -   	 7.500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
70	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	 1.200.000 	 -   	 -   	 1.200.000 	 -   	 1.200.000 	 -   	 1.200.000 	 -   	 1.120.980 	 1.120.980 	 79.020 	 93,42 	 -   	 -   	 1.120.980 	0,00	 -   	 -   	 -   
71	O2120201004034394302    Partes y accesorios para básculas, balanzas y anál	 -   	-121.700 	 165.000 	 165.000 	 -   	 165.000 	-121.700 	 165.000 	 -   	 -   	 165.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 165.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
72	O21202010040545265      Otras impresoras para máquinas procesadoras de dat	 -   	 -   	 2.000.000 	 2.000.000 	 -   	 2.000.000 	 -   	 2.000.000 	 -   	 -   	 -   	 2.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
73	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	 182.000 	 -   	 -   	 182.000 	 -   	 182.000 	 -   	 -   	 182.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
74	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	 200.000 	-38.600 	 16.000 	 216.000 	 -   	 216.000 	-38.600 	 16.000 	 200.000 	 -   	 16.000 	 -   	 7,41 	 -   	 -   	 16.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
75	O2120201004064653101    Linternas	 -   	-110.800 	 90.000 	 90.000 	 -   	 90.000 	-110.800 	 90.000 	 -   	 -   	 90.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 90.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
76	O2120201004084831204    Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico	 -   	-87.200 	 36.000 	 36.000 	 -   	 36.000 	-87.200 	 36.000 	 -   	 -   	 36.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 36.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
77	O2120202005040654619    Otros servicios de instalaciones eléctricas	 25.000.000 	 -   	-5.000.000 	 20.000.000 	 -   	 20.000.000 	 -   	 -   	 20.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
78	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	 41.500.000 	 -   	-28.500.000 	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 13.000.000 	 -   	 -   	 13.000.000 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 13.000.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
79	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	 27.000.000 	 -   	 2.535.395 	 29.535.395 	 -   	 29.535.395 	 -   	 29.535.395 	 -   	 -   	 23.535.395 	 6.000.000 	 79,69 	 5.273.203 	 11.621.029 	 11.914.366 	39,35	 5.273.203 	 11.621.029 	 -   
80	O21202020060464116      Servicios de alquiler de automóviles con conductor	 90.267.000 	 -   	-90.267.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	 14.429.000 	 -   	-3.836.535 	 10.592.465 	 -   	 10.592.465 	 -   	 10.592.465 	 -   	 -   	 -   	 10.592.465 	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
82	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	 3.936.000 	 -   	-183.408 	 3.752.592 	 -   	 3.752.592 	 -   	 3.752.592 	 -   	 -   	 3.752.592 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 3.752.592 	0,00	 -   	 -   	 -   
83	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	 8.565.000 	 -   	-424.520 	 8.140.480 	 -   	 8.140.480 	 -   	 8.140.480 	 -   	 -   	 8.140.480 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 8.140.480 	0,00	 -   	 -   	 -   
84	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	 11.179.000 	 -   	-1.111.330 	 10.067.670 	 -   	 10.067.670 	 -   	 10.067.670 	 -   	 -   	 10.067.670 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 10.067.670 	0,00	 -   	 -   	 -   
85	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	 88.018.000 	 -   	 14.073.907 	 102.091.907 	 -   	 102.091.907 	 -   	 102.091.907 	 -   	 -   	 77.091.907 	 25.000.000 	 75,51 	 -   	 -   	 77.091.907 	0,00	 -   	 -   	 -   
86	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	 38.341.000 	 -   	-3.599.498 	 34.741.502 	 -   	 34.741.502 	 -   	 34.741.502 	 -   	 -   	 34.741.502 	 -   	 100,00 	 -   	 -   	 34.741.502 	0,00	 -   	 -   	 -   
87	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	 24.345.000 	 -   	 9.015.300 	 33.360.300 	 -   	 33.360.300 	 -   	 24.345.000 	 9.015.300 	 3.645.700 	 16.878.500 	 7.466.500 	 50,59 	 3.645.700 	 16.878.500 	 -   	50,59	 3.645.700 	 16.878.500 	 -   
88	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	 284.405.000 	 -   	-69.824.324 	 214.580.676 	 -   	 214.580.676 	 -   	 214.580.676 	 -   	 -   	 214.580.676 	 -   	 100,00 	 76.354.797 	 119.384.797 	 95.195.879 	55,64	 76.354.797 	 119.384.797 	 -   
89	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	 99.000.000 	 9.000.000 	 9.000.000 	 108.000.000 	 -   	 108.000.000 	 -   	 99.000.000 	 9.000.000 	 -   	 99.000.000 	 -   	 91,67 	 9.000.000 	 51.900.000 	 47.100.000 	48,06	 9.000.000 	 51.900.000 	 -   
90	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	 87.975.000 	 -   	 -   	 87.975.000 	 -   	 87.975.000 	 -   	 87.975.000 	 -   	 -   	 87.975.000 	 -   	 100,00 	 7.650.000 	 42.075.000 	 45.900.000 	47,83	 7.650.000 	 42.075.000 	 -   
91	O21202020080282191      Servicios de arbitraje y conciliación	 -   	 -   	 15.000.000 	 15.000.000 	 -   	 15.000.000 	 -   	 -   	 15.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
92	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	 498.863.000 	 26.833.166 	 45.004.597 	 543.867.597 	 -   	 543.867.597 	 5.333.166 	 521.231.724 	 22.635.873 	 20.806.164 	 515.731.722 	 5.500.002 	 94,83 	 43.253.166 	 289.994.164 	 225.737.558 	53,32	 43.253.166 	 289.994.164 	 -   
93	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	 3.046.000 	 -   	 -   	 3.046.000 	 -   	 3.046.000 	 -   	 -   	 3.046.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
94	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	 215.612.000 	-13.010.000 	-13.010.000 	 202.602.000 	 -   	 202.602.000 	-13.010.000 	 202.602.000 	 -   	 91.200.000 	 91.200.000 	 111.402.000 	 45,01 	 -   	 -   	 91.200.000 	0,00	 -   	 -   	 -   
95	O21202020080383141      Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones e	 -   	 -   	 60.000.000 	 60.000.000 	 -   	 60.000.000 	 -   	 60.000.000 	 -   	 -   	 -   	 60.000.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
96	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	 487.363.000 	 -   	 8.849.896 	 496.212.896 	 -   	 496.212.896 	 -   	 496.212.896 	 -   	 -   	 413.339.896 	 82.873.000 	 83,30 	 8.849.896 	 8.849.896 	 404.490.000 	1,78	 8.849.896 	 8.849.896 	 -   
97	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	 321.894.000 	 -   	 -   	 321.894.000 	 -   	 321.894.000 	 -   	 -   	 321.894.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
98	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	 81.856.000 	 -   	-34.035.134 	 47.820.866 	 -   	 47.820.866 	 -   	 43.857.694 	 3.963.172 	 -   	 43.857.694 	 -   	 91,71 	 18.752.967 	 20.776.030 	 23.081.664 	43,45	 18.752.967 	 20.776.030 	 -   
99	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	 500.000 	-500.000 	-500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
100	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	 500.000 	-500.000 	-500.000 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0,00	 -   	 -   	 -   
101	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	 72.504.000 	 -   	 18.262.764 	 90.766.764 	 -   	 90.766.764 	 -   	 87.299.799 	 3.466.965 	 -   	 60.889.677 	 26.410.122 	 67,08 	 -   	 4.506.848 	 56.382.829 	4,97	 -   	 4.506.848 	 -   
