﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No Contrato	Saldo adeudado Capital 31/01/2026	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital 28/02/2026
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	293333600000	0	0	0	0	0	293333600000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	204444444444	0	0	0	0	0	204444444444
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	176000000000	0	0	0	0	0	176000000000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	76266400000	0	0	0	0	0	76266400000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	70400000000	0	0	0	0	0	70400000000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II**	220874-2022	254999700000	0	0	0	0	0	254999700000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023**	230123-2023	1000000000000	0	0	0	0	0	1000000000000
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120000000000	0	0	0	0	0	120000000000
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	120250000000	0	0	3250000000	3269597500	0	117000000000
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III**	231037-2023	379000000000	0	0	0	0	0	379000000000
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186000000000	0	0	0	0	0	186000000000
12	611519318	BANBOGOTA 2023**	231036-2023	135000000000	0	0	0	0	0	135000000000
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1053820000000	0	0	0	0	0	1053820000000
14	611519554	BANBOGOTA 2024**	241079-2024	200000000000	0	0	0	0	0	200000000000
15	611519912	BANOCCIDENTE 2025 I 	250657-2025	230000000000	0	0	0	0	0	230000000000
16	611519913	DAVIVIENDA 2025-II 	250659-2025	344000000000	0	0	0	0	0	344000000000
17	611519916	BANBOGOTÁ 2025  I **	250663-2025	117855000000	0	0	0	0	0	117855000000
18	611519920	BBVA 2025 II 	250661-2025	68145000000	0	0	0	0	0	68145000000
19	611520124	DAVIVIENDA 2026 I*	251053-2025	370035000000	0	0	0	0	0	370035000000
20	611520123	DAVIVIENDA 2026 II*	251054-2025	300000000000	0	0	0	0	0	300000000000
21	611520150	BANBOGOTÁ 2026 I***	260252-2026	0	200000000000	0	0	0	0	200000000000
22	611520155	BANOCCIDENTE 2026 I***	260270-2026	0	200000000000	0	0	0	0	200000000000
23	611520149	AV VILLAS 2026 I***	260278-2026	0	100000000000	0	0	0	0	100000000000
24	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	1196706959	0	0	0	0	0	1196706959
25	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	4134578535	0	0	459397618	72148395	0	3675180917
26	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	28750000000	0	0	0	0	0	28750000000
27	611517834	BBVA 2020	200041-2020	130567454362	0	0	0	0	0	130567454362
28	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	18000000000	0	0	0	0	0	18000000000
29	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4250000000	0	0	250000000	73610000	0	4000000000
30	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146180000000	0	0	0	0	0	146180000000
31	611519914	DAVIVIENDA 2025 I 	250658-2025	185965000000	0	0	0	0	0	185965000000
32	611519915	BANBOGOTÁ 2025 II 	250662-2025	332145000000	0	0	0	0	0	332145000000
33	611519917	BBVA 2025 I 	250660-2025	67855000000	0	0	0	0	0	67855000000
34	611519921	ITAÚ  2025 	250669-2025	34035000000	0	0	0	0	0	34035000000
35	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300000000000	0	0	0	0	0	300000000000
36	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	589956801304	0	3996415348	0	0	0	593953216652
37	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	589956801304	0	3996415348	0	0	0	593953216652
38	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212550000000	0	0	0	4875259350	0	212550000000
39	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	558080253952	0	3780481024	0	0	0	561860734976
40	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59160000000	0	0	0	1209348720	0	59160000000
41	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	313343317768	0	2122613116	0	10397298586	0	315465930884
42	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	632729375512	0	4286160244	0	24494290594	0	637015535756
43	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103000000000	0	0	0	0	0	103000000000
44	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	81909161360	0	554859320	0	0	0	82464020680
45	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - A 3	112230000000	0	0	0	3377561850	0	112230000000
46	612500078	INT. PEC 2025****	PEC 2025 - B 11	100400000000	0	0	0	3239205200	0	100400000000
47	612500078	INT. PEC 2025****	PEC 2025 - D 25	88632157120	0	600401440	0	0	0	89232558560
48	612500078	INT. PEC 2025****	PEC 2025 -D 35	210043891200	0	1422854400	0	0	0	211466745600
49	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	67305780	0
50	0	Fiduciaria Central 	240902 - 2024	0	0	0	0	0	15487922	0
51	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	0	0	578577000000
52	512500013	BONO GLOBAL VERDE 2035	BONO VERDE 2025	2306520000000	0	0	0	0	0	2306520000000
53	521200080	KFW 2007	KFW-2007	7115714574	0	115944145	0	0	0	7231658719
54	531500005	AFD	1085	646400000000	0	0	0	19162437223	0	646400000000
55	531200027	ICO 774	774-I	5953314265	0	131787974	849034472	30376569	0	5236067767
56	541200098	BID 1812	1812	64628455814	0	1687343834	0	0	0	66315799648
57	516500002	IFC 39772	39772	78768969232	0	0	0	0	0	78768969232
58	516500003	IFC 38347	38347	356089275000	0	0	0	0	0	356089275000
59	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	500000000001	0	0	0	0	0	500000000001
