﻿_id	ENTIDAD	# DE PROCESO	CUANTIA	SALDO
1	Alcaldía Local Barrios Unidos	1	6.120.000	6.120.000
2	Alcaldía Local Bosa	1	12.359.520	12.359.520
3	Alcaldía Local Chapinero	2	133.957.140	133.933.036
4	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	1	4.286.585	4.286.585
5	Alcaldía Local Engativá	1	3.546.900	3.546.900
6	Alcaldía Local San Cristobal	1	6.857.400	6.857.400
7	Alcaldía Local Santafé	3	174.725.615	174.145.615
8	Alcaldía Local Teusaquillo	3	155.352.600	155.352.600
9	Alcaldía Local Usaquén	1	101.728.000	101.728.000
10	Concejo de Bogotá D. C.	1	131.856.763	131.856.763
11	Secretaría Distrital de Ambiente	5	1.722.119.089	1.722.119.089
12	Secretaría Distrital de Educación	11	659.569.929	617.598.075
13	Secretaría Distrital de Gobierno	1	11.748.692	11.748.692
14	Secretaría Distrital de Hacienda	1	58.356.480.240	58.356.480.240
15	Secretaría Distrital de Integración Social	4	54.031.040	47.336.673
16	Secretaría Distrital del Hábitat	25	692.756.576	644.486.477
