﻿_id	Ano	Localidad	Establecimientos Intervenidos
295	2012	Usaquén	4.728
296	2012	Chapinero	2.759
297	2012	Santa Fe	4.016
298	2012	San Cristóbal	4.066
299	2012	Usme	5.596
300	2012	Tunjuelito	3.433
301	2012	Bosa	8.175
302	2012	Kennedy	8.391
303	2012	Fontibón	5.573
304	2012	Engativá	4.844
305	2012	Suba	9.636
306	2012	Barrios Unidos	2.701
307	2012	Teusaquillo	2.274
308	2012	Los Mártires	4.685
309	2012	Antonio Nariño	2.862
310	2012	Puente Aranda	3.848
311	2012	La Candelaria	1.330
312	2012	Rafael Uribe Uribe	5.475
313	2012	Ciudad Bolívar	8.513
314	2012	Sumapaz	86
315	2012	Distrito	92.991
316	2013	Usaquén	6.407
317	2013	Chapinero	2.963
318	2013	Santa Fe	5.077
319	2013	San Cristóbal	4.588
320	2013	Usme	5.631
321	2013	Tunjuelito	5.750
322	2013	Bosa	8.294
323	2013	Kennedy	9.684
324	2013	Fontibón	6.323
325	2013	Engativá	5.937
326	2013	Suba	9.929
327	2013	Barrios Unidos	3.453
328	2013	Teusaquillo	2.620
329	2013	Los Mártires	7.252
330	2013	Antonio Nariño	3.223
331	2013	Puente Aranda	4.644
332	2013	La Candelaria	1.531
333	2013	Rafael Uribe Uribe	6.576
334	2013	Ciudad Bolívar	8.042
335	2013	Sumapaz	93
336	2013	Distrito	108.017
337	2014	Usaquén	6.294
338	2014	Chapinero	3.419
339	2014	Santa Fe	5.100
340	2014	San Cristóbal	5.138
341	2014	Usme	5.957
342	2014	Tunjuelito	6.205
343	2014	Bosa	8.575
344	2014	Kennedy	10.849
345	2014	Fontibón	6.772
346	2014	Engativá	5.530
347	2014	Suba	11.005
348	2014	Barrios Unidos	3.900
349	2014	Teusaquillo	3.359
350	2014	Los Mártires	6.987
351	2014	Antonio Nariño	3.521
352	2014	Puente Aranda	4.042
353	2014	La Candelaria	1.470
354	2014	Rafael Uribe Uribe	7.143
355	2014	Ciudad Bolívar	7.687
356	2014	Sumapaz	214
357	2014	Distrito	113.167
358	2015	Usaquén	6.650
359	2015	Chapinero	3.831
360	2015	Santa Fe	4.845
361	2015	San Cristóbal	4.970
362	2015	Usme	6.120
363	2015	Tunjuelito	5.888
364	2015	Bosa	7.266
365	2015	Kennedy	12.798
366	2015	Fontibón	6.482
367	2015	Engativá	5.295
368	2015	Suba	11.525
369	2015	Barrios Unidos	4.315
370	2015	Teusaquillo	3.498
371	2015	Los Mártires	6.539
372	2015	Antonio Nariño	3.551
373	2015	Puente Aranda	5.543
374	2015	La Candelaria	1.404
375	2015	Rafael Uribe Uribe	7.592
376	2015	Ciudad Bolívar	7.334
377	2015	Sumapaz	207
378	2015	Distrito	115.653
379	2016	Usaquén	6.554
380	2016	Chapinero	4.114
381	2016	Santa Fe	3.846
382	2016	San Cristóbal	5.186
383	2016	Usme	5.721
384	2016	Tunjuelito	5.111
385	2016	Bosa	7.315
386	2016	Kennedy	9.818
387	2016	Fontibón	5.521
388	2016	Engativá	4.857
389	2016	Suba	10.199
390	2016	Barrios Unidos	4.382
391	2016	Teusaquillo	2.997
392	2016	Los Mártires	5.065
393	2016	Antonio Nariño	3.044
394	2016	Puente Aranda	4.115
395	2016	La Candelaria	1.255
396	2016	Rafael Uribe Uribe	6.984
397	2016	Ciudad Bolívar	6.959
398	2016	Sumapaz	187
399	2016	Distrito	103.230
400	2017	Usaquén	8.015
401	2017	Chapinero	5.055
402	2017	Santa Fe	6.268
403	2017	San Cristóbal	7.327
404	2017	Usme	8.376
405	2017	Tunjuelito	6.458
406	2017	Bosa	8.922
407	2017	Kennedy	12.466
408	2017	Fontibón	7.102
409	2017	Engativá	6.988
410	2017	Suba	11.759
411	2017	Barrios Unidos	5.865
412	2017	Teusaquillo	4.325
413	2017	Los Mártires	8.411
414	2017	Antonio Nariño	4.965
415	2017	Puente Aranda	5.120
416	2017	La Candelaria	1.715
417	2017	Rafael Uribe Uribe	10.204
418	2017	Ciudad Bolívar	10.600
419	2017	Sumapaz	234
420	2017	Distrito	140.175
421	2018	Usaquén	9.543
422	2018	Chapinero	7.035
423	2018	Santa Fe	7.141
424	2018	San Cristóbal	8.222
425	2018	Usme	9.391
426	2018	Tunjuelito	7.223
427	2018	Bosa	11.250
428	2018	Kennedy	18.551
429	2018	Fontibón	9.181
430	2018	Engativá	11.511
431	2018	Suba	15.276
432	2018	Barrios Unidos	7.588
433	2018	Teusaquillo	5.293
434	2018	Los Mártires	10.394
435	2018	Antonio Nariño	6.258
436	2018	Puente Aranda	8.160
437	2018	La Candelaria	2.108
438	2018	Rafael Uribe Uribe	10.950
439	2018	Ciudad Bolívar	12.892
440	2018	Sumapaz	269
441	2018	Distrito	178.236
442	2019	Usaquén	8.816
443	2019	Chapinero	6.314
444	2019	Santa Fe	6.704
445	2019	San Cristóbal	8.255
446	2019	Usme	11.049
447	2019	Tunjuelito	7.942
448	2019	Bosa	10.654
449	2019	Kennedy	20.553
450	2019	Fontibón	9.580
451	2019	Engativá	10.364
452	2019	Suba	14.654
453	2019	Barrios Unidos	6.584
454	2019	Teusaquillo	4.539
455	2019	Los Mártires	9.509
456	2019	Antonio Nariño	6.039
457	2019	Puente Aranda	8.881
458	2019	La Candelaria	2.107
459	2019	Rafael Uribe Uribe	10.135
460	2019	Ciudad Bolívar	13.161
461	2019	Sumapaz	360
462	2019	Distrito	176.200
463	2020	Usaquén	5.965
464	2020	Chapinero	4.444
465	2020	Santa Fe	4.826
466	2020	San Cristóbal	6.180
467	2020	Usme	5.858
468	2020	Tunjuelito	4.463
469	2020	Bosa	8.538
470	2020	Kennedy	14.549
471	2020	Fontibón	7.241
472	2020	Engativá	7.697
473	2020	Suba	10.705
474	2020	Barrios Unidos	4.353
475	2020	Teusaquillo	3.543
476	2020	Los Mártires	7.227
477	2020	Antonio Nariño	4.551
478	2020	Puente Aranda	7.270
479	2020	La Candelaria	1.641
480	2020	Rafael Uribe Uribe	7.105
481	2020	Ciudad Bolívar	6.433
482	2020	Sumapaz	169
483	2020	Distrito	122.758
484	2021	Usaquén	7.954
485	2021	Chapinero	5.570
486	2021	Santa Fe	6.476
487	2021	San Cristóbal	6.260
488	2021	Usme	7.455
489	2021	Tunjuelito	6.181
490	2021	Bosa	10.556
491	2021	Kennedy	20.686
492	2021	Fontibón	8.891
493	2021	Engativá	10.183
494	2021	Suba	11.930
495	2021	Barrios Unidos	5.715
496	2021	Teusaquillo	3.887
497	2021	Los Mártires	9.699
498	2021	Antonio Nariño	4.920
499	2021	Puente Aranda	9.250
500	2021	La Candelaria	2.191
501	2021	Rafael Uribe Uribe	7.877
502	2021	Ciudad Bolívar	8.987
503	2021	Sumapaz	95
504	2021	Distrito	154.763
505	2022	Usaquén	8.232
506	2022	Chapinero	5.132
507	2022	Santa Fe	5.976
508	2022	San Cristóbal	7.760
509	2022	Usme	8.676
510	2022	Tunjuelito	6.912
511	2022	Bosa	11.107
512	2022	Kennedy	17.700
513	2022	Fontibón	8.457
514	2022	Engativá	12.074
515	2022	Suba	13.563
516	2022	Barrios Unidos	6.017
517	2022	Teusaquillo	4.526
518	2022	Los Mártires	9.591
519	2022	Antonio Nariño	5.505
520	2022	Puente Aranda	7.687
521	2022	La Candelaria	2.134
522	2022	Rafael Uribe Uribe	9.202
523	2022	Ciudad Bolívar	11.164
524	2022	Sumapaz	154
525	2022	Distrito	161.569
526	2023	Usaquén	8.903
527	2023	Chapinero	5.826
528	2023	Santa Fe	7.271
529	2023	San Cristóbal	8.172
530	2023	Usme	9.144
531	2023	Tunjuelito	6.451
532	2023	Bosa	10.493
533	2023	Kennedy	18.174
534	2023	Fontibón	8.670
535	2023	Engativá	14.147
536	2023	Suba	14.041
537	2023	Barrios Unidos	6.272
538	2023	Teusaquillo	4.005
539	2023	Los Mártires	11.229
540	2023	Antonio Nariño	5.491
541	2023	Puente Aranda	8.199
542	2023	La Candelaria	2.142
543	2023	Rafael Uribe Uribe	10.099
544	2023	Ciudad Bolívar	11.257
545	2023	Sumapaz	88
546	2023	Distrito	170.074
547	2024	Usaquén	7686
548	2024	Chapinero	5720
549	2024	Santa Fe	7386
550	2024	San Cristóbal	8222
551	2024	Usme	9130
552	2024	Tunjuelito	6565
553	2024	Bosa	10105
554	2024	Kennedy	20412
555	2024	Fontibón	9009
556	2024	Engativá	13976
557	2024	Suba	13550
558	2024	Barrios Unidos	6763
559	2024	Teusaquillo	4090
560	2024	Los Mártires	10236
561	2024	Antonio Nariño	6252
562	2024	Puente Aranda	8149
563	2024	La Candelaria	2000
564	2024	Rafael Uribe Uribe	8849
565	2024	Ciudad Bolívar	11754
566	2024	Sumapaz	34
567	2024	Distrito	169.888
568	2025	Usaquén	7962
569	2025	Chapinero	5737
570	2025	Santa Fe	7802
571	2025	San Cristóbal	7047
572	2025	Usme	8347
573	2025	Tunjuelito	6649
574	2025	Bosa	9545
575	2025	Kennedy	20771
576	2025	Fontibón	8095
577	2025	Engativá	12451
578	2025	Suba	13519
579	2025	Barrios Unidos	7252
580	2025	Teusaquillo	3894
581	2025	Los Mártires	11074
582	2025	Antonio Nariño	5703
583	2025	Puente Aranda	7979
584	2025	La Candelaria	2052
585	2025	Rafael Uribe Uribe	8388
586	2025	Ciudad Bolívar	12381
587	2025	Sumapaz	49
588	2025	Distrito	166697
