﻿_id	PERIODO	LOCALIDAD	CANTIDAD
1	1802	ANTONIO NARINO	164
2	1802	BARRIOS UNIDOS	387
3	1802	BOSA	361
4	1802	CANDELARIA	61
5	1802	CHAPINERO	299
6	1802	CIUDAD BOLIVAR	381
7	1802	ENGATIVA	1325
8	1802	FONTIBON	581
9	1802	KENNEDY	781
10	1802	MARTIRES	176
11	1802	PUENTE ARANDA	477
12	1802	RAFAEL URIBE	481
13	1802	SAN CRISTOBAL	734
14	1802	SANTA FE	312
15	1802	SUBA	940
16	1802	TEUSAQUILLO	330
17	1802	TUNJUELITO	199
18	1802	USAQUEN	860
19	1802	USME	348
20	1803		7
21	1803	ANTONIO NARINO	181
22	1803	BARRIOS UNIDOS	530
23	1803	BOSA	656
24	1803	CANDELARIA	105
25	1803	CHAPINERO	460
26	1803	CIUDAD BOLIVAR	536
27	1803	ENGATIVA	1824
28	1803	FONTIBON	619
29	1803	KENNEDY	1662
30	1803	MARTIRES	257
31	1803	PUENTE ARANDA	753
32	1803	RAFAEL URIBE	715
33	1803	SAN CRISTOBAL	1192
34	1803	SANTA FE	405
35	1803	SUBA	2106
36	1803	TEUSAQUILLO	404
37	1803	TUNJUELITO	399
38	1803	USAQUEN	1407
39	1803	USME	504
40	1804		9
41	1804	ANTONIO NARINO	289
42	1804	BARRIOS UNIDOS	574
43	1804	BOSA	913
44	1804	CANDELARIA	88
45	1804	CHAPINERO	527
46	1804	CIUDAD BOLIVAR	637
47	1804	ENGATIVA	2415
48	1804	FONTIBON	1054
49	1804	KENNEDY	2076
50	1804	MARTIRES	274
51	1804	PUENTE ARANDA	866
52	1804	RAFAEL URIBE	836
53	1804	SAN CRISTOBAL	946
54	1804	SANTA FE	337
55	1804	SUBA	4443
56	1804	TEUSAQUILLO	484
57	1804	TUNJUELITO	368
58	1804	USAQUEN	1694
59	1804	USME	648
60	1805		10
61	1805	ANTONIO NARINO	366
62	1805	BARRIOS UNIDOS	874
63	1805	BOSA	980
64	1805	CANDELARIA	111
65	1805	CHAPINERO	732
66	1805	CIUDAD BOLIVAR	763
67	1805	ENGATIVA	2453
68	1805	FONTIBON	1505
69	1805	KENNEDY	2996
70	1805	MARTIRES	485
71	1805	PUENTE ARANDA	1002
72	1805	RAFAEL URIBE	882
73	1805	SAN CRISTOBAL	1085
74	1805	SANTA FE	472
75	1805	SUBA	8344
76	1805	TEUSAQUILLO	733
77	1805	TUNJUELITO	499
78	1805	USAQUEN	1636
79	1805	USME	600
80	1806		18
81	1806	ANTONIO NARINO	231
82	1806	BARRIOS UNIDOS	772
83	1806	BOSA	803
84	1806	CANDELARIA	71
85	1806	CHAPINERO	491
86	1806	CIUDAD BOLIVAR	626
87	1806	ENGATIVA	2022
88	1806	FONTIBON	1659
89	1806	KENNEDY	2236
90	1806	MARTIRES	268
91	1806	PUENTE ARANDA	702
92	1806	RAFAEL URIBE	679
93	1806	SAN CRISTOBAL	710
94	1806	SANTA FE	291
95	1806	SUBA	3561
96	1806	TEUSAQUILLO	456
97	1806	TUNJUELITO	239
98	1806	USAQUEN	1109
99	1806	USME	496
100	1807		31
101	1807	ANTONIO NARINO	353
102	1807	BARRIOS UNIDOS	848
103	1807	BOSA	876
104	1807	CANDELARIA	90
105	1807	CHAPINERO	618
106	1807	CIUDAD BOLIVAR	668
107	1807	ENGATIVA	2426
108	1807	FONTIBON	1024
109	1807	KENNEDY	2915
110	1807	MARTIRES	450
111	1807	PUENTE ARANDA	847
112	1807	RAFAEL URIBE	811
113	1807	SAN CRISTOBAL	982
114	1807	SANTA FE	422
115	1807	SUBA	5795
116	1807	TEUSAQUILLO	641
117	1807	TUNJUELITO	443
118	1807	USAQUEN	1106
119	1807	USME	427
120	1808		37
121	1808	ANTONIO NARINO	291
122	1808	BARRIOS UNIDOS	855
123	1808	BOSA	1015
124	1808	CANDELARIA	95
125	1808	CHAPINERO	601
126	1808	CIUDAD BOLIVAR	702
127	1808	ENGATIVA	2556
128	1808	FONTIBON	1335
129	1808	KENNEDY	2708
130	1808	MARTIRES	386
131	1808	PUENTE ARANDA	872
132	1808	RAFAEL URIBE	714
133	1808	SAN CRISTOBAL	735
134	1808	SANTA FE	318
135	1808	SUBA	4994
136	1808	TEUSAQUILLO	520
137	1808	TUNJUELITO	316
138	1808	USAQUEN	1397
139	1808	USME	482
140	1809		22
141	1809	ANTONIO NARINO	297
142	1809	BARRIOS UNIDOS	747
143	1809	BOSA	936
144	1809	CANDELARIA	97
145	1809	CHAPINERO	626
146	1809	CIUDAD BOLIVAR	573
147	1809	ENGATIVA	2149
148	1809	FONTIBON	1029
149	1809	KENNEDY	3341
150	1809	MARTIRES	407
151	1809	PUENTE ARANDA	777
152	1809	RAFAEL URIBE	653
153	1809	SAN CRISTOBAL	646
154	1809	SANTA FE	386
155	1809	SUBA	2582
156	1809	TEUSAQUILLO	679
157	1809	TUNJUELITO	418
158	1809	USAQUEN	1242
159	1809	USME	326
160	1810		22
161	1810	ANTONIO NARINO	280
162	1810	BARRIOS UNIDOS	686
163	1810	BOSA	1219
164	1810	CANDELARIA	73
165	1810	CHAPINERO	519
166	1810	CIUDAD BOLIVAR	592
167	1810	ENGATIVA	2871
168	1810	FONTIBON	1050
169	1810	KENNEDY	2829
170	1810	MARTIRES	312
171	1810	PUENTE ARANDA	897
172	1810	RAFAEL URIBE	654
173	1810	SAN CRISTOBAL	604
174	1810	SANTA FE	258
175	1810	SUBA	2318
176	1810	TEUSAQUILLO	469
177	1810	TUNJUELITO	352
178	1810	USAQUEN	1482
179	1810	USME	3740
180	1811		37
181	1811	ANTONIO NARINO	314
182	1811	BARRIOS UNIDOS	826
183	1811	BOSA	909
184	1811	CANDELARIA	199
185	1811	CHAPINERO	610
186	1811	CIUDAD BOLIVAR	624
187	1811	ENGATIVA	2349
188	1811	FONTIBON	910
189	1811	KENNEDY	2794
190	1811	MARTIRES	373
191	1811	PUENTE ARANDA	683
192	1811	RAFAEL URIBE	691
193	1811	SAN CRISTOBAL	767
194	1811	SANTA FE	340
195	1811	SUBA	2824
196	1811	TEUSAQUILLO	755
197	1811	TUNJUELITO	422
198	1811	USAQUEN	1011
199	1811	USME	1056
200	1812		33
201	1812	ANTONIO NARINO	244
202	1812	BARRIOS UNIDOS	633
203	1812	BOSA	863
204	1812	CANDELARIA	104
205	1812	CHAPINERO	419
206	1812	CIUDAD BOLIVAR	564
207	1812	ENGATIVA	4044
208	1812	FONTIBON	1002
209	1812	KENNEDY	2300
210	1812	MARTIRES	285
211	1812	PUENTE ARANDA	725
212	1812	RAFAEL URIBE	658
213	1812	SAN CRISTOBAL	595
214	1812	SANTA FE	296
215	1812	SUBA	2139
216	1812	TEUSAQUILLO	436
217	1812	TUNJUELITO	271
218	1812	USAQUEN	2956
219	1812	USME	1949
220	1901		21
221	1901	ANTONIO NARINO	374
222	1901	BARRIOS UNIDOS	989
223	1901	BOSA	1678
224	1901	CANDELARIA	245
225	1901	CHAPINERO	689
226	1901	CIUDAD BOLIVAR	678
227	1901	ENGATIVA	4997
228	1901	FONTIBON	1125
229	1901	KENNEDY	3182
230	1901	MARTIRES	440
231	1901	PUENTE ARANDA	799
232	1901	RAFAEL URIBE	778
233	1901	SAN CRISTOBAL	860
234	1901	SANTA FE	447
235	1901	SUBA	3118
236	1901	TEUSAQUILLO	760
237	1901	TUNJUELITO	404
238	1901	USAQUEN	1650
239	1901	USME	2003
240	1902		34
241	1902	ANTONIO NARINO	263
242	1902	BARRIOS UNIDOS	619
243	1902	BOSA	2096
244	1902	CANDELARIA	140
245	1902	CHAPINERO	501
246	1902	CIUDAD BOLIVAR	573
247	1902	ENGATIVA	8559
248	1902	FONTIBON	1055
249	1902	KENNEDY	2594
250	1902	MARTIRES	307
251	1902	PUENTE ARANDA	855
252	1902	RAFAEL URIBE	747
253	1902	SAN CRISTOBAL	633
254	1902	SANTA FE	308
255	1902	SUBA	2397
256	1902	TEUSAQUILLO	425
257	1902	TUNJUELITO	311
258	1902	USAQUEN	1916
259	1902	USME	3600
260	1903		44
261	1903	ANTONIO NARINO	312
262	1903	BARRIOS UNIDOS	820
263	1903	BOSA	2026
264	1903	CANDELARIA	192
265	1903	CHAPINERO	626
266	1903	CIUDAD BOLIVAR	2275
267	1903	ENGATIVA	3711
268	1903	FONTIBON	1311
269	1903	KENNEDY	3298
270	1903	MARTIRES	341
271	1903	PUENTE ARANDA	584
272	1903	RAFAEL URIBE	703
273	1903	SAN CRISTOBAL	817
274	1903	SANTA FE	1959
275	1903	SUBA	2694
276	1903	TEUSAQUILLO	612
277	1903	TUNJUELITO	309
278	1903	USAQUEN	1173
279	1903	USME	1346
280	1904		21
281	1904	ANTONIO NARINO	532
282	1904	BARRIOS UNIDOS	533
283	1904	BOSA	1443
284	1904	CANDELARIA	109
285	1904	CHAPINERO	481
286	1904	CIUDAD BOLIVAR	2618
287	1904	ENGATIVA	3881
288	1904	FONTIBON	1111
289	1904	KENNEDY	2702
290	1904	MARTIRES	725
291	1904	PUENTE ARANDA	2198
292	1904	RAFAEL URIBE	2603
293	1904	SAN CRISTOBAL	1862
294	1904	SANTA FE	772
295	1904	SUBA	2095
296	1904	SUMAPAZ	2
297	1904	TEUSAQUILLO	406
298	1904	TUNJUELITO	744
299	1904	USAQUEN	1938
300	1904	USME	1703
301	1905		26
302	1905	ANTONIO NARINO	989
303	1905	BARRIOS UNIDOS	941
304	1905	BOSA	1543
305	1905	CANDELARIA	170
306	1905	CHAPINERO	748
307	1905	CIUDAD BOLIVAR	2075
308	1905	ENGATIVA	3031
309	1905	FONTIBON	1258
310	1905	KENNEDY	3540
311	1905	MARTIRES	1377
312	1905	PUENTE ARANDA	2124
313	1905	RAFAEL URIBE	3433
314	1905	SAN CRISTOBAL	5085
315	1905	SANTA FE	1137
316	1905	SUBA	3290
317	1905	TEUSAQUILLO	1276
318	1905	TUNJUELITO	1534
319	1905	USAQUEN	1307
320	1905	USME	950
321	1906		49
322	1906	ANTONIO NARINO	795
323	1906	BARRIOS UNIDOS	479
324	1906	BOSA	1024
325	1906	CANDELARIA	93
326	1906	CHAPINERO	679
327	1906	CIUDAD BOLIVAR	1268
328	1906	ENGATIVA	2869
329	1906	FONTIBON	922
330	1906	KENNEDY	2362
331	1906	MARTIRES	475
332	1906	PUENTE ARANDA	1409
333	1906	RAFAEL URIBE	1263
334	1906	SAN CRISTOBAL	1929
335	1906	SANTA FE	417
336	1906	SUBA	7133
337	1906	SUMAPAZ	1
338	1906	TEUSAQUILLO	451
339	1906	TUNJUELITO	550
340	1906	USAQUEN	1517
341	1906	USME	910
342	1907		37
343	1907	ANTONIO NARINO	677
344	1907	BARRIOS UNIDOS	1174
345	1907	BOSA	1640
346	1907	CANDELARIA	183
347	1907	CHAPINERO	818
348	1907	CIUDAD BOLIVAR	1376
349	1907	ENGATIVA	2712
350	1907	FONTIBON	1293
351	1907	KENNEDY	3471
352	1907	MARTIRES	999
353	1907	PUENTE ARANDA	1393
354	1907	RAFAEL URIBE	1747
355	1907	SAN CRISTOBAL	2042
356	1907	SANTA FE	867
357	1907	SUBA	5170
358	1907	SUMAPAZ	1
359	1907	TEUSAQUILLO	1091
360	1907	TUNJUELITO	685
361	1907	USAQUEN	1234
362	1907	USME	815
363	1908		22
364	1908	ANTONIO NARINO	549
365	1908	BARRIOS UNIDOS	634
366	1908	BOSA	1511
367	1908	CANDELARIA	93
368	1908	CHAPINERO	729
369	1908	CIUDAD BOLIVAR	996
370	1908	ENGATIVA	3890
371	1908	FONTIBON	1028
372	1908	KENNEDY	2658
373	1908	MARTIRES	488
374	1908	PUENTE ARANDA	1417
375	1908	RAFAEL URIBE	1128
376	1908	SAN CRISTOBAL	1188
377	1908	SANTA FE	491
378	1908	SUBA	3734
379	1908	TEUSAQUILLO	514
380	1908	TUNJUELITO	569
381	1908	USAQUEN	1445
382	1908	USME	962
383	1909		52
384	1909	ANTONIO NARINO	585
385	1909	BARRIOS UNIDOS	1333
386	1909	BOSA	1515
387	1909	CANDELARIA	150
388	1909	CHAPINERO	1444
389	1909	CIUDAD BOLIVAR	1145
390	1909	ENGATIVA	3182
391	1909	FONTIBON	1164
392	1909	KENNEDY	3235
393	1909	MARTIRES	678
394	1909	PUENTE ARANDA	1084
395	1909	RAFAEL URIBE	1220
396	1909	SAN CRISTOBAL	1358
397	1909	SANTA FE	726
398	1909	SUBA	3767
399	1909	SUMAPAZ	4
400	1909	TEUSAQUILLO	834
401	1909	TUNJUELITO	600
402	1909	USAQUEN	1941
403	1909	USME	1041
404	1910		34
405	1910	ANTONIO NARINO	600
406	1910	BARRIOS UNIDOS	724
407	1910	BOSA	1279
408	1910	CANDELARIA	391
409	1910	CHAPINERO	1588
410	1910	CIUDAD BOLIVAR	940
411	1910	ENGATIVA	4749
412	1910	FONTIBON	989
413	1910	KENNEDY	2647
414	1910	MARTIRES	564
415	1910	PUENTE ARANDA	1303
416	1910	RAFAEL URIBE	1195
417	1910	SAN CRISTOBAL	3508
418	1910	SANTA FE	1718
419	1910	SUBA	3421
420	1910	SUMAPAZ	28
421	1910	TEUSAQUILLO	550
422	1910	TUNJUELITO	662
423	1910	USAQUEN	3160
424	1910	USME	2762
425	1911		35
426	1911	ANTONIO NARINO	435
427	1911	BARRIOS UNIDOS	1729
428	1911	BOSA	932
429	1911	CANDELARIA	292
430	1911	CHAPINERO	990
431	1911	CIUDAD BOLIVAR	757
432	1911	ENGATIVA	2385
433	1911	FONTIBON	964
434	1911	KENNEDY	2532
435	1911	MARTIRES	465
436	1911	PUENTE ARANDA	702
437	1911	RAFAEL URIBE	806
438	1911	SAN CRISTOBAL	2808
439	1911	SANTA FE	1109
440	1911	SUBA	2658
441	1911	SUMAPAZ	7
442	1911	TEUSAQUILLO	645
443	1911	TUNJUELITO	382
444	1911	USAQUEN	2071
445	1911	USME	2070
446	1912		41
447	1912	ANTONIO NARINO	360
448	1912	BARRIOS UNIDOS	677
449	1912	BOSA	881
450	1912	CANDELARIA	211
451	1912	CHAPINERO	1167
452	1912	CIUDAD BOLIVAR	703
453	1912	ENGATIVA	3166
454	1912	FONTIBON	790
455	1912	KENNEDY	2107
456	1912	MARTIRES	362
457	1912	PUENTE ARANDA	937
458	1912	RAFAEL URIBE	817
459	1912	SAN CRISTOBAL	1938
460	1912	SANTA FE	890
461	1912	SUBA	2730
462	1912	SUMAPAZ	5
463	1912	TEUSAQUILLO	405
464	1912	TUNJUELITO	386
465	1912	USAQUEN	1880
466	1912	USME	1620
467	2001		23
468	2001	ANTONIO NARINO	359
469	2001	BARRIOS UNIDOS	1651
470	2001	BOSA	894
471	2001	CANDELARIA	241
472	2001	CHAPINERO	1160
473	2001	CIUDAD BOLIVAR	752
474	2001	ENGATIVA	2466
475	2001	FONTIBON	954
476	2001	KENNEDY	2316
477	2001	MARTIRES	407
478	2001	PUENTE ARANDA	716
479	2001	RAFAEL URIBE	868
480	2001	SAN CRISTOBAL	1984
481	2001	SANTA FE	916
482	2001	SUBA	3022
483	2001	TEUSAQUILLO	594
484	2001	TUNJUELITO	377
485	2001	USAQUEN	2095
486	2001	USME	1547
487	2002		38
488	2002	ANTONIO NARINO	330
489	2002	BARRIOS UNIDOS	670
490	2002	BOSA	866
491	2002	CANDELARIA	179
492	2002	CHAPINERO	969
493	2002	CIUDAD BOLIVAR	635
494	2002	ENGATIVA	3429
495	2002	FONTIBON	745
496	2002	KENNEDY	2001
497	2002	MARTIRES	330
498	2002	PUENTE ARANDA	949
499	2002	RAFAEL URIBE	875
500	2002	SAN CRISTOBAL	1731
501	2002	SANTA FE	743
502	2002	SUBA	2751
503	2002	TEUSAQUILLO	417
504	2002	TUNJUELITO	451
505	2002	USAQUEN	1665
506	2002	USME	1099
507	2003		28
508	2003	ANTONIO NARINO	239
509	2003	BARRIOS UNIDOS	1005
510	2003	BOSA	701
511	2003	CANDELARIA	151
512	2003	CHAPINERO	605
513	2003	CIUDAD BOLIVAR	618
514	2003	ENGATIVA	1652
515	2003	FONTIBON	789
516	2003	KENNEDY	2161
517	2003	MARTIRES	343
518	2003	PUENTE ARANDA	519
519	2003	RAFAEL URIBE	603
520	2003	SAN CRISTOBAL	1167
521	2003	SANTA FE	592
522	2003	SUBA	2384
523	2003	SUMAPAZ	1
524	2003	TEUSAQUILLO	568
525	2003	TUNJUELITO	262
526	2003	USAQUEN	1207
527	2003	USME	876
528	2004		39
529	2004	ANTONIO NARINO	211
530	2004	BARRIOS UNIDOS	220
531	2004	BOSA	525
532	2004	CANDELARIA	63
533	2004	CHAPINERO	243
534	2004	CIUDAD BOLIVAR	321
535	2004	ENGATIVA	1453
536	2004	FONTIBON	368
537	2004	KENNEDY	1039
538	2004	MARTIRES	328
539	2004	PUENTE ARANDA	487
540	2004	RAFAEL URIBE	521
541	2004	SAN CRISTOBAL	644
542	2004	SANTA FE	203
543	2004	SUBA	1612
544	2004	TEUSAQUILLO	254
545	2004	TUNJUELITO	278
546	2004	USAQUEN	540
547	2004	USME	493
548	2005		73
549	2005	ANTONIO NARINO	252
550	2005	BARRIOS UNIDOS	688
551	2005	BOSA	727
552	2005	CANDELARIA	153
553	2005	CHAPINERO	739
554	2005	CIUDAD BOLIVAR	563
555	2005	ENGATIVA	1643
556	2005	FONTIBON	737
557	2005	KENNEDY	2419
558	2005	MARTIRES	424
559	2005	PUENTE ARANDA	580
560	2005	RAFAEL URIBE	598
561	2005	SAN CRISTOBAL	1305
562	2005	SANTA FE	567
563	2005	SUBA	2098
564	2005	TEUSAQUILLO	501
565	2005	TUNJUELITO	309
566	2005	USAQUEN	1302
567	2005	USME	899
568	2006		81
569	2006	ANTONIO NARINO	366
570	2006	BARRIOS UNIDOS	1129
571	2006	BOSA	1056
572	2006	CANDELARIA	187
573	2006	CHAPINERO	960
574	2006	CIUDAD BOLIVAR	685
575	2006	ENGATIVA	2385
576	2006	FONTIBON	1268
577	2006	KENNEDY	2692
578	2006	MARTIRES	504
579	2006	PUENTE ARANDA	989
580	2006	RAFAEL URIBE	807
581	2006	SAN CRISTOBAL	1318
582	2006	SANTA FE	779
583	2006	SUBA	2970
584	2006	SUMAPAZ	1
585	2006	TEUSAQUILLO	514
586	2006	TUNJUELITO	393
587	2006	USAQUEN	1517
588	2006	USME	1004
589	2007		47
590	2007	ANTONIO NARINO	441
591	2007	BARRIOS UNIDOS	982
592	2007	BOSA	1231
593	2007	CANDELARIA	277
594	2007	CHAPINERO	1121
595	2007	CIUDAD BOLIVAR	872
596	2007	ENGATIVA	2537
597	2007	FONTIBON	1856
598	2007	KENNEDY	3765
599	2007	MARTIRES	665
600	2007	PUENTE ARANDA	969
601	2007	RAFAEL URIBE	882
602	2007	SAN CRISTOBAL	1118
603	2007	SANTA FE	770
604	2007	SUBA	3347
605	2007	SUMAPAZ	1
606	2007	TEUSAQUILLO	958
607	2007	TUNJUELITO	505
608	2007	USAQUEN	1475
609	2007	USME	877
610	2008		42
611	2008	ANTONIO NARINO	403
612	2008	BARRIOS UNIDOS	1186
613	2008	BOSA	932
614	2008	CANDELARIA	241
615	2008	CHAPINERO	1111
616	2008	CIUDAD BOLIVAR	710
617	2008	ENGATIVA	3067
618	2008	FONTIBON	1236
619	2008	KENNEDY	2623
620	2008	MARTIRES	528
621	2008	PUENTE ARANDA	1062
622	2008	RAFAEL URIBE	900
623	2008	SAN CRISTOBAL	1053
624	2008	SANTA FE	795
625	2008	SUBA	2712
626	2008	TEUSAQUILLO	630
627	2008	TUNJUELITO	472
628	2008	USAQUEN	1414
629	2008	USME	799
630	2009		54
631	2009	ANTONIO NARINO	398
632	2009	BARRIOS UNIDOS	1321
633	2009	BOSA	1034
634	2009	CANDELARIA	222
635	2009	CHAPINERO	1365
636	2009	CIUDAD BOLIVAR	859
637	2009	ENGATIVA	2581
638	2009	FONTIBON	1453
639	2009	KENNEDY	3311
640	2009	MARTIRES	552
641	2009	PUENTE ARANDA	896
642	2009	RAFAEL URIBE	734
643	2009	SAN CRISTOBAL	1303
644	2009	SANTA FE	912
645	2009	SUBA	3289
646	2009	SUMAPAZ	2
647	2009	TEUSAQUILLO	949
648	2009	TUNJUELITO	430
649	2009	USAQUEN	1720
650	2009	USME	1084
651	2010		33
652	2010	ANTONIO NARINO	426
653	2010	BARRIOS UNIDOS	969
654	2010	BOSA	950
655	2010	CANDELARIA	223
656	2010	CHAPINERO	1224
657	2010	CIUDAD BOLIVAR	603
658	2010	ENGATIVA	3528
659	2010	FONTIBON	1163
660	2010	KENNEDY	2445
661	2010	MARTIRES	467
662	2010	PUENTE ARANDA	1213
663	2010	RAFAEL URIBE	985
664	2010	SAN CRISTOBAL	1159
665	2010	SANTA FE	874
666	2010	SUBA	2900
667	2010	TEUSAQUILLO	687
668	2010	TUNJUELITO	524
669	2010	USAQUEN	1721
670	2010	USME	923
671	2011		42
672	2011	ANTONIO NARINO	369
673	2011	BARRIOS UNIDOS	1325
674	2011	BOSA	975
675	2011	CANDELARIA	263
676	2011	CHAPINERO	1056
677	2011	CIUDAD BOLIVAR	753
678	2011	ENGATIVA	2205
679	2011	FONTIBON	1279
680	2011	KENNEDY	2969
681	2011	MARTIRES	479
682	2011	PUENTE ARANDA	785
683	2011	RAFAEL URIBE	686
684	2011	SAN CRISTOBAL	1180
685	2011	SANTA FE	811
686	2011	SUBA	2705
687	2011	TEUSAQUILLO	859
688	2011	TUNJUELITO	351
689	2011	USAQUEN	1535
690	2011	USME	807
691	2012		49
692	2012	ANTONIO NARINO	340
693	2012	BARRIOS UNIDOS	588
694	2012	BOSA	866
695	2012	CANDELARIA	181
696	2012	CHAPINERO	987
697	2012	CIUDAD BOLIVAR	555
698	2012	ENGATIVA	2547
699	2012	FONTIBON	883
700	2012	KENNEDY	2223
701	2012	MARTIRES	429
702	2012	PUENTE ARANDA	979
703	2012	RAFAEL URIBE	969
704	2012	SAN CRISTOBAL	1034
705	2012	SANTA FE	666
706	2012	SUBA	2299
707	2012	SUMAPAZ	1
708	2012	TEUSAQUILLO	672
709	2012	TUNJUELITO	402
710	2012	USAQUEN	1390
711	2012	USME	731
712	2101		51
713	2101	ANTONIO NARINO	343
714	2101	BARRIOS UNIDOS	1332
715	2101	BOSA	953
716	2101	CANDELARIA	208
717	2101	CHAPINERO	1050
718	2101	CIUDAD BOLIVAR	761
719	2101	ENGATIVA	1737
720	2101	FONTIBON	1190
721	2101	KENNEDY	2794
722	2101	MARTIRES	427
723	2101	PUENTE ARANDA	711
724	2101	RAFAEL URIBE	748
725	2101	SAN CRISTOBAL	1021
726	2101	SANTA FE	747
727	2101	SUBA	2328
728	2101	SUMAPAZ	1
729	2101	TEUSAQUILLO	721
730	2101	TUNJUELITO	257
731	2101	USAQUEN	1471
732	2101	USME	848
733	2102		54
734	2102	ANTONIO NARINO	357
735	2102	BARRIOS UNIDOS	717
736	2102	BOSA	894
737	2102	CANDELARIA	306
738	2102	CHAPINERO	1120
739	2102	CIUDAD BOLIVAR	546
740	2102	ENGATIVA	2991
741	2102	FONTIBON	825
742	2102	KENNEDY	2149
743	2102	MARTIRES	436
744	2102	PUENTE ARANDA	971
745	2102	RAFAEL URIBE	822
746	2102	SAN CRISTOBAL	1186
747	2102	SANTA FE	836
748	2102	SUBA	2699
749	2102	TEUSAQUILLO	594
750	2102	TUNJUELITO	372
751	2102	USAQUEN	1747
752	2102	USME	854
753	2103		73
754	2103	ANTONIO NARINO	385
755	2103	BARRIOS UNIDOS	1674
756	2103	BOSA	1179
757	2103	CANDELARIA	287
758	2103	CHAPINERO	1227
759	2103	CIUDAD BOLIVAR	1017
760	2103	ENGATIVA	2819
761	2103	FONTIBON	1693
762	2103	KENNEDY	3303
763	2103	MARTIRES	556
764	2103	PUENTE ARANDA	932
765	2103	RAFAEL URIBE	870
766	2103	SAN CRISTOBAL	1276
767	2103	SANTA FE	801
768	2103	SUBA	3092
769	2103	TEUSAQUILLO	987
770	2103	TUNJUELITO	392
771	2103	USAQUEN	1861
772	2103	USME	982
773	2104		4
774	2104	ANTONIO NARINO	403
775	2104	BARRIOS UNIDOS	623
776	2104	BOSA	1041
777	2104	CANDELARIA	212
778	2104	CHAPINERO	981
779	2104	CIUDAD BOLIVAR	575
780	2104	ENGATIVA	3139
781	2104	FONTIBON	1494
782	2104	KENNEDY	5131
783	2104	MARTIRES	429
784	2104	PUENTE ARANDA	1191
785	2104	RAFAEL URIBE	1191
786	2104	SAN CRISTOBAL	911
787	2104	SANTA FE	632
788	2104	SUBA	2422
789	2104	TEUSAQUILLO	629
790	2104	TUNJUELITO	502
791	2104	USAQUEN	1541
792	2104	USME	828
793	2105		3
794	2105	ANTONIO NARINO	349
795	2105	BARRIOS UNIDOS	1422
796	2105	BOSA	1045
797	2105	CANDELARIA	200
798	2105	CHAPINERO	1102
799	2105	CIUDAD BOLIVAR	877
800	2105	ENGATIVA	2416
801	2105	FONTIBON	1769
802	2105	KENNEDY	4749
803	2105	MARTIRES	533
804	2105	PUENTE ARANDA	755
805	2105	RAFAEL URIBE	860
806	2105	SAN CRISTOBAL	1057
807	2105	SANTA FE	711
808	2105	SUBA	2942
809	2105	SUMAPAZ	2
810	2105	TEUSAQUILLO	775
811	2105	TUNJUELITO	304
812	2105	USAQUEN	1625
813	2105	USME	896
814	2106		1
815	2106	ANTONIO NARINO	350
816	2106	BARRIOS UNIDOS	684
817	2106	BOSA	944
818	2106	CANDELARIA	317
819	2106	CHAPINERO	1206
820	2106	CIUDAD BOLIVAR	627
821	2106	ENGATIVA	3492
822	2106	FONTIBON	1386
823	2106	KENNEDY	3656
824	2106	MARTIRES	429
825	2106	PUENTE ARANDA	966
826	2106	RAFAEL URIBE	1109
827	2106	SAN CRISTOBAL	1078
828	2106	SANTA FE	784
829	2106	SUBA	2570
830	2106	TEUSAQUILLO	623
831	2106	TUNJUELITO	410
832	2106	USAQUEN	1600
833	2106	USME	870
834	2107		1
835	2107	ANTONIO NARINO	294
836	2107	BARRIOS UNIDOS	1341
837	2107	BOSA	931
838	2107	CANDELARIA	199
839	2107	CHAPINERO	1044
840	2107	CIUDAD BOLIVAR	888
841	2107	ENGATIVA	2036
842	2107	FONTIBON	1180
843	2107	KENNEDY	2709
844	2107	MARTIRES	530
845	2107	PUENTE ARANDA	709
846	2107	RAFAEL URIBE	733
847	2107	SAN CRISTOBAL	1015
848	2107	SANTA FE	663
849	2107	SUBA	2650
850	2107	TEUSAQUILLO	707
851	2107	TUNJUELITO	311
852	2107	USAQUEN	1357
853	2107	USME	806
854	2108	ANTONIO NARINO	362
855	2108	BARRIOS UNIDOS	687
856	2108	BOSA	918
857	2108	CANDELARIA	206
858	2108	CHAPINERO	1162
859	2108	CIUDAD BOLIVAR	705
860	2108	ENGATIVA	3263
861	2108	FONTIBON	1170
862	2108	KENNEDY	2377
863	2108	MARTIRES	423
864	2108	PUENTE ARANDA	999
865	2108	RAFAEL URIBE	913
866	2108	SAN CRISTOBAL	988
867	2108	SANTA FE	632
868	2108	SUBA	2452
869	2108	TEUSAQUILLO	688
870	2108	TUNJUELITO	442
871	2108	USAQUEN	1495
872	2108	USME	723
873	2109		1
874	2109	ANTONIO NARINO	277
875	2109	BARRIOS UNIDOS	1213
876	2109	BOSA	792
877	2109	CANDELARIA	231
878	2109	CHAPINERO	1014
879	2109	CIUDAD BOLIVAR	743
880	2109	ENGATIVA	2057
881	2109	FONTIBON	1053
882	2109	KENNEDY	2425
883	2109	MARTIRES	411
884	2109	PUENTE ARANDA	645
885	2109	RAFAEL URIBE	674
886	2109	SAN CRISTOBAL	888
887	2109	SANTA FE	653
888	2109	SUBA	2358
889	2109	SUMAPAZ	4
890	2109	TEUSAQUILLO	677
