﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
15	KFW - 2007	8987974336	0	0	3087249	2886,8	8912271071	-75703265
16	ICO 774	14939907922	0	0	5097553	2886,8	14715615596	-224292326
17	BID 1385 	11337112176	0	0	3868265	2886,8	11166908499	-170203677
18	BID 1812 	1,16E+11	0	0	39617277	2886,8	114367000000	-1743160184
19	BIRF 7162 -Tasa fija  9,38%	25216365715	0	0	11328107	2226	25216365715	0
20	BIRF 7162 -Tasa fija  9,30%	7106807434	0	0	3150181	2256	7106807434	0
21	BIRF 7162 -Tasa fija  5,90%	1251200001	0	0	647619	1932	1251200001	0
22	BIRF 7365 -Tasa fija  8,02%	5071638986	0	0	2257071	2247	5071638986	0
23	BIRF 7365 	67822595691	0	0	23141325	2886,8	66804377385	-1018218306
24	CAF4081	74735400000	0	0	25500000	2886,8	73613400000	-1122000000
25	CAF 4536	87850730000	0	0	29975000	2886,8	86531830000	-1318900000
26	IFC 26473	61546800000	0	0	21000000	2886,8	60622800000	-924000000
