﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por su físico	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	1108,8	60312,8	0,0	0,98
2	2021	Discriminación por su físico	116	Álamos	10	Engativá	125,0	9736,4	0,0	0,99
3	2021	Discriminación por su físico	44	Américas	08	Kennedy	717,4	62704,5	0,0	0,99
4	2021	Discriminación por su físico	49	Apogeo	07	Bosa	460,5	28220,4	0,0	0,98
5	2021	Discriminación por su físico	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	1867,2	60986,5	0,0	0,97
6	2021	Discriminación por su físico	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	872,3	58762,9	0,0	0,99
7	2021	Discriminación por su físico	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	872,3	58762,9	0,0	0,99
8	2021	Discriminación por su físico	72	Bolivia	10	Engativá	676,3	68847,9	0,0	0,99
9	2021	Discriminación por su físico	85	Bosa Central	07	Bosa	4951,3	169805,1	0,0	0,97
10	2021	Discriminación por su físico	84	Bosa Occidental	07	Bosa	4219,4	140297,5	0,0	0,97
11	2021	Discriminación por su físico	30	Boyacá Real	10	Engativá	1293,3	102075,7	0,0	0,99
12	2021	Discriminación por su físico	18	Britalia	11	Suba	1079,6	75416,1	0,0	0,99
13	2021	Discriminación por su físico	79	Calandaima	08	Kennedy	766,1	98575,2	0,0	0,99
14	2021	Discriminación por su físico	45	Carvajal	08	Kennedy	1449,7	69214,2	0,0	0,98
15	2021	Discriminación por su físico	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	426,6	47598,6	0,0	0,99
16	2021	Discriminación por su físico	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	565,3	65245,4	0,0	0,99
17	2021	Discriminación por su físico	88	El Refugio	02	Chapinero          	565,3	65245,4	0,0	0,99
18	2021	Discriminación por su físico	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	677,9	66806,4	0,0	0,99
19	2021	Discriminación por su físico	99	Chapinero	02	Chapinero          	677,9	66806,4	0,0	0,99
20	2021	Discriminación por su físico	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	477,4	40082,7	0,0	0,99
21	2021	Discriminación por su físico	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	477,4	40082,7	0,0	0,99
22	2021	Discriminación por su físico	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	477,4	40082,7	0,0	0,99
23	2021	Discriminación por su físico	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	293,5	20298,4	0,0	0,99
24	2021	Discriminación por su físico	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	816,8	82412,4	0,0	0,99
25	2021	Discriminación por su físico	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	167,7	38598,7	0,0	1,00
26	2021	Discriminación por su físico	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	19,8	21165,9	0,0	1,00
27	2021	Discriminación por su físico	58	Comuneros	05	Usme               	2326,2	68795,5	0,0	0,97
28	2021	Discriminación por su físico	80	Corabastos	08	Kennedy	788,2	40193,6	0,0	0,98
29	2021	Discriminación por su físico	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	1935,9	51615,5	0,0	0,96
30	2021	Discriminación por su físico	86	El Porvenir	07	Bosa	2221,9	100134,3	0,0	0,98
31	2021	Discriminación por su físico	19	El Prado	11	Suba	1060,0	86329,6	0,0	0,99
32	2021	Discriminación por su físico	28	El Rincón	11	Suba	4704,6	213486,9	0,0	0,98
33	2021	Discriminación por su físico	74	Engativá	10	Engativá	909,4	105660,7	0,0	0,99
34	2021	Discriminación por su físico	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	848,7	57592,3	0,0	0,99
35	2021	Discriminación por su físico	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	848,7	57592,3	0,0	0,99
36	2021	Discriminación por su físico	75	Fontibón	09	Fontibón	830,1	108125,4	0,0	0,99
37	2021	Discriminación por su físico	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	276,2	25742,5	0,0	0,99
38	2021	Discriminación por su físico	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	102,1	15494,3	0,0	0,99
39	2021	Discriminación por su físico	115	Capellanía	09	Fontibón	102,1	15494,3	0,0	0,99
40	2021	Discriminación por su físico	100	Galerías	13	Teusaquillo	490,5	33644,4	0,0	0,99
41	2021	Discriminación por su físico	73	Garcés Navas	10	Engativá	2174,1	131544,1	0,0	0,98
42	2021	Discriminación por su físico	81	Gran Britalia	08	Kennedy	576,7	46375,1	0,0	0,99
43	2021	Discriminación por su físico	57	Gran Yomasa	05	Usme               	3531,9	91647,9	0,0	0,96
44	2021	Discriminación por su físico	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	279,7	40293,1	0,0	0,99
45	2021	Discriminación por su físico	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	5110,8	114180,9	0,0	0,96
46	2021	Discriminación por su físico	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	3931,1	67210,6	0,1	0,94
47	2021	Discriminación por su físico	47	Kennedy Central	08	Kennedy	1608,7	73685,8	0,0	0,98
48	2021	Discriminación por su físico	46	Castilla 	08	Kennedy	1609,2	143990,0	0,0	0,99
49	2021	Discriminación por su físico	113	Bavaria	08	Kennedy	1609,2	143990,0	0,0	0,99
50	2021	Discriminación por su físico	20	La Alhambra	11	Suba	407,1	37285,5	0,0	0,99
51	2021	Discriminación por su físico	94	La Candelaria	17	La Candelaria	417,8	14684,8	0,0	0,97
52	2021	Discriminación por su físico	52	La Flora	05	Usme               	720,4	12611,4	0,1	0,95
53	2021	Discriminación por su físico	25	La Floresta	11	Suba	538,2	36935,4	0,0	0,99
54	2021	Discriminación por su físico	50	La Gloria	04	San Cristóbal	1764,5	68065,8	0,0	0,97
55	2021	Discriminación por su físico	92	La Macarena	03	Santa Fe	184,0	9949,8	0,0	0,98
56	2021	Discriminación por su físico	102	La Sabana	14	Los Mártires	910,6	29918,7	0,0	0,97
57	2021	Discriminación por su físico	95	Las Cruces	03	Santa Fe	438,4	15285,1	0,0	0,97
58	2021	Discriminación por su físico	26	Las Ferias	10	Engativá	1262,2	81227,6	0,0	0,98
59	2021	Discriminación por su físico	83	Las Margaritas	08	Kennedy	242,7	22924,5	0,0	0,99
60	2021	Discriminación por su físico	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	468,0	35486,0	0,0	0,99
61	2021	Discriminación por su físico	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	202,4	25523,3	0,0	0,99
62	2021	Discriminación por su físico	13	Los Cedros	01	Usaquén	1136,7	112933,7	0,0	0,99
63	2021	Discriminación por su físico	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	262,3	55245,3	0,0	1,00
64	2021	Discriminación por su físico	96	Lourdes	03	Santa Fe	762,1	31952,6	0,0	0,98
65	2021	Discriminación por su físico	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	805,1	111724,1	0,0	0,99
66	2021	Discriminación por su físico	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	750,7	34651,7	0,0	0,98
67	2021	Discriminación por su físico	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	1699,6	87563,1	0,0	0,98
68	2021	Discriminación por su físico	29	Minuto de Dios	10	Engativá	1058,1	88842,7	0,0	0,99
69	2021	Discriminación por su físico	114	Modelia	09	Fontibón	324,4	36714,7	0,0	0,99
70	2021	Discriminación por su físico	41	Muzú	16	Puente Aranda	179,3	47647,8	0,0	1,00
71	2021	Discriminación por su físico	24	Niza	11	Suba	857,5	68506,8	0,0	0,99
72	2021	Discriminación por su físico	82	Patio Bonito	08	Kennedy	812,7	100505,2	0,0	0,99
73	2021	Discriminación por su físico	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	70,8	15386,5	0,0	1,00
74	2021	Discriminación por su físico	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	70,8	15386,5	0,0	1,00
75	2021	Discriminación por su físico	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	72,9	15384,5	0,0	1,00
76	2021	Discriminación por su físico	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	1199,1	70592,2	0,0	0,98
77	2021	Discriminación por su físico	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	987,8	42793,3	0,0	0,98
78	2021	Discriminación por su físico	32	San Blas	04	San Cristóbal	2326,1	73961,3	0,0	0,97
79	2021	Discriminación por su físico	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	184,6	54931,1	0,0	1,00
80	2021	Discriminación por su físico	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	1627,3	50656,6	0,0	0,97
81	2021	Discriminación por su físico	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	273,4	12296,5	0,0	0,98
82	2021	Discriminación por su físico	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	676,6	37705,8	0,0	0,98
83	2021	Discriminación por su físico	43	San Rafael	16	Puente Aranda	1480,1	57562,2	0,0	0,97
84	2021	Discriminación por su físico	93	Las Nieves	03	Santa Fe	217,4	23817,4	0,0	0,99
85	2021	Discriminación por su físico	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	217,4	23817,4	0,0	0,99
86	2021	Discriminación por su físico	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	536,6	34822,0	0,0	0,98
87	2021	Discriminación por su físico	33	Sosiego	04	San Cristóbal	709,1	34190,3	0,0	0,98
88	2021	Discriminación por su físico	27	Suba	11	Suba	1788,1	140404,9	0,0	0,99
89	2021	Discriminación por su físico	2	La Academia 	11	Suba	750,4	47528,7	0,0	0,98
90	2021	Discriminación por su físico	3	Guaymaral 	11	Suba	750,4	47528,7	0,0	0,98
91	2021	Discriminación por su físico	17	San José de Bavaria	11	Suba	750,4	47528,7	0,0	0,98
92	2021	Discriminación por su físico	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	482,8	25447,1	0,0	0,98
93	2021	Discriminación por su físico	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	124,5	38250,4	0,0	1,00
94	2021	Discriminación por su físico	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	124,5	38250,4	0,0	1,00
95	2021	Discriminación por su físico	71	Tibabuyes	11	Suba	3796,6	215340,4	0,0	0,98
96	2021	Discriminación por su físico	48	Timiza	08	Kennedy	2782,0	106100,8	0,0	0,97
97	2021	Discriminación por su físico	78	Tintál Norte	08	Kennedy	164,4	22491,2	0,0	0,99
98	2021	Discriminación por su físico	87	Tintál Sur	08	Kennedy	3003,5	75084,4	0,0	0,96
99	2021	Discriminación por su físico	12	Toberín	01	Usaquén	379,9	50399,2	0,0	0,99
100	2021	Discriminación por su físico	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	322,5	30271,6	0,0	0,99
101	2021	Discriminación por su físico	14	Usaquén	01	Usaquén	278,8	34517,2	0,0	0,99
102	2021	Discriminación por su físico	15	Country Club 	01	Usaquén	599,7	83935,6	0,0	0,99
103	2021	Discriminación por su físico	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	599,7	83935,6	0,0	0,99
104	2021	Discriminación por su físico	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	109,1	30121,1	0,0	1,00
105	2021	Discriminación por su físico	10	La Uribe	01	Usaquén	109,1	30121,1	0,0	1,00
106	2021	Discriminación por su físico	59	Alfonso López	05	Usme               	3165,8	51693,8	0,1	0,94
107	2021	Discriminación por su físico	61	Ciudad Usme	05	Usme               	3165,8	51693,8	0,1	0,94
108	2021	Discriminación por su físico	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	751,9	39437,7	0,0	0,98
109	2021	Discriminación por su físico	56	Danubio	05	Usme               	751,9	39437,7	0,0	0,98
110	2021	Discriminación por su físico	42	Venecia	06	Tunjuelito	5745,6	101622,9	0,1	0,95
111	2021	Discriminación por su físico	9	Verbenal	01	Usaquén	881,1	96244,0	0,0	0,99
112	2021	Discriminación por su físico	77	Zona Franca	09	Fontibón	1246,7	47284,7	0,0	0,97
