﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Dic-2023	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-Abr-2024
47	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	366.667.000.000	0	0	9.166.675.000	25.608.939.948	0	357.500.325.000
48	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	15.973.500.000	0	230.000.000.000
49	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	220.000.000.000	0	0	5.500.000.000	15.365.350.000	0	214.500.000.000
50	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	95.333.000.000	0	0	2.383.325.000	6.658.295.053	0	92.949.675.000
51	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	88.000.000.000	0	0	2.200.000.000	6.146.140.000	0	85.800.000.000
52	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	11.953.819.270	0	283.333.000.000
53	611518970	BANCOLOMBIA 2023*	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	88.234.400.000	0	1.000.000.000.000
54	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	4.173.600.000	0	120.000.000.000
55	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	2.862.600.000	0	130.000.000.000
56	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	0	379.000.000.000	0	0	15.598.503.000	0	379.000.000.000
57	611519319	BBVA 2023	231034-2023	0	186.000.000.000	0	0	7.326.540.000	0	186.000.000.000
58	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	0	135.000.000.000	0	0	5.417.307.000	0	135.000.000.000
59	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	5.983.534.687	0	0	598.353.466	145.399.893	0	5.385.181.221
60	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	7.809.759.479	0	0	459.397.618	208.520.579	0	7.350.361.861
61	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	38.750.000.000	0	0	1.250.000.000	1.234.575.000	0	37.500.000.000
62	611517834	BBVA 2020	200041-2020	172.349.039.762	0	0	5.222.698.175	5.530.680.686	0	167.126.341.587
63	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	31.500.000.000	0	0	3.000.000.000	1.639.350.000	0	28.500.000.000
64	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	6.250.000.000	0	0	250.000.000	165.937.500	0	6.000.000.000
65	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	8.550.000.000	0	200.000.000.000
66	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	8.691.000.000	0	300.000.000.000
67	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	18.853.800.000	0	300.000.000.000
68	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	530.668.730.922	0	16.295.313.880	0	0	0	546.964.044.802
69	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	530.668.730.922	0	16.295.313.880	0	0	0	546.964.044.802
70	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	7.414.594.200	0	212.550.000.000
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	501.995.636.736	0	15.414.845.440	0	0	0	517.410.482.176
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	6.924.231.750	0	240.550.000.000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.913.175.240	0	59.160.000.000
74	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	281.853.688.974	0	8.654.917.960	0	9.393.865.766	0	290.508.606.934
75	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	569.142.849.066	0	17.476.743.640	0	22.130.371.267	0	586.619.592.706
76	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	3.677.512.000	0	103.000.000.000
77	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	73.677.649.980	0	2.262.429.200	0	0	0	75.940.079.180
78	0	Deceval S.A.	230326-2023	0	0	0	0	0	245.873.465	0
79	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	18.064.200	0
80	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	231004 - 2023	0	0	0	0	0	54.740.000	0
81	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	293.935.236	0
82	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
83	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.000.164.106	0	-83.995.451	0	0	0	7.916.168.655
84	531500005	AFD	1085	431.950.000.000	214.450.000.000	0	0	16.499.110.381	67.017.268	646.400.000.000
85	531200027	ICO 774	774-I	9.741.551.298	0	200.370.907	907.505.718	51.021.992	0	9.034.416.487
86	541200098	BID 1812	1812	89.729.903.876	0	1.808.191.206	0	0	0	91.538.095.082
87	543300018	CAF 4081 	4081	22.932.300.000	0	462.120.000	0	0	0	23.394.420.000
88	543500001	CAF 4536	4536	33.634.040.000	0	677.776.000	0	0	0	34.311.816.000
89	544300001	IFC 26473	26473	17.199.225.000	0	346.590.000	0	0	0	17.545.815.000
90	516500002	IFC 39772 	39772	96.273.184.616	0	0	0	0	0	96.273.184.616
91	516500003	IFC 38347*	38347	435.220.225.000	0	0	0	0	0	435.220.225.000
92	511500044	BBVA ESPAÑA*	210534-2021	833.333.333.334	0	0	0	0	0	833.333.333.334
