﻿_id	ANO	MES	FECHA	SORTEO	VENTA BRUTA
201	2021	enero	7/01/2021	2570	$ 946.135.000
202	2021	enero	14/01/2021	2571	$ 934.545.000
203	2021	enero	21/01/2021	2572	$ 987.100.000
204	2021	enero	28/01/2021	2573	$ 1.079.700.000
205	2021	febrero	4/02/2021	2574	$ 1.150.805.000
206	2021	febrero	11/02/2021	2575	$ 1.120.460.000
207	2021	febrero	18/02/2021	2576	$ 1.086.170.000
208	2021	febrero	25/02/2021	2577	$ 1.102.670.000
209	2021	marzo	4/03/2021	2578	$ 1.171.895.000
210	2021	marzo	11/03/2021	2579	$ 1.100.510.000
211	2021	marzo	18/03/2021	2580	$ 1.140.330.000
212	2021	marzo	25/03/2021	2581	$ 1.142.220.000
213	2021	abril	8/04/2021	2582	$ 1.154.425.000
214	2021	abril	15/04/2021	2583	$ 1.096.235.000
215	2021	abril	22/04/2021	2584	$ 1.008.900.000
216	2021	abril	29/04/2021	2585	$ 918.090.000
217	2021	mayo	6/05/2021	2586	$ 873.130.000
218	2021	mayo	13/05/2021	2587	$ 920.105.000
219	2021	mayo	15/05/2021	Extra 003	$ 4.106.520.000
220	2021	mayo	20/05/2021	2588	$ 971.190.000
221	2021	mayo	27/05/2021	2589	$ 1.006.805.000
222	2021	junio	3/06/2021	2590	$ 1.107.270.000
223	2021	junio	10/06/2021	2591	$ 1.063.090.000
224	2021	junio	17/06/2021	2592	$ 999.595.000
225	2021	junio	24/06/2021	2593	$ 1.300.020.000
226	2021	julio	1/07/2021	2594	$ 1.253.025.000
227	2021	julio	8/07/2021	2595	$ 1.235.610.000
228	2021	julio	15/07/2021	2596	$ 1.270.760.000
229	2021	julio	22/07/2021	2597	$ 1.161.720.000
230	2021	julio	29/07/2021	2598	$ 1.213.195.000
231	2021	agosto	5/08/2021	2599	$ 1.279.240.000
232	2021	agosto	12/08/2021	2600	$ 1.265.180.000
233	2021	agosto	19/08/2021	2601	$ 1.262.865.000
234	2021	agosto	26/08/2021	2602	$ 1.231.685.000
235	2021	septiembre	2/09/2021	2603	$ 1.294.230.000
236	2021	septiembre	9/09/2021	2604	$ 1.255.410.000
237	2021	septiembre	16/09/2021	2605	$ 1.341.160.000
238	2021	septiembre	23/09/2021	2606	$ 1.206.740.000
239	2021	septiembre	30/09/2021	2607	$ 1.289.735.000
240	2021	octubre	7/10/2021	2608	$ 1.327.090.000
241	2021	octubre	14/10/2021	2609	$ 1.202.465.000
242	2021	octubre	21/10/2021	2610	$ 1.251.255.000
243	2021	octubre	28/10/2021	2611	$ 1.268.755.000
244	2021	noviembre	4/11/2021	2612	$ 1.344.275.000
245	2021	noviembre	11/11/2021	2613	$ 1.352.170.000
246	2021	noviembre	18/11/2021	2614	$ 1.302.470.000
247	2021	noviembre	25/11/2021	2615	$ 1.285.390.000
248	2021	diciembre	2/12/2021	2616	$ 1.441.455.000
249	2021	diciembre	9/12/2021	2617	$ 1.069.785.000
250	2021	diciembre	11/12/2021	Extra 004	$ 5.682.800.000
251	2021	diciembre	16/12/2021	2618	$ 1.471.960.000
252	2021	diciembre	23/12/2021	2619	$ 1.672.590.000
253	2021	diciembre	30/12/2021	2620	$ 1.470.560.000
254	2022	enero	6/01/2022	2621	$ 1.299.335.000
255	2022	enero	13/01/2022	2622	1289240000
256	2022	enero	20/01/2022	2623	1300450000
257	2022	enero	27/01/2022	2624	1294080000
258	2022	febrero	3/02/2022	2625	1448210000
259	2022	febrero	10/02/2022	2626	1368165000
260	2022	febrero	17/02/2022	2627	1388520000
261	2022	febrero	24/02/2022	2628	1307980000
262	2022	marzo	3/03/2022	2629	1475295000
263	2022	marzo	10/03/2022	2630	1410515000
264	2022	marzo	17/03/2022	2631	1394535000
265	2022	marzo	24/03/2022	2632	1312945000
266	2022	marzo	31/03/2022	2633	1584545000
267	2022	abril	7/04/2022	2634	1451205000
268	2022	abril	21/04/2022	2635	1437250000
269	2022	abril	28/04/2022	2636	1407510000
270	2022	mayo	5/05/2022	2637	1390100000
271	2022	mayo	12/05/2022	2638	1373790000
272	2022	mayo	19/05/2022	2639	3143250000
273	2022	mayo	26/05/2022	2640	1488600000
274	2022	junio	2/06/2022	2641	1475880000
275	2022	junio	9/06/2022	2642	1382360000
276	2022	junio	16/06/2022	2643	1382605000
277	2022	junio	23/06/2022	2644	2897925000
278	2022	junio	30/06/2022	2645	1565540000
279	2022	julio	7/07/2022	2646	1510250000
280	2022	julio	14/07/2022	2647	1453755000
281	2022	julio	21/07/2022	2648	1149855000
282	2022	julio	28/07/2022	2649	1505090000
283	2022	agosto	4/08/2022	2650	1512265000
284	2022	agosto	11/08/2022	2651	1479355000
285	2022	agosto	18/08/2022	2652	1478250000
286	2022	agosto	25/08/2022	2653	1549985000
287	2022	septiembre	1/09/2022	2654	1490435000
288	2022	septiembre	8/09/2022	2655	1571090000
289	2022	septiembre	15/09/2022	2656	1506765000
290	2022	septiembre	22/09/2022	2657	1316655000
291	2022	septiembre	29/09/2022	2658	1528245000
292	2022	octubre	6/10/2022	2659	1543950000
293	2022	octubre	13/10/2022	2660	1371535000
294	2022	octubre	15/10/2022	Extra 005	4557240000
295	2022	octubre	20/10/2022	2661	1443510000
296	2022	octubre	27/10/2022	2662	1468245000
297	2022	noviembre	3/11/2022	2663	1547700000
298	2022	noviembre	10/11/2022	2664	1452595000
299	2022	noviembre	17/11/2022	2665	1464020000
300	2022	noviembre	24/11/2022	2666	1417975000
301	2022	diciembre	1/12/2022	2667	1539510000
302	2022	diciembre	10/12/2022	2668	1489635000
303	2022	diciembre	15/12/2022	2669	1607050000
304	2022	diciembre	17/12/2022	Extra 0006	4832960000
305	2022	diciembre	22/12/2023	2670	2304510000
306	2022	diciembre	29/12/2023	2671	1822955000
307	2023	enero	5/01/2023	2672	1456325000
308	2023	enero	12/01/2023	2673	1481415000
309	2023	enero	19/01/2023	2674	1474800000
310	2023	enero	26/01/2023	2675	1491120000
311	2023	febrero	2/02/2023	2676	1569770000
312	2023	febrero	9/02/2023	2677	1572120000
313	2023	febrero	16/02/2023	2678	1493285000
314	2023	febrero	23/02/2023	2679	1562910000
315	2023	marzo	2/03/2023	2680	1639085000
316	2023	marzo	9/03/2023	2681	1534905000
317	2023	marzo	16/03/2023	2682	1566265000
318	2023	marzo	23/03/2023	2683	1512940000
319	2023	marzo	30/03/2023	2684	1671375000
320	2023	abril	13/04/2023	2685	1675490000
321	2023	abril	20/04/2023	2686	1508325000
322	2023	abril	27/04/2023	2687	1565380000
323	2023	mayo	4/05/2023	2688	1555530000
324	2023	mayo	11/05/2023	2689	1457410000
325	2023	mayo	18/05/2023	2690	1439985000
326	2023	mayo	20/05/2023	Extra 0007	3890240000
327	2023	mayo	25/05/2023	2691	1504455000
328	2023	junio	1/06/2023	2692	1642855000
329	2023	junio	8/06/2023	2693	1512980000
330	2023	junio	15/06/2023	2694	1514270000
331	2023	junio	22/06/2023	2695	1884135000
332	2023	junio	29/06/2023	2696	1723740000
333	2023	julio	6/07/2023	2697	1684490000
334	2023	julio	13/07/2023	2698	1645855000
335	2023	julio	20/07/2023	2699	1017670000
336	2023	julio	27/07/2023	2700	1606805000
337	2023	agosto	3/08/2023	2701	1637195000
338	2023	agosto	10/08/2023	2702	1625275000
339	2023	agosto	17/08/2023	2703	1984980000
340	2023	agosto	24/08/2023	2704	1471355000
341	2023	agosto	31/08/2023	2705	1713680000
342	2023	septiembre	7/09/2023	2706	1640330000
343	2023	septiembre	14/09/2023	2707	1554915000
344	2023	septiembre	21/09/2023	2708	1441380000
345	2023	septiembre	28/09/2023	2709	1545560000
346	2023	Octubre	5/10/2023	2710	1558940000
347	2023	Octubre	12/10/2023	2711	1415040000
348	2023	Octubre	19/10/2023	2712	1377410000
349	2023	Octubre	20/10/2023	Extra 0008	3549340000
350	2023	Octubre	26/10/2023	2713	1587200000
351	2023	Noviembre	2/11/2023	2714	1580810000
352	2023	Noviembre	9/11/2023	2715	1511940000
353	2023	Noviembre	16/11/2023	2716	1452850000
354	2023	Noviembre	23/11/2023	2717	1498070000
355	2023	Noviembre	30/11/2023	2718	1667365000
356	2023	diciembre	7/12/2023	2719	1386840000
357	2023	diciembre	9/12/2023	Extra 0009	4127040000
358	2023	diciembre	14/12/2023	2720	1628796000
359	2023	diciembre	21/12/2023	2721	1894062000
360	2023	diciembre	20/10/2023	2722	1925730000
361	2024	enero	4/01/2024	2723	1519644000
362	2024	enero	11/01/2024	2724	1711278000
363	2024	enero	18/01/2024	2725	1728654000
364	2024	enero	25/01/2024	2726	1683384000
365	2024	febrero	1/02/2024	2727	1774314000
366	2024	febrero	8/02/2024	2728	1779714000
367	2024	febrero	15/02/2024	2729	1724376000
368	2024	febrero	22/02/2024	2730	1668594000
369	2024	febrero	29/02/2024	2731	1913340000
370	2024	marzo	7/03/2024	2732	1824678000
371	2024	marzo	14/03/2024	2733	1706298000
372	2024	marzo	21/03/2024	2734	1689996000
373	2024	marzo	30/03/2024	2735	717108000
374	2024	abril	4/04/2024	2736	1736910000
375	2024	abril	11/04/2024	2737	1748472000
376	2024	abril	18/04/2024	2738	1644210000
377	2024	abril	25/04/2024	2739	1731648000
378	2024	mayo	2/05/2024	2740	1440768000
379	2024	mayo	9/05/2024	2741	1623078000
380	2024	mayo	16/05/2024	2742	1695552000
381	2024	mayo	23/05/2024	2743	1563330000
382	2024	mayo	30/05/2024	2744	2270286000
383	2024	junio	6/06/2024	2745	1778286000
384	2024	junio	13/06/2024	2746	1601052000
385	2024	junio	20/06/2024	2747	2252376000
386	2024	junio	27/06/2024	2748	1773738000
387	2024	julio	4/07/2024	2749	1762572000
388	2024	julio	11/07/2024	2750	1629678000
389	2024	julio	18/07/2024	2751	1554168000
390	2024	julio	25/07/2024	2752	1743264000
391	2024	agosto	1/08/2024	2753	1737666000
392	2024	agosto	8/08/2024	2754	1484316000
393	2024	agosto	15/08/2024	2755	2089602000
394	2024	agosto	22/08/2024	2756	1543884000
395	2024	agosto	29/08/2024	2757	1707654000
396	2024	septiembre	5/09/2024	2758	1577358000
397	2024	septiembre	12/09/2024	2759	1586802000
398	2024	septiembre	19/09/2024	2760	1624800000
399	2024	septiembre	26/09/2024	2761	1663158000
400	2024	Octubre	3/10/2024	2762	1734552000
401	2024	octubre	10/10/2024	2763	1581162000
402	2024	octubre	17/10/2024	2764	1584762000
403	2024	octubre	19/10/2024	Extra 0010	2669460000
404	2024	octubre	24/10/2024	2765	1560822000
405	2024	octubre	31/10/2024	2766	1736154000
406	2024	noviembre	7/11/2024	2767	1672638000
407	2024	noviembre	14/11/2024	2768	1502148000
408	2024	noviembre	21/11/2024	2769	1618182000
409	2024	noviembre	28/11/2024	2770	1712922000
410	2024	diciembre	5/12/2024	2771	1772646000
411	2024	diciembre	12/12/2024	2772	1786392000
412	2024	diciembre	14/12/2024	Extra 0011	4460350000
413	2024	diciembre	19/12/2024	2773	1899162000
414	2024	diciembre	26/12/2024	2774	1757466000
415	2025	enero	2/01/2025	2775	1121736000
416	2025	enero	9/01/2025	2776	1658814000
417	2025	enero	16/01/2025	2777	1707948000
418	2025	enero	23/01/2025	2778	1650780000
419	2025	enero	30/01/2025	2779	1793208000
420	2025	febrero	6/02/2025	2780	1785558000
421	2025	febrero	13/02/2025	2781	1640568000
422	2025	febrero	20/02/2025	2782	1664244000
423	2025	febrero	27/02/2025	2783	1815672000
424	2025	marzo	6/03/2025	2784	1782444000
425	2025	marzo	13/03/2025	2785	1764678000
426	2025	marzo	20/03/2025	2786	1728462000
427	2025	marzo	27/03/2025	2787	1625880000
428	2025	abril	3/04/2025	2788	1729968000
429	2025	abril	10/04/2025	2789	1640070000
430	2025	abril	16/04/2025	2790	907788000
431	2025	abril	24/04/2025	2791	1623924000
432	2025	mayo	3/05/2025	2792	1448556000
433	2025	mayo	8/05/2025	2793	1656744000
434	2025	mayo	10/05/2025	12	3275080000
435	2025	mayo	15/05/2025	2794	1631550000
436	2025	mayo	22/05/2025	2795	1625766000
437	2025	mayo	29/05/2025	2796	1678710000
438	2025	junio	5/06/2025	2797	1709784000
439	2025	junio	12/06/2025	2798	1651920000
440	2025	junio	19/06/2025	2799	1692336000
441	2025	junio	26/06/2025	2800	1768986000
442	2025	julio	3/07/2025	2801	1825758000
443	2025	julio	10/07/2025	2802	1818522000
444	2025	julio	17/07/2025	2803	1766400000
445	2025	julio	24/07/2025	2804	1741704000
446	2025	julio	31/07/2025	2805	1961136000
447	2025	agosto	6/08/2025	2806	1232298000
448	2025	agosto	14/08/2025	2807	1768236000
449	2025	agosto	21/08/2025	2808	1660950000
450	2025	agosto	28/08/2025	2809	1713522000
451	2025	septiembre	4/09/2025	2810	1754628000
452	2025	septiembre	11/09/2025	2811	1696182000
453	2025	septiembre	18/09/2025	2812	1620744000
454	2025	septiembre	25/09/2025	2813	1673748000
455	2025	octubre	2/10/2025	2814	1830060000
456	2025	octubre	9/10/2025	2815	1683294000
457	2025	octubre	16/10/2025	2816	1697646000
458	2025	octubre	23/10/2025	2817	1644000000
459	2025	octubre	30/10/2025	2818	1735068000
460	2025	noviembre	6/11/2025	2819	1741938000
461	2025	noviembre	13/11/2025	2820	1659432000
462	2025	noviembre	20/11/2025	2821	1620360000
463	2025	noviembre	27/11/2025	2822	1707354000
464	2025	diciembre	4/12/2025	2823	1863378000
465	2025	diciembre	11/12/2025	2824	1833972000
466	2025	diciembre	18/12/2025	2825	1981098000
467	2025	diciembre	26/12/2025	2826	1263342000
468	2025	diciembre	31/12/2025	2827	1438758000
469	2026	enero	8/01/2026	2828	1706982000
470	2026	enero	15/01/2026	2829	1677804000
471	2026	enero	22/01/2026	2830	1713180000
472	2026	enero	29/01/2026	2831	1705446000
473	2026	febrero	5/02/2026	2832	1753974000
474	2026	febrero	12/02/2026	2833	1713084000
475	2026	febrero	19/02/2026	2834	1768200000
476	2026	febrero	26/02/2026	2835	1730028000
477	2026	marzo	5/03/2026	2836	1904562000
478	2026	marzo	12/03/2026	2837	1779834000
479	2026	marzo	19/03/2026	2838	1784094000
480	2026	marzo	26/03/2026	2839	1774548000
481	2026	marzo	31/03/2026	2840	909858000
482	2026	abril	9/04/2026	2841	1800762000
483	2026	abril	16/04/2026	2842	1709472000
484	2026	abril	23/04/2026	2843	1713666000
485	2026	abril	30/04/2026	2844	1892016000
486	2026	mayo	7/05/2026	2845	1940286000
487	2026	mayo	14/05/2026	2846	1868274000
488	2026	mayo	16/05/2026	13	3622400000
489	2026	mayo	21/05/2026	2847	1843140000
490	2026	mayo	28/05/2026	2848	1890207000
491	2026	junio	4/06/2026	2849	1956252000
492	2026	junio	11/06/2026	2850	1871472000
493	2026	junio	18/06/2026	2851	1786932000
