﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	202.538.463	15.242.494.098	74.425.902	1.256.188.331	12.736.369.762	2.506.124.336	83	1.132.419.167	10.325.784.876	2.410.584.886	67	1.132.419.164	10.325.784.869	7
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	0	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	202.538.463	15.242.494.098	74.425.902	1.256.188.331	12.736.369.762	2.506.124.336	83	1.132.419.167	10.325.784.876	2.410.584.886	67	1.132.419.164	10.325.784.869	7
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	0	770.000.000	11.517.217.000	0	11.517.217.000	142.844.116	11.443.350.678	73.866.322	1.201.441.809	8.991.259.480	2.452.091.198	78	563.519.968	7.906.199.019	1.085.060.461	69	563.519.965	7.906.199.012	7
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	0	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	231.269.539	2.346.963.461	522.898.539	82	230.782.471	2.315.297.117	31.666.344	81	230.782.470	2.315.297.155	-38
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	13.300.000	19.845.000	40.300.000	0	40.300.000	13.300.000	40.300.000	0	0	25.548.159	14.751.841	63	0	25.548.159	0	63	0	25.548.153	6
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	218.045	14.601.269	10.398.731	58	218.045	14.601.269	0	58	218.043	14.601.254	15
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	0	0	340.495.000	0	340.495.000	0	337.495.000	3.000.000	28.530.798	267.975.799	69.519.201	79	28.530.798	267.975.799	0	79	28.530.798	267.975.806	-7
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	-10.000.000	-10.000.000	19.730.000	0	19.730.000	0	14.730.000	5.000.000	2.214.552	9.150.011	5.579.989	46	2.214.552	9.150.011	0	46	2.214.552	9.149.992	19
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	0	0	97.759.000	0	97.759.000	0	97.759.000	0	7.920.920	78.092.791	19.666.209	80	7.920.920	78.092.791	0	80	7.920.918	78.092.785	6
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	0	3.748.836	429.616.164	1	0	3.748.836	0	1	0	3.748.834	2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	17.800.000	17.800.000	206.793.000	0	206.793.000	17.800.000	206.793.000	0	13.469.818	108.933.091	97.859.909	53	13.469.818	108.876.323	56.768	53	13.469.826	108.876.324	-1
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	-4.955.000	-4.955.000	84.433.000	0	84.433.000	0	75.433.000	9.000.000	5.828.391	59.295.338	16.137.662	70	5.828.391	59.295.338	0	70	5.828.392	59.295.337	1
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	-60.000.000	-60.000.000	1.026.321.000	0	1.026.321.000	0	1.015.321.000	11.000.000	79.629.282	819.602.634	195.718.366	80	79.118.572	819.091.924	510.710	80	79.118.566	819.091.927	-3
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	-34.000.000	-34.000.000	441.559.000	0	441.559.000	0	441.559.000	0	0	441.500.587	58.413	100	0	441.500.587	0	100	0	441.500.593	-6
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	27.900.000	27.900.000	477.646.000	0	477.646.000	27.900.000	477.646.000	0	33.716.722	366.147.387	111.498.613	77	33.716.722	366.147.387	0	77	33.716.719	366.147.365	22
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	25.400.000	25.400.000	123.378.000	0	123.378.000	25.400.000	123.378.000	0	7.848.619	91.678.620	31.699.380	74	7.848.619	91.678.620	0	74	7.848.619	91.678.609	11
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	0	0	387.970.000	0	387.970.000	0	377.970.000	10.000.000	29.434.241	277.165.086	100.804.914	71	29.434.241	277.165.086	0	71	29.434.239	277.165.091	-5
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	0	0	273.206.000	0	273.206.000	0	261.206.000	12.000.000	234.021	3.467.575	257.738.425	1	234.021	3.467.575	0	1	234.022	3.467.581	-6
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	0	0	254.918.000	0	254.918.000	0	254.918.000	0	0	2.789.018	252.128.982	1	0	2.789.018	0	1	0	2.789.019	-1
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	14.230.100	149.075.100	60.081.900	71	14.230.100	149.075.100	0	71	14.230.100	149.075.101	-1
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	2.006.400	17.513.700	9.434.300	65	2.006.400	17.513.700	0	65	2.006.400	17.513.710	-10
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	10.673.300	111.815.300	45.052.700	71	10.673.300	111.815.300	0	71	10.673.302	111.815.304	-4
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.781.400	18.658.100	7.485.900	71	1.781.400	18.658.100	0	71	1.781.400	18.658.098	2
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.781.400	18.658.100	7.485.900	71	1.781.400	18.658.100	0	71	1.781.400	18.658.098	2
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	3.559.500	37.287.000	15.002.000	71	3.559.500	37.287.000	0	71	3.559.502	37.287.005	-5
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	24.100.000	26.800.000	26.800.000	0	26.800.000	25.000.000	26.800.000	0	0	1.545.025	25.254.975	6	0	1.545.025	0	6	0	1.545.027	-2
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	150.000	150.000	16.383.000	0	16.383.000	150.000	16.383.000	0	1.092.875	8.345.468	8.037.532	51	1.092.875	8.345.468	0	51	1.092.872	8.345.456	12
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	300.000	-2.400.000	51.723.000	0	51.723.000	300.000	51.723.000	0	0	40.909.199	10.813.801	79	0	40.909.199	0	79	0	40.909.200	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	110.070	1.784.659	1.018.341	64	110.070	1.784.659	0	64	110.073	1.784.658	1
30	1310201010102    Equipos de información, computación y telecomunica	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	14.999.000	14.999.000	1.000	100	0	0	14.999.000	0	0	0	0
31	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	-1.658.900	1.541.100	1.541.100	0	1.541.100	0	1.541.050	50	0	1.541.050	0	100	0	1.541.050	0	100	0	1.541.050	0
32	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	0	4.545.000	9.251.000	0	9.251.000	-1.553.750	7.688.644	1.562.356	1.014.648	7.688.644	0	83	0	6.673.996	1.014.648	72	0	6.673.996	0
33	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	-286.000	304.000	0	304.000	-192.414	70.110	233.890	70.110	70.110	0	23	0	0	70.110	0	0	0	0
34	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	-5.000	7.000	0	7.000	-3.226	2.832	4.168	2.832	2.832	0	40	0	0	2.832	0	0	0	0
35	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	0	0	5.669.000	0	5.669.000	0	2.651.475	3.017.525	0	2.651.475	0	47	0	0	2.651.475	0	0	0	0
36	1310202010104    Bebidas	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	311.510	1.088.490	0	311.510	0	22	0	0	311.510	0	0	0	0
37	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	0	0	425.000	0	425.000	0	240.570	184.430	0	240.570	0	57	0	0	240.570	0	0	0	0
38	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	0	-2.173.000	7.764.000	0	7.764.000	-3.263.358	3.434.569	4.329.431	902.828	3.434.569	0	44	0	0	3.434.569	0	0	0	0
39	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	4.978.000	0	4.978.000	4.978.000	0	100	0	0	4.978.000	0	0	0	0
40	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	-48.000	872.000	0	872.000	-86.294	423.955	448.045	32.016	423.955	0	49	0	0	423.955	0	0	0	0
41	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	-608.200	-798.200	1.792.800	0	1.792.800	-300.263	816.301	976.499	89.904	816.301	0	46	0	191.645	624.656	11	0	191.645	0
42	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	-15.673.000	1.303.000	0	1.303.000	-680.212	622.648	680.352	320.164	622.648	0	48	0	0	622.648	0	0	0	0
43	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	0	99.097	461.903	0	99.097	0	18	0	0	99.097	0	0	0	0
44	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	-476.000	723.000	0	723.000	-411.581	310.657	412.343	226.341	310.657	0	43	0	0	310.657	0	0	0	0
45	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	-183.000	194.000	0	194.000	-101.096	92.809	101.191	92.809	92.809	0	48	0	0	92.809	0	0	0	0
46	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	-260	1.999.740	260	0	1.999.740	0	100	0	0	1.999.740	0	0	0	0
47	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	-103.900	-1.167.650	4.070.350	0	4.070.350	0	4.070.324	26	0	4.070.324	0	100	0	4.070.324	0	100	0	4.070.324	0
48	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	0	-3.793.911	10.130.089	0	10.130.089	0	10.130.089	0	0	10.130.089	0	100	0	7.345.228	2.784.861	73	0	7.345.228	0
49	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	0	-12.075.671	68.172.329	0	68.172.329	0	68.172.329	0	0	68.172.329	0	100	0	68.172.329	0	100	0	68.172.329	0
50	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	-403.000	-403.000	2.128.000	0	2.128.000	0	2.127.900	100	0	2.127.900	0	100	0	2.127.900	0	100	0	2.127.900	0
51	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	5.000	5.000	79.000	0	79.000	0	74.000	5.000	4.680	49.586	24.414	63	4.680	49.586	0	63	4.679	49.588	-2
52	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	0	-4.477.661	27.002.339	0	27.002.339	0	27.002.339	0	0	27.002.339	0	100	0	27.002.339	0	100	0	27.002.339	0
53	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	0	0	16.464.000	0	16.464.000	0	16.464.000	0	2.327.500	11.147.500	5.316.500	68	2.327.500	11.147.500	0	68	2.327.500	11.147.500	0
54	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	0	0	37.911.000	0	37.911.000	0	36.920.448	990.552	25.654.000	36.913.448	7.000	97	16.362.280	23.814.280	13.099.168	63	16.362.280	23.814.280	0
55	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	-622.000	-622.000	925.000	0	925.000	0	620.228	304.772	0	620.228	0	67	0	620.228	0	67	0	620.228	0
56	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	0	17.080.000	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	100	0	17.800.000	62.200.000	22	0	17.800.000	0
57	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	454.263	454.263	0	454.263	0	418.570	35.693	418.570	418.570	0	92	0	0	418.570	0	0	0	0
58	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	61.560.000	22.040.000	74	7.600.000	61.560.000	0
59	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	-304.000	35.711.689	126.111.689	0	126.111.689	0	126.111.667	22	0	126.111.667	0	100	25.333.200	58.978.200	67.133.467	47	25.333.200	58.978.200	0
60	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	600.000	600.000	50	0	600.000	0	50	0	600.000	0
61	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	27.600.000	48.087.600	176.662.600	0	176.662.600	39.600.000	176.662.600	0	22.649.600	149.062.600	27.600.000	84	13.841.300	106.282.863	42.779.737	60	13.841.300	106.282.863	0
62	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	100	6.250.000	43.216.358	31.783.642	58	6.250.000	43.216.358	0
63	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	0	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	0	-10.030.377	143.263.623	0	143.263.623	0	143.263.623	0	0	142.198.311	1.065.312	99	7.173.933	102.430.339	39.767.972	71	7.173.933	102.430.339	0
65	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	0	-3.297.958	38.702.042	0	38.702.042	-2	38.702.040	2	0	38.702.040	0	100	3.064.212	29.509.404	9.192.636	76	3.064.212	29.509.404	0
66	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	-20.000.000	-20.000.000	53.345.000	0	53.345.000	-13.428	44.415.793	8.929.207	0	44.415.793	0	83	0	12.069.313	32.346.480	23	0	12.069.313	0
67	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	0	-4.223.912	6.229.088	0	6.229.088	0	6.229.073	15	0	0	6.229.073	0	0	0	0	0	0	0	0
68	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	0	0	56.005.000	0	56.005.000	0	55.922.000	83.000	0	55.922.000	0	100	4.660.167	24.545.390	31.376.610	44	4.660.167	24.545.390	0
69	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0	14.400.000	0	100	0	0	14.400.000	0	0	0	0
70	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	100	241.667	1.272.780	1.627.220	44	241.667	1.272.780	0
71	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	131020202040101  Energía	6.732.000	0	-1.065.312	5.666.688	0	5.666.688	0	5.666.688	0	141.030	1.985.230	3.681.458	35	141.030	1.985.230	0	35	141.030	1.985.230	0
73	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	20.874	605.776	1.110.224	35	20.874	605.776	0	35	20.874	605.776	0
74	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	46.910	486.470	513.530	49	46.910	486.470	0	49	46.910	486.470	0
75	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	-3.900.000	766.100.000	2.689.100.000	0	2.689.100.000	0	2.689.100.000	0	651.900.000	2.651.900.000	37.200.000	99	1.900.000	2.001.900.000	650.000.000	74	1.900.000	2.001.900.000	0
77	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	0	-24.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	183.000	17.000	0	183.000	0	92	0	183.000	0	92	0	183.000	0
79	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	0	851.015.932	164.068	7.869.500	836.083.532	14.932.400	98	80.842.860	598.730.667	237.352.865	70	80.842.860	598.730.667	0
80	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	59.694.347	2.948.127.488	395.512	46.877.022	2.909.026.750	39.100.738	99	488.056.339	1.820.855.190	1.088.171.560	62	488.056.339	1.820.855.190	0
