﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No Contrato	Saldo adeudado Capital 31/12/2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital 31/03/2026
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	3,025E+11	0	0	9166675000	8116838629	0	2,93334E+11
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	2,10833E+11	0	0	6388888889	5618708333	0	2,04444E+11
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	1,815E+11	0	0	5500000000	4870098750	0	1,76E+11
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	78649725000	0	0	2383325000	2110368746	0	76266400000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	72600000000	0	0	2200000000	1948039500	0	70400000000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II**	220874-2022	2,55E+11	0	0	7083325000	7134891606	0	2,47916E+11
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023**	230123-2023	1E+12	0	0	0	29414800000	0	1E+12
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	1,2E+11	0	0	3333333333	3250800000	0	1,16667E+11
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	1,2025E+11	0	0	3250000000	3269597500	0	1,17E+11
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	3,79E+11	0	0	0	11228254000	0	3,79E+11
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	1,86E+11	0	0	0	5412600000	0	1,86E+11
12	611519318	BANBOGOTA 2023**	231036-2023	1,35E+11	0	0	0	3873150000	0	1,35E+11
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1,05382E+12	0	0	0	28116186000	0	1,05382E+12
14	611519554	BANBOGOTA 2024**	241079-2024	2E+11	0	0	5555555556	5604000000	0	1,94444E+11
15	611519912	BANOCCIDENTE 2025 I 	250657-2025	2,3E+11	0	0	0	6387100000	0	2,3E+11
16	611519913	DAVIVIENDA 2025-II 	250659-2025	3,44E+11	0	0	0	9711120000	0	3,44E+11
17	611519916	BANBOGOTÁ 2025  I **	250663-2025	1,17855E+11	0	0	0	3343546350	0	1,17855E+11
18	611519920	BBVA 2025 II 	250661-2025	68145000000	0	0	0	1866491550	0	68145000000
19	611520124	DAVIVIENDA 2026 I*	251053-2025	0	3,70035E+11	0	0	0	0	3,70035E+11
20	611520123	DAVIVIENDA 2026 II*	251054-2025	0	3E+11	0	0	0	0	3E+11
21	611520150	BANBOGOTÁ 2026 I***	260252-2026	0	2E+11	0	0	0	0	2E+11
22	611520155	BANOCCIDENTE 2026 I***	260270-2026	0	2E+11	0	0	0	0	2E+11
23	611520149	AV VILLAS 2026 I***	260278-2026	0	1E+11	0	0	0	0	1E+11
24	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	1196706959	0	0	598353466	18070275	0	598353493
25	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	4134578535	0	0	459397618	72148395	0	3675180917
26	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	28750000000	0	0	1250000000	657225000	0	27500000000
27	611517834	BBVA 2020	200041-2020	1,30567E+11	0	0	5222698175	2962575539	0	1,25345E+11
28	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	19500000000	0	0	1500000000	347100000	0	18000000000
29	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4250000000	0	0	250000000	73610000	0	4000000000
30	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	1,4618E+11	0	0	0	3791909200	0	1,4618E+11
31	611519914	DAVIVIENDA 2025 I	250658-2025	1,85965E+11	0	0	0	5249791950	0	1,85965E+11
32	611519915	BANBOGOTÁ 2025 II 	250662-2025	3,32145E+11	0	0	0	9645490800	0	3,32145E+11
33	611519917	BBVA 2025 I 	250660-2025	67855000000	0	0	0	1882297700	0	67855000000
34	611519921	ITAÚ  2025 	250669-2025	34035000000	0	0	0	946513350	0	34035000000
35	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	3E+11	0		0	5958600000	0	3E+11
36	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	5,88937E+11	0	12083713781	0	0	0	6,01021E+11
37	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	5,88937E+11	0	12083713781	0	0	0	6,01021E+11
38	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	2,1255E+11	0		0	4875259350	0	2,1255E+11
39	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	5,57115E+11	0	11430806528	0	0	0	5,68546E+11
40	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59160000000	0		0	1209348720	0	59160000000
41	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	3,12802E+11	0	6418013927	0	10397298586	0	3,1922E+11
42	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	6,31636E+11	0	12959797493	0	24494290594	0	6,44595E+11
43	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	1,03E+11	0		0	2473648000	0	1,03E+11
44	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	81767563930	0	1677693790	0	0	0	83445257720
45	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 -B 3	1,1223E+11	0		0	3377561850	0	1,1223E+11
46	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - A 11	1,004E+11	0		0	3239205200	0	1,004E+11
47	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - D 25	88478937560	0	1815396680	0	0	0	90294334240
48	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 -D 35	2,09681E+11	0	4302196800	0	0	0	2,13983E+11
49	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	195260695	0
50	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	24030587	0
51	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	231004 - 2023	0	0	0	0	0	0	0
52	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	405758222	0
53	0	Superintendencia Financiera	Inscripción PEC 2025	0	0	0	0	0	0	0
54	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	5,78577E+11	0	0	0	0	0	5,78577E+11
55	512500013	BONO GLOBAL VERDE 2035	BONO VERDE 2025	2,30652E+12	0	0	0	0	0	2,30652E+12
56	521200080	KFW 2007	KFW-2007	7180345304	0	-335363842	0	0	0	6844981462
57	531500005	AFD	1085	6,464E+11	0	0	0	19162437223	0	6,464E+11
58	531200027	ICO 774	774-I	6093791247	0	-156332690	849034472	30376569	0	5088424085
59	541200098	BID 1812	1812	66153456851	0	-1707592663	0	0	0	64445864188
60	516500002	IFC 39772 	39772	78768969232	0	0	0	0	0	78768969232
61	516500003	IFC 38347	38347	3,56089E+11	0	0	0	0	0	3,56089E+11
62	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	5E+11	0	0	0	0	0	5E+11
