﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
33	Serie de tiempo desde	2005
34	Definición del indicador (tasa general)	Es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años)
35	Definición del indicador (tasa global)	Es el número de hijos nacidos vivos que en promedio, tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad, durante el período fértil, y que están expuestas al patrón de fecundidad de la población de interés en el momento específico de su cálculo.
36	Utilidad	Monitorear los niveles de fecundidad de la población de Bogotá D.C.
37	Unidad de medición (tasa general)	Nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil
38	Unidad de medición (tasa global)	Número promedio de hijos por mujer
39	Periodicidad	Anual
40	Fuente de información	"Numerador.Bases de datos DANE - RUAF ND-Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales 2005-2024. 2025 Preliminar.
Denominador. Proyecciones de población, localidad y Bogotá 2005 - 2035. Contrato Interadministrativo 500 de 2025 - DANE, Secretaría Distrital de Planeación (SDP)  y Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca (RMBC); agosto de 2025
"
41	Año	Periodo de recolección de la información 
42	Nombre localidad	Localidad del Distrito, donde reside la madre
43	Total nacidos	Número de nacimientos agrupados según la localidad de residencia de la madre para cada año
44	Población de mujeres en edad fertil	Mujeres entre 15 y 49 años
45	Tasa general de fecundidad	Nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 49 años según año y cada localidad
46	Tasa global de fecundidad	Nacimientos promedio por cada mujer entre 15 y 49 años según año y localidad
