﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
25	Serie de tiempo desde	2015
26	Definición del indicador	Número de casos de consumo abusivo de spa  en población habitante de calle  durante el periodo
27	Utilidad	"Fuente complementaria a los estudios
Probabilísticos realizados en Bogotá, D.C los cuales cuentan con estimación de tasas desagregadas según localidad, grupos de edad y sexo. Da cuenta del consumo en grupos poblacionales específicos como habitantes de calle
"
28	Unidad de medición	Proporciones desagregadas según localidad, curso de vida, sexo, principales sustancias psicoactivas de abuso aseguradora y grupos poblacionales
29	Periodicidad	Semestral
30	Fuente	Subsistema de vigilancia epidemiológica del consumo abusivo de sustancis psicoactivas - VESPA
31	ANO	Periodo de recolección de información
32	SEXO	Categoría dada al caso de consumo según sea hombre o mujer del habitante de calle 
33	NOMBRELOCALIDADRESIDENCIA	Localidad de residencia del caso notificado de habitante de calle , donde NA es los que no tienen lugar de sidencia
34	MESNOTIFICACION	Mes en el que se notificó el caso de habitante de calle
35	TRIMESTRE	Trimestre en el que se notifico el caso de habitante de calle 
36	TIPOASEGURAMIENTO	Régimen de seguridad social del caso notificado de habitante de calle
37	SITIOHABITUALCONSUMO_VIVIENDA	Sitio habitual  de consumo: vivienda
38	SITIOHABITUALCONSUMO_PARQUE	Sitio habitual  de consumo: parque
39	SITIOHABITUALCONSUMO_EST_EDUCATIVO	Sitio habitual  de consumo: establecimiento educativo
40	SITIOHABITUALCONSUMO_BARES_TABERNAS	Sitio habitual  de consumo: bares- tabernas
41	SITIOHABITUALCONSUMO_VIA_PUBLICA	Sitio habitual  de consumo: vía pública
42	SITIOHABITUALCONSUMO_CASA_AMIGOS	Sitio habitual  de consumo: casa amigos
43	NIVELEDUCATIVO	Nivel educativo del caso
44	CURSO_DE_VIDA	Curso de vida del caso
45	COMOACUDIOTRATAMIENTO	Forma en la que acude al tratamiento 
46	PERTENENCIAETNICA	Tipo de pertenencia étnica del caso 
47	ORIENTSEXUAL	Orientación sexual del caso
48	PAISNACIONALIDAD	País de nacionalidad del caso
49	NOMBREUPZ	UPZ de residencia del caso
50	ESTADOCIVIL	Estado civil del caso
