﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos  Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos  Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos  Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos  Recogidos de Plazas Mercado (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de arrojo clandestino en punto limpio	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2026-08-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	33487.79	1445.73	311.94	2034.24	""	387.43	""	""	129.72	37796.85
2	2026-08-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	51420.64	2951.67	339	1140.21	""	199.59	""	""	91.02	56142.13
3	2026-08-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	28194.26	2273.17	169.16	5485.09	""	130.21	""	""	89.31	36341.2
4	2026-08-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	18986.3	744.04	98.6	2040.41	""	40.59	""	""	74.09	21984.03
5	2026-08-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	22124.89	900.5	185.59	163.3	""	68.97	""	""	106.24	23549.49
6	2026-08-01 00:00:00	RPC-AGUAS DE BOGOTÁ	-   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	33545.08	""	""	33545.08
7	""	""	154213.88	8315.11	1104.29	10863.25	 -   	826.79	33545.08	 -   	490.38	209358.78
8	""	""	""	""	""	""	""	""	33545.08	""	""	175813.7
