﻿_id	Tema Queja	Ano	Area	Numero de quejas
1	Contaminación por aire	2013	Usaquén	3
2	Contaminación por aire	2013	Chapinero	4
3	Contaminación por aire	2013	Santa Fe	0
4	Contaminación por aire	2013	San Cristóbal	0
5	Contaminación por aire	2013	Usme	0
6	Contaminación por aire	2013	Tunjuelito	7
7	Contaminación por aire	2013	Bosa	17
8	Contaminación por aire	2013	Kennedy	19
9	Contaminación por aire	2013	Fontibón	5
10	Contaminación por aire	2013	Engativá	10
11	Contaminación por aire	2013	Suba	5
12	Contaminación por aire	2013	Barrios Unidos	3
13	Contaminación por aire	2013	Teusaquillo	3
14	Contaminación por aire	2013	Los Mártires	0
15	Contaminación por aire	2013	Antonio Nariño	0
16	Contaminación por aire	2013	Puente Aranda	6
17	Contaminación por aire	2013	La Candelaria	0
18	Contaminación por aire	2013	Rafael Uribe Uribe	2
19	Contaminación por aire	2013	Ciudad Bolívar	12
20	Contaminación por aire	2013	Distrito	96
21	Humo de tabaco	2013	Usaquén	5
22	Humo de tabaco	2013	Chapinero	6
23	Humo de tabaco	2013	Santa Fe	1
24	Humo de tabaco	2013	San Cristóbal	0
25	Humo de tabaco	2013	Usme	0
26	Humo de tabaco	2013	Tunjuelito	2
27	Humo de tabaco	2013	Bosa	2
28	Humo de tabaco	2013	Kennedy	3
29	Humo de tabaco	2013	Fontibón	4
30	Humo de tabaco	2013	Engativá	2
31	Humo de tabaco	2013	Suba	2
32	Humo de tabaco	2013	Barrios Unidos	1
33	Humo de tabaco	2013	Teusaquillo	2
34	Humo de tabaco	2013	Los Mártires	2
35	Humo de tabaco	2013	Antonio Nariño	0
36	Humo de tabaco	2013	Puente Aranda	1
37	Humo de tabaco	2013	La Candelaria	1
38	Humo de tabaco	2013	Rafael Uribe Uribe	3
39	Humo de tabaco	2013	Ciudad Bolívar	0
40	Humo de tabaco	2013	Distrito	37
41	Olores ofensivos	2013	Usaquén	0
42	Olores ofensivos	2013	Chapinero	3
43	Olores ofensivos	2013	Santa Fe	0
44	Olores ofensivos	2013	San Cristóbal	0
45	Olores ofensivos	2013	Usme	0
46	Olores ofensivos	2013	Tunjuelito	2
47	Olores ofensivos	2013	Bosa	9
48	Olores ofensivos	2013	Kennedy	5
49	Olores ofensivos	2013	Fontibón	3
50	Olores ofensivos	2013	Engativá	2
51	Olores ofensivos	2013	Suba	0
52	Olores ofensivos	2013	Barrios Unidos	1
53	Olores ofensivos	2013	Teusaquillo	3
54	Olores ofensivos	2013	Los Mártires	0
55	Olores ofensivos	2013	Antonio Nariño	0
56	Olores ofensivos	2013	Puente Aranda	0
57	Olores ofensivos	2013	La Candelaria	0
58	Olores ofensivos	2013	Rafael Uribe Uribe	0
59	Olores ofensivos	2013	Ciudad Bolívar	0
60	Olores ofensivos	2013	Distrito	28
61	Contaminación por ruido	2013	Usaquén	8
62	Contaminación por ruido	2013	Chapinero	4
63	Contaminación por ruido	2013	Santa Fe	2
64	Contaminación por ruido	2013	San Cristóbal	1
65	Contaminación por ruido	2013	Usme	1
66	Contaminación por ruido	2013	Tunjuelito	1
67	Contaminación por ruido	2013	Bosa	9
68	Contaminación por ruido	2013	Kennedy	18
69	Contaminación por ruido	2013	Fontibón	8
70	Contaminación por ruido	2013	Engativá	7
71	Contaminación por ruido	2013	Suba	3
72	Contaminación por ruido	2013	Barrios Unidos	4
73	Contaminación por ruido	2013	Teusaquillo	2
74	Contaminación por ruido	2013	Los Mártires	6
75	Contaminación por ruido	2013	Antonio Nariño	0
76	Contaminación por ruido	2013	Puente Aranda	4
77	Contaminación por ruido	2013	La Candelaria	0
78	Contaminación por ruido	2013	Rafael Uribe Uribe	6
79	Contaminación por ruido	2013	Ciudad Bolívar	0
80	Contaminación por ruido	2013	Distrito	84
81	Radiaciones electromagnéticas	2013	Usaquén	15
82	Radiaciones electromagnéticas	2013	Chapinero	8
83	Radiaciones electromagnéticas	2013	Santa Fe	2
84	Radiaciones electromagnéticas	2013	San Cristóbal	2
85	Radiaciones electromagnéticas	2013	Usme	1
86	Radiaciones electromagnéticas	2013	Tunjuelito	1
87	Radiaciones electromagnéticas	2013	Bosa	0
88	Radiaciones electromagnéticas	2013	Kennedy	8
89	Radiaciones electromagnéticas	2013	Fontibón	4
90	Radiaciones electromagnéticas	2013	Engativá	11
91	Radiaciones electromagnéticas	2013	Suba	10
92	Radiaciones electromagnéticas	2013	Barrios Unidos	0
93	Radiaciones electromagnéticas	2013	Teusaquillo	5
94	Radiaciones electromagnéticas	2013	Los Mártires	1
95	Radiaciones electromagnéticas	2013	Antonio Nariño	0
96	Radiaciones electromagnéticas	2013	Puente Aranda	2
97	Radiaciones electromagnéticas	2013	La Candelaria	5
98	Radiaciones electromagnéticas	2013	Rafael Uribe Uribe	3
99	Radiaciones electromagnéticas	2013	Ciudad Bolívar	0
100	Radiaciones electromagnéticas	2013	Distrito	78
101	Contaminación por aire	2014	Usaquén	4
102	Contaminación por aire	2014	Chapinero	4
103	Contaminación por aire	2014	Santa Fe	3
104	Contaminación por aire	2014	San Cristóbal	2
105	Contaminación por aire	2014	Usme	0
106	Contaminación por aire	2014	Tunjuelito	2
107	Contaminación por aire	2014	Bosa	14
108	Contaminación por aire	2014	Kennedy	18
109	Contaminación por aire	2014	Fontibón	0
110	Contaminación por aire	2014	Engativá	5
111	Contaminación por aire	2014	Suba	3
112	Contaminación por aire	2014	Barrios Unidos	2
113	Contaminación por aire	2014	Teusaquillo	3
114	Contaminación por aire	2014	Los Mártires	3
115	Contaminación por aire	2014	Antonio Nariño	3
116	Contaminación por aire	2014	Puente Aranda	9
117	Contaminación por aire	2014	La Candelaria	2
118	Contaminación por aire	2014	Rafael Uribe Uribe	0
119	Contaminación por aire	2014	Ciudad Bolívar	11
120	Contaminación por aire	2014	Distrito	88
121	Humo de tabaco	2014	Usaquén	3
122	Humo de tabaco	2014	Chapinero	5
123	Humo de tabaco	2014	Santa Fe	4
124	Humo de tabaco	2014	San Cristóbal	1
125	Humo de tabaco	2014	Usme	0
126	Humo de tabaco	2014	Tunjuelito	1
127	Humo de tabaco	2014	Bosa	0
128	Humo de tabaco	2014	Kennedy	3
129	Humo de tabaco	2014	Fontibón	2
130	Humo de tabaco	2014	Engativá	3
131	Humo de tabaco	2014	Suba	3
132	Humo de tabaco	2014	Barrios Unidos	2
133	Humo de tabaco	2014	Teusaquillo	4
134	Humo de tabaco	2014	Los Mártires	2
135	Humo de tabaco	2014	Antonio Nariño	2
136	Humo de tabaco	2014	Puente Aranda	2
137	Humo de tabaco	2014	La Candelaria	1
138	Humo de tabaco	2014	Rafael Uribe Uribe	3
139	Humo de tabaco	2014	Ciudad Bolívar	0
140	Humo de tabaco	2014	Distrito	41
141	Olores ofensivos	2014	Usaquén	3
142	Olores ofensivos	2014	Chapinero	9
143	Olores ofensivos	2014	Santa Fe	3
144	Olores ofensivos	2014	San Cristóbal	2
145	Olores ofensivos	2014	Usme	0
146	Olores ofensivos	2014	Tunjuelito	6
147	Olores ofensivos	2014	Bosa	41
148	Olores ofensivos	2014	Kennedy	12
149	Olores ofensivos	2014	Fontibón	5
150	Olores ofensivos	2014	Engativá	6
151	Olores ofensivos	2014	Suba	6
152	Olores ofensivos	2014	Barrios Unidos	14
153	Olores ofensivos	2014	Teusaquillo	6
154	Olores ofensivos	2014	Los Mártires	1
155	Olores ofensivos	2014	Antonio Nariño	3
156	Olores ofensivos	2014	Puente Aranda	0
157	Olores ofensivos	2014	La Candelaria	0
158	Olores ofensivos	2014	Rafael Uribe Uribe	5
159	Olores ofensivos	2014	Ciudad Bolívar	8
160	Olores ofensivos	2014	Distrito	130
161	Contaminación por ruido	2014	Usaquén	8
162	Contaminación por ruido	2014	Chapinero	22
163	Contaminación por ruido	2014	Santa Fe	4
164	Contaminación por ruido	2014	San Cristóbal	5
165	Contaminación por ruido	2014	Usme	0
166	Contaminación por ruido	2014	Tunjuelito	3
167	Contaminación por ruido	2014	Bosa	7
168	Contaminación por ruido	2014	Kennedy	14
169	Contaminación por ruido	2014	Fontibón	3
170	Contaminación por ruido	2014	Engativá	6
171	Contaminación por ruido	2014	Suba	2
172	Contaminación por ruido	2014	Barrios Unidos	9
173	Contaminación por ruido	2014	Teusaquillo	8
174	Contaminación por ruido	2014	Los Mártires	0
175	Contaminación por ruido	2014	Antonio Nariño	2
176	Contaminación por ruido	2014	Puente Aranda	6
177	Contaminación por ruido	2014	La Candelaria	2
178	Contaminación por ruido	2014	Rafael Uribe Uribe	3
179	Contaminación por ruido	2014	Ciudad Bolívar	1
180	Contaminación por ruido	2014	Distrito	105
181	Radiaciones electromagnéticas	2014	Usaquén	10
182	Radiaciones electromagnéticas	2014	Chapinero	3
183	Radiaciones electromagnéticas	2014	Santa Fe	2
184	Radiaciones electromagnéticas	2014	San Cristóbal	0
185	Radiaciones electromagnéticas	2014	Usme	0
186	Radiaciones electromagnéticas	2014	Tunjuelito	0
187	Radiaciones electromagnéticas	2014	Bosa	3
188	Radiaciones electromagnéticas	2014	Kennedy	2
189	Radiaciones electromagnéticas	2014	Fontibón	8
190	Radiaciones electromagnéticas	2014	Engativá	6
191	Radiaciones electromagnéticas	2014	Suba	17
192	Radiaciones electromagnéticas	2014	Barrios Unidos	3
193	Radiaciones electromagnéticas	2014	Teusaquillo	4
194	Radiaciones electromagnéticas	2014	Los Mártires	0
195	Radiaciones electromagnéticas	2014	Antonio Nariño	0
196	Radiaciones electromagnéticas	2014	Puente Aranda	1
197	Radiaciones electromagnéticas	2014	La Candelaria	1
198	Radiaciones electromagnéticas	2014	Rafael Uribe Uribe	3
199	Radiaciones electromagnéticas	2014	Ciudad Bolívar	1
200	Radiaciones electromagnéticas	2014	Distrito	64
201	Contaminación por aire	2015	Usaquén	3
202	Contaminación por aire	2015	Chapinero	9
203	Contaminación por aire	2015	Santa Fe	3
204	Contaminación por aire	2015	San Cristóbal	2
205	Contaminación por aire	2015	Usme	1
206	Contaminación por aire	2015	Tunjuelito	1
207	Contaminación por aire	2015	Bosa	20
208	Contaminación por aire	2015	Kennedy	9
209	Contaminación por aire	2015	Fontibón	2
210	Contaminación por aire	2015	Engativá	2
211	Contaminación por aire	2015	Suba	8
212	Contaminación por aire	2015	Barrios Unidos	4
213	Contaminación por aire	2015	Teusaquillo	7
214	Contaminación por aire	2015	Los Mártires	3
215	Contaminación por aire	2015	Antonio Nariño	1
216	Contaminación por aire	2015	Puente Aranda	10
217	Contaminación por aire	2015	La Candelaria	0
218	Contaminación por aire	2015	Rafael Uribe Uribe	2
219	Contaminación por aire	2015	Ciudad Bolívar	4
220	Contaminación por aire	2015	Distrito	91
221	Humo de tabaco	2015	Usaquén	5
222	Humo de tabaco	2015	Chapinero	2
223	Humo de tabaco	2015	Santa Fe	1
224	Humo de tabaco	2015	San Cristóbal	0
225	Humo de tabaco	2015	Usme	0
226	Humo de tabaco	2015	Tunjuelito	1
227	Humo de tabaco	2015	Bosa	2
228	Humo de tabaco	2015	Kennedy	0
229	Humo de tabaco	2015	Fontibón	2
230	Humo de tabaco	2015	Engativá	3
231	Humo de tabaco	2015	Suba	7
232	Humo de tabaco	2015	Barrios Unidos	4
233	Humo de tabaco	2015	Teusaquillo	5
234	Humo de tabaco	2015	Los Mártires	2
235	Humo de tabaco	2015	Antonio Nariño	0
236	Humo de tabaco	2015	Puente Aranda	2
237	Humo de tabaco	2015	La Candelaria	0
238	Humo de tabaco	2015	Rafael Uribe Uribe	1
239	Humo de tabaco	2015	Ciudad Bolívar	0
240	Humo de tabaco	2015	Distrito	37
241	Olores ofensivos	2015	Usaquén	4
242	Olores ofensivos	2015	Chapinero	20
243	Olores ofensivos	2015	Santa Fe	4
244	Olores ofensivos	2015	San Cristóbal	2
245	Olores ofensivos	2015	Usme	1
246	Olores ofensivos	2015	Tunjuelito	4
247	Olores ofensivos	2015	Bosa	59
248	Olores ofensivos	2015	Kennedy	2
249	Olores ofensivos	2015	Fontibón	7
250	Olores ofensivos	2015	Engativá	3
251	Olores ofensivos	2015	Suba	1
252	Olores ofensivos	2015	Barrios Unidos	10
253	Olores ofensivos	2015	Teusaquillo	16
254	Olores ofensivos	2015	Los Mártires	5
255	Olores ofensivos	2015	Antonio Nariño	5
256	Olores ofensivos	2015	Puente Aranda	1
257	Olores ofensivos	2015	La Candelaria	1
258	Olores ofensivos	2015	Rafael Uribe Uribe	4
259	Olores ofensivos	2015	Ciudad Bolívar	1
260	Olores ofensivos	2015	Distrito	150
261	Contaminación por ruido	2015	Usaquén	10
262	Contaminación por ruido	2015	Chapinero	28
263	Contaminación por ruido	2015	Santa Fe	4
264	Contaminación por ruido	2015	San Cristóbal	5
265	Contaminación por ruido	2015	Usme	3
266	Contaminación por ruido	2015	Tunjuelito	6
267	Contaminación por ruido	2015	Bosa	17
268	Contaminación por ruido	2015	Kennedy	9
269	Contaminación por ruido	2015	Fontibón	8
270	Contaminación por ruido	2015	Engativá	5
271	Contaminación por ruido	2015	Suba	2
272	Contaminación por ruido	2015	Barrios Unidos	6
273	Contaminación por ruido	2015	Teusaquillo	9
274	Contaminación por ruido	2015	Los Mártires	3
275	Contaminación por ruido	2015	Antonio Nariño	8
276	Contaminación por ruido	2015	Puente Aranda	4
277	Contaminación por ruido	2015	La Candelaria	0
278	Contaminación por ruido	2015	Rafael Uribe Uribe	5
279	Contaminación por ruido	2015	Ciudad Bolívar	4
280	Contaminación por ruido	2015	Distrito	136
281	Radiaciones electromagnéticas	2015	Usaquén	3
282	Radiaciones electromagnéticas	2015	Chapinero	4
283	Radiaciones electromagnéticas	2015	Santa Fe	0
284	Radiaciones electromagnéticas	2015	San Cristóbal	2
285	Radiaciones electromagnéticas	2015	Usme	3
286	Radiaciones electromagnéticas	2015	Tunjuelito	0
287	Radiaciones electromagnéticas	2015	Bosa	8
288	Radiaciones electromagnéticas	2015	Kennedy	12
289	Radiaciones electromagnéticas	2015	Fontibón	5
290	Radiaciones electromagnéticas	2015	Engativá	8
291	Radiaciones electromagnéticas	2015	Suba	15
292	Radiaciones electromagnéticas	2015	Barrios Unidos	1
293	Radiaciones electromagnéticas	2015	Teusaquillo	8
294	Radiaciones electromagnéticas	2015	Los Mártires	0
295	Radiaciones electromagnéticas	2015	Antonio Nariño	0
296	Radiaciones electromagnéticas	2015	Puente Aranda	5
297	Radiaciones electromagnéticas	2015	La Candelaria	1
298	Radiaciones electromagnéticas	2015	Rafael Uribe Uribe	1
299	Radiaciones electromagnéticas	2015	Ciudad Bolívar	3
300	Radiaciones electromagnéticas	2015	Distrito	79
301	Contaminación por aire	2016	Usaquén	2
302	Contaminación por aire	2016	Chapinero	7
303	Contaminación por aire	2016	Santa Fe	2
304	Contaminación por aire	2016	San Cristóbal	5
305	Contaminación por aire	2016	Usme	1
306	Contaminación por aire	2016	Tunjuelito	0
307	Contaminación por aire	2016	Bosa	17
308	Contaminación por aire	2016	Kennedy	3
309	Contaminación por aire	2016	Fontibón	1
310	Contaminación por aire	2016	Engativá	7
311	Contaminación por aire	2016	Suba	5
312	Contaminación por aire	2016	Barrios Unidos	3
313	Contaminación por aire	2016	Teusaquillo	3
314	Contaminación por aire	2016	Los Mártires	1
315	Contaminación por aire	2016	Antonio Nariño	0
316	Contaminación por aire	2016	Puente Aranda	2
317	Contaminación por aire	2016	La Candelaria	0
318	Contaminación por aire	2016	Rafael Uribe Uribe	6
319	Contaminación por aire	2016	Ciudad Bolívar	7
320	Contaminación por aire	2016	Distrito	72
321	Humo de tabaco	2016	Usaquén	5
322	Humo de tabaco	2016	Chapinero	1
323	Humo de tabaco	2016	Santa Fe	5
324	Humo de tabaco	2016	San Cristóbal	0
325	Humo de tabaco	2016	Usme	1
326	Humo de tabaco	2016	Tunjuelito	1
327	Humo de tabaco	2016	Bosa	3
328	Humo de tabaco	2016	Kennedy	1
329	Humo de tabaco	2016	Fontibón	3
330	Humo de tabaco	2016	Engativá	1
331	Humo de tabaco	2016	Suba	6
332	Humo de tabaco	2016	Barrios Unidos	1
333	Humo de tabaco	2016	Teusaquillo	2
334	Humo de tabaco	2016	Los Mártires	1
335	Humo de tabaco	2016	Antonio Nariño	2
336	Humo de tabaco	2016	Puente Aranda	0
337	Humo de tabaco	2016	La Candelaria	0
338	Humo de tabaco	2016	Rafael Uribe Uribe	0
339	Humo de tabaco	2016	Ciudad Bolívar	0
340	Humo de tabaco	2016	Distrito	33
341	Olores ofensivos	2016	Usaquén	0
342	Olores ofensivos	2016	Chapinero	14
343	Olores ofensivos	2016	Santa Fe	10
344	Olores ofensivos	2016	San Cristóbal	1
345	Olores ofensivos	2016	Usme	6
346	Olores ofensivos	2016	Tunjuelito	7
347	Olores ofensivos	2016	Bosa	27
348	Olores ofensivos	2016	Kennedy	4
349	Olores ofensivos	2016	Fontibón	5
350	Olores ofensivos	2016	Engativá	14
351	Olores ofensivos	2016	Suba	6
352	Olores ofensivos	2016	Barrios Unidos	13
353	Olores ofensivos	2016	Teusaquillo	5
354	Olores ofensivos	2016	Los Mártires	3
355	Olores ofensivos	2016	Antonio Nariño	2
356	Olores ofensivos	2016	Puente Aranda	1
357	Olores ofensivos	2016	La Candelaria	2
358	Olores ofensivos	2016	Rafael Uribe Uribe	1
359	Olores ofensivos	2016	Ciudad Bolívar	6
360	Olores ofensivos	2016	Distrito	127
361	Contaminación por ruido	2016	Usaquén	10
362	Contaminación por ruido	2016	Chapinero	12
363	Contaminación por ruido	2016	Santa Fe	4
364	Contaminación por ruido	2016	San Cristóbal	4
365	Contaminación por ruido	2016	Usme	6
366	Contaminación por ruido	2016	Tunjuelito	3
367	Contaminación por ruido	2016	Bosa	49
368	Contaminación por ruido	2016	Kennedy	5
369	Contaminación por ruido	2016	Fontibón	3
370	Contaminación por ruido	2016	Engativá	7
371	Contaminación por ruido	2016	Suba	8
372	Contaminación por ruido	2016	Barrios Unidos	8
373	Contaminación por ruido	2016	Teusaquillo	7
374	Contaminación por ruido	2016	Los Mártires	0
375	Contaminación por ruido	2016	Antonio Nariño	1
376	Contaminación por ruido	2016	Puente Aranda	0
377	Contaminación por ruido	2016	La Candelaria	1
378	Contaminación por ruido	2016	Rafael Uribe Uribe	1
379	Contaminación por ruido	2016	Ciudad Bolívar	1
380	Contaminación por ruido	2016	Distrito	130
381	Radiaciones electromagnéticas	2016	Usaquén	3
382	Radiaciones electromagnéticas	2016	Chapinero	9
383	Radiaciones electromagnéticas	2016	Santa Fe	0
384	Radiaciones electromagnéticas	2016	San Cristóbal	0
385	Radiaciones electromagnéticas	2016	Usme	2
386	Radiaciones electromagnéticas	2016	Tunjuelito	1
387	Radiaciones electromagnéticas	2016	Bosa	2
388	Radiaciones electromagnéticas	2016	Kennedy	3
389	Radiaciones electromagnéticas	2016	Fontibón	0
390	Radiaciones electromagnéticas	2016	Engativá	6
391	Radiaciones electromagnéticas	2016	Suba	3
392	Radiaciones electromagnéticas	2016	Barrios Unidos	2
393	Radiaciones electromagnéticas	2016	Teusaquillo	5
394	Radiaciones electromagnéticas	2016	Los Mártires	2
395	Radiaciones electromagnéticas	2016	Antonio Nariño	0
396	Radiaciones electromagnéticas	2016	Puente Aranda	0
397	Radiaciones electromagnéticas	2016	La Candelaria	3
398	Radiaciones electromagnéticas	2016	Rafael Uribe Uribe	0
399	Radiaciones electromagnéticas	2016	Ciudad Bolívar	0
400	Radiaciones electromagnéticas	2016	Distrito	41
401	Contaminación por aire	2017	Usaquén	4
402	Contaminación por aire	2017	Chapinero	4
403	Contaminación por aire	2017	Santa Fe	0
404	Contaminación por aire	2017	San Cristóbal	0
405	Contaminación por aire	2017	Usme	3
406	Contaminación por aire	2017	Tunjuelito	0
407	Contaminación por aire	2017	Bosa	9
408	Contaminación por aire	2017	Kennedy	4
409	Contaminación por aire	2017	Fontibón	3
410	Contaminación por aire	2017	Engativá	8
411	Contaminación por aire	2017	Suba	7
412	Contaminación por aire	2017	Barrios Unidos	5
413	Contaminación por aire	2017	Teusaquillo	2
414	Contaminación por aire	2017	Los Mártires	0
415	Contaminación por aire	2017	Antonio Nariño	2
416	Contaminación por aire	2017	Puente Aranda	1
417	Contaminación por aire	2017	La Candelaria	0
418	Contaminación por aire	2017	Rafael Uribe Uribe	1
419	Contaminación por aire	2017	Ciudad Bolívar	4
420	Contaminación por aire	2017	Distrito	57
421	Humo de tabaco	2017	Usaquén	1
422	Humo de tabaco	2017	Chapinero	2
423	Humo de tabaco	2017	Santa Fe	2
424	Humo de tabaco	2017	San Cristóbal	1
425	Humo de tabaco	2017	Usme	0
426	Humo de tabaco	2017	Tunjuelito	1
427	Humo de tabaco	2017	Bosa	0
428	Humo de tabaco	2017	Kennedy	0
429	Humo de tabaco	2017	Fontibón	1
430	Humo de tabaco	2017	Engativá	2
431	Humo de tabaco	2017	Suba	2
432	Humo de tabaco	2017	Barrios Unidos	0
433	Humo de tabaco	2017	Teusaquillo	0
434	Humo de tabaco	2017	Los Mártires	0
435	Humo de tabaco	2017	Antonio Nariño	3
436	Humo de tabaco	2017	Puente Aranda	1
437	Humo de tabaco	2017	La Candelaria	2
438	Humo de tabaco	2017	Rafael Uribe Uribe	0
439	Humo de tabaco	2017	Ciudad Bolívar	0
440	Humo de tabaco	2017	Distrito	18
441	Olores ofensivos	2017	Usaquén	11
442	Olores ofensivos	2017	Chapinero	5
443	Olores ofensivos	2017	Santa Fe	3
444	Olores ofensivos	2017	San Cristóbal	4
445	Olores ofensivos	2017	Usme	5
446	Olores ofensivos	2017	Tunjuelito	6
447	Olores ofensivos	2017	Bosa	13
448	Olores ofensivos	2017	Kennedy	7
449	Olores ofensivos	2017	Fontibón	6
450	Olores ofensivos	2017	Engativá	13
451	Olores ofensivos	2017	Suba	20
452	Olores ofensivos	2017	Barrios Unidos	8
453	Olores ofensivos	2017	Teusaquillo	1
454	Olores ofensivos	2017	Los Mártires	4
455	Olores ofensivos	2017	Antonio Nariño	3
456	Olores ofensivos	2017	Puente Aranda	2
457	Olores ofensivos	2017	La Candelaria	1
458	Olores ofensivos	2017	Rafael Uribe Uribe	5
459	Olores ofensivos	2017	Ciudad Bolívar	7
460	Olores ofensivos	2017	Distrito	124
461	Contaminación por ruido	2017	Usaquén	5
462	Contaminación por ruido	2017	Chapinero	1
463	Contaminación por ruido	2017	Santa Fe	2
464	Contaminación por ruido	2017	San Cristóbal	4
465	Contaminación por ruido	2017	Usme	1
466	Contaminación por ruido	2017	Tunjuelito	0
467	Contaminación por ruido	2017	Bosa	47
468	Contaminación por ruido	2017	Kennedy	8
469	Contaminación por ruido	2017	Fontibón	2
470	Contaminación por ruido	2017	Engativá	9
471	Contaminación por ruido	2017	Suba	6
472	Contaminación por ruido	2017	Barrios Unidos	6
473	Contaminación por ruido	2017	Teusaquillo	1
474	Contaminación por ruido	2017	Los Mártires	0
475	Contaminación por ruido	2017	Antonio Nariño	1
476	Contaminación por ruido	2017	Puente Aranda	3
477	Contaminación por ruido	2017	La Candelaria	2
478	Contaminación por ruido	2017	Rafael Uribe Uribe	6
479	Contaminación por ruido	2017	Ciudad Bolívar	2
480	Contaminación por ruido	2017	Distrito	106
481	Radiaciones electromagnéticas	2017	Usaquén	2
482	Radiaciones electromagnéticas	2017	Chapinero	1
483	Radiaciones electromagnéticas	2017	Santa Fe	0
484	Radiaciones electromagnéticas	2017	San Cristóbal	0
485	Radiaciones electromagnéticas	2017	Usme	0
486	Radiaciones electromagnéticas	2017	Tunjuelito	0
487	Radiaciones electromagnéticas	2017	Bosa	1
488	Radiaciones electromagnéticas	2017	Kennedy	1
489	Radiaciones electromagnéticas	2017	Fontibón	1
490	Radiaciones electromagnéticas	2017	Engativá	1
491	Radiaciones electromagnéticas	2017	Suba	1
492	Radiaciones electromagnéticas	2017	Barrios Unidos	0
493	Radiaciones electromagnéticas	2017	Teusaquillo	1
494	Radiaciones electromagnéticas	2017	Los Mártires	0
495	Radiaciones electromagnéticas	2017	Antonio Nariño	0
496	Radiaciones electromagnéticas	2017	Puente Aranda	0
497	Radiaciones electromagnéticas	2017	La Candelaria	0
498	Radiaciones electromagnéticas	2017	Rafael Uribe Uribe	1
499	Radiaciones electromagnéticas	2017	Ciudad Bolívar	0
500	Radiaciones electromagnéticas	2017	Distrito	10
501	Contaminación por aire	2018	Usaquén	1
502	Contaminación por aire	2018	Chapinero	5
503	Contaminación por aire	2018	Santa Fe	1
504	Contaminación por aire	2018	San Cristóbal	3
505	Contaminación por aire	2018	Usme	1
506	Contaminación por aire	2018	Tunjuelito	3
507	Contaminación por aire	2018	Bosa	1
508	Contaminación por aire	2018	Kennedy	7
509	Contaminación por aire	2018	Fontibón	1
510	Contaminación por aire	2018	Engativá	0
511	Contaminación por aire	2018	Suba	3
512	Contaminación por aire	2018	Barrios Unidos	1
513	Contaminación por aire	2018	Teusaquillo	1
514	Contaminación por aire	2018	Los Mártires	1
515	Contaminación por aire	2018	Antonio Nariño	1
516	Contaminación por aire	2018	Puente Aranda	0
517	Contaminación por aire	2018	La Candelaria	1
518	Contaminación por aire	2018	Rafael Uribe Uribe	1
519	Contaminación por aire	2018	Ciudad Bolívar	4
520	Contaminación por aire	2018	Distrito	36
521	Humo de tabaco	2018	Usaquén	3
522	Humo de tabaco	2018	Chapinero	2
523	Humo de tabaco	2018	Santa Fe	1
524	Humo de tabaco	2018	San Cristóbal	1
525	Humo de tabaco	2018	Usme	0
526	Humo de tabaco	2018	Tunjuelito	0
527	Humo de tabaco	2018	Bosa	3
528	Humo de tabaco	2018	Kennedy	1
529	Humo de tabaco	2018	Fontibón	1
530	Humo de tabaco	2018	Engativá	5
531	Humo de tabaco	2018	Suba	3
532	Humo de tabaco	2018	Barrios Unidos	2
533	Humo de tabaco	2018	Teusaquillo	1
534	Humo de tabaco	2018	Los Mártires	1
535	Humo de tabaco	2018	Antonio Nariño	0
536	Humo de tabaco	2018	Puente Aranda	0
537	Humo de tabaco	2018	La Candelaria	1
538	Humo de tabaco	2018	Rafael Uribe Uribe	0
539	Humo de tabaco	2018	Ciudad Bolívar	0
540	Humo de tabaco	2018	Distrito	25
541	Radiaciones electromagnéticas	2018	Usaquén	3
542	Radiaciones electromagnéticas	2018	Chapinero	2
543	Radiaciones electromagnéticas	2018	Santa Fe	0
544	Radiaciones electromagnéticas	2018	San Cristóbal	0
545	Radiaciones electromagnéticas	2018	Usme	0
546	Radiaciones electromagnéticas	2018	Tunjuelito	0
547	Radiaciones electromagnéticas	2018	Bosa	0
548	Radiaciones electromagnéticas	2018	Kennedy	0
549	Radiaciones electromagnéticas	2018	Fontibón	2
550	Radiaciones electromagnéticas	2018	Engativá	2
551	Radiaciones electromagnéticas	2018	Suba	1
552	Radiaciones electromagnéticas	2018	Barrios Unidos	3
553	Radiaciones electromagnéticas	2018	Teusaquillo	2
554	Radiaciones electromagnéticas	2018	Los Mártires	0
555	Radiaciones electromagnéticas	2018	Antonio Nariño	0
556	Radiaciones electromagnéticas	2018	Puente Aranda	0
557	Radiaciones electromagnéticas	2018	La Candelaria	0
558	Radiaciones electromagnéticas	2018	Rafael Uribe Uribe	0
559	Radiaciones electromagnéticas	2018	Ciudad Bolívar	0
560	Radiaciones electromagnéticas	2018	Distrito	15
561	Olores ofensivos	2018	Usaquén	14
562	Olores ofensivos	2018	Chapinero	5
563	Olores ofensivos	2018	Santa Fe	1
