﻿_id	Cod	Area	Poblacion captada	Proporcion	Casos	Tipo	Ano
1	1	Usaquén	4822	39.5	1903	Exceso de peso	2020
2	2	Chapinero	1626	44.0	716	Exceso de peso	2020
3	3	Santa Fe	4122	42.5	1752	Exceso de peso	2020
4	4	San Cristóbal	9476	47.2	4470	Exceso de peso	2020
5	5	Usme	7993	43.4	3468	Exceso de peso	2020
6	6	Tunjuelito	4646	41.8	1944	Exceso de peso	2020
7	7	Bosa	6677	43.7	2919	Exceso de peso	2020
8	8	Kennedy	9311	43.2	4020	Exceso de peso	2020
9	9	Fontibón	3484	40.8	1423	Exceso de peso	2020
10	10	Engativá	8085	46.8	3784	Exceso de peso	2020
11	11	Suba	9106	44.7	4071	Exceso de peso	2020
12	12	Barrios Unidos	1363	41.1	560	Exceso de peso	2020
13	13	Teusaquillo	1977	41.8	827	Exceso de peso	2020
14	14	Los Mártires	1955	40.1	784	Exceso de peso	2020
15	15	Antonio Nariño	2264	42.2	956	Exceso de peso	2020
16	16	Puente Aranda	3668	43.3	1590	Exceso de peso	2020
17	17	La Candelaria	777	46.5	361	Exceso de peso	2020
18	18	Rafael Uribe Uribe	7939	44.1	3502	Exceso de peso	2020
19	19	Ciudad Bolívar	11435	43.2	4938	Exceso de peso	2020
20	20	Sumapaz	160	39.4	63	Exceso de peso	2020
21	99	Sin Información	930	42.8	398	Exceso de peso	2020
22	0	Bogotá	101816	43.7	44449	Exceso de peso	2020
23	1	Usaquén	4822	13.6	654	Delgadez	2020
24	2	Chapinero	1626	11.6	188	Delgadez	2020
25	3	Santa Fe	4122	13.4	552	Delgadez	2020
26	4	San Cristóbal	9476	11.1	1048	Delgadez	2020
27	5	Usme	7993	12.9	1030	Delgadez	2020
28	6	Tunjuelito	4646	12.7	592	Delgadez	2020
29	7	Bosa	6677	10.3	691	Delgadez	2020
30	8	Kennedy	9311	11.3	1056	Delgadez	2020
31	9	Fontibón	3484	11.4	397	Delgadez	2020
32	10	Engativá	8085	9.6	779	Delgadez	2020
33	11	Suba	9106	10.0	914	Delgadez	2020
34	12	Barrios Unidos	1363	13.4	183	Delgadez	2020
35	13	Teusaquillo	1977	13.2	260	Delgadez	2020
36	14	Los Mártires	1955	14.8	290	Delgadez	2020
37	15	Antonio Nariño	2264	13.9	314	Delgadez	2020
38	16	Puente Aranda	3668	12.9	473	Delgadez	2020
39	17	La Candelaria	777	12.5	97	Delgadez	2020
40	18	Rafael Uribe Uribe	7939	11.7	929	Delgadez	2020
41	19	Ciudad Bolívar	11435	13.2	1505	Delgadez	2020
42	20	Sumapaz	160	22.5	36	Delgadez	2020
43	99	Sin Información	930	10.1	94	Delgadez	2020
44	0	Bogotá	101816	11.9	12082	Delgadez	2020
45	1	Usaquén	11254	39.9	4486	Exceso de peso	2021
46	2	Chapinero	3550	41.9	1486	Exceso de peso	2021
47	3	Santa Fe	7044	45.7	3217	Exceso de peso	2021
48	4	San Cristóbal	14223	48.8	6939	Exceso de peso	2021
49	5	Usme	8771	47.2	4136	Exceso de peso	2021
50	6	Tunjuelito	4998	42.7	2136	Exceso de peso	2021
51	7	Bosa	10835	47.7	5166	Exceso de peso	2021
52	8	Kennedy	16340	45.8	7476	Exceso de peso	2021
53	9	Fontibón	8104	45.8	3711	Exceso de peso	2021
54	10	Engativá	17375	44.5	7726	Exceso de peso	2021
55	11	Suba	30045	45.1	13551	Exceso de peso	2021
56	12	Barrios Unidos	3579	42.6	1523	Exceso de peso	2021
57	13	Teusaquillo	4154	41.2	1711	Exceso de peso	2021
58	14	Los Mártires	3596	42.2	1518	Exceso de peso	2021
59	15	Antonio Nariño	3711	43.6	1619	Exceso de peso	2021
60	16	Puente Aranda	6080	42.5	2583	Exceso de peso	2021
61	17	La Candelaria	1612	45.8	738	Exceso de peso	2021
62	18	Rafael Uribe Uribe	12813	47.1	6037	Exceso de peso	2021
63	19	Ciudad Bolívar	14884	45.9	6837	Exceso de peso	2021
64	20	Sumapaz	239	43.1	103	Exceso de peso	2021
65	99	Sin Información	5990	41.3	2476	Exceso de peso	2021
66	0	Bogotá	189197	45.0	85175	Exceso de peso	2021
67	1	Usaquén	11254	12.5	1406	Delgadez	2021
68	2	Chapinero	3550	11.7	414	Delgadez	2021
69	3	Santa Fe	7044	11.9	837	Delgadez	2021
70	4	San Cristóbal	14223	9.9	1408	Delgadez	2021
71	5	Usme	8771	10.8	945	Delgadez	2021
72	6	Tunjuelito	4998	12.2	611	Delgadez	2021
73	7	Bosa	10835	9.9	1075	Delgadez	2021
74	8	Kennedy	16340	10.2	1664	Delgadez	2021
75	9	Fontibón	8104	10.5	854	Delgadez	2021
76	10	Engativá	17375	10.8	1882	Delgadez	2021
77	11	Suba	30045	10.2	3073	Delgadez	2021
78	12	Barrios Unidos	3579	12.2	435	Delgadez	2021
79	13	Teusaquillo	4154	12.3	509	Delgadez	2021
80	14	Los Mártires	3596	14.2	512	Delgadez	2021
81	15	Antonio Nariño	3711	12.5	465	Delgadez	2021
82	16	Puente Aranda	6080	13.6	825	Delgadez	2021
83	17	La Candelaria	1612	11.5	185	Delgadez	2021
84	18	Rafael Uribe Uribe	12813	11.1	1424	Delgadez	2021
85	19	Ciudad Bolívar	14884	11.8	1750	Delgadez	2021
86	20	Sumapaz	239	13.4	32	Delgadez	2021
87	99	Sin Información	5990	13.3	799	Delgadez	2021
88	0	Bogotá	189197	11.2	21105	Delgadez	2021
89	1	Usaquén	14694	38.1	5599	Exceso de peso	2022
90	2	Chapinero	6911	39.7	2744	Exceso de peso	2022
91	3	Santa Fe	8711	43.0	3748	Exceso de peso	2022
92	4	San Cristóbal	14859	45.0	6680	Exceso de peso	2022
93	5	Usme	9808	44.4	4353	Exceso de peso	2022
94	6	Tunjuelito	6007	43.3	2603	Exceso de peso	2022
95	7	Bosa	15406	45.5	7008	Exceso de peso	2022
96	8	Kennedy	28905	44.4	12822	Exceso de peso	2022
97	9	Fontibón	13201	43.1	5691	Exceso de peso	2022
98	10	Engativá	24674	42.3	10427	Exceso de peso	2022
99	11	Suba	36627	41.9	15329	Exceso de peso	2022
100	12	Barrios Unidos	5968	40.6	2422	Exceso de peso	2022
101	13	Teusaquillo	9530	38.7	3689	Exceso de peso	2022
102	14	Los Mártires	4785	39.1	1871	Exceso de peso	2022
103	15	Antonio Nariño	3629	42.1	1528	Exceso de peso	2022
104	16	Puente Aranda	8435	42.1	3554	Exceso de peso	2022
105	17	La Candelaria	2115	41.6	879	Exceso de peso	2022
106	18	Rafael Uribe Uribe	13907	45.0	6254	Exceso de peso	2022
107	19	Ciudad Bolívar	21997	45.3	9954	Exceso de peso	2022
108	20	Sumapaz	155	34.2	53	Exceso de peso	2022
109	99	Sin Información	45427	42.3	19199	Exceso de peso	2022
110	0	Bogotá	295751	42.7	126407	Exceso de peso	2022
111	1	Usaquén	14694	14.0	2054	Delgadez	2022
112	2	Chapinero	6911	13.7	949	Delgadez	2022
113	3	Santa Fe	8711	13.6	1187	Delgadez	2022
114	4	San Cristóbal	14859	11.6	1717	Delgadez	2022
115	5	Usme	9808	12.4	1220	Delgadez	2022
116	6	Tunjuelito	6007	12.7	760	Delgadez	2022
117	7	Bosa	15406	12.3	1889	Delgadez	2022
118	8	Kennedy	28905	11.7	3390	Delgadez	2022
119	9	Fontibón	13201	12.4	1634	Delgadez	2022
120	10	Engativá	24674	12.2	3020	Delgadez	2022
121	11	Suba	36627	12.1	4437	Delgadez	2022
122	12	Barrios Unidos	5968	13.1	781	Delgadez	2022
123	13	Teusaquillo	9530	14.6	1392	Delgadez	2022
124	14	Los Mártires	4785	14.4	691	Delgadez	2022
125	15	Antonio Nariño	3629	13.3	483	Delgadez	2022
126	16	Puente Aranda	8435	12.5	1051	Delgadez	2022
127	17	La Candelaria	2115	15.6	329	Delgadez	2022
128	18	Rafael Uribe Uribe	13907	12.5	1738	Delgadez	2022
129	19	Ciudad Bolívar	21997	11.8	2594	Delgadez	2022
130	20	Sumapaz	155	11.0	17	Delgadez	2022
131	99	Sin Información	45427	12.2	5562	Delgadez	2022
132	0	Bogotá	295751	12.5	36895	Delgadez	2022
133	1	Usaquén	19557	37.5	7341	Exceso de peso	2023
134	2	Chapinero	7030	39.1	2749	Exceso de peso	2023
135	3	Santa Fe	10168	41.5	4215	Exceso de peso	2023
136	4	San Cristóbal	22604	44.9	10148	Exceso de peso	2023
137	5	Usme	13208	43.6	5765	Exceso de peso	2023
138	6	Tunjuelito	8241	42.7	3518	Exceso de peso	2023
139	7	Bosa	23224	42.9	9973	Exceso de peso	2023
140	8	Kennedy	48599	42.5	20633	Exceso de peso	2023
141	9	Fontibón	13477	42.0	5666	Exceso de peso	2023
142	10	Engativá	34344	41.7	14333	Exceso de peso	2023
143	11	Suba	46586	40.0	18613	Exceso de peso	2023
144	12	Barrios Unidos	6334	40.2	2549	Exceso de peso	2023
145	13	Teusaquillo	9554	39.0	3722	Exceso de peso	2023
146	14	Los Mártires	5534	40.0	2214	Exceso de peso	2023
147	15	Antonio Nariño	5814	41.5	2413	Exceso de peso	2023
148	16	Puente Aranda	11878	41.1	4878	Exceso de peso	2023
149	17	La Candelaria	2599	40.4	1051	Exceso de peso	2023
150	18	Rafael Uribe Uribe	20728	43.8	9083	Exceso de peso	2023
151	19	Ciudad Bolívar	27390	43.7	11960	Exceso de peso	2023
152	20	Sumapaz	156	32.1	50	Exceso de peso	2023
153	99	Sin Información	30941	42.1	13029	Exceso de peso	2023
154	0	Bogotá	367966	41.8	153903	Exceso de peso	2023
155	1	Usaquén	19557	14.8	2896	Delgadez	2023
156	2	Chapinero	7030	13.5	950	Delgadez	2023
157	3	Santa Fe	10168	15.2	1545	Delgadez	2023
158	4	San Cristóbal	22604	12.2	2766	Delgadez	2023
159	5	Usme	13208	12.3	1618	Delgadez	2023
160	6	Tunjuelito	8241	13.3	1098	Delgadez	2023
161	7	Bosa	23224	13.2	3066	Delgadez	2023
162	8	Kennedy	48599	12.8	6241	Delgadez	2023
163	9	Fontibón	13477	12.9	1743	Delgadez	2023
164	10	Engativá	34344	12.8	4392	Delgadez	2023
165	11	Suba	46586	13.5	6289	Delgadez	2023
166	12	Barrios Unidos	6334	13.4	847	Delgadez	2023
167	13	Teusaquillo	9554	14.2	1352	Delgadez	2023
168	14	Los Mártires	5534	14.7	814	Delgadez	2023
169	15	Antonio Nariño	5814	13.4	778	Delgadez	2023
170	16	Puente Aranda	11878	13.6	1615	Delgadez	2023
171	17	La Candelaria	2599	14.7	381	Delgadez	2023
172	18	Rafael Uribe Uribe	20728	13.0	2691	Delgadez	2023
173	19	Ciudad Bolívar	27390	12.9	3529	Delgadez	2023
174	20	Sumapaz	156	14.1	22	Delgadez	2023
175	99	Sin Información	30941	12.7	3915	Delgadez	2023
176	0	Bogotá	367966	13.2	48548	Delgadez	2023
177	1	Usaquén	22175	37.8	8372	Exceso de peso	2024
178	2	Chapinero	6967	39.4	2746	Exceso de peso	2024
179	3	Santa Fe	10657	40.9	4356	Exceso de peso	2024
180	4	San Cristóbal	25181	44.1	11099	Exceso de peso	2024
181	5	Usme	16911	43.6	7381	Exceso de peso	2024
182	6	Tunjuelito	9622	42.3	4071	Exceso de peso	2024
183	7	Bosa	24568	43.0	10561	Exceso de peso	2024
184	8	Kennedy	48015	42.8	20533	Exceso de peso	2024
185	9	Fontibón	14621	41.9	6123	Exceso de peso	2024
186	10	Engativá	40984	41.3	16930	Exceso de peso	2024
187	11	Suba	52235	39.9	20860	Exceso de peso	2024
188	12	Barrios Unidos	7267	40.2	2924	Exceso de peso	2024
189	13	Teusaquillo	9369	37.8	3545	Exceso de peso	2024
190	14	Los Mártires	6010	38.6	2322	Exceso de peso	2024
191	15	Antonio Nariño	7095	39.9	2832	Exceso de peso	2024
192	16	Puente Aranda	13644	40.1	5473	Exceso de peso	2024
193	17	La Candelaria	2787	40.5	1129	Exceso de peso	2024
194	18	Rafael Uribe Uribe	23528	42.5	10005	Exceso de peso	2024
195	19	Ciudad Bolívar	32516	44.6	14509	Exceso de peso	2024
196	20	Sumapaz	198	42.9	85	Exceso de peso	2024
197	99	Sin Información	8639	41.3	3569	Exceso de peso	2024
198	0	Bogotá	382989	41.6	159425	Exceso de peso	2024
199	1	Usaquén	22175	14.7	3254	Delgadez	2024
200	2	Chapinero	6967	14.0	976	Delgadez	2024
201	3	Santa Fe	10657	15.5	1652	Delgadez	2024
202	4	San Cristóbal	25181	13.2	3313	Delgadez	2024
203	5	Usme	16911	12.9	2180	Delgadez	2024
204	6	Tunjuelito	9622	13.7	1322	Delgadez	2024
205	7	Bosa	24568	12.4	3053	Delgadez	2024
206	8	Kennedy	48015	12.8	6126	Delgadez	2024
207	9	Fontibón	14621	13.0	1903	Delgadez	2024
208	10	Engativá	40984	12.8	5251	Delgadez	2024
209	11	Suba	52235	13.0	6793	Delgadez	2024
210	12	Barrios Unidos	7267	14.3	1042	Delgadez	2024
211	13	Teusaquillo	9369	15.1	1411	Delgadez	2024
212	14	Los Mártires	6010	16.2	976	Delgadez	2024
213	15	Antonio Nariño	7095	15.0	1065	Delgadez	2024
214	16	Puente Aranda	13644	14.5	1984	Delgadez	2024
215	17	La Candelaria	2787	14.7	411	Delgadez	2024
216	18	Rafael Uribe Uribe	23528	13.6	3208	Delgadez	2024
217	19	Ciudad Bolívar	32516	12.3	4002	Delgadez	2024
218	20	Sumapaz	198	15.2	30	Delgadez	2024
219	99	Sin Información	8639	13.1	1132	Delgadez	2024
220	0	Bogotá	382989	13.3	51084	Delgadez	2024
221	1	Usaquén	20787	40.2	8362	Exceso de peso	2025
222	2	Chapinero	8068	41.0	3309	Exceso de peso	2025
223	3	Santa Fe	11771	43.1	5079	Exceso de peso	2025
224	4	San Cristóbal	27713	45.4	12593	Exceso de peso	2025
225	5	Usme	19936	45.5	9063	Exceso de peso	2025
226	6	Tunjuelito	11367	44.3	5039	Exceso de peso	2025
227	7	Bosa	27093	46.6	12631	Exceso de peso	2025
228	8	Kennedy	47064	45.0	21157	Exceso de peso	2025
229	9	Fontibón	13031	44.8	5835	Exceso de peso	2025
230	10	Engativá	43587	42.6	18554	Exceso de peso	2025
231	11	Suba	54861	42.0	23062	Exceso de peso	2025
232	12	Barrios Unidos	7982	42.9	3425	Exceso de peso	2025
233	13	Teusaquillo	9385	42.3	3967	Exceso de peso	2025
234	14	Los Mártires	6598	40.6	2682	Exceso de peso	2025
235	15	Antonio Nariño	7593	43.0	3268	Exceso de peso	2025
236	16	Puente Aranda	14435	43.5	6275	Exceso de peso	2025
237	17	La Candelaria	2794	42.2	1180	Exceso de peso	2025
238	18	Rafael Uribe Uribe	25836	44.2	11407	Exceso de peso	2025
239	19	Ciudad Bolívar	37254	46.7	17395	Exceso de peso	2025
240	20	Sumapaz	229	38.4	88	Exceso de peso	2025
241	99	Sin Información	16270	44.9	7311	Exceso de peso	2025
242	0	Bogotá	413654	43.9	181682	Exceso de peso	2025
243	1	Usaquén	20787	13.3	2756	Delgadez	2025
244	2	Chapinero	8068	13.6	1099	Delgadez	2025
245	3	Santa Fe	11771	13.8	1619	Delgadez	2025
246	4	San Cristóbal	27713	11.4	3165	Delgadez	2025
247	5	Usme	19936	12.1	2404	Delgadez	2025
248	6	Tunjuelito	11367	12.9	1464	Delgadez	2025
249	7	Bosa	27093	10.7	2897	Delgadez	2025
250	8	Kennedy	47064	12.0	5626	Delgadez	2025
251	9	Fontibón	13031	11.8	1543	Delgadez	2025
252	10	Engativá	43587	12.1	5258	Delgadez	2025
253	11	Suba	54861	12.3	6738	Delgadez	2025
254	12	Barrios Unidos	7982	12.7	1011	Delgadez	2025
255	13	Teusaquillo	9385	13.1	1233	Delgadez	2025
256	14	Los Mártires	6598	15.0	988	Delgadez	2025
257	15	Antonio Nariño	7593	13.4	1014	Delgadez	2025
258	16	Puente Aranda	14435	13.0	1883	Delgadez	2025
259	17	La Candelaria	2794	13.8	385	Delgadez	2025
260	18	Rafael Uribe Uribe	25836	12.3	3183	Delgadez	2025
261	19	Ciudad Bolívar	37254	11.4	4262	Delgadez	2025
262	20	Sumapaz	229	10.5	24	Delgadez	2025
263	99	Sin Información	16270	11.8	1925	Delgadez	2025
264	0	Bogotá	413654	12.2	50477	Delgadez	2025
265	1	Usaquén	15151	41.4	6274	Exceso de peso	2026
266	2	Chapinero	4217	43.2	1822	Exceso de peso	2026
267	3	Santa Fe	7628	44.6	3405	Exceso de peso	2026
268	4	San Cristóbal	22295	46.6	10379	Exceso de peso	2026
269	5	Usme	17114	47.3	8102	Exceso de peso	2026
270	6	Tunjuelito	10290	45.7	4700	Exceso de peso	2026
271	7	Bosa	26556	49.1	13036	Exceso de peso	2026
272	8	Kennedy	42167	46.4	19574	Exceso de peso	2026
273	9	Fontibón	10827	45.4	4914	Exceso de peso	2026
274	10	Engativá	28323	44.2	12531	Exceso de peso	2026
275	11	Suba	36242	44.0	15961	Exceso de peso	2026
276	12	Barrios Unidos	4467	43.5	1943	Exceso de peso	2026
277	13	Teusaquillo	5667	42.5	2408	Exceso de peso	2026
278	14	Los Mártires	4340	41.5	1803	Exceso de peso	2026
279	15	Antonio Nariño	6879	43.7	3003	Exceso de peso	2026
280	16	Puente Aranda	11917	45.0	5363	Exceso de peso	2026
281	17	La Candelaria	1879	41.2	775	Exceso de peso	2026
282	18	Rafael Uribe Uribe	21424	45.0	9635	Exceso de peso	2026
283	19	Ciudad Bolívar	32717	48.1	15745	Exceso de peso	2026
284	20	Sumapaz	253	39.5	100	Exceso de peso	2026
285	99	Sin Información	21136	44.4	9375	Exceso de peso	2026
286	0	Bogotá	331489	45.5	150848	Exceso de peso	2026
287	1	Usaquén	15151	12.4	1873	Delgadez	2026
288	2	Chapinero	4217	12.1	510	Delgadez	2026
289	3	Santa Fe	7628	13.2	1009	Delgadez	2026
290	4	San Cristóbal	22295	11.1	2467	Delgadez	2026
291	5	Usme	17114	11.3	1931	Delgadez	2026
292	6	Tunjuelito	10290	12.3	1265	Delgadez	2026
293	7	Bosa	26556	10.3	2723	Delgadez	2026
294	8	Kennedy	42167	12.0	5042	Delgadez	2026
295	9	Fontibón	10827	11.0	1186	Delgadez	2026
296	10	Engativá	28323	12.0	3392	Delgadez	2026
297	11	Suba	36242	11.4	4139	Delgadez	2026
298	12	Barrios Unidos	4467	12.5	557	Delgadez	2026
299	13	Teusaquillo	5667	13.1	744	Delgadez	2026
300	14	Los Mártires	4340	14.6	633	Delgadez	2026
301	15	Antonio Nariño	6879	12.6	869	Delgadez	2026
302	16	Puente Aranda	11917	12.7	1516	Delgadez	2026
303	17	La Candelaria	1879	14.4	270	Delgadez	2026
304	18	Rafael Uribe Uribe	21424	11.8	2527	Delgadez	2026
305	19	Ciudad Bolívar	32717	11.0	3599	Delgadez	2026
306	20	Sumapaz	253	8.3	21	Delgadez	2026
307	99	Sin Información	21136	11.5	2438	Delgadez	2026
308	0	Bogotá	331489	11.7	38711	Delgadez	2026
