﻿_id	ID_ENTIDAD	PARTICIPACION_DE_LA_MUJER_EN_LOS_CARGOS_DECISORIOS_POR_ENTIDADE	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2015	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2015	EMPLEOS_DEL_MND_2015	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2015	EMPLEOS_DEL_OND_2015	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2015	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2016	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2016	EMPLEOS_DEL_MND_2016	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2016	EMPLEOS_DEL_OND_2016	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2016	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2017	EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2017	EMPLEOS_DEL_MND_2017	EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2017	EMPLEOS_DEL_OND_2017	EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017	%_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2017
1	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	9	4	44,44444444	7	2	28,57142857	2	2	100	9	3	33,33333333	7	1	14,28571429	2	2	100	10	3	30	8	1	12,5	2	2	100
2	260	Canal Capital 	5	2	40	3	0	0	2	2	100	5	2	40	3	0	0	2	2	100	5	1	20	3	0	0	2	1	50
3	100	Concejo de Bogotá D. C.	2	1	50	2	1	50	0	0		3	0	0	3	0	0	0	0		2	1	50	2	1	50	0	0	
4	235	Contraloría de Bogotá D.C.	100	47	47	19	12	63,15789474	81	35	43,20987654	99	40	40,4040404	19	9	47,36842105	80	31	38,75	122	48	39,3442623	23	11	47,82608696	99	37	37,37373737
5	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	4	3	75	4	3	75	0	0		4	3	75	4	3	75	0	0		4	2	50	4	2	50	0	0	
6	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	3	1	33,33333333	3	1	33,33333333	0	0		4	3	75	4	3	75	0	0		4	3	75	4	3	75	0	0	
7	202	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB	60	20	33,33333333	8	1	12,5	52	19	36,53846154	61	18	29,50819672	11	4	36,36363636	50	14	28	59	20	33,89830508	10	4	40	49	16	32,65306122
8	266	Metro de Bogotá S.A.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8	4	50	5	2	40	3	2	66,66666667
9	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU	6	5	83,33333333	1	1	100	5	4	80	11	7	63,63636364	7	3	42,85714286	4	4	100	15	10	66,66666667	6	5	83,33333333	9	5	55,55555556
10	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	5	3	60	2	2	100	3	1	33,33333333	6	3	50	3	2	66,66666667	3	1	33,33333333	6	4	66,66666667	3	2	66,66666667	3	2	66,66666667
11	217	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	9	1	11,11111111	3	1	33,33333333	6	0	0	0	0		0	0		0	0		3	1	33,33333333	3	1	33,33333333	0	0	
12	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	5	4	80	3	3	100	2	1	50	5	5	100	3	3	100	2	2	100	4	4	100	4	4	100	0	0	
13	406	Hospital Bosa	4	3	75	0	0		4	3	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	411	Hospital Centro Oriente	3	0	0	0	0		3	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	413	Hospital Chapinero	2	2	100	0	0		2	2	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	417	Hospital Del Sur	3	1	33,33333333	0	0		3	1	33,33333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	402	Hospital El Tunal	3	0	0	0	0		3	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	407	Hospital Engativá	2	1	50	0	0		2	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	408	Hospital Fontibón	2	1	50	0	0		2	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	401	Hospital La Victoria	3	1	33,33333333	0	0		3	1	33,33333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	409	Hospital Meissen	3	3	100	0	0		3	3	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	418	Hospital Nazareth	2	1	50	0	0		2	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	404	Hospital Occidente de Kennedy	5	2	40	0	0		5	2	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	419	Hospital Pablo VI Bosa	2	2	100	0	0		2	2	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	421	Hospital Rafael Uribe Uribe	3	2	66,66666667	0	0		3	2	66,66666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	412	Hospital San Blas Nivel II	2	0	0	0	0		2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	420	Hospital San Cristóbal	2	1	50	0	0		2	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	405	Hospital Santa Clara	3	2	66,66666667	0	0		3	2	66,66666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	403	Hospital Simón Bolivar	6	4	66,66666667	0	0		6	4	66,66666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	414	Hospital Suba	2	0	0	0	0		2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	410	Hospital Tunjuelito	3	1	33,33333333	0	0		3	1	33,33333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	415	Hospital Usaquén	2	1	50	0	0		2	1	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	416	Hospital Usme	3	2	66,66666667	0	0		3	2	66,66666667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	422	Hospital Vista Hermosa	2	2	100	0	0		2	2	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	30	10	33,33333333	5	0	0	25	10	40	30	15	50	5	3	60	25	12	48	29	12	41,37931034	5	2	40	24	10	41,66666667
36	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	6	2	33,33333333	5	2	40	1	0	0	6	3	50	5	3	60	1	0	0	6	2	33,33333333	5	2	40	1	0	0
37	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	11	4	36,36363636	5	2	40	6	2	33,33333333	10	4	40	4	2	50	6	2	33,33333333	11	5	45,45454545	5	3	60	6	2	33,33333333
38	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	9	5	55,55555556	2	1	50	7	4	57,14285714	11	10	90,90909091	4	4	100	7	6	85,71428571	12	10	83,33333333	5	4	80	7	6	85,71428571
39	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	6	1	16,66666667	6	1	16,66666667	0	0		7	3	42,85714286	6	2	33,33333333	1	1	100	9	4	44,44444444	7	3	42,85714286	2	1	50
40	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	4	1	25	4	1	25	0	0		4	2	50	4	2	50	0	0		4	3	75	4	3	75	0	0	
41	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	4	3	75	4	3	75	0	0		5	2	40	5	2	40	0	0		5	3	60	5	3	60	0	0	
42	237	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	1	25	4	1	25	0	0	
43	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	7	3	42,85714286	7	3	42,85714286	0	0		7	6	85,71428571	7	6	85,71428571	0	0		7	6	85,71428571	7	6	85,71428571	0	0	
44	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	3	1	33,33333333	3	1	33,33333333	0	0		2	1	50	2	1	50	0	0		3	2	66,66666667	3	2	66,66666667	0	0	
45	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	4	2	50	4	2	50	0	0		4	0	0	4	0	0	0	0		4	0	0	4	0	0	0	0	
46	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	6	1	16,66666667	6	1	16,66666667	0	0		6	5	83,33333333	5	4	80	1	1	100	6	5	83,33333333	5	5	100	1	0	0
47	240	Lotería de Bogotá	3	0	0	3	0	0	0	0		3	2	66,66666667	3	2	66,66666667	0	0		3	1	33,33333333	3	1	33,33333333	0	0	
48	261	Metrovivienda	4	3	75	4	3	75	0	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	3	2	66,66666667	3	2	66,66666667	0	0		3	3	100	2	2	100	1	1	100	5	3	60	4	3	75	1	0	0
50	102	Personería de Bogotá D.C.	59	30	50,84745763	6	2	33,33333333	53	28	52,83018868	58	22	37,93103448	6	1	16,66666667	52	21	40,38461538	58	24	41,37931034	6	3	50	52	21	40,38461538
51	112	Secretaría de Educación del Distrito	51	29	56,8627451	5	4	80	46	25	54,34782609	52	34	65,38461538	5	3	60	47	31	65,95744681	53	34	64,1509434	5	3	60	48	31	64,58333333
52	121	Secretaría Distrital de la Mujer	12	12	100	4	4	100	8	8	100	12	12	100	4	4	100	8	8	100	12	12	100	4	4	100	8	8	100
53	126	Secretaría Distrital de Ambiente	18	9	50	7	4	57,14285714	11	5	45,45454545	18	11	61,11111111	7	3	42,85714286	11	8	72,72727273	18	10	55,55555556	7	4	57,14285714	11	6	54,54545455
54	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	17	12	70,58823529	8	6	75	9	6	66,66666667	17	11	64,70588235	8	6	75	9	5	55,55555556	14	9	64,28571429	7	5	71,42857143	7	4	57,14285714
55	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	19	5	26,31578947	7	1	14,28571429	12	4	33,33333333	19	9	47,36842105	7	4	57,14285714	12	5	41,66666667	20	5	25	8	2	25	12	3	25
56	110	Secretaría Distrital de Gobierno	32	14	43,75	21	9	42,85714286	11	5	45,45454545	38	12	31,57894737	24	6	25	14	6	42,85714286	34	12	35,29411765	21	6	28,57142857	13	6	46,15384615
57	111	Secretaría Distrital de Hacienda	60	36	60	10	7	70	50	29	58	65	29	44,61538462	12	4	33,33333333	53	25	47,16981132	67	31	46,26865672	13	4	30,76923077	54	27	50
58	122	Secretaría Distrital de Integración Social	37	22	59,45945946	6	3	50	31	19	61,29032258	37	19	51,35135135	6	5	83,33333333	31	14	45,16129032	35	23	65,71428571	7	5	71,42857143	28	18	64,28571429
59	113	Secretaría Distrital de Movilidad	19	12	63,15789474	4	3	75	15	9	60	17	10	58,82352941	3	1	33,33333333	14	9	64,28571429	18	11	61,11111111	4	2	50	14	9	64,28571429
60	120	Secretaría Distrital de Planeación	38	13	34,21052632	7	2	28,57142857	31	11	35,48387097	39	16	41,02564103	7	2	28,57142857	32	14	43,75	39	16	41,02564103	7	2	28,57142857	32	14	43,75
61	114	Secretaría Distrital de Salud	39	24	61,53846154	6	1	16,66666667	33	23	69,6969697	39	22	56,41025641	6	3	50	33	19	57,57575758	39	24	61,53846154	6	2	33,33333333	33	22	66,66666667
62	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	9	50	6	1	16,66666667	12	8	66,66666667	21	9	42,85714286	7	2	28,57142857	14	7	50
63	118	Secretaría Distrital del Hábitat	21	13	61,9047619	6	5	83,33333333	15	8	53,33333333	20	10	50	5	3	60	15	7	46,66666667	17	8	47,05882353	6	2	33,33333333	11	6	54,54545455
64	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	29	13	44,82758621	12	2	16,66666667	17	11	64,70588235	27	12	44,44444444	11	5	45,45454545	16	7	43,75	27	12	44,44444444	11	6	54,54545455	16	6	37,5
65	136	Secretaría Jurídica Distrital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	6	66,66666667	2	1	50	7	5	71,42857143	9	6	66,66666667	2	1	50	7	5	71,42857143
66	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	50	0	0		10	5	50	16	9	56,25	2	1	50	14	8	57,14285714
67	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	5	62,5	5	3	60	3	2	66,66666667	16	10	62,5	2	2	100	14	8	57,14285714
68	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9	5	55,55555556	7	3	42,85714286	2	2	100	15	8	53,33333333	2	0	0	13	8	61,53846154
69	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	8	66,66666667	9	5	55,55555556	3	3	100	15	12	80	2	2	100	13	10	76,92307692
70	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	13	3	23,07692308	7	1	14,28571429	6	2	33,33333333	13	8	61,53846154	7	5	71,42857143	6	3	50	13	8	61,53846154	7	5	71,42857143	6	3	50
71	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	6	1	16,66666667	6	1	16,66666667	0	0		6	2	33,33333333	6	2	33,33333333	0	0		6	2	33,33333333	6	2	33,33333333	0	0	
72	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	15	5	33,33333333	6	2	33,33333333	9	3	33,33333333	14	6	42,85714286	5	4	80	9	2	22,22222222	15	9	60	6	4	66,66666667	9	5	55,55555556
73	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	7	2	28,57142857	4	1	25	3	1	33,33333333	7	3	42,85714286	4	2	50	3	1	33,33333333	7	2	28,57142857	4	2	50	3	0	0
74	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	8	3	37,5	7	2	28,57142857	1	1	100	8	3	37,5	7	3	42,85714286	1	0	0	8	5	62,5	7	5	71,42857143	1	0	0
75	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	8	1	12,5	3	0	0	5	1	20	8	1	12,5	3	0	0	5	1	20	8	1	12,5	3	0	0	5	1	20
76	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	5	3	60	5	3	60	0	0		4	1	25	4	1	25	0	0		5	0	0	5	0	0	0	0	
